Saugiklių dėžutės schema (saugiklių vieta), saugiklių vieta ir paskirtis MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Saugiklių tikrinimas ir keitimas
Elektros laidai automobilyje yra apsaugoti nuo trumpųjų jungimų saugikliais. Tai žymiai sumažina elektros problemų sukeltos žalos tikimybę.
Norėdami patikrinti saugiklį, pažiūrėkite į sidabrinę juostelę saugiklio viduje. Jei juostelė sulūžo arba išsilydo, pakeiskite saugiklį. Plastikiniai pincetai ir informacija apie saugiklių tipus ir vietas saugomi saugiklių dėžutėje pirštinių skyriuje.
Pastaba
- Prieš keisdami saugiklį įsitikinkite, kad raktelis ištrauktas iš uždegimo ir visos paslaugos išjungtos ir (arba) atjungtos.
- Netinkami ir suremontuoti saugikliai gali perkrauti elektros linijas ir komponentus. Kyla gaisro pavojus. Niekada nebandykite taisyti perdegusio saugiklio. Nekeiskite sugedusio saugiklio kitos spalvos ar srovės stiprumo saugikliu.
- Transporto priemonės gamintojas rekomenduoja kreiptis į pardavėją arba kitą kvalifikuotą aptarnavimo centrą arba remonto dirbtuvę, kad būtų pakeisti saugikliai.
- Jei saugiklis vėl perdega, kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą.
Automobilio salono saugiklių dėžutės schema
Saugikliai yra keleivio sėdynės grindų zonoje po prietaisų skydeliu.

- Norėdami atidaryti, atlaisvinkite varžtus, rodyklė 1;
- Sulenkite atgal saugiklio laikiklį, rodyklė 2.

| Nr. | Amperai | Apsaugotas komponentas |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Priekinio stiklo šildymo relė |
| 32 | 40 | Kūno domeno valdiklis |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Ventiliatoriaus išėjimo pakopa |
| 35 | 50 | Kūno domeno valdiklis |
| 37 | 5 | Stovėjimo stabdžio mygtukas |
| 38 | 5 | Sirena su pakreipimo jutikliu, vairuotojo durų mikrobangų jutiklis, keleivio durų mikrobangų jutiklis, galinis kairysis mikrobangų jutiklis, galinis dešinysis mikrobangų jutiklis |
| 39 | 5 | Stogo funkcinis centras |
| 40 | 5 | Dinaminė stabilumo kontrolė (DSC) |
| 41 | 5 | Prietaisų skydelio valdymo blokas |
| 42 | 5 | Nuotolinio valdymo imtuvas |
| 43 | 30 | Stogo funkcinis centras |
| 44 | 20 | 2016-2018: Dešinysis žibintas |
| 45 | 30 | Dinaminė stabilumo kontrolė (DSC) |
| 46 | 5 | Natūralaus vakuumo nuotėkio aptikimas |
| 47 | 30 | 2013-2016: Išilginis sukimo momento pasiskirstymas |
| 20 | 2016-2018: Kairysis žibintas | |
| 48 | 30 | Atrankinės katalizinės redukcijos (SCR) valdymo blokas |
| 49 | 5 | Elektrinis išmetimo sklendė, valdymo elektronika elektriniam pagalbiniam šildytuvui Nr. 2 |
| 50 | 5 | Radiatoriaus sklendės pavara, oro katalizinio konverterio jutiklis |
| 51 | 5 | Pagrindo plokštės ventiliatorius |
| 52 | 5 | Elektrochrominis vidinis galinio vaizdo veidrodis |
| 53 | 5 | Automatinis oro recirkuliacijos valdymo (AUC) jutiklis |
| 54 | 5 | Elektromechaninis vairo stiprintuvas |
| 55 | 4 | Galinio vaizdo kamera, kamera pagrįsta vairuotojo pagalbos sistema (2013-2015), parkavimo asistentas |
| 56 | 5 | Automobilio garso generatorius |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Vairo kolonėlės jungiklio blokas |
| 59 | 5 | 2013-2015: Kameros pagrindu sukurta pagalbos vairuotojui sistema |
| 60 | 5 | Papildoma papildoma sistema |
| 61 | 20 | Pagrindinis blokas (radijo arba navigacijos sistema) |
| 62 | 5 | Vidaus apšvietimas, lietaus jutiklis, saulės kondensacijos jutiklis, veidrodžių apšvietimas |
| 63 | 20 | Priekabos lizdas, priekabos lizdo paruošimas |
| 64 | 20 | 12V lizdas (bagažas) |
| 65 | 20 | Priekinis cigarečių žiebtuvėlis (12V lizdas) |
| 66 | 20 | Elektrinio kuro siurblio valdymo elektronika |
| 67 | 7.5 | 2013–2017: išorinis veidrodėlis (priekinis keleivis) |
| 5 | 2017-2018: išorinis veidrodėlis (priekinis keleivis) | |
| 68 | 5 | Jutiklinė dalis, valdiklis (CON), USB šakotuvas, USB įkrovimo prievadas Nr. 3 |
| 69 | 7.5 | 2013–2017 m.: išorinis veidrodis (jungiklio blokas – vairuotojo durys) |
| 5 | 2017–2018 m.: išorinis veidrodis (jungiklio blokas – vairuotojo durys) | |
| 70 | 5 | Bagažo skyriaus apšvietimas, pirštinių dėžės apšvietimas, bagažinės dangčio atleidimo mygtukas bagažinės durelės viduje |
| 71 | 7.5 | Prietaisų skydelio valdymo blokas |
| 72 | 5 | Elektrinė ventiliatoriaus išjungimo relė, įmontuotas maitinimo modulis (ventiliatorius →400 W 2013-2015 m.) |
| 73 | 10 | Vairuotojo sėdynės atlošas su reguliavimu (vožtuvų blokas) |
| 74 | 7.5 | Benzinas: turbokompresoriaus aušinimo skysčio siurblys |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Dyzelinas: Dyzelino kietųjų dalelių jutiklis |
| 5 | 2013-2017: Oro pagalvių indikatorius | |
| 77 | 10 | Azoto oksido jutiklis po selektyvaus katalizinio redukcijos (SCR) katalizatoriaus |
| 78 | 15 | Atrankinės katalizinės redukcijos (SCR) valdymo blokas |
| 79 | 5 | Pagrindo plokštė, belaidžio įkroviklio stovas, belaidžio įkroviklio stovas, antenos stiprintuvas |
| 80 | 5 | Centrinis prietaisų skydelis, centrinis informacijos ekranas, oro pagalvių indikatorius (2017-2018) |
| 81 | 15 | Elektroninis transmisijos valdymas |
| 82 | 5 | Selektoriaus lygis |
| 83 | 5 | 2013-2016: Skaitmeninė variklio elektronika |
| 7.5 | 2016-2018: Skaitmeninė variklio elektronika | |
| 84 | 5 | Sankabos modulis (mechaninė pavarų dėžė), dvigubos sankabos transmisijos valdymo blokas, dvigubos sankabos transmisijos relė |
| 85 | 5 | Elektrochrominis vidinis galinio vaizdo veidrodis |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | DVD keitiklis |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013–2015: Chronometras |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Aktyvus garso dizainas |
| 92 | 10 | Papildoma papildoma sistema |
| 93 | 40 | Kabrioletas: Kabrioletas viršutinis modulis |
| 94 | 5 | Kabrioletas: Kabrioletas viršutinis modulis |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Kabrioletas: Kabrioletas viršutinis modulis |
| 97 | 5 | Pagalbinis valdymo blokas |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Identifikatoriaus skaitytuvas, automobilių dalijimosi modulis (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Dešinysis žibintas |
| 104 | 20 | 2013-2016: Kairysis žibintas |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: Automatinis bagažinės dangčio atidarymas |
| 40 | 2017-2018: galinių durų funkcinis modulis | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Bistabili relė |
| 110 | 5 | Bistabili relė |
| 111 | 5 | Bistabili relė |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Patogi įkrovimo elektronika |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Priekabos modulis, priekabos lizdas |
| 120 | 20 | Priekabos modulis, priekabos lizdas |
| 121 | 7.5 | USB įkrovimo prievadas Nr. 4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Vairuotojo sėdynės šildymo elektronika (bazinė versija), vairuotojo sėdynės modulis (aukštoji versija) |
| 128 | 30 | Priekinio keleivio sėdynės šildymo elektronika |
| 129 | 30 | HiFi stiprintuvas |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Išilginis sukimo momento pasiskirstymas |
| 132 | 20 | 12 V lizdas Nr. 1, 12 V lizdas Nr. 2, 12 V lizdas Nr. 4 (bagažas) |
Reklama
BDC (kūno domeno valdiklis)
Jis yra priekinio keleivio kojų erdvėje.


| Nr. | A | Apsaugotas komponentas |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elektrinis langas (keleiviui) |
| 2 | 30 | Elektrinis langas (vairuotojo pusėje – gale) |
| 3 | 20 | Durų užraktas (priekinis keleivis) |
| 4 | 30 | Elektrinis langas (vairuotojas) |
| 5 | 30 | Galinio lango atitirpinimas |
| 6 | 30 | Elektrinis langas (keleivio pusėje – gale) |
| 7 | 20 | Durų užraktas (vairuotojas) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Apšvietimo valdymo blokas, vairo kolonėlės jungiklio blokas, vairuotojo pagalbos sistemos valdymo blokas su avarinio įspėjimo jungikliu |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Diagnostikos lizdas |
| 11 | 7.5 | Diagnostikos jungtis (2013-2014), šildymo/oro kondicionavimo sistema, bagažinės dangčio funkcinis modulis (2017-2018) |
| 12 | 5 | Vertinimo elektronika bekontaktiniam galinio dangčio atidarymui, telematikos ryšio blokas, išorinių durų rankenos elektroninis modulis (vairuotojas / keleivis) |
| 13 | 15 | Ragas |
| 14 | 15 | Galinis valytuvas ir poveržlė |
MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) saugikliai ir relės. MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) saugiklių schema.