
퓨즈 및 릴레이 박스 다이어그램 – 링컨 MKX
2016년, 2017년, 2018년 에 제조된 차량에 적용됩니다 .
승객실 퓨즈 박스 다이어그램
퓨즈 패널은 스티어링 컬럼 왼쪽, 계기판 아래에 있습니다. 트림을 제거하면 퓨즈 패널에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

| 숫자 | 앰프[A] | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2016: 주문형 조명(글러브 박스, 세면대, 돔), 배터리 세이버 릴레이 코일, 2열 이지 폴드 릴레이 코일 |
| 2 | 7.5 | 메모리 시트, 요추 지지대, 전동 거울(2016), 운전석 모듈 로직 전원 공급 장치 |
| 3 | 20 | 운전석 도어 잠금 해제 |
| 4 | 5 | – (여분의) |
| 5 | 20 | 서브우퍼 앰프 |
| 6 | 10 | USB 충전기 |
| 7 | 10 | – (여분의) |
| 8 | – | 2017-2018: 비상 경적 릴레이 |
| 9 | 10 | 후부 좌석 엔터테인먼트 모듈, 360 카메라 배지 |
| 10 | 5 | 키패드, 테일게이트 로직 전원 공급 장치, 핸즈프리 모듈, MyLincoln 모듈(2016), SYNC 3 모듈(2017-2018), 내장 모뎀(2018) |
| 11 | 5 | 2017-2018: 커넥티드 센서 모듈 |
| 12 | 7.5 | 에어컨 모듈, 기어 변속 모듈(2017-2018) |
| 13 | 7.5 | 스티어링 컬럼 제어 모듈, 지능형 데이터 커넥터 모듈(게이트웨이). |
| 14 | 10 | 2017-2018: 확장 전원 모듈 – 전원 공급 장치 |
| 15 | 10 | 데이터 링크 전원 |
| 16 | 15 | – (여분의) |
| 17 | 5 | – (여분의) |
| 18 | 5 | 2016: 점화 스위치, 푸시 버튼 스위치, 키 잠금 솔레노이드 |
| 19 | 7.5 | 2017-2018: 확장 전원 모듈 – 실행/시동 |
| 20 | 7.5 | 액티브 프런트 스티어링 파워 |
| 21 | 5 | 차량 내 습도 및 온도 센서 |
| 22 | 5 | 승객 분류 센서 |
| 23 | 10 | 지연된 액세서리(파워 인버터 로직, 선루프 로직, 운전석 파워 윈도우 스위치), 헤드업 디스플레이(2016), 기어 변속 모듈(2016), 전면 카메라(2016), 360 카메라 모듈(2016) |
| 24 | 20 | 중앙 잠금 장치 잠금 해제 |
| 25 | 30 | 운전석 도어(창문, 거울), 운전석 도어 모듈, 운전석 도어 잠금 표시등, 운전석 잠금 스위치 조명 |
| 26 | 30 | 조수석 도어(창문, 거울), 조수석 도어 모듈, 조수석 잠금 표시등, 조수석 스위치 조명(창문, 잠금) |
| 27 | 30 | 선루프 |
| 28 | 20 | 증폭기 |
| 29 | 30 | 지능형 운전석 뒷문 창문 |
| 30 | 30 | 뒷좌석 승객 도어의 스마트 윈도우 |
| 31 | 15 | – (여분의) |
| 32 | 10 | GPS 모듈(2016), Centerstack 디스플레이(2016), 음성 제어(SYNC), 무선 송수신기 모듈, 미디어 게이트웨이 모듈(2016) |
| 33 | 20 | 라디오 |
| 34 | 30 | 런-스타트 버스(퓨즈 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 회로 차단기 38) |
| 35 | 5 | 2016: 제약 제어 모듈 |
| 36 | 15 | 자동 감광 백미러, 열선 시트(2016), 자동 하이빔/차선 이탈 미러 모듈, 후면 열선 시트 모듈 로직 전원 공급 장치, 서스펜션 모듈 |
| 37 | 20 | 2016: 열선 스티어링 휠 모듈(액티브 프론트 스티어링 없음) |
| 38 | 30 | 전동식 뒷유리, 뒷유리 스위치 조명 |
엔진실 퓨즈 박스
배전함은 엔진룸에 있습니다. 차량의 주요 전기 시스템을 과부하로부터 보호하는 고전류 퓨즈가 내장되어 있습니다.

| 숫자 | 앰프[A] | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 전동 접이식 2열 좌석 |
| 3 | 15 | 리어 와이퍼, 레인 센서 |
| 5 | 20 | Power Point 3 – 콘솔 뒷면 |
| 7 | 20 | 파워트레인 제어 모듈 – 차량 전원 1 |
| 8 | 20 | 파워트레인 제어 모듈 – 차량 전원 2 |
| 10 | 20 | 2016-2017: 파워포인트 1 – 운전석 앞부분 |
| 2018: 파워포인트 5 – 메인 컨테이너 | ||
| 11 | 15 | 파워트레인 제어 모듈 – 차량 전원 4 |
| 12 | 15 | 파워트레인 제어 모듈 – 차량 전원 3 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 16 | 20 | 파워포인트 2 – 콘솔 박스 |
| 17 | 20 | 파워포인트 4 – 트렁크 |
| 18 | 20 | 오른쪽 HID 헤드라이트 |
| 19 | 10 | 런-스타트 전자식 파워 스티어링 |
| 20 | 10 | 조명 켜기/시작하기 |
| 21 | 15 | 변속기 오일 펌프 로직 전원 공급 장치(시동/정지) |
| 22 | 10 | 에어컨 클러치 솔레노이드 밸브 |
| 23 | 15 | 2016년형: 런스타트 6, 사각지대 정보 시스템, 후방 카메라, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 헤드업 디스플레이, 전압 품질 모듈(시동/정지), 전방 카메라, 전방 카메라 모듈 |
| 2017-2018: 전면 분할 카메라, 후면 카메라, 전면 분할 카메라 모듈, 기어 변속 액추에이터 | ||
| 24 | 10 | – (여분의) |
| 25 | 10 | 잠금 방지 브레이크 시스템 |
| 26 | 10 | 런-스타트 드라이브 시스템 제어 모듈 |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | 후면 세척 펌프 |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 34 | 15 | 글러브 박스 문제 |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 10 | 동력 전달 팬 |
| 43 | 10 | 2열 좌석을 쉽게 접을 수 있습니다 |
| 44 | 20 | 왼쪽 HID 헤드라이트 |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | 20 | 뿔 |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | 10 | 2016-2017: 다중 윤곽 시트 |
| 54 | 10 | 브레이크 스위치 |
| 55 | 10 | ALT 센서 |
| 계전기 | ||
| 2 | 기동기 | |
| 4 | 송풍기 모터 | |
| 6 | – | |
| 9 | 파워트레인 제어 모듈 | |
| 15 | 시작-시작 | |
| 32 | 전자선풍기 1 | |
| 33 | 에어컨 클러치 | |
| 38 | 전자선풍기 2 | |
| 39 | 전기선풍기 3 | |
| 40 | 뿔 | |
| 41 | – | |
| 42 | 연료 펌프 | |
| 86 | – | |
전원 분배 상자(하단)
퓨즈는 후드 아래 퓨즈 박스 바닥에 있습니다.
| 숫자 | 앰프[A] | 설명 |
|---|---|---|
| 56 | – | – |
| 57 | 20 | 2018: 파워포인트 1 – 운전석 앞부분 |
| 58 | 30 | 연료 펌프 전원 공급 장치 |
| 59 | 40 | 전자선풍기 3 |
| 60 | 40 | 전자선풍기 1 |
| 61 | – | – |
| 62 | 50 | 차체 제어 모듈 1 |
| 63 | 25 | 전자선풍기 2 |
| 64 | 20 | 헤드라이트 세척기 |
| 65 | 20 | 열선식 전면 좌석 |
| 66 | 15 | 2017-2018: 가열식 와이퍼 파크 |
| 67 | 50 | 차체 제어 모듈 2 |
| 68 | 40 | 열선식 후면 창문 |
| 69 | 30 | 잠금 방지 브레이크 밸브 |
| 70 | 30 | 조수석 |
| 71 | 50 | 액티브 프런트 스티어링 휠 |
| 72 | 20 | 변속기 오일 펌프(시동/정지) |
| 73 | 20 | 열선식 뒷좌석 |
| 74 | 30 | 운전석 모듈 |
| 75 | 25 | 와이퍼 모터 1 |
| 76 | 30 | 전기 트렁크 리드 모듈 |
| 77 | 30 | 에어컨 시트 모듈 |
| 78 | 40 | 트레일러 조명 모듈 |
| 79 | 40 | 송풍기 모터 |
| 80 | 25 | 와이퍼 모터 2 |
| 81 | 40 | 110V 인버터 |
| 82 | – | – |
| 83 | 20 | TRCM(아이시프터) |
| 84 | 30 | 스타터 솔레노이드 |
| 85 | 30 | 2016: 비스타 루프 |
| 87 | 60 | ABS 브레이크 시스템 펌프 |
링컨 MKX(2016-2018) 퓨즈 및 릴레이. 링컨 MKX(2016-2018) 퓨즈 다이어그램.