以下の年に製造された車両に適用されます:
2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年。
エンジンルーム

- アクチュエータ付きスキッドコントロールユニット
- ヒューズボックス
- 燃料ポンプ制御ユニット
- ECOラン車両コンバーター
- ヒューズボックス2
- LHD 1NR-FE: ECM
- LHD 1ND-TV: ECM
- ヒューズリンクブロック
- 右ハンドル:ECM
- グロープラグリレー
エンジンルームヒューズボックス1
タブを押してカバーを取り外します。


| 番号 | アンペア[A] | 説明 |
| 1 | 7.5 | マルチポート燃料噴射システム / シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 2 | 20 | ガソリン:マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 30 | ディーゼル:マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、ヒューズ「EFI №2」 | |
| 3 | 7.5 | マルチポート燃料噴射システム / シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 4 | 10 | ホーン |
| 5 | 10 | ストップ&スタートシステム、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 6 | 10 | インテリジェントスタートアンドエントリーシステム、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、マルチモードマニュアルトランスミッション、SRSエアバッグシステム、ステアリングロックシステム、ブレーキライト、ストップアンドスタートシステム |
| 7 | 15 | マルチポート燃料噴射システム / シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 8 | 7.5 | カウンターとメーター、ストップ&スタートシステム |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | 25 | 電気ヒーター、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 12 | 50 | 電動パワーステアリング |
| 13 | 30 | ABS、VSC |
| 14 | 30 | リアウィンドウデフロスター |
| 15 | 80 | PTCヒーター、ドアミラーデフロスター |
| 16 | – | – |
| 17 | 40 | 空調システム |
| 18 | – | – |
| 19 | 30 | 電動冷却ファン |
| 20 | 50 | ABS、VSC |
| 21 | 40 | スタート・ストップシステム |
| 22 | 30 | ブートシステム |
| 23 | – | – |
| 24 | 25 | 電気錠 |
| 25 | 30 | ヒューズ「DOME」、「ECU-B №1」。 |
| 26 | 20 | ステアリングロックシステム |
| 27 | 5 | ECU本体、インテリジェント入力および始動システム |
| 28 | 15 | 室内照明、オーディオシステム、VSC |
| 29 | 10 | マルチポート燃料噴射システム / シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 30 | 10 | 信号をつけましょう |
| 31 | 7.5 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、インテリジェントエントリー&スタートシステム、スタートシステム、マルチモードマニュアルトランスミッション |
| 32 | 5 | ゲージとメーター、電気錠、ワイヤレスリモートコントロール、ストップ&スタートシステム、インテリジェントアクセス&スタートシステム、マルチモードマニュアルトランスミッション、エアコンシステム |
| 33 | – | – |
| 34 | 50 | ヒューズ「EFI MAIN」、「ECD MAIN」、「EFI №2」、「EFI №3」、「IG2」、「IGN」、「MET」、「HORN」 |
| リレー | ||
| R1 | 電動冷却ファン(FAN №2) | |
| R2 | 電動冷却ファン(FAN №1) | |
| R3 | ヒーター付きリアウィンドウ(DEF) | |
| R4 | スターターシステム(ST) | |
| ストップ&スタートシステム付き; 1NZ-FE: 始動システム (ST2) | ||
エンジンルームヒューズボックス2
タブを押してカバーを取り外します。


| 番号 | アンペア[A] | 説明 |
| 1 | – | – |
| 2 | 15 | 反射板 |
| 3 | 10 | マルチポート燃料噴射システム / シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 4 | 7.5 | 「H-LP RH LO」、「H-LP LH LO」ヒューズ。 |
| 5 | 50 | マルチモードマニュアルトランスミッション |
| 40 | ストップ&スタートシステム付き; 1NZ-FE: スタートシステム | |
| 6 | 10 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 7 | 10 | 左ヘッドライト(ハイビーム)、インジケーター、メーター |
| 8 | 10 | ハロゲン:右ヘッドライト(ロービーム) |
| 15 | HID: 右ヘッドライト(ロービーム) | |
| 9 | 10 | ハロゲン:左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライトレベリングノブ |
| 15 | HID: 左ヘッドライト(ロービーム)、手動ヘッドライトレベリングノブ | |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| リレー | ||
| R1 | 調光器(DIM) | |
| R2 | デイタイムランニングライト / 盗難防止装置(EU-DRL / S-HORN) | |
| R3 | ヘッドライト / デイタイムランニングライト (H-LP / US-DRL) | |
| R4 | 統合リレー | |
| R5 | 1NR-FE、1ND-TV: デイタイムランニングライト(DRL) | |
| ストップ&スタートシステム付き 1NZ-FE: スターター((ST) 2014年5月以前) | ||
| R6 | 1NR-FE、1ND-TV: (O/P MTR) | |
| R7 | マルチモードマニュアルトランスミッション(MMT) | |
ヒューズリンクブロック
端のゴムストリップを引っ張ってカバーから外し、タブを押してカバーを取り外します。バッテリー端子カバーを取り外し、次にヒューズボックスカバーを取り外します。
左側通行

右側通行


| 番号 | 名前 | アンペア[A] | 説明 |
| 1 | 80 | エンジングローシステム | |
| 2 | 主要 | 80 | 「BBC」、「S-HORN」、「ST」、「D/L No. 2」、「DCC」、「STR LOCK」、「ETCS」、「HAZ」、「AM2」、「ECU-B No. 2」、「R/I」、「H-LP MAIN」、「H-LP RH HI」、「H-LP LH HI」、「H-LP RH LO」、「H-LP LH LO」、「MMT」ヒューズ |
| 3 | 代替 | 120 | 「PWR HTR」、「EPS」、「ABS №2」、「DEF」、「PTC」、「HTR」、「RDI FAN」、「ABS №1」、「TAIL №2」、「PANEL」、「DOORS ” R / R “」、「DOZWI P “」、「SPRZ-IG no. 1 “」、「SPRZ-IG n. 2 “」、「A/C」、「INDICATOR」、「SPRAYER」、「WIPER」、「RR WIPER」、「P/W」、「PORTA R/L」、「PORTA」、「CIG」、「ACC」、「D/L」、「OBD」、「FOG RR」、「STOP」、「AM1」、ヒューズ「FOG FR」、 「DD/L」、「SHADE」、「S-HTR」 |
客室
左側通行

右側通行

- 接続ブロック
- LHD: エンジンストップ&スタートECU、ストップ&スタートシステムなし: エネルギー管理制御ECU
- 本体ヒューズボックス/ECU
- ヒーターリレー(HTR)
- リレーボックス
- ステアリングロックアクチュエータ
- パワーステアリング制御ユニット
- ギアボックス制御ユニット
- 拡張モジュール
- ワイパーリレー
- トランスポンダーキーアンプ
- 接続ブロック
- ギアボックスロック制御ユニット
- 中央エアバッグセンサー
- エアコンアンプ
- RHD: エンジン停止とECU起動
- RHD: エネルギー管理制御ECU
- RHD: ヘッドライトレベリングECU
- RHD: ダブルロックドア制御リレー
乗員室のヒューズボックス図
ヒューズ パネルはダッシュボードの左側の下にあります。
左ハンドル車: カバーを取り外します。

右ハンドル車:カバーを外してからカバーを取り外します(カバーはフットライトに固定されているため、無理な力で取り外さないでください)。


| 番号 | アンペア[A] | 説明 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 15 | シートヒーター |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | パノラマオーニング |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 25 | マルチポート燃料噴射システム / シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | フロントフォグランプ、圧力計、メーター |
| 16 | 7.5 | ブートシステム |
| 17 | 7.5 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、インテリジェントエントリー&スタートシステム、ABS、VSC、マルチモードマニュアルトランスミッション、ブレーキランプ、ハイマウントブレーキランプ、ギアロックコントロールシステム |
| 18 | 7.5 | リアフォグランプ、圧力計、メーター |
| 19 | – | – |
| 20 | 7.5 | 車載診断システム |
| 21 | 25 | 電動ドアロックシステム |
| 22 | 5 | ECU本体、外部ミラー、オーディオシステム、ストップ&スタートシステム、ギアロック制御システム |
| 23 | 15 | 電源コンセント |
| 24 | 20 | 電動ウィンドウ |
| 25 | 20 | 電動ウィンドウ |
| 26 | 30 | 電動ウィンドウ |
| 27 | 15 | リアワイパー |
| 28 | 20 | ワイパー |
| 29 | 15 | 窓拭き |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | 後退灯、ギアシフトロックコントロールシステム、後席シートベルト警告灯、自動防眩ミラーコーティング、マルチポイントガイダンス、オーディオシステム、パノラミックルーフ、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、レインセンサー |
| 33 | 7.5 | エアコン、電気ヒーター、リアウィンドウヒーター、ドアミラー |
| 34 | 5 | ABS、VSC、ストップ&スタートシステム |
| 35 | 5 | 電動冷却ファン、リアウィンドウヒーター、電動パワーステアリング、メインECU、ワイパー、VSC |
| 36 | 20 | 電動ウィンドウ |
| 37 | 20 | 電動ウィンドウ |
| 38 | 5 | インジケーターとメーター、ダッシュボード照明、スイッチ照明 |
| 39 | 10 | フロントポジションライト、リアライト、ナンバープレートライト、フロントフォグランプ、リアフォグランプ、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、インジケーターおよびメーター |
リレーボックス

| 番号 | リレー |
| R1 | – |
| R2 | フロントフォグランプ(FR FOG) |
トヨタ・ヴェルソS(2010-2017)のヒューズとリレー。トヨタ・ヴェルソS(2010-2017)のヒューズとリレーのヒューズ図。