ヒューズ ボックス図 (ヒューズの位置)、ヒューズとリレーの位置と目的、トヨタ タコマ mk2 (N220 / N240 / N250 / N260 / N270) (2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015)。

ヒューズの点検と交換
ヒューズは、ワイヤーハーネス全体が損傷する前に作動します。電気部品のいずれかが作動しない場合は、ヒューズが切れている可能性があります。その場合は、ヒューズを点検し、必要に応じて交換してください。
- エンジンをオフにし(インテリジェント キー システムを使用して、「エンジン スタート ストップ」スイッチをオフにします)、すべての電気アクセサリをオフにします。
- ヒューズボックスのカバーを開きます。
- どのヒューズをチェックすればよいかについては、下の図を参照してください。
- ヒューズを取り外します。
- ヒューズが切れていないか確認してください。内部の細いワイヤーが切れている場合は、ヒューズが切れています。
- 切れたヒューズを正しい定格の新しいヒューズと交換してください。
通知
- 指定電流値より高いヒューズを使用したり、一時的な対策であってもヒューズの代わりに他の物を使用したりしないでください。重大な損傷や火災を引き起こす可能性があります。
- 必ずトヨタ純正ヒューズまたは同等品を使用してください。
- ヒューズまたはヒューズボックスを改造しないでください。
- 交換したヒューズが再び切れる場合は、トヨタ認定ディーラーまたは修理業者、あるいは資格を有し設備のある他の担当者に点検してもらってください。
客室

- J/B計器パネル
- ヒューズボックス(運転席側、J/B)
- 牽引コンバータリレー
- ボディECU
- 方向指示器
- 電子イグニッションキーコントロールユニット
- タイヤ空気圧警告システムECU
- ドア制御受信機
- インストルメントクラスター J/B #2
- エアコンブースター
- ECU 4WD制御
- エンジン制御モジュール
- ギアシフトロックECU
- エアバッグセンサー組立センター
- トランスポンダーキーアンプ
キャビンヒューズボックス図
ヒューズパネルは、インストルメントパネルの運転席側収納スペースの裏にあります。補助ボックスを開けてください。ボックスを持ち上げて爪を外し、切り欠きのストッパーを外してボックスを取り外してください。


| いいえ。 | ヒューズ | あ | 指定 |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 15 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、車両安定制御システム、SRSエアバッグシステム、助手席乗員分類システム、エンジンイモビライザーシステム |
| 2 | センサー | 7.5 | メーターとセンサー、ハザード警告、助手席シートベルト警告システム |
| 3 | しっぽ | 10 | テールライト、ナンバープレートライト、パーキングライト、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、フロントフォグランプ、インストルメントパネルライトコントロール、カーテシライト |
| 4 | — | — | 未使用 |
| 5 | ACC | 7.5 | ギアシフトロックシステム、外部バックミラー、オーディオシステム、ソケット |
| 6 | 電源ソケット | 15 | ソケット |
| 7 | ドクターLCK | 20 | ドアロックシステム |
| 8 | IG1 No.2 | 10 | アンチロックブレーキシステム、車両安定制御システム、ブレーキランプ、充電システム、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、エアコンシステム、インストルメントパネルライトコントロール、防眩ルームミラー、リアモニター、クラッチリリーススイッチ、リアデファレンシャルロックシステム、電源コンセント、タイヤ空気圧警告システム |
| 9 | BKUP LP | 10 | トレーラーライト(後退灯) |
| 10 | IG1 | 10 | アンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールシステム、車両安定制御システム、後退灯、エアコンシステム、シフトロックシステム、オーディオシステム、助手席エアバッグ手動スイッチ |
| 11 | P RR P / W | 20 | 電動ウィンドウ後部座席(右側) |
| 12 | P FR P / W | 20 | 助手席側窓リフト |
| 13 | D FR P / W | 30 | 電動ウィンドウ |
| 14 | WSH | 10 | フロントガラスのワイパーとウォッシャー |
| 15 | DRRP / W | 20 | 後部座席の窓(左側) |
| 16 | 4WD | 20 | 全輪駆動システム、リアディファレンシャルロックシステム |
| 17 | NZP | 30 | フロントガラスのワイパーとウォッシャー |
| 18 | — | — | 未使用 |
| 19 | — | — | 未使用 |
| 20 | — | — | 未使用 |
| リレー | |||
| R1 | リアライト | ||
| R2 | 電動ウィンドウ | ||
| R3 | アクセサリースロット | ||
エンジンルーム

- 駆動系スキッドコントロールシステム(VSC付き)のECU
- 追加リレーブロック
- ヒューズボックス
- スキッドコントロールシステムECU(アクチュエータ付き)(VSCなし)
- エアインジェクション制御ドライバ(2TR-FE)
エンジンルームヒューズボックス図
タブを押してカバーを取り外します。


| いいえ。 | ヒューズ | あ | 指定 |
|---|---|---|---|
| 1 | エアコン | 10 | 空調システム |
| 2 | FRフォグ | 15 | 2005-2011: フロントフォグランプ。 |
| 牽引テール | 30 | 2012-2015: トレーラーライト(リアライト) | |
| 3 | 牽引テール | 30 | 2005-2011: トレーラー ライト (リア ライト)。 |
| フォグFR | 15 | 2012-2015: フォグランプ | |
| 4 | 停止 | 10 | ブレーキランプ、ハイマウントブレーキランプ、車両安定制御、アンチロックブレーキシステム、シフトロックシステム、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、トウバーコンバータ |
| 5 | OBD | 7.5 | 2005-2011: オンボード診断システム。 |
| 牽引ブレーキ | 30 | トレーラーブレーキコントローラー | |
| 6 | — | — | 未使用 |
| 7 | EFI #2 または EFI | 10 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 8 | S/HTR #2 | 30 | 2013-2015: シートヒーター。 |
| 9 | 牽引ブレーキ | 30 | 2005-2011: トレーラーブレーキコントローラー。 |
| OBD | 7.5 | 2012-2015: 車載診断システム | |
| 10 | バッテリー交換 | 30 | 追加のトレーラーバッテリー |
| 11 | HTRエアポンプ | 10 | 2013-2015: 人工知能システム |
| 12 | 曳航 | 30 | 牽引コンバーター |
| 13 | ターン・アンド・ハズ | 15 | 方向指示器、ハザードランプ、カウンター、センサー |
| 14 | ラジオ #2 | 30 | オーディオシステム |
| 15 | 頭(右下) | 10 | 右ヘッドライト(ロービーム)、フロントフォグランプ(2012~2015年) |
| 16 | ヘッド(LO LH) | 10 | 左ヘッドライト(ロービーム)、フロントフォグランプ(2005~2010年) |
| 17 | ヘッド(HI RH) | 10 | 右ヘッドライト(ハイビーム) |
| 18 | 頭(左上) | 10 | 左ヘッドライト(ハイビーム)、カウンター、センサー |
| 19 | ETCS | 10 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、電子スロットル制御システム |
| 20 | ALT + S | 7.5 | 充電システム |
| 21歳 | EFI または EFI-MAIN | 20 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 22 | ホーン | 10 | ホーン |
| 23 | A/F HTR | 15 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 24 | — | — | 未使用(ショートピン) |
| 25 | ECU-B | 7.5 | 無線リモートコントロールシステム、空調システム、多重通信システム、カウンターおよびセンサー、前席乗員分類システム、ガレージドアオープナー |
| 26 | ドーム | 7.5 | 室内照明、パーソナル照明、時計、化粧台照明 |
| 27 | ラジオ#1 | 10 | 2005-2012: オーディオシステム |
| ラジオ#1 | 20 | 2013-2015: オーディオシステム | |
| 28 | STA | 7.5 | 始動システム、マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム、メーターおよびセンサー、クラッチスタートキャンセルスイッチ |
| 29 | S/HTR #1 | 50 | 2013-2015: シートヒーター。 |
| 30 | J/B | 50 | ヒューズ「TAIL」、「AC SKT」、「DR LCK」、「D FR P/W」、「D RR P/W」、「P FR P/W」、「P RR P/W」 |
| 31歳 | 午前1時 | 50 | ヒューズ「ACC」、「IG1」、「IG1 No.2」、「WIP」、「WSH」、「4WD」、「STA」、「BKUP LP」 |
| 32 | HTR | 50 | A/Cヒューズ、エアコンシステム |
| 33 | ABS #1 | 50 | アンチロックブレーキシステム、車両安定制御システム |
| 34 | 午前2時 | 30 | ヒューズ「IGN」、「GAUGE」、分散型燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポイント燃料噴射システム |
| 35年 | エアPMP | 50 | マルチポート燃料噴射システム/シーケンシャルマルチポート燃料噴射システム |
| 36 | ABS #2 | 30 | アンチロックブレーキシステム、車両安定制御システム |
| 37 | — | — | 未使用 |
| 38 | AC SKT | 100 | 2005-2012: シガレットライター、ソケット。 |
| 投資 | 100 | 2013-2015: ソケット | |
| 39 | 代替 | 120 | トウバーなし:「AM1」、「AC SKT」、「HEATER」、「FR FOG」、「STOP」、「OBD」、「J/B」、「TOW TAIL」、「TOW BRK」、「BATT CHG」ヒューズ |
| 代替 | 140 | 牽引キット付き:「AM1」、「AC SKT」、「HEATER」、「FR FOG」、「STOP」、「OBD」、「J / B」、「TOWING TAIL」、「TOWING BRK」、「BATT CHG」ヒューズ | |
| リレー | |||
| R1 | 未使用 | ||
| R2 | 牽引テールリレー | ||
| R3 | ブレーキライトコントロール(VSC付き) | ||
| R4 | ヘッドライト | ||
| R5 | フロントフォグランプ(1GR-FE) | ||
| R6 | チェーンを開く | ||
| R7 | 空燃比センサーヒーター | ||
| R8 | 調光器 | ||
| R9 | 未使用 | ||
| R10 | 燃料ポンプ(1GR-FE) | ||
| R11 | エアコン(MG CLT – マグネットクラッチ) | ||
| R12 | スターター | ||
| R13 | メインリレー(EFI) | ||
| R14 | 追加のトレーラーバッテリー | ||
| R15 | ホーン | ||
| R16 | ヒータ | ||
追加リレーブロック

| いいえ。 | リレー |
|---|---|
| R1 | 未使用 |
| R2 | アクセサリースロット |
トヨタ・タコマ(2005-2015)のヒューズとリレー。トヨタ・タコマ(2005-2015)のヒューズ回路図。