Toyota RAV4 5. generacije proizvodila se 2019., 2020., 2021., 2022. godine i do danas, a nosi oznaku CA50W/XA50W. U ovom postu možete pronaći opis osigurača i releja Toyote Rav 4 5. generacije s blok dijagramima, fotografijama i lokacijama blokova. Bilježimo upaljač za cigarete i osigurač za pranje prednjih svjetala.

Namjena osigurača i releja, kao i njihov položaj u blokovima, može se razlikovati od prikazanog i ovisi o godini proizvodnje, regiji opskrbe i razini električne opreme vaše Toyote Rav 4. Strujni dijagram bit će otisnut na poklopcu bloka.
Kabinski blok Toyota Rav 4 (5 generacija)
Nalazi se lijevo ispod armaturne ploče i prekriven je zaštitnim poklopcem.

Primjer sklopa s poklopca bloka

| MAGLA RR | Stražnja svjetla za maglu |
| ECU-B BR.2 | Indikacija detekcije ključa, senzor tlaka u gumama |
| OBD | Dijagnostički konektor |
| ECU-B BR.1 | Bežični sustav upravljanja, električna upravljačka jedinica karoserije, VSC, sustav pametnog ulaska i pokretanja, sat |
| KUPOLA | Unutarnje osvjetljenje, sustav otvaranja vrata prtljažnika, sustav pametnog ulaska i pokretanja, imobilizator, sustav pokretanja, zaključavanje upravljača, bežični sustav upravljanja |
| D/L | centralna brava |
| PRTLJAŽNIK OPN | Brava prtljažnika |
| STOP | Žarulje kočionog svjetla |
| AM2 | Sustav otvaranja vrata prtljažnika, sustav pametnog ulaska i pokretanja, imobilizator, sustav pokretanja, brava upravljača, bežični sustav upravljanja |
| ECU-DCC BR.2 | ABS, klima uređaj, audio sustav, sustav automatskog osvjetljenja, sustav otvaranja vrata prtljažnika, monitor, instrument ploča, tempomat, centralno zaključavanje, duplo zaključavanje, radar za dinamički tempomat, upravljačka jedinica motora, inteligentni sustav ulaska i pokretanja, EPS, prednje svjetlo za maglu, poklopac spremnika goriva, sustav aktivne kontrole ventila, prednja svjetla, kontrola dometa prednjih svjetala, hibridni sustav, pozadinsko osvjetljenje, imobilizator, inteligentni sustav parkiranja, unutrašnjost osvjetljenje, sustav za upozorenje pri napuštanju trake, sustav za automatsko isključivanje pokazivača smjera, svjetlosni zujalica, navigacija, električni podizači prozora, sustav za izbjegavanje sudara, stražnje svjetlo za maglu, električni retrovizori |
| ZUT | Alarm za hitne slučajeve |
| ECU-DCC BR.1 | ABS, TRC, VSC |
| PLOČA | Prekidač VSC OFF, sklop instrumenata, prekidač BSM, prekidač pogona na sva četiri kotača, prekidač grijanja zone odmora četkica, višestruki sustav ubrizgavanja goriva / sekvencijalni višestruki sustav ubrizgavanja goriva, sustavi pomoći pri parkiranju, prekidači grijanja sjedala, prekidač grijanja stražnjeg stakla, audio sustav, tipke na upravljaču, osvjetljenje držača za čaše |
| RADIO | Audio sustav |
| REP | Bočna svjetla, svjetla registarske tablice, svjetla za maglu |
| VRATA R/R | Regulatori prozora na stražnjim vratima |
| VRATA F/L | Podizači prozora prednja lijeva vrata |
| S-ROG | Sustav protiv krađe |
| VRATA F/R | Podizači prozora prednja desna vrata |
| CTRL ZAKLJUČAJ | Zaključavanje upravljača |
| P/IZLAZ BR./1 | Utičnica, upaljač za cigarete |
| DCM | Telematski sustav |
| SFT LOCK-ACC | Blokada mjenjača |
| ECU-ACC | Pribor. Provjeriti |
| PERILICA | perač vjetrobranskog stakla |
| ECU-IG1 BR.3 | Praćenje mrtvog kuta |
| EPS-IG1 | Električni volan |
| ECU-IG1 BR.4 | Dinamički radarski tempomat, upravljačka jedinica motora, inteligentni sustav ulaska i pokretanja, EPS, prednje svjetlo za maglu, poklopac spremnika goriva, sustav aktivne kontrole zračnih zaklopki, prednja svjetla, kontrola dometa prednjih svjetala, hibridni sustav, pozadinsko osvjetljenje, imobilizator, inteligentni sustav parkiranja, , sustav kontrole vozne trake, sustav automatskog isključivanja pokazivača smjera, svjetlosni zujalica, navigacija, električni podizači prozora, sustav za izbjegavanje sudara, stražnje svjetlo za maglu, električni retrovizori, indikator sigurnosnog pojasa, brava mjenjača, krovni otvor, SRS, startni sustav, zaključavanje upravljača, parkirno svjetlo, telematski sustav, protuprovalni sustav, sustav nadzora tlaka u gumama, TRC, pokazivači smjera (alarm u nuždi), sustav upozorenja za pješake (generator buke), VSC, sustav bežičnog punjenja, sustav bežične kontrole |
| A/TORBICA-IG2 | SRS, indikator sigurnosnog pojasa |
| BKUP LP | Svjetla za vožnju unatrag, audio sustav, monitor, navigacija |
| METER-IG2 | Mjerni instrumenti |
| ECU-IG1 BR.2 | ABS, TRC, VSC |
| ECU-IG2 BR.3 | ABS, tempomat, dinamički radarski tempomat, hibridni sustav, upravljačka jedinica električne opreme karoserije (CAN), blokada mjenjača, telematski sustav, TRC, sustav upozorenja na pješake (generator buke), VSC |
| ECU-IG1 BR.1 | Sustav kontrole stabilnosti vozila, električni ventilatori, odmagljivač stražnjeg stakla, odmagljivač vanjskog ogledala, senzor upravljača, sustav ubrizgavanja goriva u više točaka / sekvencijalni sustav ubrizgavanja goriva u više točaka, prednja svjetla (kratka svjetla), sustav punjenja B |
Za rad upaljača odgovoran je osigurač s oznakom P/OUTLET.
U gornjem dijelu bloka ugrađeni su osigurači za podizače stakala i električni pogon sjedala.
Također, neki se releji mogu ugraditi zasebno, iza pretinca za rukavice.

Blokovi ispod haube Toyota Rav 4 (5 generacija)
Ispod haube nalaze se 2 bloka s osiguračima i relejima.

Blok osigurača i releja Toyota Rav 4 (5 generacija)
Nalazi se na lijevoj strani.


Relejni blok
Instaliran na desnoj strani.

Blok u prtljažniku Toyota Rav 4 (5 generacija)
Nalazi se u modelima gdje se baterija nalazi na desnoj strani prtljažnika iza zaštitnog poklopca, uglavnom u hibridnim modelima.

Shema
