Dijagram kutije s osiguračima (mjesto osigurača), položaj i namjena osigurača i releja BMW serije 3 E46 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330 i M3.

Provjera i zamjena osigurača
Električni krugovi u automobilu zaštićeni su od kratkog spoja osiguračima. To uvelike smanjuje mogućnost oštećenja zbog električnih problema.
Kako biste provjerili osigurač, pogledajte srebrnu traku unutar osigurača. Ako je traka slomljena ili otopljena, zamijenite osigurač. Obavezno zamijenite neispravan osigurač novim iste veličine i snage.
Osigurači iste amperaže mogu se privremeno uzeti s drugog mjesta osigurača ako osigurač pregori. Zamijenite osigurač što je prije moguće.
Bilješka
- Prije zamjene osigurača, provjerite je li ključ izvađen iz brave i jesu li sve usluge isključene i/ili odspojene.
- Kada mijenjate pregorjeli osigurač, važno je koristiti samo osigurač odgovarajućeg ampera. Korištenje osigurača s različitom snagom od navedene može dovesti do opasnog preopterećenja električnog sustava.
- Ako osigurač ispravne vrijednosti i dalje gori, to ukazuje na problem u krugu koji treba ispraviti.
Dijagram kutije s osiguračima u kabini
Naći ćete osigurače i podatke o njihovim položajima u pretincu za rukavice iza ploče s dva zasuna.


| Ne. | A | Zaštićene komponente |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 5 | Relej sirene |
| 6 | 5 | Osvjetljenje retrovizora na strani vozača |
| Svjetlo kozmetičkog ogledala na strani suvozača | ||
| Upravljačka jedinica kabrioleta s mekim krovom | ||
| 7 | 5 | Radio upravljačka jedinica |
| AM/FM pojačalo antene (s daljinskim centralnim zaključavanjem) | ||
| Kontrolna jedinica ugrađenog monitora | ||
| Prekidač prostornog zvuka | ||
| sučelje | ||
| Navigacijsko računalo | ||
| GPS prijemnik | ||
| Primopredajnik/elektronika za punjenje | ||
| Gumb, sklopivi mekani krov zatvoren | ||
| Telefon s osnovnim sučeljem | ||
| Glasovni unos | ||
| Raznolikost | ||
| Kutija za izvlačenje | ||
| Telematska upravljačka jedinica (TCU-Everest) | ||
| Univerzalni elektronički modul za punjenje i hands-free komunikaciju (ULF) | ||
| 8 | 5 | Sekvencijalni mehanički prijenos |
| 9 | 5 | prije 03.2001 (BMS46): |
| Upravljačka jedinica zajedničkog modula | ||
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla | ||
| Modul tempomata | ||
| Prekidač svjetla kočnice | ||
| Spiralna opruga | ||
| 03.1998-09.1999 (MS42 ili DDE3.0): | ||
| Spiralna opruga | ||
| Upravljačka jedinica zajedničkog modula | ||
| Prekidač svjetla kočnice | ||
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla | ||
| 09.1999-03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): | ||
| Spiralna opruga | ||
| Upravljačka jedinica zajedničkog modula | ||
| Prekidač svjetla kočnice | ||
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla | ||
| Prekidač kvačila | ||
| od 03.2001: | ||
| Spiralna opruga | ||
| Upravljačka jedinica zajedničkog modula | ||
| Prekidač svjetla kočnice | ||
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla | ||
| Modul prekidača kvačila | ||
| 10 | 5 | Kontrolna jedinica sklopa instrumenata |
| 11 | 5 | Višestruki sigurnosni sustav II: |
| Senzor lijevog bočnog zračnog jastuka (satelit) | ||
| Senzor desnog bočnog zračnog jastuka (satelit) | ||
| Upravljačka jedinica višestrukog sigurnosnog sustava | ||
| Hallov senzor, kopča sigurnosnog pojasa vozača | ||
| Hallov senzor, kopča sigurnosnog pojasa suvozača (SAD) | ||
| Elektronska kontrola sjedala | ||
| Višestruki sigurnosni sustav III/IV: | ||
| Upravljačka jedinica višestrukog sigurnosnog sustava | ||
| Hallov senzor, kopča sigurnosnog pojasa vozača | ||
| Elektronska kontrola sjedala | ||
| Hallov senzor, kopča sigurnosnog pojasa suvozača (SAD) | ||
| 12 | 7.5 | 03.1998-09.1999: Prekidač za suncobran |
| od 09.1999: Komutacijski centar | ||
| 13 | 7.5 | od 03.2000: Senzor prevrtanja |
| 14 | 5 | Elektronička upravljačka jedinica imobilizatora |
| Blokada mjenjača | ||
| 15 | 5 | Senzor za kišu |
| Kontrolna jedinica brisača/perača s prekidima, stražnja (Touring) | ||
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | 5 | S54: Sekvencijalni ručni mjenjač. |
| M47/TU i M57/TU: Digitalna upravljačka jedinica za dizel elektroniku | ||
| 23 | 5 | Pomoćna pumpa za vodu |
| 24 | 5 | Elektrokromatski unutarnji retrovizor |
| Kontrolna jedinica za parkiranje (PDC) | ||
| 25 | 5 | Vanjski retrovizor na strani suvozača |
| Termo prekidač, grijane brizgaljke | ||
| 26 | 5 | Otvarač garažnih vrata |
| 27 | 10 | Relej svjetla za vožnju unazad |
| Prekidač položaja mjenjača (BMS46 s EGS 8.34) | ||
| Upravljačka jedinica mjenjača (BMS46 s GM5) | ||
| 28 | 5 | Upravljački modul grijanja i klimatizacije |
| Relej ventilatora grijanja | ||
| Relej, kompresor klime | ||
| Prekidač recirkulacije zraka/odmrzavanja stražnjeg stakla s dvostrukom funkcijom | ||
| Prekidač temperature | ||
| Relej odmagljivača stražnjeg stakla (kabriolet) | ||
| 29 | 5 | Digitalna upravljačka jedinica elektronike motora (BMS46, MS42, MS43, MSS54) |
| Priključak 15 releja za istovar (BMS46, ME9) | ||
| Digitalna upravljačka jedinica za dizel elektroniku (DDE3.0, DDE5) | ||
| Upravljačka jedinica mjenjača (ME9 s automatskim mjenjačem) | ||
| 30 | 7.5 | Senzor razine ulja |
| Generator | ||
| Temperaturni relej (prije 09.1998; MS42) | ||
| Upravljačka jedinica mjenjača | ||
| Konektor podatkovnog kanala | ||
| Dizel: | ||
| Senzor razine ulja | ||
| Konektor podatkovnog kanala | ||
| Upravljačka jedinica mjenjača (od 06.2000; DDE3.0) | ||
| 31 | 5 | 03.1998-09.1998: Prekidač za podešavanje retrovizora. |
| 09.1998-09.2001: Upravljačka jedinica sustava za nadzor tlaka u gumama. | ||
| od 09.2001: | ||
| Prekidač za podešavanje retrovizora | ||
| Upravljačka jedinica, indikator kvara gume (RPA) (4WD s DDS-om) | ||
| Upravljačka jedinica sustava za nadzor tlaka u gumama (bez pogona na sve kotače s DDS-om) | ||
| 32 | 5 | bez xenon prednjih svjetala: Upravljačka jedinica središnjeg prekidača |
| Xenon prednja svjetla: | ||
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla | ||
| Xenon lijevo svjetlo | ||
| Xenon far desni | ||
| Adaptivna upravljačka jedinica svjetla za zavoje (03.2003-09.2003; kabriolet i coupe) | ||
| Xenon prednja svjetla (od 09.2003): | ||
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla | ||
| Prilagodljiva kontrolna jedinica svjetla za zavoje (kabriolet) | ||
| 33 | 5 | 03.1998.-09.1999.: |
| Tipka ASC/DSC | ||
| ABS/DSC jedinica (sa DSC-om) | ||
| bez pogona na sve kotače: | ||
| Središte prekidača | ||
| Senzor kuta upravljača (sa DSC-om) | ||
| ABS/DSC jedinica | ||
| prije 03.2001 (pogon na sve kotače): | ||
| Središte prekidača | ||
| Senzor kuta upravljača, DSC | ||
| ABS/DSC jedinica | ||
| od 03.2001 (pogon na sve kotače): mjenjač centar | ||
| 34 | 5 | Kontrolna jedinica sklopa instrumenata |
| Kontrola pumpe za gorivo (EKPS) (samo MS45) | ||
| 35 | 50 | Pogon na sve kotače: ABS / DSC jedinica |
| Kabriolet: relej, pogon kabrioleta | ||
| 36 | 50 | Relej pumpe sekundarnog zraka |
| 37 | 50 | 03.1998-09.1998: Relej ventilatora grijanja. |
| 09.1998.-09.1999.: | ||
| Prekidač ventilatora (s IHS) | ||
| Izlazni stupanj superpunjača (s IHKA) | ||
| od 09.1999: Električni ventilator | ||
| 38 | 10 | Relej svjetla za maglu |
| 39 | 5 | Primopredajnik/elektronika za punjenje |
| Motorola (03.1998-09.1999): Primopredajnik/elektronika za punjenje | ||
| Nokia: | ||
| Primopredajnik/elektronika za punjenje (prije 09.1999.) | ||
| Kompenzator | ||
| Osnovno telefonsko sučelje (od 09.1999.) | ||
| Glasovni unos (od 09.1999.) | ||
| Telefonska podrška: | ||
| Primopredajnik/elektronika za punjenje | ||
| Kompenzator | ||
| JBIT: Telefon s osnovnim sučeljem | ||
| 10 | Siemens: | |
| Glasovni unos | ||
| Telefon s osnovnim sučeljem | ||
| Kutija za izvlačenje | ||
| Motorola (od 06.2000): | ||
| Glasovni unos | ||
| Kompenzator | ||
| Primopredajnik/elektronika za punjenje | ||
| sučelje | ||
| Telematska upravljačka jedinica: | ||
| Glasovni unos | ||
| Telematska upravljačka jedinica (TCU-Everest) | ||
| Kutija za izvlačenje | ||
| Razdjelnik zraka (coupe, kabriolet od 2004_09) | ||
| ULF: | ||
| Kompenzator | ||
| Univerzalni elektronički modul za punjenje i hands-free komunikaciju (ULF) | ||
| 40 | 5 | bez pogona na sva četiri kotača (prije 09.2001): Indikator uključenosti mjenjača |
| bez pogona na sve kotače (od 09.2001): | ||
| Senzor kuta upravljača, DSC | ||
| Indikator brzine (samo u SAD-u) | ||
| Pogon na sve kotače: Senzor kuta upravljača, DSC | ||
| 41 | 30 | Kontrolna jedinica ugrađenog monitora |
| Pojačalo snage | ||
| Radio upravljačka jedinica | ||
| CD izmjenjivač | ||
| Kutija za subwoofer | ||
| Navigacijsko računalo | ||
| Kontrolna jedinica video modula | ||
| Središte prekidača | ||
| 42 | 30 | Središte prekidača |
| 43 | 5 | Kontrolna jedinica sklopa instrumenata |
| Priključak podatkovne veze (samo SAD) | ||
| 44 | 20 | Utičnica za prikolicu |
| 45 | 20 | Karavan: Upravljačka jedinica brisača/perača s prekidima, straga |
| 46 | 20 | Upravljačka jedinica kabrioleta s mekim krovom |
| Upravljačka jedinica modula otvora | ||
| Kabriolet Top Relej 1 | ||
| 47 | 15 | prije 03.1999: Upaljač za cigarete, prednji |
| 20 | od 03.1999: | |
| Upaljač za cigarete, prednji | ||
| Lijevi pretinac za pohranu (osim Touringa) | ||
| Desni bočni pretinac (osim Touringa) | ||
| 12V utičnica | ||
| 48 | 30 | Upravljačka jedinica zajedničkog modula |
| 49 | 5 | Upravljačka jedinica zajedničkog modula |
| AM/FM pojačalo antene (s daljinskim centralnim zaključavanjem) | ||
| 50 | 25 | prije 09.1999: Prekidač paljenja. |
| 40 | od 09.1999: | |
| Prekidač ventilatora (s kontrolom grijača) | ||
| Izlazni stupanj ventilatora (bez kontrole grijača) | ||
| 51 | 30 | Modul za pranje prednjih svjetala |
| 52 | 30 | Upravljačka jedinica zajedničkog modula |
| 53 | 30 | ABS/ASC jedinica |
| 54 | 15 | Relej pumpe za gorivo 1 |
| 25 | DDE4.0: Relej pumpe za gorivo 1 | |
| 20 | DDE5.0: Relej pumpe za gorivo 1 | |
| MS45: Upravljanje pumpom za gorivo (EKPS) | ||
| 55 | 15 | Relej sirene |
| 56 | 30 | ABS/ASC jedinica |
| 57 | 5 | Upravljačka jedinica za preklapanje vanjskih retrovizora |
| Memorijska upravljačka jedinica vozačevog retrovizora (prije 03.2003.) | ||
| Memorijska upravljačka jedinica suvozačevog zrcala (prije 03.2003.) | ||
| Vanjski retrovizor na vozačevoj strani s memorijom (od 03.2003.) | ||
| Vanjski retrovizor suvozača s memorijom (od 03.2003.) | ||
| Memorijska upravljačka jedinica retrovizora na vozačevoj strani (od 03.2003; coupe, kabriolet) | ||
| Memorijska upravljačka jedinica suvozačevog retrovizora (od 03.2003; coupe, kabriolet) | ||
| Motor za podizanje prozora na vozačevim vratima s funkcijom protiv priklještenja (od 03.2003; kompaktan, kabriolet sa SPMFT) | ||
| Električni motor za podizanje prozora za suvozačeva vrata s funkcijom protiv priklještenja (od 03.2003; kompaktan, kabriolet sa SPMFT) | ||
| 58 | 7.5 | Karavan: Relej pogona stražnjeg stakla |
| od 03.2003; (Coupe, Cabrio): Adaptivna kontrolna jedinica svjetla za zavoje | ||
| 59 | 30 | Relej brisača vjetrobrana |
| 60 | 25 | Upravljačka jedinica zajedničkog modula |
| 61 | 30 | ABS/DSC jedinica |
| 62 | 7.5 | Vodeni ventili |
| 63 | 7.5 | Relej, kompresor klime |
| 64 | 20 | Autonomna jedinica za upravljanje grijanjem parka |
| 5 | DDE5: Upravljačka jedinica mjenjača | |
| 65 | 30 | 03.1998.-09.1999.: |
| Kontrolna jedinica memorije vozačevog sjedala | ||
| Prekidač za lumbalnu potporu vozača | ||
| od 09.1999: | ||
| Prekidač za podešavanje vozačevog sjedala | ||
| Prekidač za lumbalnu potporu vozača (kabriolet) | ||
| 66 | 5 | MS43 sa SMG: Prekidač paljenja |
| 67 | 5 | Elektronička upravljačka jedinica imobilizatora |
| Elektrokromatski unutarnji retrovizor | ||
| Upravljačka jedinica, unutarnja zaštita I | ||
| Upravljačka jedinica, unutarnja zaštita II (kabriolet) | ||
| Kontrola nagiba | ||
| Zvučni signal alarma protiv krađe | ||
| 68 | 30 | Relej odmagljivača stražnjeg stakla |
| 69 | 5 | Kontrolna jedinica sustava za nadzor tlaka u gumama |
| 70 | 30 | sa SMF (limuzina, karavan): prekidač za podešavanje suvozačevog sjedala |
| bez SMF-a (limuzina, karavan): prekidač lumbalne potpore suvozača | ||
| Compact, coupe: upravljačka jedinica, memorija suvozača | ||
| Kabriolet: | ||
| Kontrolna jedinica memorije prednjeg suvozačevog sjedala | ||
| Prekidač lumbalne potpore suvozača | ||
| 71 | 30 | 4-vrata: Upravljačka jedinica zajedničkog modula |
| 10 | 2 vrata: Zajednička upravljačka jedinica modula | |
| 72 | — | — |
| 73 | — | — |
Dodatni osigurači iza pretinca za rukavice

| Ne. | A | Zaštićene komponente |
|---|---|---|
| 101 | 50 | 03.1998-09.1998: Električni ventilator. |
| 102 | 80 | MSS54: |
| Držač osigurača, elektronika motora (osigurač #5 (30A)) | ||
| DME relej | ||
| Digitalna upravljačka jedinica elektronike motora | ||
| SMG upravljačka jedinica | ||
| MS43: | ||
| Držač osigurača, elektronika motora (osigurač #5 (30A)) | ||
| DME relej | ||
| Digitalna upravljačka jedinica elektronike motora | ||
| Upravljačka jedinica mjenjača | ||
| BMS46, MS42: terminal B+ | ||
| ME9: B+ potencijalni distributer | ||
| 103 | — | — |
| 104 | 100 | Relej predgrijača |
| 105 | 50 | Prekidač paljenja |
| Dijagnostički utikač | ||
| 106 | 50 | Prekidač paljenja |
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla | ||
| 107 | 50 | Modul prikolice |
| Središnja upravljačka jedinica za uključivanje svjetla |
Relej iza pretinca za rukavice

| Ne. | Relej |
|---|---|
| K2 | Relej sirene |
| K4 | 03.1998-09.1998: IHS relej ventilatora grijanja. |
| K19 | od 09.1998: Relej kompresora klima uređaja. |
| K47 | Relej svjetla za maglu |
| K96 | Relej pumpe za gorivo 1 |
Stražnja kutija s osiguračima

| Ne. | A | Zaštićene komponente |
|---|---|---|
| 108 | 200 | Osigurač: 35-71, 101-107 |
| 203 | 100 | DDE relej |
| Kutija s osiguračima, elektronika motora (osigurač #4 (30A) — DDE4.0 ili EGS upravljanje mjenjačem GM5) |