Schéma de la boîte à fusibles (emplacement des fusibles), emplacement et fonction des fusibles MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57 ; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Vérification et remplacement des fusibles
Le câblage électrique du véhicule est protégé contre les courts-circuits par des fusibles. Cela réduit considérablement le risque de dommages causés par des problèmes électriques.
Pour vérifier un fusible, examinez la bande argentée à l’intérieur. Si la bande est cassée ou fondue, remplacez le fusible. Des pinces en plastique et des informations sur les types et emplacements des fusibles sont disponibles dans la boîte à fusibles, dans la boîte à gants.
Note
- Avant de remplacer un fusible, assurez-vous que la clé est retirée du contact et que tous les services sont désactivés et/ou déconnectés.
- Des fusibles incorrects et réparés peuvent surcharger les lignes et les composants électriques. Il existe un risque d’incendie. N’essayez jamais de réparer un fusible grillé. Ne remplacez pas un fusible défectueux par un fusible de couleur ou d’ampérage différent.
- Le constructeur du véhicule vous recommande de contacter votre concessionnaire ou un autre centre de service ou atelier de réparation qualifié pour faire remplacer les fusibles.
- Si le fusible saute à nouveau, contactez un centre de service qualifié.
Schéma de la boîte à fusibles intérieure de la voiture
Les fusibles sont situés dans la zone du plancher du siège passager, sous le tableau de bord.

- Pour ouvrir, desserrer les vis, flèche 1 ;
- Repliez le porte-fusible, flèche 2.

| Non. | Amplis | Composant protégé |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Relais de chauffage de pare-brise |
| 32 | 40 | Contrôleur de domaine corporel |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Étage de sortie du ventilateur |
| 35 | 50 | Contrôleur de domaine corporel |
| 37 | 5 | Bouton de frein de stationnement |
| 38 | 5 | Sirène avec capteur d’inclinaison, capteur micro-ondes porte conducteur, capteur micro-ondes porte passager, capteur micro-ondes arrière gauche, capteur micro-ondes arrière droit |
| 39 | 5 | Centre de fonctions du toit |
| 40 | 5 | Contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
| 41 | 5 | Unité de commande du groupe d’instruments |
| 42 | 5 | Récepteur de télécommande |
| 43 | 30 | Centre de fonctions du toit |
| 44 | 20 | 2016-2018 : Phare droit |
| 45 | 30 | Contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
| 46 | 5 | Détection de fuite de vide naturel |
| 47 | 30 | 2013-2016 : Distribution longitudinale du couple |
| 20 | 2016-2018 : Phare gauche | |
| 48 | 30 | Unité de contrôle de réduction catalytique sélective (SCR) |
| 49 | 5 | Clapet d’échappement électrique, électronique de commande pour chauffage auxiliaire électrique n° 2 |
| 50 | 5 | Actionneur d’obturateur de radiateur, capteur de convertisseur catalytique d’air |
| 51 | 5 | Ventilateur à plaque de base |
| 52 | 5 | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| 53 | 5 | Capteur de contrôle automatique de recirculation d’air (AUC) |
| 54 | 5 | Direction assistée électromécanique |
| 55 | 4 | Caméra de recul, système d’assistance à la conduite par caméra (2013-2015), assistant de stationnement |
| 56 | 5 | Générateur de son de voiture |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Bloc interrupteur de colonne de direction |
| 59 | 5 | 2013-2015 : Système d’assistance à la conduite par caméra |
| 60 | 5 | Système complémentaire supplémentaire |
| 61 | 20 | Unité principale (radio ou système de navigation) |
| 62 | 5 | Éclairage intérieur, capteur de pluie, capteur de condensation solaire, éclairage de miroir |
| 63 | 20 | Nid de remorque, préparation du nid de remorque |
| 64 | 20 | Prise 12V (bagages) |
| 65 | 20 | Allume-cigare avant (prise 12V) |
| 66 | 20 | Électronique de commande de pompe à carburant électrique |
| 67 | 7,5 | 2013-2017 : Rétroviseur extérieur (passager avant) |
| 5 | 2017-2018 : Rétroviseur extérieur (passager avant) | |
| 68 | 5 | Pavé tactile, contrôleur (CON), concentrateur USB, port de chargement USB n° 3 |
| 69 | 7,5 | 2013-2017 : Rétroviseur extérieur (bloc de commutation – porte conducteur) |
| 5 | 2017-2018 : Rétroviseur extérieur (bloc de commutation – porte conducteur) | |
| 70 | 5 | Éclairage du coffre à bagages, éclairage de la boîte à gants, bouton d’ouverture du hayon à l’intérieur du hayon |
| 71 | 7,5 | Unité de commande du groupe d’instruments |
| 72 | 5 | Relais de coupure de ventilateur électrique, module de puissance intégré (ventilateur → 400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Dossier du siège conducteur avec réglage (bloc de valves) |
| 74 | 7,5 | Essence : pompe à liquide de refroidissement du turbocompresseur |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Diesel : Capteur de particules diesel |
| 5 | 2013-2017 : Indicateur d’airbag | |
| 77 | 10 | Capteur d’oxyde d’azote après convertisseur catalytique à réduction catalytique sélective (SCR) |
| 78 | 15 | Unité de contrôle de réduction catalytique sélective (SCR) |
| 79 | 5 | Plaque de base, support de chargeur sans fil, support de chargeur sans fil, amplificateur d’antenne |
| 80 | 5 | Combiné d’instruments central, écran d’information central, indicateur d’airbag (2017-2018) |
| 81 | 15 | Contrôle de transmission électronique |
| 82 | 5 | Niveau du sélecteur |
| 83 | 5 | 2013-2016 : Électronique numérique des moteurs |
| 7,5 | 2016-2018 : Électronique numérique des moteurs | |
| 84 | 5 | Module d’embrayage (boîte de vitesses manuelle), unité de commande de boîte de vitesses à double embrayage, relais de boîte de vitesses à double embrayage |
| 85 | 5 | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | changeur de DVD |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015 : Chronomètre |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Conception sonore active |
| 92 | 10 | Système complémentaire supplémentaire |
| 93 | 40 | Cabriolet : Module de capote |
| 94 | 5 | Cabriolet : Module de capote |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Cabriolet : Module de capote |
| 97 | 5 | Unité de commande auxiliaire |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Lecteur d’identifiant, module d’autopartage (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016 : Phare droit |
| 104 | 20 | 2013-2016 : Phare gauche |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017 : Ouverture automatique du couvercle du coffre |
| 40 | 2017-2018 : Module de fonction de porte arrière | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Relais bistable |
| 110 | 5 | Relais bistable |
| 111 | 5 | Relais bistable |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Rechargement pratique de l’électronique |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Module de remorque, prise de remorque |
| 120 | 20 | Module de remorque, prise de remorque |
| 121 | 7,5 | Port de chargement USB n°4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Électronique de chauffage du siège conducteur (version de base), module de siège conducteur (version haute) |
| 128 | 30 | Chauffage électronique du siège passager avant |
| 129 | 30 | Amplificateur HiFi |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018 : Distribution longitudinale du couple |
| 132 | 20 | Prise 12V n°1, prise 12V n°2, prise 12V n°4 (bagages) |
Publicité
BDC (contrôleur de domaine corporel)
Il est situé dans le plancher du passager avant.


| Non. | UN | Composant protégé |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Lève-vitre électrique (passager) |
| 2 | 30 | Lève-vitre électrique (côté conducteur – arrière) |
| 3 | 20 | Serrure de porte (passager avant) |
| 4 | 30 | Lève-vitre électrique (conducteur) |
| 5 | 30 | Dégivreur de lunette arrière |
| 6 | 30 | Lève-vitre électrique (côté passager – arrière) |
| 7 | 20 | Serrure de porte (conducteur) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Unité de commande d’éclairage, unité de commande de colonne de direction, unité de commande de système d’assistance à la conduite avec interrupteur de feux de détresse |
| 10 | 7,5 | 2014-2018 : Prise de diagnostic |
| 11 | 7,5 | Connecteur de diagnostic (2013-2014), système de chauffage/climatisation, module de fonction de couvercle de coffre (2017-2018) |
| 12 | 5 | Électronique d’évaluation pour l’ouverture sans contact du hayon, unité de communication télématique, module électronique pour poignée de porte extérieure (conducteur/passager) |
| 13 | 15 | Corne |
| 14 | 15 | Essuie-glace et lave-glace arrière |