Límites de velocidad en Europa: Tablas de límites de velocidad en países europeos
En las siguientes tablas, hemos resumido los límites de velocidad generales para cada clase de vehículo (toda la información se proporciona sin garantía). Tenga en cuenta que las señales de tráfico pueden indicar distintas velocidades máximas permitidas según la situación o la ubicación .

Límites de velocidad en Europa en zonas urbanas (todos los vehículos)
| País | Centro de la ciudad |
|---|---|
| Albania | 40 km/año |
| Bélgica | 50 km/año |
| Bosnia y Herzegovina | 50 km/año |
| Bulgaria | 50 km/año |
| Dinamarca | 50 km/año |
| Alemania | 50 km/año |
| Estonia | 50 km/año |
| Finlandia | 50 km/año |
| Francia | 50 km/año |
| Grecia | 50 km/año |
| Gran Bretaña | 48 km/año (30 m/año 1) ) |
| Irlanda | 50 km/año |
| Islandia | 50 km/año |
| Italia | 50 km/año |
| Croacia | 50 km/año |
| Letonia | 50 km/año |
| Lituania | 50 km/año |
| Luxemburgo | 50 km/año |
| Malta | 50 km/año |
| macedonia | 50 km/año |
| Mónaco | 50 km/año |
| Montenegro | 50 km/año |
| Países Bajos | 50 km/año |
| Noruega | 50 km/año |
| Austria | 50 km/año |
| Polonia | 50 km/h entre las 23:00: 60 km/h |
| Portugal | 50 km/año |
| Rumania | 60 km/año |
| Rusia | 50 km/año |
| Suecia | 50 km/año |
| Suiza | 50 km/año |
| Serbia | 50 km/año |
| Eslovaquia | 50 km/año |
| Eslovenia | 50 km/año |
| España | 50 km/año |
| República Checa | 50 km/año |
| Pavo | 50 km/año |
| Ucrania | 60 km/año |
| Hungría | 50 km/año |
| Bielorrusia | 60 km/año |
| Chipre | 50 km/año |
| 1) m/h = millas por hora (otras unidades) | |
Límites de velocidad en Europa para turismos y otros vehículos y remolques con un peso total de hasta 3,5 toneladas
| País | Fuera de la ciudad | Autopistas, etc. | camino |
|---|---|---|---|
| Albania | 80 km/año | 90 km/año | 110 km/año |
| …con remolque | 60 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Bélgica | 90 km/año | 120 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 90 km/año | 120 km/año |
| Bosnia y Herzegovina | 80 km/año | 100 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Bulgaria | 90 km/año | 90 km/año | 130 – 140 km/año 2) |
| …con remolque | 70 km/año | 70 km/año | 100 km/año |
| Dinamarca | 80 km/año | 90 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Alemania | 100 km/año | k.A.3 ) | k.A.3 ) |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Estonia | 90 km/año | 110 km/año | k.A.4 ) |
| …con remolque | 70 km/año | 70 km/año | k.A.4 ) |
| Finlandia | 80 – 100 km/año 2) | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Francia | 80 km/año | 110 km/h en condiciones húmedas: 100 km/h | 130 km/h en condiciones húmedas: 110 km/h |
| …con remolque | 80 km/año | 110 km/año sobre 3,5 t: 90 km/año | 130 km/año sobre 3,5 t: 90 km/año |
| Grecia | 90 km/año Motocicleta: 80 km/año | 90 km/año Motocicleta: 80 km/año | 120 km/año Motocicleta: 90 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Gran Bretaña | 96 km/año (60 m/año 5) ) | 112 km/año (70 m/año 5) ) | 112 km/año (70 m/año 5) ) |
| …con remolque | 80 km/año (50 m/año 5) ) | 96 km/año (60 m/año 5) ) | 96 km/año (60 m/año 5) ) |
| Irlanda | 80 km/año | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Islandia | 80 km/h asfalto, pistas con superficie dura: 90 km/h | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| …con remolque | 80 km/año | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| Italia | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Croacia | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 90 km/año |
| Letonia | 90 km/año | 110 km/año | k.A.4 ) |
| …con remolque | 80 km/año | 90 km/año | k.A.4 ) |
| Lituania | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/h Septiembre-Marzo: 110 km/h |
| …con remolque | 90 km/año | 90 km/año | 90 km/año |
| Luxemburgo | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/h con lluvia: 110 km/h |
| …con remolque | 90 km/h con lluvia: 75 km/h | 90 km/h con lluvia: 75 km/h | 90 km/h con lluvia: 75 km/h |
| Malta | 80 km/año | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| macedonia | 80 km/año | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Mónaco | 80 km/año | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| …con remolque | 80 km/año | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| Montenegro | 80 km/año | 100 km/año | k.A.4 ) |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | k.A.4 ) |
| Países Bajos | 80 km/año | 100 km/año | 100 km/año 6) |
| …con remolque | 80 km/año | 90 km/año | 90 km/año |
| Noruega | 80 | 80 – 90 km/año 2) | 80-100 km/año 2) |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Austria | 100 km/año | 100 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Polonia | 90 km/año | 100 km/año | 140 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Portugal | 90 km/año | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 80 km/año | 100 km/año |
| Rumania | 90 km/año | 100 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 80 km/año | 90 km/año |
| Rusia | 90 km/año | 90 km/año | 110 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 70 km/año | 90 km/año |
| Suecia | 90 km/año | 90 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Suiza | 80 km/año | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Serbia | 80 km/año | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Eslovaquia | 90 km/año | 90 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 90 km/año | 90 km/año | 90 km/año |
| Eslovenia | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| España | 90 km/año | 100 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 80 km/año | 90 km/año |
| República Checa | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Pavo | 90 km/año | 110 km/año | 120 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 110 km/año |
| Ucrania | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Hungría | 90 km/año | 110 km/año | 130 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Bielorrusia | 90 km/año | 90 km/año | 110 km/año |
| …con remolque | 70 km/año | 70 km/año | 90 km/año |
| Chipre | 80 km/año | 80 km/año | 110 km/año |
| …con remolque | 80 km/año | 80 km/año | 100 km/año |
| 1) también en autopistas o autovías 2) dependiendo de las señales locales 3) Velocidad recomendada 130 km/h en rutas sin restricciones (recomendación) 4) información faltante porque no está disponible 5) m/h = millas por hora (otras unidades) 6) entre las 19:00 y las 06:00 130 km/h | |||
Límites de velocidad en Europa para vehículos y remolques con un peso bruto superior a 3,5 toneladas
| País | Fuera de la ciudad | Carreteras | Carga |
|---|---|---|---|
| Albania | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Bélgica | hasta 7,5 t: 90 km/año por encima de 7,5 t: 60 km/año | 90 km/año | 80 km/año |
| Bosnia y Herzegovina | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Bulgaria | 80 km/h con remolque: 70 km/h | 80 km/h con remolque: 70 km/h | 100 km/año |
| Dinamarca | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Alemania | hasta 7,5 t: 80 km/año por encima de 7,5 t: 60 km/año | hasta 7,5 t: 80 km/año por encima de 7,5 t: 60 km/año | 80 km/h con 2 remolques: 60 km/h |
| Estonia | 70 km/año | 90 km/año | k.A.2 ) |
| Finlandia | 60 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Francia | 80 km/año | hasta 12 t: 90 km/año más de 12 t: 80 km/año | 90 km/año |
| Grecia | 80 km/año | hasta 5 toneladas: 90 km/h más de 5 toneladas: 70 km/h con remolque: 70 km/h | hasta 5 toneladas: 90 km/h más de 5 toneladas: 70 km/h con remolque: 70 km/h |
| Gran Bretaña | hasta 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3 ) ) más de 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) con 2 remolques: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | hasta 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3 ) ) más de 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3 ) ) con 2 remolques: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | hasta 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3 ) ) más de 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3 ) ) con 2 remolques: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Irlanda | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Islandia | 80 km/año | k.A.2 ) | k.A.2 ) |
| Italia | hasta 12 t: 80 km/h más de 12 t: 70 km/h con remolque: 70 km/h | hasta 12 t: 80 km/h más de 12 t: 70 km/h con remolque: 70 km/h | hasta 12 t: 100 km/h más de 12 t: 80 km/h con remolque: 80 km/h |
| Croacia | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Letonia | 70 km/año | 70 km/año | k.A.2 ) |
| Lituania | 70 km/año | 70 km/año | 90 km/año |
| Luxemburgo | 75 km/año | 75 km/año | 90 km/año |
| Malta | 80 km/año | 80 km/año | k.A.2 ) |
| macedonia | hasta 7,5 t: 80 km/año por encima de 7,5 t: 70 km/año | hasta 7,5 t: 80 km/año por encima de 7,5 t: 70 km/año | hasta 7,5 t: 80 km/año por encima de 7,5 t: 70 km/año |
| Mónaco | 80 km/año | hasta 12 t: 90 km/año más de 12 t: 80 km/año | 90 km/año |
| Montenegro | 80 km/año | 80 km/año | k.A.2 ) |
| Países Bajos | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Noruega | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Austria | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Polonia | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Portugal | 80 km/h con remolque: 70 km/h | 80 km/h con remolque: 70 km/h | 90 km/h con remolque: 70 km/h |
| Rumania | hasta 7,5 t: 80 km/h más de 7,5 t: 70 km/h con remolque: 70 km/h | hasta 7,5 t: 90 km/h más de 7,5 t: 80 km/h con remolque: 80 km/h | hasta 7,5 t: 100 km/h más de 7,5 t: 90 km/h con remolque: 90 km/h |
| Rusia | 70 km/año | 70 km/año | 90 km/año |
| Suecia | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Suiza | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Serbia | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Eslovaquia | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Eslovenia | hasta 7,5 t: 80 km/año por encima de 7,5 t: 70 km/año | hasta 7,5 t: 80 km/año por encima de 7,5 t: 70 km/año | 80 km/año |
| España | 70 km/año | 80 km/año | 90 km/año |
| República Checa | 80 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Pavo | 70 km/año | 70 km/año | 70 km/año |
| Ucrania | 60 km/año | 80 km/año | 80 km/año |
| Hungría | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| Bielorrusia | 70 km/año | 70 km/año | 90 km/año |
| Chipre | 70 km/año | 70 km/año | 80 km/año |
| 1) también en autopistas y autovías 2) falta información porque no está disponible 3) m/h = millas por hora (unidades diferentes) | |||