Schéma pojistkové skříně (umístění pojistky), umístění a účel pojistek Peugeot 207 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Kontrola a výměna pojistek
Elektrický systém vašeho vozidla je chráněn před přetížením pojistkami. Pokud některá světla, příslušenství nebo ovládací prvky ve vašem vozidle nefungují, zkontrolujte příslušný chránič obvodu. Pokud dojde k přepálení pojistky, vnitřní prvek se roztaví.
Před výměnou pojistky musíte:
- Zastavte auto a vypněte zapalování,
- Odpojit všechny spotřebiče elektřiny,
- Identifikujte vadnou pojistku pomocí tabulek přiřazení pojistek a schémat na následujících stránkách.
- Identifikujte a opravte příčinu problému.
Při výměně pojistky vždy:
- Pomocí speciální pinzety vyjměte pojistku z držáku a zkontrolujte stav jejího prvku.
- Vyměňte vadnou pojistku za pojistku stejné hodnoty (stejné barvy); použití pojistky jiné hodnoty může způsobit poruchu (nebezpečí požáru).
Pokud se stejná pojistka znovu přepálí, systém nepoužívejte a co nejdříve se obraťte na síť PEUGEOT nebo na kvalifikovaný servis, aby zkontrolovali elektrický systém vozidla.
Oznámení
- Nikdy nepoužívejte pojistky s vyšším nebo nižším proudem, než je uvedeno. Mohlo by dojít k poškození elektrického systému nebo k požáru.
- Nikdy nenahrazujte prasklou pojistku jinou než novou pojistkou (např. drátem, fólií atd.). Vždy používejte dobrou pojistku stejné barvy.
- Elektrický systém vašeho vozidla je navržen tak, aby fungoval se standardním nebo volitelným vybavením. Před instalací dalšího elektrického vybavení nebo příslušenství na vaše vozidlo se obraťte na svého prodejce PEUGEOT nebo na kvalifikovaný servis.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Pojistková skříňka je umístěna ve spodní části přístrojové desky (na levé straně).


| Žádný. | A | Funkce |
|---|---|---|
| G39 | 20 | Hi-Fi zesilovač |
| G40 | 20 | Vyhřívaná sedadla pro řidiče a spolujezdce |
| 1 | 15 | Zadní stěrač |
| 2 | — | Nepoužito |
| 3 | 5 | Řídicí jednotka airbagu a předpínače |
| 4 | 10 | Spínač spojkového pedálu, diagnostická zásuvka, elektrochromatické zpětné zrcátko, klimatizace, snímač úhlu natočení volantu, čerpadlo filtru pevných částic (Diesel) |
| 5 | 30 | Elektrické stahování oken, elektrické stahování zadních oken, roleta panoramatického střešního okna (SW) |
| 6 | 30 | Elektrické ovládání předních oken, elektrické ovládání sklopných zpětných zrcátek |
| 7 | 5 | Přední a zadní dekorativní lampy, lampičky na čtení map, osvětlení sluneční clony, osvětlení odkládací přihrádky |
| 8 | 20 | Audio výbava, audio/telefon, multifunkční obrazovka, hodiny, volant, pojistková skříňka přívěsu. |
| 9 | 30 | Přední zásuvka 12V, zadní zásuvka 12V (SW) |
| 10 | 15 | Alarmová siréna, řídicí jednotka alarmu |
| 11 | 15 | Diagnostický konektor, nízkoproudý spínač zapalování, řídicí jednotka automatické převodovky |
| 12 | 15 | Dešťový/sluneční senzor, posilovač, pojistková skříň přívěsu, modul autoškoly |
| 13 | 5 | Pojistková skříňka motoru, relé ABS, dvoučinný brzdový spínač |
| 14 | 15 | Přístrojová deska, kontrolka bezpečnostních pásů, seřízení světlometů, klimatizace, systém Bluetooth, řídicí jednotka zadních parkovacích senzorů, airbagy |
| 15 | 30 | Blokování a zablokování |
| 17 | 40 | Zamlžování/rozmrazování zadního okna a zpětných zrcátek |
| SH | — | PARC bočník |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Pojistková skříňka se nachází v motorovém prostoru vedle baterie (na levé straně).

Přístup k pojistkám:
- Odstraňte kryt.
- Vyměňte pojistku.
- Po dokončení opatrně zavřete kryt, abyste se ujistili, že je pojistková skříňka řádně utěsněna.

| Žádný. | A | Funkce |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Řídicí jednotka motoru a napájení pro relé ovládání ventilátoru, časování ventilů a elektromagnetické ventily adsorbéru (1,6 l 16 V THP), snímač průtoku vzduchu (Diesel), vysokotlaké palivové čerpadlo (Diesel), snímač vody v naftě (Diesel), solenoidové ventily recirkulace výfukových plynů, ohřev vzduchu (Diesel) |
| 2 | 15 | Roh |
| 3 | 10 | Ostřikovač předního a zadního skla |
| 4 | 20 | Ostřikovač světlometů |
| 5 | 15 | Palivové čerpadlo (benzín), solenoidové ventily Turbo (1,6L 16V THP) |
| 6 | 10 | Snímač rychlosti vozidla, automatická převodovka |
| 7 | 10 | Elektrický posilovač řízení, spínací a ochranná jednotka (Diesel) |
| 8 | 20 (<-09.2007) 25 (10.2007->) | Ovládání startéru |
| 9 | 10 | Řídicí jednotka ABS/ESP, spínač brzdového pedálu |
| 10 | 30 | Akční členy řídící jednotky motoru (benzín: zapalovací cívky, solenoidové ventily, lambda sondy, vstřikovače, topení, elektronický termostat) (Diesel: solenoidové ventily, topení) |
| 11 | 40 | Ventilátor klimatizace |
| 12 | 30 | Stěrače čelního skla Nízká / vysoká rychlost |
| 13 | 40 | Napájecí zdroj pro rozhraní vestavěného systému (pozitivní zapalování) |
| 14 | 30 | Dieselový ohřívač (Diesel) |
| 15 | 10 | Levý dálkový světlomet |
| 16 | 10 | Pravý dálkový světlomet |
| 17 | 15 | Levý potkávací světlomet |
| 18 | 15 | Pravý potkávací světlomet |
| Tabulka pojistek Maxi | ||
| MF1 | 70 | Sestavení ventilátoru |
| MF2 | 20/30 | čerpadlo ABS/ESP |
| MF3 | 20/30 | Elektromagnetické ventily ABS/ESP |
| MF4 | 60 | Napájení pro vestavěné systémové rozhraní |
| MF5 | 60 | Napájení pro vestavěné systémové rozhraní |
| MF6 | 30 | Sestava přídavného ventilátoru (1,6L 16V THP) |
| MF7 | 80 | Pojistková skříňka v prostoru pro cestující |
| MF8 | 30 | Řídicí jednotka převodovky „2 Tronic“ |
| MF9 | 80 | Topná jednotka (diesel) |
| MF10 | 80 | Elektrický posilovač řízení |
| MF11 | 40 | Elektromotor Valvetronic (1,6L 16V THP) |
* Maximální pojistky poskytují dodatečnou ochranu elektrických systémů. Veškeré práce na maximálních pojistkách musí provádět síť PEUGEOT nebo kvalifikovaný servis.