Schéma pojistkové skříně (umístění pojistky), umístění a účel pojistek MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Kontrola a výměna pojistek
Elektrické rozvody v autě jsou chráněny proti zkratu pojistkami. To výrazně snižuje pravděpodobnost poškození způsobeného elektrickými problémy.
Chcete-li zkontrolovat pojistku, podívejte se na stříbrný proužek uvnitř pojistky. Pokud je pásek zlomený nebo roztavený, vyměňte pojistku. Plastová pinzeta a informace o typech a umístění pojistek jsou uloženy v pojistkové skříňce v přihrádce na rukavice.
Poznámka
- Před výměnou pojistky se ujistěte, že je klíček vyjmutý ze zapalování a zda jsou všechny služby vypnuté a/nebo odpojené.
- Nesprávné a opravené pojistky mohou přetížit elektrická vedení a součásti. Hrozí nebezpečí požáru. Nikdy se nepokoušejte opravit spálenou pojistku. Nenahrazujte vadnou pojistku pojistkou jiné barvy nebo jiné hodnoty proudu.
- Výrobce vozidla doporučuje, abyste se s výměnou pojistek obrátili na svého prodejce nebo jiné kvalifikované servisní středisko nebo opravnu.
- Pokud se pojistka znovu přepálí, kontaktujte kvalifikované servisní středisko.
Schéma vnitřní pojistkové skříňky automobilu
Pojistky jsou umístěny v oblasti podlahy sedadla spolujezdce pod přístrojovou deskou.

- Pro otevření povolte šrouby, šipka 1;
- Sklopte zpět držák pojistky, šipka 2.

| Žádný. | Zesilovače | Chráněná součást |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Relé vyhřívání čelního skla |
| 32 | 40 | Body řadiče domény |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Koncový stupeň ventilátoru |
| 35 | 50 | Body řadiče domény |
| 37 | 5 | Tlačítko parkovací brzdy |
| 38 | 5 | Siréna se senzorem náklonu, mikrovlnný senzor dveří řidiče, mikrovlnný senzor dveří spolujezdce, zadní levý mikrovlnný senzor, zadní pravý mikrovlnný senzor |
| 39 | 5 | Střed funkce střechy |
| 40 | 5 | Dynamická kontrola stability (DSC) |
| 41 | 5 | Řídicí jednotka sdruženého přístroje |
| 42 | 5 | Přijímač dálkového ovládání |
| 43 | 30 | Střed funkce střechy |
| 44 | 20 | 2016-2018: Pravý světlomet |
| 45 | 30 | Dynamická kontrola stability (DSC) |
| 46 | 5 | Přirozená detekce úniku vakua |
| 47 | 30 | 2013-2016: Podélné rozložení točivého momentu |
| 20 | 2016-2018: Levý světlomet | |
| 48 | 30 | Řídicí jednotka selektivní katalytické redukce (SCR). |
| 49 | 5 | Elektrická výfuková klapka, řídicí elektronika pro elektrický přídavný ohřívač #2 |
| 50 | 5 | Pohon rolety chladiče, senzor vzduchového katalyzátoru |
| 51 | 5 | Ventilátor na základní desce |
| 52 | 5 | Elektrochromické vnitřní zpětné zrcátko |
| 53 | 5 | Senzor automatického řízení recirkulace vzduchu (AUC). |
| 54 | 5 | Elektromechanický posilovač řízení |
| 55 | 4 | Zadní kamera, asistenční systém řidiče s kamerou (2013-2015), parkovací asistent |
| 56 | 5 | Generátor zvuku do auta |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Blok spínačů sloupku řízení |
| 59 | 5 | 2013-2015: Kamerový asistenční systém řidiče |
| 60 | 5 | Další doplňkový systém |
| 61 | 20 | Hlavní jednotka (rádio nebo navigační systém) |
| 62 | 5 | Vnitřní osvětlení, dešťový senzor, solární senzor kondenzace, osvětlení zrcátek |
| 63 | 20 | Hnízdo přívěsu, Příprava hnízda přívěsu |
| 64 | 20 | 12V zásuvka (zavazadlo) |
| 65 | 20 | Přední zapalovač cigaret (12V zásuvka) |
| 66 | 20 | Elektronika ovládání elektrického palivového čerpadla |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Vnější zrcátko (přední spolujezdec) |
| 5 | 2017-2018: Vnější zrcátko (přední spolujezdec) | |
| 68 | 5 | Touchpad, ovladač (CON), rozbočovač USB, nabíjecí port USB #3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Vnější zrcátko (spínací blok – dveře řidiče) |
| 5 | 2017-2018: Vnější zrcátko (spínací blok – dveře řidiče) | |
| 70 | 5 | Osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení odkládací schránky, tlačítko pro uvolnění dveří zavazadlového prostoru na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru |
| 71 | 7.5 | Řídicí jednotka sdruženého přístroje |
| 72 | 5 | Elektrické vypínací relé ventilátoru, vestavěný napájecí modul (ventilátor →400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Opěradlo řidiče s nastavením (ventilový blok) |
| 74 | 7.5 | Benzín: Turbodmychadlo, čerpadlo chladicí kapaliny |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Diesel: Diesel Particulate Matter Sensor |
| 5 | 2013-2017: Indikátor airbagu | |
| 77 | 10 | Senzor oxidu dusíku po katalyzátoru selektivní katalytické redukce (SCR) |
| 78 | 15 | Řídicí jednotka selektivní katalytické redukce (SCR). |
| 79 | 5 | Základní deska, stojánek bezdrátové nabíječky, stojánek bezdrátové nabíječky, zesilovač antény |
| 80 | 5 | Centrální sdružený přístroj, centrální informační displej, indikátor airbagu (2017-2018) |
| 81 | 15 | Elektronické ovládání převodovky |
| 82 | 5 | Úroveň voliče |
| 83 | 5 | 2013-2016: Digitální elektronika motoru |
| 7.5 | 2016-2018: Digitální elektronika motoru | |
| 84 | 5 | Spojkový modul (manuální převodovka), řídicí jednotka dvouspojkové převodovky, relé dvouspojkové převodovky |
| 85 | 5 | Elektrochromické vnitřní zpětné zrcátko |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | DVD měnič |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015: Chronometr |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Aktivní zvukový design |
| 92 | 10 | Další doplňkový systém |
| 93 | 40 | Kabriolet: Vrchní kabriolet |
| 94 | 5 | Kabriolet: Vrchní kabriolet |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Kabriolet: Vrchní kabriolet |
| 97 | 5 | Pomocná řídicí jednotka |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Čtečka identifikátorů, Car Sharing Module (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Pravý světlomet |
| 104 | 20 | 2013-2016: Levý světlomet |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: Automatické otevírání víka kufru |
| 40 | 2017-2018: Funkční modul zadních dveří | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Bistabilní relé |
| 110 | 5 | Bistabilní relé |
| 111 | 5 | Bistabilní relé |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Pohodlná nabíjecí elektronika |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Modul přívěsu, zásuvka přívěsu |
| 120 | 20 | Modul přívěsu, zásuvka přívěsu |
| 121 | 7.5 | USB nabíjecí port #4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Elektronika vyhřívání sedadla řidiče (základní verze), modul sedadla řidiče (vysoká verze) |
| 128 | 30 | Elektronika vyhřívání předního sedadla spolujezdce |
| 129 | 30 | HiFi zesilovač |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Podélné rozložení točivého momentu |
| 132 | 20 | 12V zásuvka #1, 12V zásuvka #2, 12V zásuvka #4 (zavazadlo) |
Inzerce
BDC (Body Domain Controller)
Je umístěn v prostoru nohou spolujezdce.


| Žádný. | A | Chráněná součást |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elektrické stahování oken (spolujezdec) |
| 2 | 30 | Elektrické ovládání oken (na straně řidiče – vzadu) |
| 3 | 20 | Zámek dveří (přední spolujezdec) |
| 4 | 30 | Elektrické ovládání oken (řidič) |
| 5 | 30 | Odmrazovač zadního okna |
| 6 | 30 | Elektrické stahování oken (na straně spolujezdce – vzadu) |
| 7 | 20 | Zámek dveří (řidič) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Řídicí jednotka osvětlení, spínací jednotka na sloupku řízení, řídicí jednotka asistenčního systému řidiče s výstražným spínačem |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Diagnostická zásuvka |
| 11 | 7.5 | Diagnostický konektor (2013-2014), systém topení/klimatizace, funkční modul víka zavazadlového prostoru (2017-2018) |
| 12 | 5 | Vyhodnocovací elektronika pro bezkontaktní otevírání zadního víka, telematická komunikační jednotka, elektronický modul pro vnější kliku dveří (řidič/spolujezdec) |
| 13 | 15 | Roh |
| 14 | 15 | Zadní stěrač a ostřikovač |
MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) pojistky a relé. Schéma pojistek MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018).