פולקסווגן ארטאון, דגם פאסטבק בעל ארבע דלתות, מיוצרת מאז 2017 ועדיין נותרה דגם הדגל והפרימיום בקו של פולקסווגן. במאמר זה תמצאו דיאגרמות מפורטות של בלוקי הנתיכים של דגמי פולקסווגן ארטאון 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ו-2023, מידע על מיקומי בלוקי ההרכבה בתא הנוסעים ובתא המנוע, וכן תיאור מלא של ייעודו של כל נתיך וממסר.
פולקסווגן ארטאון, שנוצרה כיורשה של פולקסווגן CC, מתאפיינת במרכב מודרני יותר עם דלתות ללא מסגרת, ארכיטקטורה אלקטרונית משופרת ואופטיקה של LED מרהיבה. בשל מספר הרכיבים האלקטרוניים המוגבר, המכונית מצוידת במעגלי חשמל נוספים ובנתיכים נפרדים, במיוחד עבור מודולי הדלתות, הממוקמים בבלוק הנתיכים הראשי של תא הנוסעים.
תיבת נתיכים פנימית
מיקום קופסת הנתיכים
הגה שמאלי: תיבת הנתיכים הפנימית בפולקסווגן ארטאון ממוקמת מתחת ללוח המחוונים בצד הנהג. בשל הפריסה הקומפקטי של רכיבי הפנים, הגישה אליה מוגבלת במידה מסוימת. הנתיכים והממסרים מותקנים בצורה הדוקה מאוד, לכן להסרה בטוחה שלהם מומלץ להשתמש במשיכה מפלסטיק מיוחדת (פינצטה), המחוברת בדרך כלל למכסה תיבת הנתיכים בתא המנוע.

הנעה ימנית: בלוק נתיכים זה ממוקם מאחורי מכסה בצד שמאל של תא הכפפות.

דיאגרמת בלוק נתיכים

| מספר | זרם | פוּנקצִיָה |
|---|---|---|
| 1 | 30 א' | יחידת בקרת חימום ריאגנט -J891- |
| 2 | 10 א' | יחידת אלקטרוניקה של עמוד ההיגוי -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7.5 אמפר / 10 אמפר | סירנת אזעקה -H12- |
| 5 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | ממשק אבחון אפיק נתונים -J533- |
| 6 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | ידית בורר הילוכים -E313- |
| 7 | 10 א' | יחידת בקרת חימום ומיזוג אוויר -EX21-; יחידת בקרת וצג בקרת אקלים אחורית -E265-; מקלט שלט רחוק לחימום נוזל קירור נוסף -R149-; ממסר חימום חלון אחורי -J9-; שעון אנלוגי -Y-; יחידת בקרת מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים -J502- |
| 8 | 7.5 אמפר / 10 אמפר | מתג סיבובי לתאורה -EX1-; כפתור בלם חניה אלקטרומכני -E538-; חיישן גשם ותאורה -G397-; מחבר אבחון -U31-; חיישן אזעקה -G578-; נורית תאורת רקע שמאלי -L181-; נורית תאורת רקע ימנית -L182-; תאורת פנים קדמית -WX1-; חיישן אזעקה -G578-; יחידת בקרת טווח תאורת פניות ופנסי חזית -J745-; תאורת קווי מתאר של דלת קדמית שמאלי -L251-; תאורת קווי מתאר של דלת אחורית שמאלי -L253-; תאורת קווי מתאר של דלת קדמית ימנית -L252-; תאורת קווי מתאר של דלת אחורית ימנית -L254- |
| 9 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | יחידת אלקטרוניקה של עמוד ההיגוי -J527- |
| 10 | 7.5 אמפר / 10 אמפר | יחידת צג מידע קדמית ויחידת בקרה -J685-; יחידת בקרה של תצוגה עילית -J898- |
| 11 | 40 א' | יחידת בקרת ספק כוח מובנה -J519- |
| 12 | 20 א' | יחידת בקרה אלקטרונית מידע 1 -J794-; יחידת בקרה של מערכת ניווט -J856- |
| 13 | 25 א' | חגורת בטיחות קדמית שמאלית -NX10- |
| 14 | 40 א' | יחידת בקרת מאוורר אוויר צח -J126- |
| 15 | 10 א' | יחידת בקרה אלקטרונית לנעילת עמוד ההגה -J764- |
| 16 | 7.5 אמפר | מגבר אות דו-כיווני לטלפון נייד/העברת נתונים -J984-; שקע טעינה USB 1 -U37-; תא אחסון עם ממשק טלפון נייד -R265-; רכזת USB -R293- |
| 17 | 7.5 אמפר | לוח מחוונים -KX2-; יחידת בקרה של מודול שיחות חירום ותקשורת -J949- |
| 18 | 7.5 אמפר | יחידת בקרה למצלמת סראונד -J928-; ידית מכסה תא המטען -EX37-; מצלמת סראונד אחורית -R246- |
| 19 | 7.5 אמפר | גישה והפעלה של ממשק המערכת -J965- |
| 20 | 7.5 אמפר / 10 אמפר / 15 אמפר | ממסר מערכת מינון ריאגנטים -J963-; ממסר משאבת ואקום -J318- |
| 21 | 15 א' | יחידת בקרה להנעה לכל הגלגלים -J492- |
| 22 | 15 א' | יחידת בקרת זיהוי גרור -J345- |
| 23 | 20 אמפר / 30 אמפר | יחידת בקרת כוונון גג הזזה -J245- |
| 24 | 40 א' | יחידת בקרת ספק כוח מובנה -J519- |
| 25 | 30 א' | יחידת בקרה לדלת הנהג – J386-; יחידת בקרה לדלת שמאל אחורית – J926- |
| 26 | 30 א' | יחידת בקרת ספק כוח מובנה -J519- |
| 27 | 30 א' | יחידת בקרת ספק כוח מובנה -J519- |
| 28 | 25 א' | יחידת בקרת זיהוי גרור -J345- |
| 29 | 5 א' | ממסר מערכת התנעה מרחוק -J471- |
| 30 | 10 א' | ממסר מערכת התנעה מרחוק -J471- |
| 31 | 30 א' | יחידת בקרת מכסה תא המטען -J605- |
| 32 | 10 א' | מערכות סיוע לנהג -מצלמה קדמית -R242-; יחידת בקרת שיוט אדפטיבית -J428-; יחידת בקרת סיוע לחניה -J446-; יחידת בקרת סיוע בהחלפת נתיב -J769-; יחידת בקרת סיוע בהחלפת נתיב 2 -J770- |
| 33 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | יחידת בקרת כרית אוויר -J234- |
| 34 | 7.5 אמפר | מראה פנימית -EX5-; ממסר שקע חשמל -J807-; מתג רוורס -F4-; חיישן לחץ מעגל קירור -G805-; חיישן איכות אוויר -G238-; מודול מתג מרכזי בלוח המחוונים -EX22-; מודול מתג 1 בקונסולה המרכזית -EX23-; יחידת בקרת רעש מבני -J869-; כפתור בלם חניה אלקטרומכני -E538- |
| 35 | 7.5 / 10 אמפר | מחבר אבחון -U31- |
| 36 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | פנס קדמי ימני -MX2- |
| 37 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | פנס קדמי שמאלי -MX1- |
| 38 | 25 א' | יחידת בקרת זיהוי גרור -J345- |
| 39 | 30 א' | יחידת בקרה לדלת נוסע קדמית – J387-; יחידת בקרה לדלת אחורית ימנית – J927- |
| 40 | 20 א' | שקע 12V -U5-; שקע 12V 2 -U18-; שקע 12V 3 -U19- |
| 41 | 25 א' | חגורת בטיחות קדמית ימנית -NX11- |
| 42 | 40 א' | יחידת בקרת ספק כוח מובנה -J519- |
| 43 | 40 א' | יחידת בקרה של חבילת סאונד דיגיטלית -J525- |
| 44 | 15 א' | יחידת בקרת זיהוי גרור -J345- |
| 45 | 15 א' | יחידת בקרת כוונון מושב הנהג -J810-; מאוורר כרית מושב קדמי שמאלי 1 -V514-; מאוורר משענת גב קדמי שמאלי 1 -V512- |
| 46 | 30 א' | ממיר DC/AC עם שקע, 12V–230V -U13- |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | חיישן מיקום מצמד -G476-; ממסר מתנע 1 -J906-; ממסר מתנע 2 -J907- |
| 50 | 40 א' | יחידת בקרת מכסה תא המטען -J605- |
| 51 | 25 א' | יחידת בקרת אקלים אחורית וצג -E265- |
| 52 | 15 א' | יחידת בקרת שיכוך מבוקרת אלקטרונית -J250- |
| 53 | 30 א' | ממסר חימום חלון אחורי -J9- |
מִמסָר
| צִיוּן | פוּנקצִיָה |
|---|---|
| R1 | ממסר מערכת מינון ריאגנטים -J963- |
| R2 | – |
| R3 | – |
| R4 | ממסר חשמל של טרמינל 15 -J329- |
| R5 | ממסר חימום חלון אחורי -J9- |
| R6 | ממסר שקע חשמל -J807- |
הנתיכים הבאים ממוקמים גם בתוך תושבת קופסת הנתיכים:
| מספר | זרם | פוּנקצִיָה |
|---|---|---|
| א | 15 א' | יחידת בקרה לכוונון מושב קדמי ימני – EX34-; מאוורר כרית מושב קדמי ימני 1 – V518-; מאוורר משענת גב קדמי ימני 1 – V516- |
| ב' | 5 א' | ממסר מערכת התנעה מרחוק -J471- |
| ג | 7.5 אמפר | מחבר טעינה USB 1 -U37- |
| R1 | – | ממסר מערכת התנעה מרחוק -J471- |
תיבת הנתיכים של תא המנוע
מיקום קופסת הנתיכים

דיאגרמת בלוק נתיכים

| מספר | זרם | פוּנקצִיָה |
|---|---|---|
| 1 | 25 א' | יחידת בקרת ABS -J104- |
| 2 | 40 אמפר / 60 אמפר | יחידת בקרה ABS -J104-; משאבה הידראולית ABS -V64- |
| 3 | 15 אמפר / 30 אמפר | יחידת בקרת מנוע -J623- |
| 4 | 5 אמפר / 7.5 אמפר / 10 אמפר | מאוורר רדיאטור -VX57-; ממסר תפוקה גבוהה של מחמם -J360-; ממסר תפוקה נמוכה של מחמם -J359-; שסתום בקרת לחץ שמן -N428-; שסתום סחרור אוויר של מגדש טורבו -N249-; מכסה סעפת יניקה -N316-; שסתום קירור פיית בוכנה -N522-; חיישן מפלס וטמפרטורה של שמן -G266-; שסתום מיתוג טורבינה -N529-; ממסר כוח של רכיב מנוע -J757- |
| 5 | 10 א' | שסתום בקרת לחץ דלק -N276-; שסתום מדידת דלק -N290-; ממסר אספקת חשמל של רכיב המנוע -J757-; שסתום מיתוג טורבינה -N529- |
| 6 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | מתג אור בלם -F- |
| 7 | 7.5 אמפר / 10 אמפר / 15 אמפר | משאבת קירור אוויר טעינה -V188-; שסתום נוזל קירור תיבת הילוכים -N488-; שסתום ניתוק נוזל קירור -N82-; משאבת חימום נוספת -V488-; שסתום נוזל קירור ראש הצילינדר -N489-; שסתום בקרת לחץ שמן -N428-; יחידת בקרה לגילוי דליפות במיכל דלק -J909- |
| 8 | 15 א' | חיישן למבדה 1 לפני ממיר קטליטי -GX10-; חיישן למבדה 1 אחרי ממיר קטליטי -GX7-; יחידת בקרה של חיישן NOx -GX30-; יחידת בקרה של חיישן NOx 2 -J881- |
| 9 | 5 אמפר / 10 אמפר | יחידת בקרת דש מערכת פליטה -J883-; יחידת בקרת דש מערכת פליטה 2 -J945-; יחידת בקרת להטה אוטומטית -J179-; גוף חימום לאוורור ארכובה -N79-; מד זרימת אוויר -G70-; משאבת חימום נוספת -V488-; שסתום סולנואיד לספיחה 1 -N80-; שסתום בקרת גל זיזים פליטה 1 -N318-; שסתום בקרת גל זיזים 1 -N205- |
| 10 | 15 אמפר / 20 אמפר | יחידת בקרת משאבת דלק -J538- |
| 11 | 40 אמפר / 50 אמפר | גוף חימום של מחמם אוויר נוסף -Z35- |
| 12 | 40 א' | גוף חימום של מחמם אוויר נוסף -Z35- |
| 13 | 30 א' | משאבה הידראולית נוספת 1 לשמן תיבת הילוכים -V475- |
| 14 | 40 א' | ממסר חימום שמשה קדמית -J47- |
| 15 | 15 א' | ממסר צופר -J413- |
| 16 | 20 א' | ממסר אספקת חשמל לרכיב מנוע -J757- |
| 17 | 7.5 אמפר | יחידת בקרת מנוע -J623-; יחידת בקרת ABS -J104-; ממסר חימום שמשה קדמית -J47- |
| 18 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | יחידת בקרת ניטור סוללה -J367-; ממשק אבחון אפיק נתונים -J533- |
| 19 | 30 א' | יחידת בקרת מנוע מגבים -J400- |
| 20 | 10 א' | סירנת אזעקה -H12- |
| 21 | 30 א' | ממסר חימום שמשה קדמית 2 -J611- |
| 22 | 5 אמפר / 7.5 אמפר | יחידת בקרת מנוע -J623- |
| 23 | 30 א' | מנה ראשונה -B- |
| 24 | 40 א' | גוף חימום של מחמם אוויר נוסף -Z35- |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 א' | ממסר חימום שמשה קדמית 2 -J611- |
| 34 | 30 א' | ממסר חימום שמשה קדמית 2 -J611- |
| 35 | 30 א' | יחידת בקרת מנוע מגבים -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30 א' | יחידת בקרת חימום עזר -J364- |
| 38 | – | – |
מִמסָר
| צִיוּן | פוּנקצִיָה |
|---|---|
| R1 | ממסר מתנע 1 -J906- |
| R2 | ממסר מתנע 2 -J907- |
| R3 | ממסר צופר -J413- |
| R4 | ממסר חימום בעל הספק גבוה -J360- |
| R5 | ממסר ראשי -J271- (בנזין); ממסר חשמל של הדק 30 -J317- (דיזל) |
| R6 | יחידת בקרת מצת להט אוטומטית -J179- (בנזין) |
| R7 | ממסר יציאת גוף חימום נמוך -J359- (דיזל) |
| R8 | ממסר אספקת חשמל לרכיב מנוע -J757- (מנוע בנזין 2.0 ליטר) |
| R9 | ממסר חימום שמשה קדמית -J47- |
| R10 | ממסר חימום שמשה קדמית 2 -J611- |