Dieses Material untersucht detailliert die Sicherungsblockdiagramme für den Jeep Grand Cherokee (vierte Generation; WK2): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Der Zigarettenanzünder wird durch die Sicherungen Nr. 93, Nr. 90, Nr. 67 (Modelle 2014-2020 ) bzw. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 36 ( Modelle 2010-2013) im Motorraumblock gesteuert.
Im Motorraum

Befindet sich auf der Beifahrerseite, hinter einer Kunststoffabdeckung.
Modelljahr 2014-2020

Allgemeines Erscheinungsbild.
| Schema |
|---|

| NEIN. | Beschreibung | Strom, A |
| R1 | Kühlerlüfter (langsame Drehzahl) | |
| P2 | Kühlerlüfter (hohe Drehzahl) | |
| R3 | Luftfederung | |
| P4 | SCR: Selektive katalytische Reduktion | |
| P5 | Automatische Abschaltung (PCM) | |
| P6 | Zündung (Zubehör/Funktion #1) | |
| P7 | Anlasser | |
| P8 | Zündung (Start/Betrieb) | |
| R9 | Luftpumpe (Nr. 2) / Brennstoffvorwärmer (Nr. 1) | |
| R10 | EVN | |
| R11 | Leer | |
| R12 | Zündung (Start Nr. 2) | |
| R13 | Rahmenheizung | |
| R14 | Zündung (Arbeits-/Hilfszündung Nr. 2) | |
| R15 | Zündung (Start Nr. 1) | |
| R16 | Lüftermotor | |
| KB1 | Elektrisches Türschloss/Fensterheber | 25 A |
| KB2 | Sitzspeichermodul / elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 25 A |
| KB3 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | 25 A |
| 1 | Leer | – |
| 2 | Leer | – |
| 3 | Kühlerlüfter | 60 A |
| 4 | Leer | – |
| 5 | Luftfederungskompressor | 40 A |
| 6 | Antiblockiersystem/Elektronische Stabilitätskontrolle (Pumpe) | 40 A |
| 7 | 2016–2020: Starterventil | 30 A |
| 2014-2015: Starterventil | 40 A | |
| 8 | Diesel (2014-2015): Emissionssensoren | 40 A |
| 9 | Diesel: Kraftstoffvorwärmer, Bremssystem-Vakuumpumpe (2016-2020) | 30 A |
| Benzin (2016-2020): Bremsvakuumpumpe | 30 A | |
| 10 | Karosseriesteuergerät (BCM) (Außenbeleuchtung Nr. 2) | 40 A |
| 11 | Elektrische Anhängerbremse | 30 A |
| 12 | Karosseriesteuergerät (BCM) (Zentralverriegelung) | 40 A |
| 13 | Frontmotorlüfter | 40 A |
| 14 | Karosseriesteuergerät (BCM) (Außenbeleuchtung Nr. 1) | 40 A |
| 15 | 2018–2020: LTR (Niedertemperaturkühler) / Motorkühlpumpe | 40 A |
| 16 | Leer | – |
| 17 | Omivac-Scheinwerfer | 30 A |
| 18 | Leer | – |
| 19 | 2016–2020: Kopfstützenventil | 20 A |
| 20 | Beifahrertürmodul | 30 A |
| 21 | Leer | – |
| 22 | Motorsteuergerät | 20 A |
| 23 | Karosseriesteuergerät (BCM) (Innenbeleuchtung Nr. 1) | 30 A |
| 24 | Fahrertürmodul | 30 A |
| 25 | Frontscheibenwischer | 30 A |
| 26 | Antiblockiersystem (ABS) / Stabilitätskontrollmodul (Ventile) | 30 A |
| 27 | Leer | – |
| 28 | Rückfahrscheinwerfer für Anhänger | 20 A |
| 29 | Anhängermarkierungsleuchten | 20 A |
| 30 | Anhängersteckdose, Anhängerkupplung (separate elektronische Bremse), Anhängerkupplung (BUX) | 30 A |
| 31 | Leer | – |
| 32 | Getriebesteuergerät | 30 A |
| 33 | Leer | – |
| 34 | Elektronisches Sperrdifferenzialmodul | 30 A |
| 35 | Schiebedach, Schiebedach-Rollomotor | 30 A |
| 36 | Beheizbare Heckscheibe | 30 A |
| 37 | 2015–2020: Heckmotorlüfter | 25 A |
| 2014: Heckmotorlüfter | 30 A | |
| 38 | 115-V-Wechselstrom-Wechselrichter | 30 A |
| 39 | Elektrische Heckklappe | 30 A |
| 40 | Tagfahrlicht, Leuchtweitenregulierung | 10 A |
| 41 | Leer | – |
| 42 | Piepton | 20 A |
| 43 | Leer | – |
| 44 | Diagnoseverbindungsstecker (DLC) | 10 A |
| 45 | 2018–2020: Cybersecurity Gateway | 5 A |
| 46 | 2014–2017: Reifendrucksensor | 10 A |
| 47 | Leer | – |
| 48 | Leer | – |
| 49 | Klimaanlage / integrierte Mittelkonsole | 10 A |
| 50 | Luftfederungsmodul, elektronische Sperrdifferenziale | 20 A |
| 51 | 2015–2020: Funkfrequenz-Hub-Modul, schlüsselloses Zündsystem-Modul, Lenksäulenverriegelung | 15 A |
| 2014: Funkfrequenz-Hub-Modul, schlüsselloses Zündmodul, Lenksäulenverriegelung | 10 A | |
| 52 | Intelligenter Batteriesensor | 5 A |
| 53 | Anhänger ziehen – Blinker/Bremslichter links | 20 A |
| 54 | Leer | – |
| 55 | Leer | – |
| 56 | Diesel: Zusätzliche Inhalte | 15 A |
| 57 | 2016–2020: NOX-Sensor | 20 A |
| 2014: Getriebesteuergerät | 15 A | |
| 2014-2015: Linker Xenon-Scheinwerfer | 15 A | |
| 58 | 2016–2020: Linker Xenon-Scheinwerfer | 15 A |
| 59 | Diesel: Blow-off-Pumpe | 10 A |
| 60 | Getriebesteuergerät | 15 A |
| 61 | Diesel (2015–2020): Getriebesteuergerät, PM-Sensor | 10 A |
| 62 | Klimaanlagenkupplung | 10 A |
| 63 | Benzin: Zündspulen, Kurzhub-Ventilbetätigung | 20 A |
| Diesel: Kraftstoffvorwärmer | 20 A | |
| 64 | Kraftstoffeinspritzdüsen, Motorsteuergerät (PCM) | 25 A |
| 65 | Leer | – |
| 66 | Schiebedach, Regensensor, Fensterheberschalter auf der Beifahrerseite, DSRC (Dedizierte Kurzstreckenkommunikation), Innenspiegel, USB-Ladeanschluss, digitales Fernsehen | 10 A |
| 67 | USB-Ladeanschluss, Videobildschirmmodul für die linke/rechte Rückenlehne, CD/DVD/Bluetooth-Freisprecheinrichtung, UCI-Anschluss | 15 A |
| 68 | Heckscheibenwischermotor | 20 A |
| 69 | 2015–2020: Newsfeed im Fokus | 15 A |
| 70 | Sicherung der Kraftstoffpumpe | 20 A |
| 71 | Audioverstärker, ANCM | 30 A |
| 72 | 2016–2020: Antriebsstrang-Steuergerät (PCM) | 10 A |
| 73 | Direkter Xenon-Scheinwerfer | 15 A |
| 74 | 2014-2015: Vakuumpumpe des Bremssystems | 20 A |
| 75 | 2016–2020: Duales Batteriemanagement | 10 A |
| 76 | Antiblockiersystem (ABS) / Elektronische Stabilitätskontrolle | 10 A |
| 77 | Elektronisches Sperrdifferenzial, Getriebesteuergerät | 10 A |
| 78 | Elektrische Servolenkung, Motorsteuergerät | 10 A |
| 79 | Leer | – |
| 80 | Compass Universal Garagentoröffner Einbruchschutzmodul | 10 A |
| 81 | Anhängerbetrieb / Rechtsabbieger/Bremssignale | 20 A |
| 82 | Lenksäulen-Steuergerät, Tempomat-Steuergerät, Digitalfernsehen | 10 A |
| 83 | Kraftstofftankklappenschalter | 10 A |
| 84 | Instrumentenkombination | 15 A |
| 85 | Airbagmodul | 10 A |
| 86 | 10 A | |
| 87 | Anhängerkupplungsmodul, Luftfederungs-Steuermodul, Lenksäulen-Steuermodul | 10 A |
| 88 | Integriertes Anhängerbremsmodul (ITBM), Instrumentencluster, Sicherheitsgateway (SGW) | 15 A |
| 89 | Leer | – |
| 90 | 12-V-Steckdose (Rücksitze) | 20 A |
| 91 | Leer | |
| 92 | Rückkonsolenleuchte | 10 A |
| 93 | Sicherung für Zigarettenanzünder im Jeep Grand Cherokee | 20 A |
| 94 | Verteilergetriebemodul | 10 A |
| 95 | Rückfahrkamera, Einparkhilfe, Kennzeichenbeleuchtung, Totwinkelsensoren hinten | 10 A |
| 96 | Schalter für die Rücksitzheizung, Ladegerät für Taschenlampe | 10 A |
| 97 | 2015–2020: Beheizbare Rücksitze, beheizbares Lenkrad | 20 A |
| 2014: Beheizbares Lenkrad, beheizbare Rücksitze | 25 A | |
| 98 | 2015–2020: Belüftete Sitze, beheizbare Vordersitze | 20 A |
| 2014: Belüftete Sitze, beheizbare Vordersitze | 25 A | |
| 99 | Klimaanlage, dedizierte Kurzstreckenkommunikation (DSRC), Fahrerassistenzmodul, adaptive Geschwindigkeitsregelung, HALF | 10 A |
| 100 | Aktive Dämpfungssteuereinheit | 10 A |
| 101 | Intelligentes Fernlicht, Fahrzeugtemperatursensor, elektrochromatischer Spiegel, Feuchtigkeitssensor | 15 A |
| 102 | Leer | – |
| 103 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage im Fond (Diesel) | 10 A |
| 104 | 12-V-Steckdosen (Armaturenbrett, Mittelkonsole, Kofferraum) | 20 A |
Modelljahr 2010-2013

Gesamtansicht des Sicherungskastens.
| Schema |
|---|

| NEIN. | Beschreibung | Strom, A |
| R1 | Zündung (funktionierendes/zusätzliches Relais) | |
| P2 | Zündung (funktionierendes Relais) | |
| R3 | Anlasserrelais | |
| P4 | Zündung (Start-Start) | |
| P5 | Getriebesteuergerät Antriebsstrangsteuergerät | |
| P6 | Anhängerscheinwerfer/Parkleuchten | |
| P7 | Diesel: Kraftstoffpumpenrelais | |
| P8 | Leer | |
| R9 | EBL: Elektrische Beleuchtung | |
| R10 | Automatisches Abschaltrelais | |
| R11 | Kühlerlüfter (langsam) | |
| 1 | Mittig oben angebrachte Bremsleuchte (CHMSL), Bremslichtschalter | 15 A |
| 2 | Luftfederung, elektronisch gesteuertes Differenzial | 20 A |
| 3 | Relais für Tagfahrlicht (DRL), Kofferraumentriegelung | 20 A |
| 4 | Leer | – |
| 5 | 115-V-Wechselstrom-Wechselrichter | 25 A |
| 6 | Zigarettenanzünder im Jeep Grand Cherokee, 12-V-Steckdose Nr. 1, Regensensor | 20 A |
| 7 | 12-V-Steckdose Nr. 2 (schaltbar), Sicherung für Zigarettenanzünder | 20 A |
| 8 | Beheizbares Lenkrad, beheizbarer Vordersitz | 20 A |
| 9 | Sitzheizung hinten | 20 A |
| 10 | Freisprecheinrichtung, Tischleuchte, universeller Garagentoröffner | 20 A |
| 11 | Lüftung, Heizung und Klimaanlage (Klimasteuerung) | 10 A |
| 12 | Audioverstärker, Radio | 30 A |
| 13 | Hauptinstrumententafel Nr. 2, ITM, Alarmanlage, Lenkungssteuergerät, Funksteuergerät | 20 A |
| 14 | Rückfahrkamera | 20 A |
| 15 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung, elektrische Sitzverstellung, Audio- und Telematiksystem, Luftfederungsmodul, Tagfahrlichtrelais, Instrumententafel | 20 A |
| 16 | Steuerung des passiven Sicherheitssystems | 10 A |
| 17 | Leer | – |
| 18 | Leer | – |
| 19 | Automatische Abschaltung (Nr. 1 und Nr. 2) | 25 A |
| 20 | Lenkradschalter, Stromversorgung für die Armaturenbrett-Innenbeleuchtung, Lenkungssteuergerät (Temperatur-/Kompassanzeige), Schalterkasten | 15 A |
| 21 | Automatisches Herunterfahren (#3) | 20 A |
| 22 | Rechtes Horn | 10 A |
| 23 | Linkes Horn | 10 A |
| 24 | Heckscheibenwischer | 25 A |
| 25 | Kraftstoffpumpensicherung, Dieselkraftstoff-Förderpumpe | 20 A |
| 26 | Leer | – |
| 27 | Zündschloss, schlüsselloses Zugangsmodul, drahtloses Steuermodul | 10 A |
| 28 | Getriebesteuergerät (TCM), Antriebsstrangsteuergerät (PCM) | 10 A |
| 29 | Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | 10 A |
| 30 | Diagnoseverbindungsstecker (DLC) | 15 A |
| 31 | Leer | – |
| 32 | SRS-Controller | 10 A |
| 33 | Getriebesteuergerät (TCM), Antriebsstrangsteuergerät (PCM) | 10 A |
| 34 | Einparkhilfe, Infrarotsensor, Klimaanlage, Kompassmodul | 10 A |
| 35 | Linke hintere Positionsleuchte | 15 A |
| 36 | 12-Volt-Steckdose Nr. 3, Zigarettenanzünder | 20 A |
| 37 | Elektronisches Stabilisierungssystem, Bremslichtschaltersensor, ABS | 10 A |
| 38 | Elektromotoren zum Ver- und Entriegeln von Türen sowie zum Öffnen und Schließen von Türen | 25 A |
| J1 | Luftfederung | 40 A |
| J2 | Heckklappen-Strommodul | 30 A |
| J3 | einen Anhänger ziehen | 30 A |
| J4 | Fahrertürbaugruppe | 25 A |
| J5 | Beifahrertürbaugruppe | 25 A |
| J6 | ABS-Pumpe | 40 A |
| J7 | ABS-Ventil | 30 A |
| J8 | Elektrische Sitze | 40 A |
| J9 | Elektronische Bremse | 30 A |
| J10 | Scheinwerferwaschanlage-Relais | 30 A |
| J11 | Getriebesteuergerät | 30 A |
| J13 | DVD, Videosystemmodul 3, Streaming-Videomodul, Videosystemmodul 2, Display | 60 A |
| J14 | Parkleuchten, Anhängerbeleuchtung | 20 A |
| J15 | Beheizbare Heckscheibe | 30 A |
| J17 | Starterventil | 40 A |
| J18 | Getriebesteuerungsrelais, Antriebsstrang-Steuergerät (PCM) | 20 A |
| J19 | Kühlerlüfter | 60 A |
| J20 | Frontscheibenwischer | 30 A |
| J21 | Scheibenwaschanlage vorne und hinten | 20 A |
| J22 | Dachluke | 25 A |
| KB1 | Elektrische Fensterlüftung / Elektrische Fenster | 25 A |
Sicherungen und Relais für Jeep Grand Cherokee (WK2; 2010-2020).