Geschwindigkeitsbegrenzungen in Europa: Tabellen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen in europäischen Ländern
In den folgenden Tabellen haben wir die generellen Geschwindigkeitsbegrenzungen für einzelne Fahrzeugklassen zusammengefasst (alle Angaben ohne Gewähr). Bitte beachten Sie, dass Verkehrsschilder je nach Situation oder Standort unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten anzeigen können .

Geschwindigkeitsbegrenzungen in Europa innerorts (alle Fahrzeuge)
| Land | Innenstadt |
|---|---|
| Albanien | 40 km/Jahr |
| Belgien | 50 km/Jahr |
| Bosnien und Herzegowina | 50 km/Jahr |
| Bulgarien | 50 km/Jahr |
| Dänemark | 50 km/Jahr |
| Deutschland | 50 km/Jahr |
| Estland | 50 km/Jahr |
| Finnland | 50 km/Jahr |
| Frankreich | 50 km/Jahr |
| Griechenland | 50 km/Jahr |
| Großbritannien | 48 km/Jahr (30 m/Jahr 1) ) |
| Irland | 50 km/Jahr |
| Island | 50 km/Jahr |
| Italien | 50 km/Jahr |
| Kroatien | 50 km/Jahr |
| Lettland | 50 km/Jahr |
| Litauen | 50 km/Jahr |
| Luxemburg | 50 km/Jahr |
| Malta | 50 km/Jahr |
| Mazedonien | 50 km/Jahr |
| Monaco | 50 km/Jahr |
| Montenegro | 50 km/Jahr |
| Niederlande | 50 km/Jahr |
| Norwegen | 50 km/Jahr |
| Österreich | 50 km/Jahr |
| Polen | 50 km/h zwischen 23:00: 60 km/h |
| Portugal | 50 km/Jahr |
| Rumänien | 60 km/Jahr |
| Russland | 50 km/Jahr |
| Schweden | 50 km/Jahr |
| Schweiz | 50 km/Jahr |
| Serbien | 50 km/Jahr |
| Slowakei | 50 km/Jahr |
| Slowenien | 50 km/Jahr |
| Spanien | 50 km/Jahr |
| Tschechische Republik | 50 km/Jahr |
| Truthahn | 50 km/Jahr |
| Ukraine | 60 km/Jahr |
| Ungarn | 50 km/Jahr |
| Weißrussland | 60 km/Jahr |
| Zypern | 50 km/Jahr |
| 1) m/h = Meilen pro Stunde (andere Einheiten) | |
Geschwindigkeitsbegrenzungen in Europa für Autos und andere Fahrzeuge und Anhänger mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen
| Land | Außerhalb der Stadt | Autobahnen usw. | Straße |
|---|---|---|---|
| Albanien | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 60 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Belgien | 90 km/Jahr | 120 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 90 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| Bosnien und Herzegowina | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Bulgarien | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr | 130 – 140 km/Jahr 2) |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 100 km/Jahr |
| Dänemark | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Deutschland | 100 km/Jahr | a) Art. 3) | a) Art. 3) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Estland | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | a) Art. 4) |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | a) Art. 4) |
| Finnland | 80 – 100 km/Jahr 2) | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Frankreich | 80 km/Jahr | 110 km/h bei Nässe: 100 km/h | 130 km/h bei Nässe: 110 km/h |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 110 km/Jahr über 3,5 t: 90 km/Jahr | 130 km/Jahr über 3,5 t: 90 km/Jahr |
| Griechenland | 90 km/Jahr Motorrad: 80 km/Jahr | 90 km/Jahr Motorrad: 80 km/Jahr | 120 km/Jahr Motorrad: 90 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Großbritannien | 96 km/Jahr (60 m/Jahr 5) ) | 112 km/Jahr (70 m/Jahr 5) ) | 112 km/Jahr (70 m/Jahr 5) ) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr (50 m/Jahr 5) ) | 96 km/Jahr (60 m/Jahr 5) ) | 96 km/Jahr (60 m/Jahr 5) ) |
| Irland | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Island | 80 km/h Asphalt, Gleise mit befestigter Oberfläche: 90 km/h | a) Art. 4) | a) Art. 4) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | a) Art. 4) | a) Art. 4) |
| Italien | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Kroatien | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Lettland | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | a) Art. 4) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr | a) Art. 4) |
| Litauen | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/h September-März: 110 km/h |
| … mit Anhänger | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Luxemburg | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/h bei Regen: 110 km/h |
| … mit Anhänger | 90 km/h bei Regen: 75 km/h | 90 km/h bei Regen: 75 km/h | 90 km/h bei Regen: 75 km/h |
| Malta | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Mazedonien | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Monaco | 80 km/Jahr | a) Art. 4) | a) Art. 4) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | a) Art. 4) | a) Art. 4) |
| Montenegro | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | a) Art. 4) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | a) Art. 4) |
| Niederlande | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | 100 km/Jahr 6) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Norwegen | 80 | 80 – 90 km/Jahr 2) | 80-100 km/Jahr 2) |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Österreich | 100 km/Jahr | 100 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Polen | 90 km/Jahr | 100 km/Jahr | 140 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Portugal | 90 km/Jahr | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr |
| Rumänien | 90 km/Jahr | 100 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Russland | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Schweden | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Schweiz | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Serbien | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Slowakei | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Slowenien | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Spanien | 90 km/Jahr | 100 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Tschechische Republik | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Truthahn | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 120 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 110 km/Jahr |
| Ukraine | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Ungarn | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr | 130 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Weißrussland | 90 km/Jahr | 90 km/Jahr | 110 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Zypern | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 110 km/Jahr |
| … mit Anhänger | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 100 km/Jahr |
| 1) auch auf Autobahnen bzw. Schnellstraßen 2) je nach örtlicher Beschilderung 3) Richtgeschwindigkeit 130 km/h auf unbeschränkten Strecken (Empfehlung) 4) Angabe fehlt, da nicht vorhanden 5) m/h = Meilen pro Stunde (andere Einheiten) 6) zwischen 19:00 und 06:00 130 km/h | |||
Geschwindigkeitsbegrenzungen in Europa für Fahrzeuge und Anhänger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen
| Land | Außerhalb der Stadt | Autobahnen | Laden |
|---|---|---|---|
| Albanien | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Belgien | bis 7,5 t: 90 km/Jahr über 7,5 t: 60 km/Jahr | 90 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Bosnien und Herzegowina | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Bulgarien | 80 km/h mit Anhänger: 70 km/h | 80 km/h mit Anhänger: 70 km/h | 100 km/Jahr |
| Dänemark | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Deutschland | bis 7,5 t: 80 km/Jahr über 7,5 t: 60 km/Jahr | bis 7,5 t: 80 km/Jahr über 7,5 t: 60 km/Jahr | 80 km/h mit 2 Anhängern: 60 km/h |
| Estland | 70 km/Jahr | 90 km/Jahr | a ) Art. 261 ff. |
| Finnland | 60 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Frankreich | 80 km/Jahr | bis 12 t: 90 km/Jahr über 12 t: 80 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Griechenland | 80 km/Jahr | bis 5 Tonnen: 90 km/h über 5 Tonnen: 70 km/h mit Anhänger: 70 km/h | bis 5 Tonnen: 90 km/h über 5 Tonnen: 70 km/h mit Anhänger: 70 km/h |
| Großbritannien | bis 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) über 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3) ) mit 2 Anhängern: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | bis 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) über 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) mit 2 Anhängern: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | bis 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3) ) über 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) mit 2 Anhängern: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Irland | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Island | 80 km/Jahr | a ) Art. 261 ff. | a ) Art. 261 ff. |
| Italien | bis 12 t: 80 km/h über 12 t: 70 km/h mit Anhänger: 70 km/h | bis 12 t: 80 km/h über 12 t: 70 km/h mit Anhänger: 70 km/h | bis 12 t: 100 km/h über 12 t: 80 km/h mit Anhänger: 80 km/h |
| Kroatien | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Lettland | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | a ) Art. 261 ff. |
| Litauen | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Luxemburg | 75 km/Jahr | 75 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Malta | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | a ) Art. 261 ff. |
| Mazedonien | bis 7,5 t: 80 km/Jahr über 7,5 t: 70 km/Jahr | bis 7,5 t: 80 km/Jahr über 7,5 t: 70 km/Jahr | bis 7,5 t: 80 km/Jahr über 7,5 t: 70 km/Jahr |
| Monaco | 80 km/Jahr | bis 12 t: 90 km/Jahr über 12 t: 80 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Montenegro | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | a ) Art. 261 ff. |
| Niederlande | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Norwegen | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Österreich | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Polen | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Portugal | 80 km/h mit Anhänger: 70 km/h | 80 km/h mit Anhänger: 70 km/h | 90 km/h mit Anhänger: 70 km/h |
| Rumänien | bis 7,5 t: 80 km/h über 7,5 t: 70 km/h mit Anhänger: 70 km/h | bis 7,5 t: 90 km/h über 7,5 t: 80 km/h mit Anhänger: 80 km/h | bis 7,5 t: 100 km/h über 7,5 t: 90 km/h mit Anhänger: 90 km/h |
| Russland | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Schweden | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Schweiz | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Serbien | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Slowakei | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Slowenien | bis 7,5 t: 80 km/Jahr über 7,5 t: 70 km/Jahr | bis 7,5 t: 80 km/Jahr über 7,5 t: 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Spanien | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Tschechische Republik | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Truthahn | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr |
| Ukraine | 60 km/Jahr | 80 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Ungarn | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| Weißrussland | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 90 km/Jahr |
| Zypern | 70 km/Jahr | 70 km/Jahr | 80 km/Jahr |
| 1) auch auf Autobahnen und Schnellstraßen 2) Angabe fehlt, da nicht vorhanden 3) m/h = Meilen pro Stunde (unterschiedliche Einheiten) | |||