En la siguiente entrada presentamos diagramas y ubicaciones de cajas de fusibles y relés para Porsche 911 (996) de los años: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Porsche 911 (996) es un automóvil deportivo que se produjo de 1996 a 2004.
Caja de fusibles en el habitáculo
Se encuentra junto a la puerta, detrás del capó, en el lado del conductor.

| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| A1 | 1997-1998: Luz alta derecha; 1999-2004: Luz alta derecha, control de luz alta. | 7.5 15 |
| A2 | 1997-1998: Luz alta izquierda; 1999-2004: Luz alta izquierda. | 7.5 15 |
| A3 | Luz de posición del lado derecho | 7.5 |
| A4 | Luz de posición del lado izquierdo | 7.5 |
| A5 | Luz de matrícula, iluminación de instrumentos, luz de ubicación (2002-2004) | 15 |
| A6 | Calefacción del asiento | 25 |
| A7 | Luz antiniebla, luz antiniebla trasera | 25 |
| A8 | Luz de matrícula (Canadá) | 7.5 |
| A9 | 1997-1998: Luz de cruce derecha; 1999-2004: Luz de cruce derecha. | 7.5 15 |
| A10 | 1997-1998: Luz de cruce izquierda; 1999-2004: Luz de cruce izquierda. | 7.5 15 |
| B1 | Panel de instrumentos, Tiptronic, botón de encendido/apagado del ASR (PSM), diagnóstico, capota eléctrica | 15 |
| B2 | 1997-2000: Radio, InfoSystem (1997-1998); 2001-2004: Advertencia de peligro, A. Sistema de señal de giro. | 7.5 15 |
| B3 | Cuernos de dos colores | 25 |
| B4 | Ventilador del compartimento del motor | 15 |
| B5 | Luz de reversa, ajuste de espejo con memoria de CU, techo eléctrico de CU (996) | 7.5 |
| B6 | 1997-1998: Interruptor de luces de emergencia, capota eléctrica (986); 1999-2004: Luces de giro, elevalunas eléctricos. | 15 |
| B7 | Luz de freno, control de crucero | 15 |
| B8 | Alarma CU CLS, CU DME/ME (electrónica del motor), CU Tiptronic | 15 |
| B9 | 1997-1998: Control de tracción ABS CU 1999-2004: ABS CU, ASR, PSM | 15 |
| B10 | Diagnóstico del cuadro de instrumentos, ajuste del ángulo vertical de los faros (1999-2004), ALWR (986 a partir de 2001), asistente de estacionamiento (986 a partir de 2001) | 15 |
| C1 | Relé MFI-DI, electrónica del motor | 25 |
| C2 | Encendido, calentador de sonda lambda | 30 |
| C3 | 1997-1998: Sistema de alarma CU, cierre centralizado, elevalunas eléctrico (996); 1999-2004: Alarma CU CLS, elevalunas eléctrico, techo solar, techo CU, iluminación interior. | 15 |
| C4 | 1997-2001: Bomba de combustible; 2002-2004: Bomba de combustible. | 25 30 |
| C5 | 986: hasta 1999: No utilizado; a partir de 2000: Ventilador del compartimento del motor, etapa 1. | 5 |
| C6 | Estera | 25 |
| C7 | Cables de control Term.X | 7.5 |
| C8 | 1997-2001: Ventilador del radiador 2 (derecha); 2002-2004: Ventilador del radiador 2 (derecha). | 30 40 |
| C9 | Sistema de limpieza de faros | 25 |
| C10 | 1997-2001: Ventilador del radiador 1 (izquierda); 2002-2004: Ventilador del radiador 1 (izquierda). | 30 40 |
| D1 | Ventana eléctrica | 30 |
| D2 | Espejos con calefacción, desempañador de luneta trasera | 30 |
| D3 | Tracción superior para descapotable, techo corredizo (1999-2004) | 30 |
| D4 | Elevalunas eléctrico trasero (convertible) | 30 |
| D5 | Encendedor | 15 |
| D6 | Sistema de aire acondicionado con calefacción | 30 |
| D7 | 1997-1998: Interruptor de luz de advertencia de peligro, CU DME (986); 1999-2000: Advertencia de peligro, Sistema de señal de giro A.; 2001-2004: Apertura de la cubierta del alerón trasero. | 15 |
| D8 | 1997-2000: Extensión de spoiler; 2001: Radio; 2002-2004: Paquete de opciones de radio y audio. | 15 15 7.5 |
| D9 | Paquete de opciones de audio (996)986: hasta 2000: Paquete de opciones de audio; desde 2001: Amplificador DSP. | 15 |
| D10 | 996: 1997-2001: Punto de conexión de reequipamiento (advertencia máximo 5 A); 2002-2004: Teléfono; 986: Punto de conexión de reequipamiento (advertencia máximo 5 A). | 7.5/5 |
| E1 | Term.86S, Alarma CU-CL, Radio, Sistema de información CU del grupo, Luz de circulación diurna (1999-2004), Sensor de vuelco CU (1999-2004) | 7.5 |
| E2 | Memoria CU | 7.5 |
| E3 | Toma de corriente, toma de memoria CU, izquierda | 30 |
| E4 | Asiento eléctrico, ranura de memoria CU en el lado derecho | 30 |
| E5 | Sistema de información | 7.5 |
| E6 | Term.30 Teléfono/portátil, unidad de control de navegación, ORVR (1999-2004) | 7.5 |
| E7 | Sistema de aire acondicionado | 7.5 |
| E8 | Term.15 Teléfono/Dispositivo portátil, Sistema de información, Navegación (986, 2001) | 7.5 |
| E9 | 1996-1997, 986: Term.15 Teléfono / Handy; 1997-1998, 996: FDR; 1999-2001: PSM; 2002-2004: PSM. | 7.5 30 30 25 |
| E10 | 1996-1997, 986: CU Tiptronic; 1997-1998, 996: Roosevelt; 1999-2001: PSM; 2002-2004: PSM. | 7.5 30 30 25 |
Caja de relés 1
Ubicado encima del panel de fusibles.

Real para Porsche 986, para otros modelos puede variar
| Número | Relé |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Destellador |
| 4 | Desempañador de espejos y lunetas traseras |
| 5 | hasta 1997: Altavoz para conmutar llamadas telefónicas |
| 6 | Unidad de control de luces de circulación diurna (doble relé) |
| 7 | |
| 8 | Lavado de faros CU |
| 9 | Term.XE |
| 10 | bocinas de dos tonos |
| 12 | EE. UU./JAPÓN: Luz antiniebla |
| 13 | Bomba de combustible |
| 14 | Unidad de control de potencia superior (relé dual) |
| 15 | |
| 16 | Control intermitente del limpiaparabrisas |
| 18 | Iniciando la calefacción |
| 19 | Ventilador del radiador 1 etapa 1 |
| 20 | Ventilador del radiador 1 etapa 2 |
| 21 | Ventilador del radiador 2 etapa 1 |
| 22 | Ventilador del radiador 2 etapa 2 |
Caja de relés 2
Ubicado detrás y debajo de los asientos traseros.

Real para Porsche 986, para otros modelos puede variar
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| — | Bomba de aire secundaria (fusible) | 40 |
| 1 | Relé MFI+DI | |
| 2 | hasta 1998: Sensor de encendido/oxígeno | |
| 3 | Extensión de spoiler | |
| 4 | compresor de aire acondicionado | |
| 5 | — | |
| 7 | Activar el bloqueo | |
| 8 | A partir de 2000: Ventilador del compartimento del motor | |
| 9 | Retirada de spoilers | |
| 10 | Bomba de aire secundaria | |
| 11 | — |
Fusibles principales

Real para Porsche 986, para otros modelos puede variar
| Número | Descripción |
|---|---|
| F1 | PSM |
| F2 | COMPONENTE DE BORDO Red 1 |
| F3 | COMPONENTE INTEGRADO Red 2 |
| F4 | cerradura de encendido |
| F5 | Electrónica del motor |
| F6 | COMPONENTE DE BORDO Red 3 |
| F7 | PSM |
Fusibles y relés del Porsche 911 (996) (1996-2004). Diagrama de fusibles del Porsche 911 (996) (1996-2004).