
Säkrings- och reläboxscheman – Lincoln MKX
Gäller fordon tillverkade i: 2016, 2017, 2018.
Schema för säkringsdosan i passagerarutrymmet
Säkringspanelen sitter under instrumentpanelen till vänster om rattstången. Det kan vara lättare att komma åt säkringspanelen om du tar bort listen.

| Antal | Ampere [A] | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2016: Belysning på begäran (handskfack, sminkbord, kupol), batterisparande relä, lättfällbar relä i andra raden |
| 2 | 7,5 | Minnesförstärkta säten, svankstöd, elektriska backspeglar (2016), strömförsörjning för förarsätesmodul |
| 3 | 20 | Upplåsning av förardörren |
| 4 | 5 | – (reserv) |
| 5 | 20 | Subwoofer-förstärkare |
| 6 | 10 | USB-laddare |
| 7 | 10 | – (reserv) |
| 8 | – | 2017-2018: Nödsignalhornrelä |
| 9 | 10 | Underhållningsmodul baksäte, 360-kameramärke |
| 10 | 5 | Knappsats, strömförsörjning för bakluckan, handsfree-modul, MyLincoln-modul (2016), SYNC 3-modul (2017-2018), inbyggt modem (2018) |
| 11 | 5 | 2017-2018: Ansluten sensormodul |
| 12 | 7,5 | Luftkonditioneringsmodul, växelspaksmodul (2017-2018) |
| 13 | 7,5 | Rattstångens styrmodul, intelligent datakontaktmodul (gateway). |
| 14 | 10 | 2017-2018: Utökad strömmodul – strömförsörjning |
| 15 | 10 | Datalänksström |
| 16 | 15 | – (reserv) |
| 17 | 5 | – (reserv) |
| 18 | 5 | 2016: Tändningslås, tryckknappsbrytare, nyckellåsmagnet |
| 19 | 7,5 | 2017-2018: Utökad kraftmodul – Kör/Start |
| 20 | 7,5 | Aktiv framstyrning |
| 21 | 5 | Fuktighets- och temperatursensor i bilen |
| 22 | 5 | Passagerarklassificeringssensor |
| 23 | 10 | Fördröjda tillbehör (strömomvandlarlogik, takluckslogik, strömbrytare för elfönsterhissar på förarsidan), head-up-display (2016), växelspaksmodul (2016), frontkamera (2016), 360-kameramodul (2016) |
| 24 | 20 | Upplåsning av centrallåset |
| 25 | 30 | Förardörr (fönster, spegel), förardörrsmodul, indikator för förardörrslås, belysning av förarlåsbrytaren |
| 26 | 30 | Passagerardörr fram (fönster, spegel), passagerardörrmodul fram, låsindikator för passagerare fram, passagerarens strömbrytare fram (fönster, lås) |
| 27 | 30 | Soltak |
| 28 | 20 | Förstärkare |
| 29 | 30 | Intelligent bakdörrsfönster på förarsidan |
| 30 | 30 | Smart fönster på passagerardörren bak |
| 31 | 15 | – (reserv) |
| 32 | 10 | GPS-modul (2016), mittkonsoldisplay (2016), röststyrning (SYNC), radiosändtagarmodul, mediagatewaymodul (2016) |
| 33 | 20 | Radio |
| 34 | 30 | Start-kör-buss (säkring 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, säkring 38) |
| 35 | 5 | 2016: Modul för kontroll av begränsningar |
| 36 | 15 | Automatiskt avbländande backspegel, uppvärmt säte (2016), spegelmodul för automatisk helljus/filbyte, strömförsörjning för uppvärmt baksäte, fjädringsmodul |
| 37 | 20 | 2016: Rattvärmemodul (utan aktiv framstyrning) |
| 38 | 30 | Elhissar bak, Bakrutebelysning |
Säkringsdosan i motorrummet
Fördelningsboxen är placerad i motorrummet. Den har starkströmssäkringar som skyddar fordonets huvudsakliga elsystem från överbelastning.

| Antal | Ampere [A] | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elfällbara andra sätesraden |
| 3 | 15 | Bakrutetorkare, regnsensor |
| 5 | 20 | PowerPoint 3 – Baksidan av konsolen |
| 7 | 20 | Drivlinans styrenhet – Fordonsström 1 |
| 8 | 20 | Drivlinans styrmodul – Vehicle Power 2 |
| 10 | 20 | 2016-2017: Eluttag 1 – förarens framsida |
| 2018: PowerPoint 5 – huvudbehållare | ||
| 11 | 15 | Drivlinans styrmodul – Vehicle Power 4 |
| 12 | 15 | Drivlinans styrmodul – Fordonskraft 3 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 16 | 20 | Power Point 2 – Konsollåda |
| 17 | 20 | Eluttag 4 – bagageutrymme |
| 18 | 20 | Höger HID-strålkastare |
| 19 | 10 | Startstyrd elektronisk servostyrning |
| 20 | 10 | Slå på/starta belysningen |
| 21 | 15 | Strömförsörjning för transmissionsoljepump (start/stopp) |
| 22 | 10 | Magnetventil för luftkonditioneringskoppling |
| 23 | 15 | 2016: Run-start 6, dödvinkelinformationssystem, backkamera, adaptiv farthållare, head-up-display, spänningskvalitetsmodul (start/stopp), frontkamera, frontkameramodul |
| 2017-2018: Delad frontkamera, backkamera, delad frontkameramodul, växelspaksställdon | ||
| 24 | 10 | – (reserv) |
| 25 | 10 | ABS-bromssystem |
| 26 | 10 | Kör-start-styrenhet för drivsystemet |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Spolarpump bak |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 34 | 15 | Problem med handskfacket |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 10 | Kraftöverföringsfläkt |
| 43 | 10 | Enkel fällning av andra sätesraden |
| 44 | 20 | Vänster HID-strålkastare |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | 20 | Horn |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | 10 | 2016-2017: Multikontursäten |
| 54 | 10 | Bromsbrytare |
| 55 | 10 | ALT-sensor |
| Relä | ||
| 2 | Starter | |
| 4 | Fläktmotor | |
| 6 | – | |
| 9 | Drivlinans styrmodul | |
| 15 | Start-start | |
| 32 | Elektronisk fläkt 1 | |
| 33 | Luftkonditioneringskoppling | |
| 38 | Elektronisk fläkt 2 | |
| 39 | Elektrisk fläkt 3 | |
| 40 | Horn | |
| 41 | – | |
| 42 | Bränslepump | |
| 86 | – | |
Strömfördelningsbox (nederst)
Säkringarna sitter längst ner i säkringsdosan under motorhuven.
| Antal | Ampere [A] | Beskrivning |
|---|---|---|
| 56 | – | – |
| 57 | 20 | 2018: Eluttag 1 – förarens framsida |
| 58 | 30 | Bränslepumpens strömförsörjning |
| 59 | 40 | Elektronisk fläkt 3 |
| 60 | 40 | Elektronisk fläkt 1 |
| 61 | – | – |
| 62 | 50 | Karosskontrollmodul 1 |
| 63 | 25 | Elektronisk fläkt 2 |
| 64 | 20 | Strålkastarspolare |
| 65 | 20 | Uppvärmt framsäte |
| 66 | 15 | 2017-2018: Uppvärmd vindrutetorkare |
| 67 | 50 | Karosskontrollmodul 2 |
| 68 | 40 | Uppvärmd bakruta |
| 69 | 30 | ABS-ventiler |
| 70 | 30 | Passagerarsäte |
| 71 | 50 | Aktiv framratt |
| 72 | 20 | Växellådsoljapump (start/stopp) |
| 73 | 20 | Uppvärmda baksäten |
| 74 | 30 | Förarsätesmodul |
| 75 | 25 | Vindrutetorkarmotor 1 |
| 76 | 30 | Elektrisk bagagelucksmodul |
| 77 | 30 | Luftkonditioneringsmodul för säte |
| 78 | 40 | Släpvagnsbelysningsmodul |
| 79 | 40 | Fläktmotor |
| 80 | 25 | Vindrutetorkarmotor 2 |
| 81 | 40 | 110V-växelriktare |
| 82 | – | – |
| 83 | 20 | TRCM (iShifter) |
| 84 | 30 | Startmotorns solenoid |
| 85 | 30 | 2016: Vista-taket |
| 87 | 60 | Pump för låsningsfritt bromssystem |
Lincoln MKX (2016-2018) säkringar och reläer. Lincoln MKX (2016-2018) säkringsschema.