O Audi Q8 é um SUV de luxo premium que estreou no mercado em 2018 e continua em produção até hoje. O modelo é baseado na plataforma técnica do Audi Q7, mas tem um caráter mais esportivo e um visual mais agressivo em comparação com aquele modelo.

Verificação e substituição de fusíveis
Como você sabe, os fusíveis protegem contra sobrecargas no sistema elétrico dos nossos carros. Quando um componente para de funcionar, é mais provável que um disjuntor tenha desarmado ou um fusível tenha queimado. Portanto, o fusível responsável pelo componente deve ser verificado antes do reparo. Um fusível queimado será indicado por uma fita derretida ou completamente rompida dentro do fusível.
Lembre-se disso antes de substituir o fusível!
- remova a chave de ignição
- verifique se tudo foi desligado
- substitua sempre os fusíveis pela mesma amperagem.
Compartimento de passageiros
Há duas caixas de fusíveis na cabine: uma na parte frontal esquerda do cockpit e uma no vão para os pés do motorista.
Painel de fusíveis do cockpit

| Número | Descrição |
|---|---|
| A2 | Caixa telefônica Audi, antena de teto |
| A3 | Sistema de controle climático, sistema de fragrância |
| A4 | Exibição head-up |
| A5 | Portas USB com função de carregamento |
| A7 | Trava da coluna de direção |
| A8 | Exibição superior/inferior |
| A9 | Painel de instrumentos |
| A10 | Leitor de CD/DVD |
| A11 | Interruptor de luz, painéis de interruptores |
| A12 | Eletrônica da coluna de direção |
| A13 | Controle de volume |
| A14 | Módulo de controle do sistema de informação e entretenimento MMI |
| A15 | Ajuste da coluna de direção |
| A16 | Aquecimento do volante |
Painel de fusíveis no compartimento dos pés do motorista
Versão 1

Versão 2

| Número | Descrição |
|---|---|
| Painel de fusíveis A | |
| A1 | Aquecimento do conversor catalítico, ajuste do eixo de comando |
| A2 | Sensor de fluxo de massa de ar, sensores lambda aquecidos |
| A3 | Aquecimento do motor, injetores de combustível, aletas de exaustão |
| A4 | Bomba de água quente, porta de exaustão, sensor de NOX, sensor de partículas, sensor de biodiesel |
| A5 | Sensor de luz de freio |
| A6 | Válvulas do motor |
| A7 | Sonda lambda aquecida, sensor de fluxo de ar em massa |
| A8 | Bomba de alta pressão, suporte do motor |
| A9 | Componentes do motor, relé do motor |
| A10 | Sensor de pressão de óleo, sensor de temperatura de óleo |
| A11 | Bomba de refrigeração de 48 volts, partida de 48 volts, partida de 12 volts |
| A12 | Válvulas do motor |
| A13 | Arrefecimento do motor |
| A14 | Módulo de controle do motor |
| A15 | Sensores de oxigênio aquecidos |
| A16 | Bomba de combustível |
| Painel de fusíveis B | |
| B1 | Bobinas de ignição |
| B3 | Aquecimento de alta tensão |
| B4 | Compressor elétrico |
| B5 | Suporte do motor |
| B6 | Módulo de controle do sistema de lavagem do para-brisa |
| B7 | Painel de instrumentos |
| B8 | Soprador de ar fresco do sistema de ar condicionado |
| B9 | Módulo de controle de sistemas de assistência ao motorista |
| B10 | Sistema de chamada de emergência |
| B11 | Partida do motor, embreagem de acionamento elétrico |
| Painel de fusíveis C | |
| C1 | Aquecimento do banco dianteiro |
| C2 | Limpadores |
| C3 | Eletrônica do farol esquerdo |
| C4 | Telhado panorâmico de vidro |
| C5 | Módulo de controle da porta dianteira esquerda |
| C6 | Ninhos |
| C7 | Módulo de controle da porta traseira direita |
| C9 | Eletrônica do farol direito |
| C10 | Sistema de lavagem de para-brisas/Sistema de lavagem de faróis |
| C11 | Módulo de controle da porta traseira esquerda |
| C12 | Aquecedor de estacionamento |
| Painel de fusíveis D | |
| D1 | Ventilação do assento, eletrônica do assento, espelho retrovisor, painel de controle do ar condicionado traseiro, conector de diagnóstico, antena de informações de tráfego (TMC) |
| D2 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo, módulo de controle do gateway |
| D3 | Atuador de som / ajuste de som de exaustão |
| D4 | Válvula de resfriamento do fluido de transmissão |
| D5 | Partida do motor, acionamento elétrico |
| D8 | Assistente de visão noturna, estabilização de rolagem ativa |
| D9 | Assistência de controle de cruzeiro adaptativo, sensores nas rodas dianteiras |
| D10 | Som externo |
| D11 | Assistente de junção, sistemas de assistência ao condutor |
| D13 | Farol esquerdo |
| D15 | Entrada USB |
| Painel de fusíveis E | |
| E1 | Sistema de alarme contra roubo |
| E2 | Módulo de controle do motor |
| E3 | Eletrônica do banco dianteiro, apoio lombar |
| E 4 | Alavanca de mudança de marchas da transmissão automática |
| E5 | Buzina |
| E6 | Freio de estacionamento |
| E7 | Módulo de Controle de Gateway (Diagnóstico) |
| E8 | Módulo de controle eletrônico do teto |
| E9 | Sistema Eletrônico de Cobrança de Pedágio (ETC) |
| E10 | Módulo de controle do airbag |
| E11 | Controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema de freios antibloqueio (ABS) |
| E12 | Conector de diagnóstico, sensor de luz/chuva |
| E13 | Sistema de controle climático |
| E14 | Módulo de controle da porta dianteira direita |
| E15 | Compressor de ar condicionado |
| E16 | Tanque de pressão do sistema de freio |
Caixa de fusíveis no porta-malas
Ele está localizado sob a tampa, no lado esquerdo do porta-malas.

| Número | Descrição |
|---|---|
| Painel de fusíveis A | |
| A1 | Aquecimento de alta tensão, gerenciamento térmico |
| A5 | Suspensão a ar/amortecimento |
| A6 | Caixa de velocidades automática |
| A7 | Aquecimento do banco traseiro, painel de controle do ar condicionado traseiro |
| A9 | Fecho central, luz traseira esquerda |
| A10 | Tensor do cinto de segurança dianteiro do lado do motorista |
| A11 | Trava central da tampa do porta-malas, tampa do bocal de abastecimento de combustível, tampa do porta-malas |
| A12 | Módulo de controle da tampa do porta-malas |
| Painel de fusíveis B | |
| B1 | Ventilador de ar condicionado traseiro |
| B2 | Amplificador de som |
| B3 | Limpeza de gases de escape, atuador sonoro |
| B4 | Painel de controle do ar condicionado traseiro |
| B5 | Luz de engate de reboque direita |
| B6 | Motor de posicionamento de engate de reboque |
| B7 | Soltando o engate do trailer |
| B8 | Luz de engate de reboque esquerda |
| B9 | Soquete de engate de reboque |
| B10 | Diferencial esportivo com tração integral |
| B11 | Purificação de gases de escape |
| B12 | Pré-tensionador do cinto de segurança traseiro do lado do motorista |
| Painel de fusíveis C | |
| C1 | Módulo de controle de sistemas de assistência ao motorista |
| C2 | Cabine telefônica Audi |
| C3 | Suporte lombar direito |
| C4 | Assistência lateral |
| C6 | Sistema de monitoramento de pressão dos pneus |
| C7 | Antena externa |
| C8 | Receptor de rádio para aquecedor de estacionamento, monitoramento de tanque de combustível |
| C10 | Sintonizador de TV, troca de dados e módulo de controle telemático |
| C11 | Módulo de controle de acesso conveniente e autorização de início |
| C12 | Abridor de porta de garagem |
| C13 | Câmera de ré, câmeras periféricas |
| C14 | Módulo de controle do sistema de conforto, luz traseira direita |
| C15 | Pré-tensionador do cinto de segurança do passageiro traseiro |
| Século XVI | Tensor do cinto de segurança do passageiro dianteiro |
| Painel de fusíveis D | |
| D1 | Estabilização de rolagem ativa |
| D2 | Bateria de alta tensão |
| D3 | Bomba de refrigeração de bateria de alta tensão |
| D4 | Módulo de controle de eletrônica de potência |
| D5 | Servo-freio |
| D6 | Conversor de voltagem |
| D7 | Ligando o motor |
| D8 | Compressor de ar condicionado |
| D9 | Módulo de controle de bateria auxiliar |
| D10 | Bateria de alta tensão |
| D11 | Sistema de carregamento |
| D12 | Receptor de rádio para aquecimento e ar condicionado adicionais |
| D14 | Gestão térmica, bombas de refrigeração |
| D15 | Módulo de controle de termogestão |
| Painel de fusíveis E | |
| E7 | Aquecimento do banco dianteiro |
| E9 | Purificação de gases de escape |
| E10 | Aquecimento do banco traseiro, controle do ar condicionado traseiro |
| E12 | Purificação de gases de escape |