Dijagram kutije s osiguračima (mjesto osigurača), mjesto i namjena osigurača i releja BMW X6 (E71/E72) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Provjera i zamjena osigurača
Ako električni uređaj pokvari, isključite ga i provjerite osigurač. Ako je osigurač pregorio (metalna žica se otopila i odvojila), zamijenite ga novim osiguračem iste snage. Par plastičnih pinceta i vodič za odabir osigurača pohranjeni su s osiguračima u prtljažniku.
Upozorenje!
- Neispravni i popravljeni osigurači mogu preopteretiti električne vodove i komponente. Postoji opasnost od požara. Nikada ne pokušavajte popraviti pregorjeli osigurač ili zamijeniti neispravan osigurač osiguračem druge boje ili jačine struje.
- Ako osigurač i dalje gori, kontaktirajte svog BMW zastupnika kako biste riješili problem.
Shema kutije s osiguračima u unutrašnjosti automobila
Osigurači se nalaze u prostoru za noge suvozača na donjoj strani ploče s instrumentima.
Za pristup:
- Uklonite obrubne vijke prostora za noge.
- Postavite ukrasnu ploču u prostor za noge.
- Uklonite vijak, strelica 1, i preklopite držač osigurača prema dolje, strelica 2.
- Zamijenite odgovarajući osigurač.
- Instalacija se izvodi obrnutim redoslijedom od uklanjanja. Potrebno je osigurati da je obloga prostora za noge ispravno i sigurno pričvršćena.

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Elektromotor za podešavanje stupa upravljača, grijanje/klima uređaj |
| 2 | 10 | Pogon za otpuštanje pretinca za rukavice, svjetlo pretinca za rukavice (10.2009→) |
| 3 | 7.5 | Sirena i senzor nagiba |
| 4 | 10 | osim N55: digitalna elektronika motora (DME) |
| 10 | N55: Integrirani modul napajanja | |
| 10 | ActiveHybrid: digitalna elektronika motora (DME) | |
| 5 | 10 | Kontrolni centar za krovne funkcije |
| 6 | 10 | iDrive kontroler, DVD mjenjač, CD mjenjač, prekidač video izlaza |
| 7 | 5 | Aktivni tempomat, kontrola uzdužne dinamike, nadzor tlaka u gumama (RDC) |
| 8 | 7.5 | Vertikalna dinamička kontrola (prednji lijevi/desni satelitski amortizer) |
| 9 | 15 | Relej sirene (lijeva/desna sirena) |
| 10 | 5 | Parkirna kočnica, sustav pristupa vozilu |
| 11 | 20 | Neovisni pomoćni grijač |
| 12 | 10 | Središte prekidača na stupu upravljača |
| 13 | 15 | Kontrola prijenosa |
| 14 | 10 | Dinamična vožnja |
| 15 | 10 | Prekidač mjenjača |
| 16 | 10 | Skup prekidača na vozačevim vratima, vanjsko ogledalo na vozačevoj strani, vanjsko ogledalo na suvozačevoj strani |
| 17 | 5 | Središnji informacijski zaslon, sustav grijanja/klimatizacije (bez električnog podešavanja stupa upravljača), aktivni video prekidač (Japan) |
| 18 | 7.5 | Head-up zaslon, E-Box ventilator, ventilacijski ventil spremnika goriva (→09.2011.), zaporni ventil ventilacije spremnika goriva (→09.2011.) |
| 19 | 5 | Dinamička kontrola stabilnosti (DSC), kontrolni centar za krovne funkcije (bez krovnog otvora) |
| 20 | 10 | Integrirano upravljanje šasijom (ICM), Servotronic (bez ICM-a) |
| 21 | 30 | Odmrzivač stražnjeg stakla |
| 22 | 5 | Lijevi far |
| 23 | 40 | Modul prostora za noge |
| 24 | 40 | Aktivno upravljanje |
| 25 | 5 | Desni far |
| 26 | 30 | →08.2008: Pumpa za pranje farova |
| 25 | 08.2008→: Pumpa za pranje prednjih svjetala | |
| 27 | 15 | →03.2010: Centralna brava |
| 20 | 04.2010→: Centralna brava | |
| 28 | 15 | Centralna brava |
| 29 | 40 | Motor prozora stražnjih vrata, vozačeva strana |
| 30 | 30 | Centralna brava |
| 31 | 40 | Motor za podizanje stražnjeg suvozačevog prozora |
| 32 | 40 | Kompresor zračnog ovjesa |
| 33 | 30 | Modul prostora za noge |
| 34 | 30 | Modul prostora za noge |
| 35 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: senzori za kisik |
| 36 | 30 | N63, ActiveHybrid: VANOS elektromagnetski ventil 2 – usis, VANOS elektromagnetski ventil 2 – ispušni plinovi, senzor radilice, ventil za pročišćavanje, EGR ventil 2, MAF senzor (br. 1, br. 2) |
| 37 | — | — |
| 38 | 30 | N57: SCR relej opterećenja |
| 39 | 40 | Sustav pristupa automobilima |
| 40 | 30 | Dinamička kontrola stabilnosti (DSC) |
| 41 | 7.5 | N63, S63, ActiveHybrid: pumpa rashladne tekućine za hladnjak napunjenog zraka #2, pokretač zatvarača hladnjaka |
| 7.5 | N54: Mjerač protoka zraka s vrućom žicom, pogon zasuna hladnjaka | |
| 42 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: digitalna elektronika motora (DME), pumpa rashladne tekućine za međuhladnjak, ventil za kontrolu volumena, pretvarač tlaka otpadnog ventila (br. 1, br. 2) |
| 30 | N54: Digitalna elektronika motora (DME), Ventilacijski ventil spremnika goriva, Senzor radilice, Kontrolni ventil volumena, Senzori za kisik (prije katalizatora) | |
| 43 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Senzor usisne bregaste osovine (#1, #2), Senzor ispušne bregaste osovine (#1, #2), Senzor stanja ulja, Ventilacijski ventil spremnika goriva, Termostat s mapom, Pumpa rashladne tekućine međuhladnjaka |
| 30 | N54: Senzori kisika (nakon katalizatora), Senzor stanja ulja | |
| 44 | 30 | Motor prednjeg brisača |
| Nezamjenjiva | ||
| 45 | 60 | Električni relej za isključivanje ventilatora (električni ventilator) |
| 46 | 40 | Dinamička kontrola stabilnosti (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: grijač goriva |
| 48 | 40 | Izlazni stupanj ventilatora |
| 49 | — | — |
| Relej | ||
| R1 | Brisač vjetrobrana (relej #2) | |
| R2 | Kompresor zračnog ovjesa | |
| R3 | — | |
Oglašavanje
Kutije s osiguračima u motornom prostoru
Držač osigurača (N54)

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 7 | 50 | Električna pumpa rashladne tekućine |
Blok osigurača – nezamjenjiv (N55)

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Modul digitalne elektronike motora (DME). |
| 2 | 20 | Modul digitalne elektronike motora (DME). |
| 3 | 15 | Digitalna elektronika motora (DME), ispušni poklopac, pokretač zatvarača hladnjaka |
| 4 | 15 | Digitalna elektronika motora (DME) ubrizgavač goriva |
| 5 | 20 | Modul digitalne elektronike motora (DME), paljenje |
| 6 | 40 | Digitalna elektronika motora (DME), Valvetronic |
| 7 | 50 | Električna pumpa rashladne tekućine |
Kutija s osiguračima (N57, M57)

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 1 | 20 | M57: Regulator tlaka prednabijanja #1, Hallov senzor bregastog vratila #1, regulacijski ventil tlaka u vodilici, regulacijski ventil volumena, prigušni ventil |
| 20 | N57: Senzor dušikovog oksida prije SCR katalizatora, aktuator stupnja prednabijanja visokog tlaka (VNT br. 1, 2), LP-EGR ventil, Hallov senzor br. 1 bregastog vratila, preklopni ventil, premosni ventil niskotlačnog kompresora, regulacijski ventil turbine, regulacijski ventil tlaka u vodilici, regulacijski ventil volumena, prigušni ventil | |
| 2 | 20 | M57: Elektromagnetski ventil za recirkulaciju ispušnih plinova, grijač kućišta radilice, električni preklopni ventil za nosač motora, električni preklopni ventil za vrtložne zaklopke, senzor kisika prije katalizatora, upravljačka jedinica predgrijanja, senzor stanja ulja |
| 20 | N57: Premosni ventil, premosni ventil kompresora, EGR solenoidni ventil, električni preklopni ventil na nosaču motora, električni preklopni ventil vrtložne zaklopke, senzor kisika prije katalizatora, kontrolna jedinica predgrijanja, senzor stanja ulja | |
| 3 | 30 | M57, N57: Upravljačka jedinica digitalne dizel elektronike (DDE). |
| 4 | 30 | M57: Pogon grijača hladnjaka |
| 10 | N57: grijač kućišta radilice, SCR relej opterećenja, pokretač zaklopke hladnjaka, senzor dušikovog oksida nakon SCR katalizatora, prijenosna pumpa, SCR modul isporuke, pasivni senzor razine punjenja spremnika | |
| 5 | 10 | M50d: Relej pumpe rashladne tekućine, visokotlačni kompresor #2 – preklopni ventil zaklopke recirkulacije zraka, pretvarač tlaka za wastegate, preklopni ventil zaklopke za turbo upravljanje |
Blok osigurača (nezamjenjiv)

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 171 | 100 | →02.2007: Električni ventilator |
| 100 | 03.2007→: Zaštićena komponenta | |
| 172 | 100 | Stražnja ploča za distribuciju struje (kutija s osiguračima u prtljažniku) |
| 173 | 250 | Razvodna kutija (kutija s osiguračima u putničkom prostoru) |
| 504 | 100 | ActiveHybrid: relej za isključivanje |
| 176 | 80 | Benzinski motori (osim N55), ActiveHybrid: terminal 15 relej za uštedu energije |
| 80 | Dizel motori: relej upravljačke jedinice digitalne dizel elektronike (DDE). | |
| 100 | N55: Integrirani modul napajanja | |
| 177 | 100 | →09.2008: Električni pomoćni grijač |
| 80 | 10.2008→: Električni pomoćni grijač |
Držači osigurača (N63, S63, ActiveHybrid)

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 1 | 30 | →04.2013: Pumpa rashladne tekućine turbopunjača, digitalna elektronika motora (DME) |
| 30 | 05.2013→: Modul digitalne elektronike motora (DME), osigurač: “03” | |
| 2 | 30 | Zavojnice za paljenje, kondenzator za potiskivanje zavojnice za paljenje |

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 3 | 5 | Pumpa rashladne tekućine turbopunjača |

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 6 | 15 | Pumpa rashladne tekućine za međuhladnjak |
Dijagram kutije s osiguračima u prtljažniku
Otvorite desnu bočnu ploču prtljažnog prostora.


| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Stražnji desni električni pomoćni grijač |
| 92 | 25 | →03.2011: Upravljačka jedinica prijenosnog kućišta |
| 30 | 04.2011→: Upravljačka jedinica prijenosnog kućišta | |
| 93 | 30 | Kvantitativna trenutna distribucija momenta (QMVH) |
| 94 | 30 | Upravljačka jedinica parkirne kočnice |
| 95 | 30 | Stražnji lijevi električni pomoćni grijač |
| 96 | 40 | Modul prostora za noge |
| 97 | 20 | →09.2008: Relej pumpe za gorivo (bez elektroničke pumpe za gorivo), upravljanje pumpom za gorivo (EKPS) (s elektroničkom pumpom za gorivo) |
| 98 | 15 | Motor ventilatora stražnjeg odjeljka |
| 99 | 40 | 03.2007→: Podizač poklopca prtljažnika |
| 100 | 20 | Modul grijanja stražnjeg lijevog sjedala, terminal 15, relej za uštedu energije (bez stražnjeg klima uređaja) |
| 101 | 30 | Modul vozačevog sjedala, prekidač za podešavanje vozačevog sjedala, prekidač lumbalne podrške vozača |
| 102 | 30 | Modul suvozačevog sjedala, prekidač za podešavanje suvozačevog sjedala, prekidač lumbalne potpore suvozača |
| 103 | 30 | →09.2009: Audio pojačalo |
| 40 | 10.2009→: Audio pojačalo | |
| 104 | 25 | Električni uređaj za vuču |
| 105 | 20 | 10.2008→: Relej pumpe za gorivo (bez elektroničke pumpe za gorivo), upravljanje pumpom za gorivo (EKPS) (s elektroničkom pumpom za gorivo) |
| 106 | 7.5 | Vertikalna dinamička kontrola (stražnji lijevi/desni satelitski amortizer) |
| 107 | 10 | Elektroničko podešavanje visine vožnje, stražnji zaslon (→03.2012), nadzor tlaka u gumama – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Stražnja kamera, sustav za zabavu na stražnjim sjedalima, utičnica za slušalice, priključni modul za slušalice |
| 109 | 10 | →03.2012: Satelitski prijemnik (→03.2011), Digitalni tuner (SAD) (→09.2009), Nadzor tlaka u gumama – RDC (04.2010→) |
| 15 | 04.2012→: Aktivni dizajn zvuka (ASD) | |
| 110 | 7.5 | →02.2009: Svjetlo prtljažnika, Filter za suzbijanje buke, Jedinica sučelja High (ULF-SBX-H), Telematika (TCU), Jedinica sučelja (ULF-SBX), Jedinica za ekstrakciju telefona, USB hub |
| 5 | 03.2009→: Svjetlo prtljažnika, Filter za suzbijanje buke, Jedinica sučelja High (ULF-SBX-H), Combox Media, Jedinica sučelja (ULF-SBX), Jedinica za izbacivanje telefona, USB hub | |
| 111 | 20 | Prednji upaljač za cigarete, stražnja utičnica za punjenje na središnjoj konzoli |
| 112 | 5 | Modul grijanja vozačevog sjedala, Modul grijanja suvozačevog sjedala, Terminal 15 relej za uštedu energije, Modul grijanja stražnjeg lijevog sjedala, Modul grijanja stražnjeg desnog sjedala |
| 113 | 20 | Utičnica za punjenje u prtljažniku, utičnica u središnjoj konzoli 12 V |
| 114 | 5 | Krovni kontrolni centar, Park Distance Control (PDC), kamera za surround pogled, sustavi pomoći vozaču temeljeni na kameri |
| 115 | 20 | Stražnji upaljač za cigarete, stražnja utičnica |
| 116 | 20 | Utičnica za prikolicu |
| 117 | 20 | Kontrolni centar za krovne funkcije (krovni otvor) |
| 118 | — | — |
| 119 | 10 | →09.2009: Video modul |
| 5 | 10.2009→: Video modul | |
| 120 | 5 | Upravljanje vertikalnom dinamikom |
| 121 | 5 | Podizač poklopca prtljažnika |
| 122 | 5 | Modul za dijagnostiku curenja iz spremnika goriva |
| 123 | 5 | Kvantitativna trenutna distribucija momenta (QMVH) |
| 124 | 5 | Elektronika razvodne kutije (JBE) |
| 125 | 5 | Upravljačka jedinica prijenosnog kućišta |
| 126 | 5 | Upravljačka jedinica stražnjeg odjeljka klima uređaja |
| 127 | 5 | Električni relej za isključivanje ventilatora |
| 128 | 5 | Ispušni poklopac |
| 129 | 5 | Upravljačka jedinica parkirne kočnice, diverzibilna antena |
| 130 | 15 | S63, N63, ActiveHybrid: Pumpa rashladne tekućine za hladnjak napunjenog zraka br. 2, Pumpa rashladne tekućine za međuhladnjak (N63; 10.2008→) |
| 15 | N57: Pumpa rashladnog sredstva za hladnjak napunjenog zraka | |
| 131 | 5 | →09.2009: Instrumentna ploča, OBD II dijagnostički konektor |
| 5 | 10.2009-03.2012: Aktivni dizajn zvuka (ASD) | |
| 132 | 7.5 | Active Sound Design Audio pojačalo – ASD (10.2009→), Komforna jedinica za kontrolu pristupa, elektronički modul vanjske ručke na strani suvozača, elektronički modul vanjske ručke stražnji lijevo, elektronički modul vanjske ručke stražnji desno |
| 133 | 5 | ActiveHybrid: Jedinica sučelja |
| 134 | 5 | Središte prekidača na stupu upravljača, OBD II dijagnostički priključak (10.2009→), ploča s instrumentima (10.2009→) |
| 135 | 20 | Automatsko meko zatvaranje poklopca prtljažnika/vrata prtljažnika |
| 136 | 5 | Telematika (TCU), kutija za izvlačenje telefona |
| 5 | Combox Media | |
| 137 | 5 | Navigacijski sustav |
| 138 | 10 | Električni uređaj za vuču |
| 139 | 20 | Modul grijanja stražnjeg desnog sjedala |
| 140 | 20 | Modul grijanja vozačevog sjedala |
| 141 | 20 | Modul grijanja suvozačevog sjedala |
| 142 | 20 | →09.2009: CCC/M-ASK ili CHAMP |
| 20 | 10.2009→: Informacijsko računalo automobila (CIC) | |
| 143 | 25 | →03.2010: Modul prikolice |
| 20 | 04.2010→: Modul prikolice | |
| 144 | 25 | →03.2010: Modul prikolice |
| 20 | 04.2010→: Modul prikolice | |
| 145 | 10 | Automatsko meko zatvaranje vozačevih vrata |
| 146 | 10 | Automatsko meko zatvaranje suvozačevih vrata |
| 147 | 10 | Stražnji lijevi automatski pogon s mekim zatvaranjem |
| 148 | 10 | Stražnji desni automatski pogon mekog zatvaranja |
| 149 | 7.5 | Prekidač za podešavanje vozačevog sjedala |
| 150 | 7.5 | Prekidač za podešavanje suvozačevog sjedala |
| Relej | ||
| R1 | Terminal 15 | |
| R2 | Bistabilni relej | |
| R3 | Terminal 30G | |
| Automatsko meko zatvaranje | ||
Dodatni osigurači u prtljažniku (ActiveHybrid)

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 504 | 100 | Relej za isključivanje |
| 505 | — | — |
| 506 | — | — |
| 507 | — | — |
| 510 | — | — |
| 511 | 100 | Pomoćni akumulator, osigurač: “512” |
| 512 | 80 | Osigurači: “614”, “615” |
| 513 | — | — |
| 514 | — | — |
| 515 | — | — |
| 516 | — | — |

| Ne. | A | Zaštićena komponenta |
|---|---|---|
| 600 | 10 | Modul za nadzor baterije |
| 601 | 10 | Prebacivanje rada hibridne kočnice |
| 602 | 10 | Sigurnosni modul za nadzor baterije generatora terminala baterije |
| 603 | 15 | Hibridna energetska elektronika |
| 604 | 40 | Poluvodički relej za vakuumsku pumpu |
| 605 | 5 | MOST konektor sabirnice |
| 606 | 5 | Električni kompresor klime |
| 607 | 15 | Kontrola prijenosa |
| 608 | 5 | Elektromehanički servo upravljač |
| 609 | 5 | Mehanički relej vakuumske pumpe |
| 610 | 5 | Modul kontrole tlaka u spremniku goriva |
| 611 | 5 | Terminalni relej 30G |
| 612 | — | — |
| 613 | 5 | Prebacivanje rada hibridne kočnice |
| 614 | 20 | Hibridna parkirna brava |
| 615 | 5 | Kutija sučelja |
Relej
Relej opterećenja SCR sustava (K2085):

Relej pumpe za gorivo (K6301), terminal 15 relej za uštedu energije (K9):

Broj releja upravljanja ventilom (K6342) N63, S63:

Električni relej za isključivanje ventilatora (K9137):

Relej upravljačke jedinice digitalne dizel elektronike (DDE) (K2003a):