Säkringsboxdiagram (säkringsplats), säkringarnas placering och syfte MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Kontrollera och byta säkringar
De elektriska ledningarna i bilen är skyddade från kortslutningar av säkringar. Detta minskar avsevärt sannolikheten för skador orsakade av elektriska problem.
För att kontrollera en säkring, titta på silverremsan inuti säkringen. Om remsan är trasig eller smält, byt ut säkringen. Plastpincett och information om säkringstyper och placeringar förvaras i säkringsdosan i handskfacket.
Notera
- Innan du byter en säkring, se till att nyckeln är borttagen från tändningen och att alla tjänster är avstängda och/eller bortkopplade.
- Felaktiga och reparerade säkringar kan överbelasta elektriska ledningar och komponenter. Det finns risk för brand. Försök aldrig att reparera en trasig säkring. Byt inte ut en trasig säkring mot en säkring med en annan färg eller strömstyrka.
- Fordonstillverkaren rekommenderar att du kontaktar din återförsäljare eller annan kvalificerad serviceverkstad eller verkstad för att byta ut säkringarna.
- Om säkringen går igen, kontakta ett kvalificerat servicecenter.
Bil interiör säkringsbox diagram
Säkringarna är placerade i passagerarsätets golvyta under instrumentpanelen.

- För att öppna, lossa skruvarna, pil 1;
- Fäll tillbaka säkringshållaren, pil 2.

| Inga. | ampere | Skyddad komponent |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Vindrutevärmarelä |
| 32 | 40 | Kroppsdomänkontrollant |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Fläktens slutsteg |
| 35 | 50 | Kroppsdomänkontrollant |
| 37 | 5 | Parkeringsbromsknapp |
| 38 | 5 | Siren med lutningssensor, förardörrs mikrovågssensor, passagerardörrens mikrovågssensor, bakre vänster mikrovågssensor, bakre höger mikrovågssensor |
| 39 | 5 | Takfunktionscenter |
| 40 | 5 | Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) |
| 41 | 5 | Instrumentkluster kontrollenhet |
| 42 | 5 | Fjärrkontrollmottagare |
| 43 | 30 | Takfunktionscenter |
| 44 | 20 | 2016-2018: Höger strålkastare |
| 45 | 30 | Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) |
| 46 | 5 | Naturlig vakuumläckagedetektion |
| 47 | 30 | 2013-2016: Longitudinell vridmomentfördelning |
| 20 | 2016-2018: Vänster strålkastare | |
| 48 | 30 | Styrenhet för selektiv katalytisk reduktion (SCR). |
| 49 | 5 | Elektriskt avgasspjäll, styrelektronik för elektrisk tillsatsvärmare #2 |
| 50 | 5 | Kylarspjällaktuator, luftkatalysatorsensor |
| 51 | 5 | Fläkt för bottenplatta |
| 52 | 5 | Elektrokromatisk innerbackspegel |
| 53 | 5 | Sensor för automatisk luftåtercirkulation (AUC). |
| 54 | 5 | Elektromekanisk servostyrning |
| 55 | 4 | Backkamera, kamerabaserat förarassistanssystem (2013-2015), parkeringsassistent |
| 56 | 5 | Billjudgenerator |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Rattstångskopplingsblock |
| 59 | 5 | 2013-2015: Kamerabaserat förarassistanssystem |
| 60 | 5 | Ytterligare tilläggssystem |
| 61 | 20 | Huvudenhet (radio eller navigationssystem) |
| 62 | 5 | Innerbelysning, regnsensor, solcellskondenssensor, spegelbelysning |
| 63 | 20 | Trailer Nest, Trailer Nest Preparation |
| 64 | 20 | 12V uttag (bagage) |
| 65 | 20 | Främre cigarettändare (12V-uttag) |
| 66 | 20 | Styrelektronik för elektrisk bränslepump |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Ytterspegel (frampassagerare) |
| 5 | 2017-2018: Ytterspegel (frampassagerare) | |
| 68 | 5 | Pekplatta, Controller (CON), USB-hubb, USB-laddningsport #3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Ytterspegel (växelblock – förardörr) |
| 5 | 2017-2018: Ytterspegel (växelblock – förardörr) | |
| 70 | 5 | Bagageutrymmesljus, handskfackets ljus, bakluckans frigöringsknapp på insidan av bakluckan |
| 71 | 7.5 | Instrumentkluster kontrollenhet |
| 72 | 5 | Elektriskt fläktavstängningsrelä, inbyggd effektmodul (fläkt →400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Förarstolsrygg med justering (ventilblock) |
| 74 | 7.5 | Bensin: Turboladdare kylvätskepump |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Diesel: Dieselpartikelsensor |
| 5 | 2013-2017: Airbag-indikator | |
| 77 | 10 | Kväveoxidsensor efter selektiv katalytisk reduktion (SCR) katalysator |
| 78 | 15 | Styrenhet för selektiv katalytisk reduktion (SCR). |
| 79 | 5 | Basplatta, Trådlöst laddarställ, Trådlöst laddarställ, Antennförstärkare |
| 80 | 5 | Centralt kombiinstrument, central informationsdisplay, krockkuddeindikator (2017-2018) |
| 81 | 15 | Elektronisk transmissionskontroll |
| 82 | 5 | Väljarnivå |
| 83 | 5 | 2013-2016: Digital motorelektronik |
| 7.5 | 2016-2018: Digital motorelektronik | |
| 84 | 5 | Kopplingsmodul (manuell växellåda), dubbelkopplingstransmissionsstyrenhet, dubbelkopplingsväxellådsrelä |
| 85 | 5 | Elektrokromatisk innerbackspegel |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | DVD-växlare |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015: Kronometer |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Aktiv ljuddesign |
| 92 | 10 | Ytterligare tilläggssystem |
| 93 | 40 | Cabriolet: Cabriolet toppmodul |
| 94 | 5 | Cabriolet: Cabriolet toppmodul |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Cabriolet: Cabriolet toppmodul |
| 97 | 5 | Extra styrenhet |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Identifieringsläsare, bildelningsmodul (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Höger strålkastare |
| 104 | 20 | 2013-2016: Vänster strålkastare |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: Automatisk öppning av bagageluckan |
| 40 | 2017-2018: Funktionsmodul bakdörr | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Bistabilt relä |
| 110 | 5 | Bistabilt relä |
| 111 | 5 | Bistabilt relä |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Bekväm laddningselektronik |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Trailermodul, traileruttag |
| 120 | 20 | Trailermodul, traileruttag |
| 121 | 7.5 | USB-laddningsport #4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Förarstolsvärmeelektronik (basversion), förarstolsmodul (högversion) |
| 128 | 30 | Uppvärmningselektronik för passagerarsätet fram |
| 129 | 30 | HiFi förstärkare |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Longitudinell vridmomentfördelning |
| 132 | 20 | 12V-uttag #1, 12V-uttag #2, 12V-uttag #4 (bagage) |
Reklam
BDC (Body Domain Controller)
Den är placerad i den främre passagerarens fotutrymme.


| Inga. | A | Skyddad komponent |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elfönster (passagerare) |
| 2 | 30 | Elfönster (förarsidan – bak) |
| 3 | 20 | Dörrlås (frampassagerare) |
| 4 | 30 | Elfönster (förare) |
| 5 | 30 | Defroster för bakruta |
| 6 | 30 | Elfönster (passagerarsida – bak) |
| 7 | 20 | Dörrlås (förare) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Belysningsstyrenhet, rattstångsomkopplarenhet, styrenhet för förarassistanssystem med varningsvarnare |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Diagnostikuttag |
| 11 | 7.5 | Diagnoskontakt (2013-2014), värme-/luftkonditioneringssystem, funktionsmodul för bagageluckan (2017-2018) |
| 12 | 5 | Utvärderingselektronik för beröringsfri öppning av bakluckan, telematisk kommunikationsenhet, elektronikmodul för yttre dörrhandtag (förare/passagerare) |
| 13 | 15 | Horn |
| 14 | 15 | Bakre torkare och bricka |
MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) säkringar och reläer. MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) säkringsdiagram.