El Volvo XC60 es un SUV crossover compacto producido por el fabricante sueco de automóviles premium Volvo Cars. Fue el modelo más vendido de Volvo entre 2009 y 2015. La primera generación del XC60 se basó en la plataforma Volvo P3. En el momento de su desarrollo, Land Rover y Volvo eran propiedad de Ford. El desarrollo se dividió entre las dos compañías (Land Rover y Volvo).
La mayoría de las piezas de este SUV fueron fabricadas por Volvo en Suecia, y las cualidades todoterreno fueron realizadas por Land Rover en Inglaterra. El director del proyecto XC60 es Lars Blenwall. En abril de 2010, se lanzó la versión R-Design. En el verano de 2016, aparecieron datos de que Volvo estaba desarrollando activamente el crossover XC60 de segunda generación. El nuevo XC60 se presentó en marzo de 2017 en el Salón del Automóvil de Ginebra. La producción comenzó en la segunda quincena de abril.
El nuevo XC60 se construyó sobre la nueva plataforma SPA, creada por la empresa china Geely. En el momento del lanzamiento de la segunda generación del XC60, ya lo utilizaban el S90/V90 y el XC90.
Ubicación y descripción de los fusibles Volvo XC60 con motor de gasolina 2,0 l (2.0T, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD), 2,5 l (T5 AWD), 3,0 l (T6 AWD, T6 AWD R-Design), 3,2 l (3.2, 3.2 AWD) o motor diésel 2,0 l (D3, D3 AWD, D4, DRIVe), 2,4 l (2.4D, 2.4 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Disposición de bloques del Volvo XC 60

- Compartimiento del motor
- Debajo de la guantera
- Debajo de la guantera
- Espacio de carga
- Zona fría del compartimento del motor (solo Start/Stop)
Fusibles – en el compartimento del motor del Volvo XC 60

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Fusible primario del módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera |
| 2 | 50 | Fusible primario del módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera |
| 3 | 60 | Fusible primario de la unidad eléctrica central en el área de carga |
| 4 | 60 | Fusible primario para relé/caja de fusibles debajo de la guantera |
| 5 | 50 | 2008-2010: Fusible primario para relé/caja de fusibles debajo de la guantera |
| 60 | 2011-2017: Fusible primario para relé/caja de fusibles debajo de la guantera | |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | 100 | Calentador eléctrico adicional |
| 8 | 20 | 2008-2011: No utilizado 2012-2013: Lavafaros |
| 40 | 2011, 2014-2017: Parabrisas calefactado, lado izquierdo | |
| 9 | 30 | Limpiaparabrisas |
| 10 | 25 | Calefacción de estacionamiento |
| 11 | 40 | Ventilador de ventilación |
| 12 | 40 | 2008-2013: Sin uso 2011, 2014-2017: Parabrisas calefaccionado, lado derecho |
| 13 | 40 | Bomba ABS |
| 14 | 20 | válvulas ABS |
| 15 | 20 | 2008-2013: No utilizado 2011, 2014-2017: Lavafaros |
| 16 | 10 | Ajuste de los faros*; Faros de xenón activos – ABL |
| 17 | 20 | Fusible primario del módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera |
| 18 | 5 | 2008-2010: Radar, módulo de control ACC 2011-2017: ABS |
| 19 | 5 | Esfuerzo de dirección ajustable |
| 20 | 10 | Módulo de control del motor; Módulo de control de la transmisión; Bolsas de aire |
| 21 | 10 | Boquillas lavaparabrisas calefactadas |
| 22 | – | No utilizado |
| 23 | 5 | Control de faros |
| 24 | 15 | 2008-2010: Lavafaros 2011-2017: No utilizado |
| 25 | 15 | 2008-2010: Toma de 12 V, asientos delanteros y traseros 2011-2017: no utilizado |
| 26 | 5 | 2008-2010: Techo corredizo, consola de techo/ECC 2011-2017: Sin uso |
| 27 | 5 | 2008-2013: Relé, Compartimiento del motor 2014-2017: Bobinas del relé |
| 28 | 20 | Lámparas auxiliares |
| 29 | 15 | Bocina |
| 30 | 5 | Bobina de relé en el relé principal del sistema de gestión del motor (4 cilindros); Módulo de control del motor (4 cilindros) |
| 10 | Bobina de relé en el relé principal del sistema de gestión del motor (diésel de 5 cilindros); Módulo de control del motor (diésel de 5 cilindros) | |
| 31 | 15 | Módulo de control de transmisión |
| 32 | 15 | Compresor de aire acondicionado Bomba de refrigerante auxiliar |
| 33 | 5 | Bobina de relé en el relé del embrague electromagnético del aire acondicionado Bobina de relé en el relé de la bomba de refrigerante Bobinas de relé en la unidad eléctrica central en la zona fría del compartimento del motor |
| 34 | 30 | 2008-2016: Relé de arranque 2017: Sin uso |
| 35 | 10 | Módulo de control de bujías incandescentes, bobinas de encendido |
| 20 | Módulo de control del motor, bobinas de encendido, condensador | |
| 36 | 15 | Diésel: Módulo de control del motor |
| 20 | 2014-2017: Unidad de control del motor (4 cil.) | |
| 10 | Gasolina: Módulo de control del motor | |
| 37 | 10 | 2015: Válvulas (1,6 l gasolina); Sensor de flujo de masa de aire (1,6 l, 4 cilindros 2,0 l); Termostato (4 cilindros 2,0 l gasolina); Válvula EVAP (4 cilindros 2,0 l gasolina); Válvula de refrigeración del sistema de climatización (4 cilindros 2,0 l diésel); Bomba de refrigeración EGR (4 cilindros 2,0 l diésel). 2016-2017: Sensor de flujo de masa de aire (4 cilindros); Termostato (4 cilindros gasolina); Válvula EVAP (4 cilindros gasolina); Bomba de refrigeración EGR (4 cilindros diésel). |
| 15 | 2008-2010: Sistema de inyección, sensor MAF 2011: Sistema de inyección (4, 5, 6 cilindros gasolina), sensor MAF (5, 6 cilindros gasolina), ECM (6 cilindros) Sensor MAF, válvulas (5 cilindros diésel) 2012: Sensor MAF (5, 6 cilindros), válvulas de control (5 cilindros diésel), inyectores (5, 6 cilindros gasolina), módulo de control del motor (6 cilindros) 2013-2014: Sensor MAF (5 cilindros diésel, 6 cilindros); Válvulas de control (5 cilindros diésel); Inyectores (5, 6 cilindros gasolina); Módulo de control del motor (5 cilindros gasolina, 6 cilindros) 2015-2016: Sensor MAF (5 cilindros diésel, 6 cilindros); Válvulas de control (5 cilindros diésel); Inyectores (5 y 6 cilindros gasolina); Módulo de control del motor (5 y 6 cilindros gasolina) 2017: Caudalímetro de aire (5 cilindros diésel); Válvulas de control (5 cilindros diésel) | |
| 38 | 10 | 2008-2011: Válvulas del motor 2012: Compresor de A/C (5, 6 cil.), Válvulas del motor, Módulo de control del motor (6 cil.) Solenoides (6 cil. sin turbo), Motores actuadores, Múltiple de admisión (6 cil. sin turbo), Sensor MAF (4 cil. 2.0 L Gasolina), Sensor de nivel de aceite (5 cil. Diésel) 2013-2014: Embrague electromagnético de A/C (5, 6 cil.); Válvulas, Módulo de control del motor (6 cil.) Solenoides (6 cil. sin turbo); Motores actuadores, Múltiple de admisión (6 cil. sin turbo); Sensor MAF (4 cil. 2.0 L Gasolina, 5 cil. Gasolina); Sensor de Nivel de Aceite (Diésel de 5 cilindros) 2015: Embrague Electromagnético del A/C (5, 6 cilindros); Válvulas (motor 1.6L B4204T7, 5, 6 cilindros); Módulo de Control del Motor (6 cilindros); Solenoides (6 cilindros sin turbo); Motores de Actuador, Colector de Admisión (6 cilindros sin turbo); Sensor de Flujo de Aire (motor B4204T7, 5 cilindros gasolina); Sensor de Nivel de Aceite (Diésel de 5 cilindros) 2016: Embrague Solenoide del A/C (5, 6 cilindros); Válvulas (5, 6 cilindros); Módulo de Control del Motor (6 cilindros); Sensor de Flujo de Aire (Gasolina de 5 cilindros); Sensor de Nivel de Aceite 2017 : Embrague Solenoide del A/C (Diésel de 5 cilindros); Válvulas (Diésel de 5 cilindros); Sensor de Nivel de Aceite |
| 15 | 2015: Válvulas (4 cilindros, 2.0 lB); Bomba de aceite (4 cilindros, 2.0 l gasolinaB); Sonda lambda central (4 cilindros, 2.0 l gasolinaB); Sonda lambda trasera (4 cilindros, 2.0 l diésel). 2016-2017: Válvulas (4 cilindros); Bomba de aceite (4 cilindros gasolina); Sonda lambda central (4 cilindros gasolina); Sonda lambda trasera (4 cilindros diésel). | |
| 39 | 15 | 2017: Sonda lambda, delantera (4 cil.); Sonda lambda, trasera (4 cil. gasolina) Sondas lambda (5 cil. diésel); Módulo de control, tapa enrollable del radiador (5 cil. diésel) 2016: Sonda lambda, delantera (4 cil.); Sonda lambda, trasera (4 cil. gasolina) Válvula EVAP (5, 6 cil. gasolina); Sondas lambda (5, 6 cil.); Módulo de control, tapa enrollable del radiador (5 cil. diésel) 2015: Sonda lambda, delantera (4 cil. 2.0 L); Sonda lambda, trasera (4 cil. 2.0 L gasolina); Válvula EVAP (5, 6 cil. gasolina); Sondas lambda (5, 6 cil. gasolina) 2012-2014: Válvula EVAP (5, 6 cil. gasolina); Sondas lambda (5, 6 cilindros gasolina) 2008-2011: EVAP, sonda lambda, inyección (gasolina) |
| 10 | 2008-2009: Sonda lambda (diésel) 2010-2011: Sonda lambda (4 cilindros gasolina, 5 cilindros diésel) 2012-2014: Sondas lambda (4 cilindros gasolina), Sonda lambda (diésel), Módulo de control, tapa enrollable del radiador (motor manual de 5 cilindros diésel de 2,0 l) 2015: Sondas lambda (1,6 l gasolina, motor B4204T7); Sonda lambda (5 cilindros diésel); Módulo de control, tapa enrollable del radiador (1,6 l diésel, 5 cilindros diésel) | |
| 40 | 15 | 2015-2017: Bobinas de encendido (4 cilindros gasolina) 2008-2009: Calentador de filtro diésel, calentador de ventilación del cárter (diésel) |
| 20 | 2010-2017: Calentador de filtro diésel, calentador de ventilación del cárter (5 cilindros diésel) 2011-2012: Bomba de vacío, válvula del cárter (5 cilindros turbo, 2.0 GTDI) | |
| 10 | 2010-2016: Calentador del cárter (5 cilindros gasolina) 2015-2016: Bomba de refrigerante (5 cilindros gasolina); Calentador del cárter (5 cilindros gasolina); Bomba de aceite de transmisión automática (5 cilindros gasolina Start/Stop) | |
| 5 | 2016: Módulo de control, tapa del radiador (5 cilindros gasolina) | |
| 41 | 7.5 | 2008-2010: Sin usar . 2015-2017: Embrague de solenoide del aire acondicionado (4 cilindros); Módulo de control de incandescencia (4 cilindros diésel); Bomba de aceite (4 cilindros diésel). |
| 5 | 2011: Calentador del cárter (5 cilindros diésel) 2013-2016: Módulo de control, cubierta del rodillo del radiador (5 cilindros gasolina) | |
| 10 | 2012-2017: Calentador del cárter (5 cilindros diésel); Bomba de aceite de transmisión automática (5 cilindros diésel Start/Stop) | |
| 15 | 2015: Embrague electromagnético del aire acondicionado (4 cilindros, 2.0 L diésel); Módulo de control de bujías incandescentes (4 cilindros, 2.0 L diésel); Bomba de aceite (4 cilindros, 2.0 L diésel) | |
| 42 | 50 | 2015-2017: Bomba de refrigerante (4 cilindros gasolina) |
| 70 | Bujías incandescentes (diésel) | |
| 43 | 60 | 2008-2010: Sin uso 2011-2017: Ventilador de refrigeración (gasolina) |
| 80 | 2011-2017: Ventilador de refrigeración (diésel; gasolina, según la opción de ventilador de refrigeración) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Ventilador de refrigeración |
| 100 | 2011-2017: Dirección asistida |
Fusibles – en la zona fría del compartimento del motor (2012-2017) Volvo XC 60

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Fusible principal de la unidad eléctrica central en el compartimento del motor |
| A2 | 175 | Fusible principal para módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera, caja de relés/fusibles debajo de la guantera, unidad eléctrica central en el área de carga |
| 1 | 100 | Calentador eléctrico adicional |
| 2 | 50 | Fusible primario del módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera |
| 3 | 60 | Fusible primario para relé/caja de fusibles debajo de la guantera |
| 4 | 60 | Parabrisas calefactado |
| 5 | 60 | Fusible primario de la unidad eléctrica central en el área de carga |
| 6 | 40 | Ventilador de ventilación |
| 7 | – | No utilizado |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 30 | Relé de arranque |
| 10 | 50 | 2012-2015: Diodo interno |
| 11 | 70 | Soporte de batería |
| 12 | 5 | 2016-2017: Módulo Electrónico Central (CEM) – Voltaje de Referencia de la Batería |
| 15 | 2012-2015: Módulo Electrónico Central (CEM) – Soporte de Voltaje de Referencia de Batería; Soporte de Punto de Carga de Batería |
Bajo la guantera (2008-2010) Volvo XC 60

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Sensor de lluvia |
| 2 | 10 | Sistema SRS |
| 3 | 5 | Frenos con ABS |
| 4 | 7.5 | Pedal del acelerador, calentador de aire (PTC), asientos con calefacción |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | 15 | Pantalla ICM, CD y radio, sistema RSE |
| 7 | 7.5 | Módulo del volante |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 15 | Luz principal |
| 10 | 20 | Techo corredizo |
| 11 | 7.5 | Luces de marcha atrás |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | 15 | Luz antiniebla delantera |
| 14 | 15 | lavaparabrisas |
| 15 | 10 | Control de crucero adaptativo, ACC |
| 16 | – | No utilizado |
| 17 | 7.5 | Iluminación del techo, panel de control de la puerta del conductor/asiento eléctrico del pasajero |
| 18 | 5 | Pantalla de información |
| 19 | 5 | Asiento del conductor eléctrico |
| 20 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 21 | 5 | Receptor de control remoto, sensores de alarma |
| 22 | 20 | Bomba de combustible |
| 23 | 20 | Bloqueo de dirección eléctrico |
| 24 | – | No utilizado |
| 25 | 10 | Cerradura, depósito/portón trasero |
| 26 | 5 | Sirena de alarma, ECC |
| 27 | 5 | Botón de inicio/parada |
| 28 | 5 | Interruptor de luz de freno |
Debajo de la guantera n.° 1 (2012-2017) Volvo XC 60

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Fusible principal para el módulo de control de audio; Fusible principal para los fusibles 16-20: Sistema de infoentretenimiento |
| 2 | 25 | 2015-2017: Lavaparabrisas; Lavaparabrisas trasero |
| 3 | – | No utilizado |
| 4 | – | No utilizado |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | 15 | Toma de 12 V, zona de carga |
| 8 | 20 | Panel de control, puerta del conductor |
| 9 | 20 | Panel de control, puerta del pasajero delantero |
| 10 | 20 | Panel de control, puerta trasera del pasajero, derecha |
| 11 | 20 | Panel de control, puerta trasera del pasajero, izquierda |
| 12 | 20 | Sistema de entrada sin llave |
| 13 | 20 | Asiento eléctrico, lado del conductor |
| 14 | 20 | Asiento eléctrico, lado del pasajero |
| 15 | 15 | 2011-2012: Reposacabezas plegable |
| 16 | 5 | 2012-2017: Módulo o pantalla de control de infoentretenimiento |
| 17 | 10 | Unidad de control de audio (amplificador); TV; Radio digital |
| 18 | 15 | Módulo de control de audio o módulo de control Sensus |
| 19 | 5 | Telemática; Bluetooth |
| 20 | – | No utilizado |
| 21 | 5 | Techo panorámico con parasol; Iluminación interior del techo; Sensor de climatización |
| 22 | 15 | 2011: Encendedor de cigarrillos, Sistema de entretenimiento en el asiento trasero (RSE) 2012-2017: Toma de corriente de 12 V, Consola del túnel |
| 23 | 15 | 2011: Asiento calefaccionado (lado del pasajero) 2012-2017: Asiento calefaccionado, trasero derecho |
| 24 | 15 | 2011: Asiento calefaccionado (lado del conductor) 2012-2017: Asiento calefaccionado, trasero izquierdo |
| 25 | – | No utilizado |
| 26 | 15 | 2011: Asiento con calefacción, pasajero trasero derecho 2012-2017: Asiento con calefacción, pasajero delantero |
| 27 | 15 | 2011: Asiento con calefacción, pasajero trasero izquierdo 2012-2017: Asiento con calefacción, conductor delantero |
| 28 | 5 | Asistencia al aparcamiento; Cámara de aparcamiento; AUTOBÚS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Módulo de control de tracción total |
| 15 | 2013-2017: Módulo de control de tracción total | |
| 30 | 10 | Chasis activo Cuatro-C |
Bajo la guantera n.º 2 (2012-2017)

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 2 | – | No utilizado |
| 3 | 7.5 | Iluminación interior; Panel de control de la puerta del conductor, elevalunas eléctricos; Asientos eléctricos |
| 4 | 5 | Panel de instrumentos combinado |
| 5 | 10 | Control de crucero adaptativo, ACC; Sistema de advertencia de colisión |
| 6 | 7.5 | Iluminación interior; Sensor de lluvia |
| 7 | 7.5 | Módulo del volante |
| 8 | 10 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible |
| 9 | 15 | 2011-2013: Lavadoras 2014-2017: Volante calefactable |
| 10 | 15 | 2011-2013: Lavaparabrisas 2014-2017: Parabrisas calefactable |
| 11 | 10 | Desbloquear puerta trasera |
| 12 | 10 | 2011: Bloqueo de la puerta trasera 2013-2017: Reposacabezas plegable |
| 13 | 20 | Bomba de combustible |
| 14 | 5 | Sensor de movimiento para alarma; Panel climático |
| 15 | 15 | Bloqueo de dirección |
| 16 | 5 | Sirena; Conector de transferencia de datos OBDII |
| 17 | – | No utilizado |
| 18 | 10 | Bolsas de aire |
| 19 | 5 | Sistema de alerta de colisión |
| 20 | 7.5 | Sensor del pedal del acelerador; Espejo retrovisor interior antideslumbrante; Asientos traseros con calefacción; Calefacción eléctrica adicional |
| 21 | 15 | Módulo de control de infoentretenimiento (Rendimiento); Sistema de audio (Rendimiento) |
| 22 | 5 | señal de parada |
| 23 | 20 | Techo panorámico con parasol |
| 24 | 5 | Inmovilizador |
Fusibles en el compartimento de carga del Volvo XC 60
Módulo A (2008-2017)

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2008-2010: Panel de control, puerta del conductor |
| 30 | 2011-2017: Freno de estacionamiento eléctrico, izquierdo | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Panel de control, puerta del pasajero |
| 30 | 2011-2017: Freno de estacionamiento eléctrico, derecho | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Panel de control, puerta trasera, izquierda |
| 30 | 2011-2017: Desempañador de la ventana trasera | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Panel de control, puerta trasera, derecha |
| 15 | 2011-2017: Toma de remolque 2 | |
| 5 | 20 | 2011-2017: Puerta trasera eléctrica |
| 6 | 15 | 2008-2010: Toma de 12 V, zona de carga |
| 7 | 30 | 2008-2010: Desempañador de la ventana trasera |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 15 | 2008-2010: Toma de remolque 2 |
| 10 | 25 | 2008-2010: Asiento del conductor eléctrico |
| 11 | 40 | Toma de remolque 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: POT (apertura automática de la puerta trasera) |
Módulo B

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Asistencia al aparcamiento, cámara de aparcamiento |
| 2 | 15 | Módulo de control de cuatro C |
| 3 | 15 | Asiento calefaccionado, delantero del conductor |
| 4 | 15 | Asiento calefactable, pasajero delantero |
| 5 | 15 | Asiento trasero derecho calefaccionado |
| 6 | 10 | Módulo de control de tracción total |
| 7 | 15 | Asiento trasero izquierdo con calefacción |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 25 | Asiento eléctrico del pasajero |
| 10 | 20 | Conducción sin llave |
| 11 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico, izquierdo |
| 12 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico, derecho |
Módulo D

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Pantalla RTI |
| 2 | – | No utilizado |
| 3 | 25 | altavoz de graves |
| 4 | 5 | Radio DAB |
| 5 | 25 | amplificador de audio |
| 6 | 15 | Sistema de audio |
| 7 | 5 | Teléfono, Bluetooth |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | – | No utilizado |
| 10 | – | No utilizado |
| 11 | – | No utilizado |
| 12 | – | No utilizado |
* El comité Euro NCAP otorgó al Volvo XC60 la mejor calificación de seguridad en la clase SUV grande en 2017. En 2018, ganó el premio al Auto Mundial del Año en el Salón del Automóvil de Nueva York.