La Volvo XC60 è un SUV crossover compatto prodotto dalla casa automobilistica svedese di lusso Volvo Cars. È stato il modello Volvo più venduto nel 2009-2015. La prima generazione della XC60 era basata sulla piattaforma Volvo P3. Al momento dello sviluppo, Land Rover e Volvo erano di proprietà di Ford. Lo sviluppo è stato diviso tra le due aziende (Land Rover e Volvo).
La maggior parte delle parti di questo SUV sono state realizzate da Volvo in Svezia e le qualità fuoristrada sono state realizzate da Land Rover in Inghilterra. Il direttore del progetto XC60 è Lars Blenwall. Nell’aprile 2010 è stata rilasciata la versione R-Design. Nell’estate del 2016 sono emersi dati secondo cui Volvo stava sviluppando attivamente il crossover XC60 di seconda generazione. La nuova XC60 è stata presentata a marzo 2017 al Salone dell’automobile di Ginevra. La produzione è iniziata nella seconda metà di aprile.
La nuova XC60 è stata costruita sulla nuova piattaforma SPA, creata dalla società cinese Geely. Al momento del lancio della seconda generazione della XC60, era già utilizzato sui modelli S90/V90 e XC90.
Posizione e descrizione dei fusibili Volvo XC60 con motore a benzina 2.0 l (2.0T, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD), 2.5 l (T5 AWD), 3.0 l (T6 AWD, T6 AWD R-Design), 3.2 l (3.2, 3.2 AWD) o motore diesel 2.0 l (D3, D3 AWD, D4, DRIVe), 2.4 l (2.4D, 2.4 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Disposizione del blocco Volvo XC 60

- Vano motore
- Sotto il vano portaoggetti
- Sotto il vano portaoggetti
- Spazio di carico
- Zona fredda del vano motore (solo Start/Stop)
Fusibili – nel vano motore della Volvo XC 60

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Modulo elettronico centrale (CEM) Fusibile primario sotto il vano portaoggetti |
| 2 | 50 | Modulo elettronico centrale (CEM) Fusibile primario sotto il vano portaoggetti |
| 3 | 60 | Fusibile primario per l’unità elettrica centrale nel vano di carico |
| 4 | 60 | Fusibile primario per relè/scatola fusibili sotto il vano portaoggetti |
| 5 | 50 | 2008-2010: Fusibile primario per relè/scatola fusibili sotto il vano portaoggetti |
| 60 | 2011-2017: Fusibile primario per relè/scatola fusibili sotto il vano portaoggetti | |
| 6 | – | Non utilizzato |
| 7 | 100 | Riscaldatore elettrico supplementare |
| 8 | 20 | 2008-2011: Non utilizzato 2012-2013: Lavafari |
| 40 | 2011, 2014-2017: Parabrezza riscaldato, lato sinistro | |
| 9 | 30 | Tergicristalli |
| 10 | 25 | Riscaldatore da parcheggio |
| 11 | 40 | Ventilatore di ventilazione |
| 12 | 40 | 2008-2013: Non utilizzato 2011, 2014-2017: Parabrezza riscaldato, lato destro |
| 13 | 40 | Pompa ABS |
| 14 | 20 | Valvole ABS |
| 15 | 20 | 2008-2013: Non utilizzato 2011, 2014-2017: Lavafari |
| 16 | 10 | Regolazione fari*; Fari allo xeno attivi – ABL |
| 17 | 20 | Modulo elettronico centrale (CEM) Fusibile primario sotto il vano portaoggetti |
| 18 | 5 | 2008-2010: Radar, modulo di controllo ACC 2011-2017: ABS |
| 19 | 5 | Sforzo di sterzo regolabile |
| 20 | 10 | Modulo di controllo del motore; Modulo di controllo della trasmissione; Airbag |
| 21 | 10 | Ugelli lavavetri riscaldati |
| 22 | – | Non utilizzato |
| 23 | 5 | Controllo fari |
| 24 | 15 | 2008-2010: Lavafari 2011-2017: Non utilizzati |
| 25 | 15 | 2008-2010: presa da 12 V, sedili anteriori e posteriori 2011-2017: non utilizzato |
| 26 | 5 | 2008-2010: tettuccio apribile, console sul tetto/ECC 2011-2017: non utilizzato |
| 27 | 5 | 2008-2013: Relè, vano motore 2014-2017: Bobine relè |
| 28 | 20 | Lampade ausiliarie |
| 29 | 15 | Corno |
| 30 | 5 | Bobina relè nel relè principale del sistema di gestione motore (4 cil.); Modulo di controllo motore (4 cil.) |
| 10 | Bobina relè nel relè principale del sistema di gestione del motore (diesel 5 cil.); Modulo di controllo del motore (diesel 5 cil.) | |
| 31 | 15 | Modulo di controllo della trasmissione |
| 32 | 15 | Compressore aria condizionata Pompa refrigerante ausiliaria |
| 33 | 5 | Bobina relè nel relè della frizione elettromagnetica del climatizzatore Bobina relè nel relè della pompa del liquido di raffreddamento Bobine relè nell’unità elettrica centrale nella zona fredda del vano motore |
| 34 | 30 | 2008-2016: Relè di avviamento 2017: Non utilizzato |
| 35 | 10 | Modulo di controllo candelette, bobine di accensione |
| 20 | Modulo di controllo del motore, bobine di accensione, condensatore | |
| 36 | 15 | Diesel: Modulo di controllo del motore |
| 20 | 2014-2017: Centralina motore (4 cil.) | |
| 10 | Benzina: Modulo di controllo del motore | |
| 37 | 10 | 2015: Valvole (1,6 l benzina); Sensore di portata d’aria di massa (1,6 l, 4 cil. 2,0 l); Termostato (4 cil. 2,0 l benzina); Valvola EVAP (4 cil. 2,0 l benzina); Valvola di raffreddamento del sistema di climatizzazione (4 cil. 2,0 l diesel); Pompa di raffreddamento EGR (4 cil. 2,0 l diesel) 2016-2017: Sensore di portata d’aria di massa (4 cil.); Termostato (4 cil. benzina); Valvola EVAP (4 cil. benzina); Pompa di raffreddamento EGR (4 cil. diesel) |
| 15 | Italiano: 2008-2010: Sistema di iniezione, sensore MAF 2011: Sistema di iniezione (4, 5, 6 cil. benzina), sensore MAF (5, 6 cil. benzina), ECM (6 cil.) Sensore MAF, valvole (5 cil. diesel) 2012: Sensore MAF (5, 6 cil.), Valvole di controllo (5 cil. diesel), Iniettori (5, 6 cil. benzina), Modulo di controllo motore (6 cil.) 2013-2014: Sensore MAF (5 cil. diesel, 6 cil.); Valvole di controllo (5 cil. diesel); Iniettori (5, 6 cil. benzina); Modulo di controllo motore (5 cil. benzina, 6 cil.) 2015-2016: Sensore MAF (5 cil. diesel, 6 cil.); Valvole di controllo (5 cil. diesel); Iniettori (5, 6 cil. benzina); Modulo di controllo motore (5, 6 cil. benzina) 2017: Misuratore di portata aria (5 cil. diesel); Valvole di controllo (5 cil. diesel) | |
| 38 | 10 | Italiano: 2008-2011: Valvole motore 2012: Compressore A/C (5, 6 cil.), Valvole motore, Modulo di controllo motore (6 cil.), Solenoidi (6 cil. non turbo), Motori attuatori, Collettore di aspirazione (6 cil. non turbo), Sensore MAF (4 cil. 2.0 L benzina), Sensore livello olio (5 cil. Diesel) 2013-2014: Frizione elettromagnetica A/C (5, 6 cil.); Valvole, Modulo di controllo motore (6 cil.), Solenoidi (6 cil. non turbo); Motori attuatori, Collettore di aspirazione (6 cil. non turbo); Sensore MAF (4 cil. 2.0 L benzina, 5 cil. benzina); Sensore livello olio (5 cil. Diesel) 2015: Frizione elettromagnetica A/C (5, 6 cil.); Valvole (1,6 l, motore B4204T7, 5, 6 cil.); Modulo di controllo motore (6 cil.); Solenoidi (6 cil. non turbo); Motori attuatori, collettore di aspirazione (6 cil. non turbo); Sensore di portata d’aria di massa (motore B4204T7, 5 cil. benzina); Sensore di livello dell’olio (5 cil. diesel) 2016: Frizione solenoide A/C (5, 6 cil.); Valvole (5, 6 cil.); Modulo di controllo motore (6 cil.); Sensore di portata d’aria di massa (5 cil. benzina); Sensore di livello dell’olio 2017: Frizione solenoide A/C (5 cil. diesel); Valvole (5 cil. diesel); Sensore di livello dell’olio |
| 15 | 2015: Valvole (4 cil. 2,0 lB); Pompa dell’olio (4 cil. 2,0 l benzinaB); Sonda lambda, centrale (4 cil. 2,0 l benzinaB); Sonda lambda, posteriore (4 cil. 2,0 l diesel) 2016-2017: Valvole (4 cil.); Pompa dell’olio (4 cil. benzina); Sonda lambda, centrale (4 cil. benzina); Sonda lambda, posteriore (4 cil. diesel) | |
| 39 | 15 | Italiano: 2017: Sonda lambda, anteriore (4 cil.); Sonda lambda, posteriore (4 cil. benzina) Sonde lambda (5 cil. diesel); Modulo di controllo, copertura a rulli del radiatore (5 cil. diesel) 2016: Sonda lambda, anteriore (4 cil.); Sonda lambda, posteriore (4 cil. benzina) Valvola EVAP (5, 6 cil. benzina); Sonde lambda (5, 6 cil.); Modulo di controllo, copertura a rulli del radiatore (5 cil. diesel) 2015: Sonda lambda, anteriore (4 cil. 2,0 L); Sonda lambda, posteriore (4 cil. 2,0 L benzina); Valvola EVAP (5, 6 cil. benzina); Sonde lambda (5, 6 cil. benzina) 2012-2014: Valvola EVAP (5, 6 cil. benzina); Sonde Lambda (5, 6 cil. benzina) 2008-2011: EVAP, Sonda Lambda, Iniezione (benzina) |
| 10 | 2008-2009: Sonda lambda (diesel) 2010-2011: Sonda lambda (4 cil. benzina, 5 cil. diesel) 2012-2014: Sonde lambda (4 cil. benzina), Sonda lambda (diesel), Modulo di controllo, copertura a rulli del radiatore (manuale 5 cil. 2.0 l diesel) 2015: Sonde lambda (1.6 l benzina, motore B4204T7); Sonda lambda (5 cil. diesel); Modulo di controllo, copertura a rulli del radiatore (1.6 l diesel, 5 cil. diesel) | |
| 40 | 15 | 2015-2017: Bobine di accensione (4 cilindri benzina) 2008-2009: Riscaldatore filtro gasolio, riscaldatore ventilazione basamento (diesel) |
| 20 | 2010-2017: Riscaldatore filtro gasolio, riscaldatore ventilazione basamento (diesel 5 cil.) 2011-2012: Pompa a vuoto, valvola basamento (turbo 5 cil., 2.0 GTDI) | |
| 10 | 2010-2016: Riscaldatore del basamento (5 cil. benzina) 2015-2016: Pompa del liquido di raffreddamento (5 cil. benzina); Riscaldatore del basamento (5 cil. benzina); Pompa dell’olio del cambio automatico (5 cil. benzina Start/Stop) | |
| 5 | 2016: Modulo di controllo, tappo del radiatore (5 cilindri benzina) | |
| 41 | 7.5 | 2008-2010: non utilizzato 2015-2017: frizione solenoide A/C (4 cil.); modulo di controllo candelette (4 cil. Diesel); pompa olio (4 cil. Diesel) |
| 5 | 2011: Riscaldatore basamento (5 cilindri diesel) 2013-2016: Modulo di controllo, Copertura rullo radiatore (5 cilindri benzina) | |
| 10 | 2012-2017: Riscaldatore del basamento (diesel 5 cil.); Pompa dell’olio del cambio automatico (diesel 5 cil. Start/Stop) | |
| 15 | 2015: Frizione elettromagnetica A/C (4 cil. 2.0L Diesel); Modulo di controllo candelette (4 cil. 2.0L Diesel); Pompa olio (4 cil. 2.0L Diesel) | |
| 42 | 50 | 2015-2017: Pompa del liquido di raffreddamento (4 cilindri benzina) |
| 70 | Candelette (diesel) | |
| 43 | 60 | 2008-2010: Non utilizzato 2011-2017: Ventola di raffreddamento (benzina) |
| 80 | 2011-2017: Ventola di raffreddamento (diesel; benzina – a seconda dell’opzione ventola di raffreddamento) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Ventola di raffreddamento |
| 100 | 2011-2017: Servosterzo |
Fusibili – nella zona fredda del vano motore (2012-2017) Volvo XC 60

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Fusibile principale per l’unità elettrica centrale nel vano motore |
| La 2 | 175 | Fusibile principale per modulo elettronico centrale (CEM) sotto il vano portaoggetti, scatola relè/fusibili sotto il vano portaoggetti, unità elettrica centrale nel vano di carico |
| 1 | 100 | Riscaldatore elettrico supplementare |
| 2 | 50 | Modulo elettronico centrale (CEM) Fusibile primario sotto il vano portaoggetti |
| 3 | 60 | Fusibile primario per relè/scatola fusibili sotto il vano portaoggetti |
| 4 | 60 | Parabrezza riscaldato |
| 5 | 60 | Fusibile primario per l’unità elettrica centrale nel vano di carico |
| 6 | 40 | Ventilatore di ventilazione |
| 7 | – | Non utilizzato |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 30 | Staffetta di partenza |
| 10 | 50 | 2012-2015: Diodo interno |
| 11 | 70 | Supporto della batteria |
| 12 | 5 | 2016-2017: Modulo elettronico centrale (CEM) – Tensione di riferimento della batteria |
| 15 | 2012-2015: Modulo elettronico centrale (CEM) – Tensione di riferimento della batteria di supporto; Punto di ricarica della batteria di supporto |
Sotto il vano portaoggetti (2008-2010) Volvo XC 60

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Sensore pioggia |
| 2 | 10 | Sistema SRS |
| 3 | 5 | Freni con ABS |
| 4 | 7.5 | Pedale acceleratore, riscaldatore aria (PTC), sedili riscaldati |
| 5 | – | Non utilizzato |
| 6 | 15 | Display ICM, CD e radio, sistema RSE |
| 7 | 7.5 | Modulo volante |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 15 | Fascio principale |
| 10 | 20 | Tettuccio apribile |
| 11 | 7.5 | Luci di retromarcia |
| 12 | – | Non utilizzato |
| 13 | 15 | Fendinebbia anteriore |
| 14 | 15 | Lavavetri |
| 15 | 10 | Controllo adattivo della velocità di crociera, ACC |
| 16 | – | Non utilizzato |
| 17 | 7.5 | Illuminazione del tetto, pannello di controllo della portiera del conducente/sedile passeggero elettrico |
| 18 | 5 | Visualizzazione delle informazioni |
| 19 | 5 | Sedile di guida elettrico |
| 20 | 15 | Tergicristallo posteriore |
| 21 | 5 | Ricevitore del telecomando, sensori di allarme |
| 22 | 20 | Pompa di carburante |
| 23 | 20 | Bloccasterzo elettrico |
| 24 | – | Non utilizzato |
| 25 | 10 | Serratura, serbatoio/portellone posteriore |
| 26 | 5 | Sirena di allarme, ECC |
| 27 | 5 | Pulsante di avvio/arresto |
| 28 | 5 | Interruttore luce freno |
Sotto il vano portaoggetti #1 (2012-2017) Volvo XC 60

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Fusibile principale per modulo di controllo audio; Fusibile principale per fusibili 16-20: Sistema di infotainment |
| 2 | 25 | 2015-2017: Lavavetri; Lavavetri lunotto posteriore |
| 3 | – | Non utilizzato |
| 4 | – | Non utilizzato |
| 5 | – | Non utilizzato |
| 6 | – | Non utilizzato |
| 7 | 15 | Presa 12V, vano di carico |
| 8 | 20 | Pannello di controllo, portiera del conducente |
| 9 | 20 | Pannello di controllo, portiera passeggero anteriore |
| 10 | 20 | Pannello di controllo, portiera passeggero posteriore, destra |
| 11 | 20 | Pannello di controllo, portiera passeggero posteriore, sinistra |
| 12 | 20 | Sistema di accesso senza chiave |
| 13 | 20 | Sedile elettrico, lato guida |
| 14 | 20 | Sedile elettrico, lato passeggero |
| 15 | 15 | 2011-2012: Poggiatesta pieghevole |
| 16 | 5 | 2012-2017: Modulo o schermo di controllo dell’infotainment |
| 17 | 10 | Unità di controllo audio (amplificatore); TV; Radio digitale |
| 18 | 15 | Modulo di controllo audio o modulo di controllo Sensus |
| 19 | 5 | Telematica; Bluetooth |
| 20 | – | Non utilizzato |
| 21 | 5 | Tetto panoramico con tendina parasole; Illuminazione interna del tetto; Sensore di climatizzazione |
| 22 | 15 | 2011: accendisigari, intrattenimento per i sedili posteriori (RSE) 2012-2017: presa di corrente da 12 V, console del tunnel |
| 23 | 15 | 2011: sedile riscaldato (lato passeggero) 2012-2017: sedile riscaldato, posteriore destro |
| 24 | 15 | 2011: sedile riscaldato (lato conducente) 2012-2017: sedile riscaldato, posteriore sinistro |
| 25 | – | Non utilizzato |
| 26 | 15 | 2011: Sedile riscaldato, passeggero posteriore destro 2012-2017: Sedile riscaldato, passeggero anteriore |
| 27 | 15 | 2011: Sedile riscaldato, passeggero posteriore sinistro 2012-2017: Sedile riscaldato, conducente anteriore |
| 28 | 5 | Assistenza al parcheggio; Telecamera di parcheggio; AUTOBUS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Modulo di controllo della trazione integrale |
| 15 | 2013-2017: Modulo di controllo della trazione integrale | |
| 30 | 10 | Telaio attivo Four-C |
Sotto il vano portaoggetti n. 2 (2012-2017)

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Tergicristallo posteriore |
| 2 | – | Non utilizzato |
| 3 | 7.5 | Illuminazione interna; Pannello di controllo portiera conducente, alzacristalli elettrici; Sedili elettrici |
| 4 | 5 | Pannello strumenti combinato |
| 5 | 10 | Controllo adattivo della velocità di crociera, ACC; Sistema di avviso di collisione |
| 6 | 7.5 | Illuminazione interna; Sensore pioggia |
| 7 | 7.5 | Modulo volante |
| 8 | 10 | Chiusura centralizzata, sportello del serbatoio carburante |
| 9 | 15 | 2011-2013: Rondelle 2014-2017: Volante riscaldato |
| 10 | 15 | 2011-2013: Lavacristalli 2014-2017: Parabrezza riscaldato |
| 11 | 10 | Sbloccare, porta posteriore |
| 12 | 10 | 2011: Serratura porta posteriore 2013-2017: Poggiatesta pieghevole |
| 13 | 20 | Pompa di carburante |
| 14 | 5 | Sensore di movimento per allarme; Pannello climatico |
| 15 | 15 | Bloccasterzo |
| 16 | 5 | Sirena; connettore di trasferimento dati OBDII |
| 17 | – | Non utilizzato |
| 18 | 10 | Airbag |
| 19 | 5 | Sistema di avviso di collisione |
| 20 | 7.5 | Sensore pedale acceleratore; Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento; Sedili posteriori riscaldati; Riscaldatore elettrico supplementare |
| 21 | 15 | Modulo di controllo dell’infotainment (prestazioni); sistema audio (prestazioni) |
| 22 | 5 | Segnale di stop |
| 23 | 20 | Tetto panoramico con tendina parasole |
| 24 | 5 | Immobilizzatore |
Fusibili – nel vano di carico della Volvo XC 60
Modulo A (2008-2017)

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2008-2010: Pannello di controllo, portiera del conducente |
| 30 | 2011-2017: Freno di stazionamento elettrico, sinistro | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Pannello di controllo, portiera passeggero |
| 30 | 2011-2017: Freno di stazionamento elettrico, destro | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Pannello di controllo, porta posteriore, sinistra |
| 30 | 2011-2017: Sbrinatore lunotto posteriore | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Pannello di controllo, porta posteriore, destra |
| 15 | 2011-2017: Presa per rimorchio 2 | |
| 5 | 20 | 2011-2017: Porta posteriore elettrica |
| 6 | 15 | 2008-2010: presa 12V, vano di carico |
| 7 | 30 | 2008-2010: Sbrinatore lunotto posteriore |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 15 | 2008-2010: Presa per rimorchio 2 |
| 10 | 25 | 2008-2010: Sedile conducente elettrico |
| 11 | 40 | Presa rimorchio 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: POT (apertura automatica della porta posteriore) |
Modulo B

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Assistenza al parcheggio, Telecamera di parcheggio |
| 2 | 15 | Modulo di controllo quattro C |
| 3 | 15 | Sedile riscaldato, lato guida |
| 4 | 15 | Sedile riscaldato, passeggero anteriore |
| 5 | 15 | Sedile posteriore destro riscaldato |
| 6 | 10 | Modulo di controllo della trazione integrale |
| 7 | 15 | Sedile posteriore sinistro riscaldato |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 25 | Sedile passeggero elettrico |
| 10 | 20 | Guida senza chiave |
| 11 | 30 | Freno di stazionamento elettrico, sinistro |
| 12 | 30 | Freno di stazionamento elettrico, destro |
Modulo D

| NO. | UN | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Visualizzazione RTI |
| 2 | – | Non utilizzato |
| 3 | 25 | Altoparlante dei bassi |
| 4 | 5 | Radio DAB |
| 5 | 25 | Amplificatore audio |
| 6 | 15 | Sistema audio |
| 7 | 5 | Telefono, Bluetooth |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | – | Non utilizzato |
| 10 | – | Non utilizzato |
| 11 | – | Non utilizzato |
| 12 | – | Non utilizzato |
* Nel 2017, il comitato Euro NCAP ha assegnato alla Volvo XC60 la migliore valutazione di sicurezza nella categoria SUV di grandi dimensioni. Nel 2018, ha vinto il premio World Car of the Year al New York Auto Show.