Volkswagen T-Cross je bil izdelan v letih 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 z indeksom C1. V naši objavi boste našli informacije z opisom varovalk in relejev Volkswagen T-Cross, diagrame blokov varovalk, foto primere blokov in njihove lokacije. Bodimo pozorni na varovalko cigaretnega vžigalnika.

Namen varovalk v blokih se lahko razlikuje od tistih, ki so predstavljeni v materialu in je odvisen od leta izdelave in stopnje opreme vašega avtomobila. Če imate kakršne koli težave, se obrnite na najbližjega prodajalca.
Kabinski blok Volkswagen T-Cross
V notranjosti avtomobila se blok varovalk in relejev nahaja na dnu armaturne plošče, za zaščitnim pokrovom.


| št | A | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Krmilna enota detektorja priklopnika |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | Digitalna avdio krmilna enota |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Krmilna enota ventilatorja dovodnega zraka |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | Krmilna enota detektorja priklopnika |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | Sprednji levi varnostni pas (volan na levi strani) |
| Sprednji desni varnostni pas (volan na desni strani) | ||
| 13 | 7,5 | Vrtljivo stikalo za luči |
| Senzor za dež in svetlobo | ||
| Krmilna enota elektronike volanskega droga | ||
| Diagnostična spojina | ||
| 14 | 10 | Krmilna enota elektronike volanskega droga |
| 15 | 7,5 | Nadzorna enota modula za klic v sili in komunikacijska enota |
| Vstavite v instrumentno ploščo | ||
| 16 | 40 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 17 | 30 | Krmilna enota voznikovih vrat (volan na desni strani) |
| Krmilna enota sovoznikovih vrat (volan na levi strani) | ||
| Krmilna enota zadnjih voznikovih vrat (volan na desni strani) | ||
| Krmilna enota zadnjih sovoznikovih vrat (volan na levi strani) | ||
| 18 | 30 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 19 | 25 | Krmilna enota informacijske elektronike 1 |
| 20 | 30 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 21 | 30 | Krmilna enota redukcijskega grelnika |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | Kamera za vzvratno vožnjo |
| 24 | 5 | Sprednji informacijski zaslon in krmilna enota Zaslon krmilne enote |
| Nosilec za telefon | ||
| Krmilna enota za stabilizacijo oddajanja in sprejema | ||
| 25 | 7,5 | Krmilna enota elektronike volanskega droga |
| 26 | 7,5 | Diagnostični vmesnik podatkovnega vodila |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | Varnostni alarmni senzor |
| 29 | 7,5 | Zvok alarma proti kraji |
| 30 | 15 | Sprednji levi varnostni pas (volan na desni strani) |
| Sprednji desni varnostni pas (volan na levi strani) | ||
| 31 | 15 | Krmiljenje grelca in klimatske naprave |
| 32 | 7,5 | Stikalo za vžig/zagon |
| 33 | 30 | Krmilna enota voznikovih vrat (volan na levi strani) |
| Krmilna enota sovoznikovih vrat (volan na desni strani) | ||
| Krmilna enota zadnjih voznikovih vrat (volan na levi strani) | ||
| Krmilna enota zadnjih sovoznikovih vrat (volan na desni strani) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 36 | 20 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 37 | 30 | Krmilna enota za ogrevanje sedežev |
| 38 | 30 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 39 | 10 | Prilagodljiva enota tempomata |
| Krmilna enota sistema za pomoč pri parkiranju | ||
| Krmilna enota sistema za nadzor mrtvega kota | ||
| Krmilna enota 2 sistema za nadzor mrtvega kota | ||
| Sprednja kamera za sisteme za pomoč vozniku | ||
| 40 | 7,5 | Kontrola višine žarometov |
| Vrtljivo stikalo za luči | ||
| Preklopni modul 1 na sredinski konzoli | ||
| Stikalo za vzvratno luč | ||
| Krmilna enota elektronike volanskega droga | ||
| Prednji levi žaromet (halogenski žarometi) | ||
| Prednji desni žaromet (halogenski žarometi) | ||
| Diagnostična spojina | ||
| Samodejno zatemnitveno notranje ogledalo. | ||
| 41 | 7,5 | Nastavitev zunanjih ogledal |
| 42 | 7,5 | Senzor položaja sklopke |
| Senzor tlaka hladilnega tokokroga | ||
| Rele zaganjalnika 1 | ||
| Rele zaganjalnika 2 | ||
| 43 | 15 | Rele črpalke za pranje |
| Motorček brisalca zadnjega stekla | ||
| Grelni element leve šobe za pranje | ||
| Grelni element desne šobe za pranje | ||
| 44 | 7,5 | Stikalni modul sredinske konzole 1 |
| Krmilna enota zračne blazine | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | Elektronska krmilna enota za zaklepanje volanskega droga |
| Vmesnik za prijavo in zagon sistema | ||
| 49 | 7,5 | Rele za dozirni sistem reduktorja |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | USB priključek za polnjenje 1 |
| USB priključek za polnjenje 2 | ||
| 52 | 15 | Sprednji desni žaromet (LED žarometi) |
| 53 | 7,5 | Preklopni mehanizem |
| Solenoid ključavnice za odstranitev ključa za vžig | ||
| 54 | 15 | Prednji levi žaromet (LED žarometi) |
| 55 | 20 | Cigaretni vžigalnik |
| 56 | 30 | Krmiljenje grelca in klimatske naprave |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | Črpalka za pranje vetrobranskega stekla in zadnjega stekla |
| 59 | 10 | Nadzorna enota vgrajenega omrežja |
| 60 | 30 | Krmilna enota detektorja priklopnika |
| 61 | 30 | Krmilna enota detektorja priklopnika |
| Rele | ||
| R1 | Rele ventila za izklop plina (plinski motor)/rele dozirnega sistema reduktorja (dizel) | |
| R2 | Rele črpalke za pranje | |
| R3 | Rele za dovajanje napetosti na priključek 15 | |
| R4 | Sponka 75x, napajalni rele | |
| R5 | prazno | |
| R6 | prazno | |
Varovalka številka 55 pri 20A je odgovorna za delovanje vžigalnika.
Bloki pod pokrovom Volkswagen T-Cross
Blok varovalk in relejev
Pod pokrovom se na levi strani poleg akumulatorja nahaja ohišje z varovalkami in releji.


| št | A | Označevanje |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | Krmilna enota motorja/motorja (15A – bencin; 30A – dizel) |
| 2 | 7,5 | Dizel: |
| Rele za dozirni sistem reduktorja | ||
| Ventil za nadzor tlaka olja | ||
| Hladilni ventil glave valja | ||
| Črpalka za hlajenje polnilnega zraka | ||
| Pomožna črpalka za ogrevanje | ||
| 3 | 15 | Lambda sonda 1 za katalizatorjem (bencin) |
| Lambda sonda 1 pred katalizatorjem (bencin) | ||
| Nadzorna enota senzorja NOx (dizel) | ||
| Krmilna enota tipala NOx 2 (dizel) | ||
| 4 | 15 | Krmilna enota črpalke za gorivo |
| 5 | 20 | Senzor nivoja olja in temperature |
| Elektromagnetni ventil za krmiljenje polnilnega tlaka (dizel) | ||
| Elektromagnetni ventil 1 filter z aktivnim ogljem (bencin) | ||
| Krmilni ventil odmične gredi 1 (bencin) | ||
| Krmilni ventil odmične gredi 1 (bencin) | ||
| Kontrolni ventil za tlak olja (bencin) | ||
| Ventilator hladilnika | ||
| 6 | 7,5/20 | Vžigalna tuljava 1 z izhodno stopnjo (bencin) |
| Grelni element za prezračevanje ohišja (dizel, 7,5 A) | ||
| Vžigalna tuljava 2 z izhodno stopnjo (bencin) | ||
| Vžigalna tuljava 3 z izhodno stopnjo (bencin) | ||
| Avtomatska krmilna enota žarenja (Diesel, 7,5 A) | ||
| 7 | 15 | Vakuumska črpalka zavor (bencin) |
| 8 | 10 | Ventil za merjenje goriva (dizel) |
| 9 | 7,5 | Stikalo zavorne luči |
| 10 | 7,5 | Krmilna enota monitorja baterije |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | Magnetni rele sklopke |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | Krmilna enota ABS |
| Glavni rele (bencin) | ||
| Napajalni rele za priključek 30 (dizel) | ||
| Krmilna enota motorja/motorja | ||
| 15 | 30 | Mehatronika dvosklopčnega menjalnika |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Krmilna enota motorja/motorja |
| 18 | 30 | Zaganjalnik |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | Krmilna enota ABS |
| 21 | 25 | Krmilna enota ABS |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | Grelni element motorja |
| 26 | 50 | Ventilator hladilnika |
| 27 | 40 | Grelni element motorja |
| 28 | 40 | Grelni element motorja |
| Rele | ||
| R1 | Napajalni rele komponente motorja (rele črpalke za gorivo) | |
| R2 | Magnetni rele sklopke | |
| R3 | Rele zaganjalnika 2 | |
| R4 | Rele vakuumske črpalke (1,5L bencin) | |
| R5 | Rele zaganjalnika 1 | |
| R6 | Napetostni rele na priključku 30 (dizel) Glavni rele (bencin) | |
| R7 | Rele visoke toplotne moči (dizel) Rele 2. hitrosti ventilatorja hladilnika (bencin) | |
| R8 | Rele nizke toplotne moči (dizel) Rele ventilatorja hladilnika (bencin) | |
| R9 | Samodejna krmilna enota za žarilne svečke (dizel) | |
| R1 | prazno | |
Akumulator Volkswagen T-Cross
Drugi visoko zmogljivi blok varovalk je nameščen na bateriji.

| št | A | Sestanek |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | Zaganjalnik |
| Generator z regulatorjem napetosti | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | Nosilec varovalke B-SB-: varovalke št. 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26. |
| Glavni rele (bencin) | ||
| Napajalni rele za priključek 30 (dizel) | ||
| Rele z nizko toplotno močjo | ||
| Rele visoke toplotne moči | ||
| Samodejna enota za nadzor obdobja žarenja | ||
| Rele zaganjalnika 1 | ||
| Rele zaganjalnika 2 | ||
| 508 | baterijo | |
| SA4 | 80 | Nosilec varovalke C-SC-: varovalke št. 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 |
| SA5 | 125 | Nosilec varovalke C-SC-: varovalke št. 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61. |
| Rele za dovajanje napetosti na priključek 15 | ||
| Sponka 75x, napajalni rele | ||
| SA6 | 80 | Krmilna letev |