Уряд ФРН рекомендує місцевим органам з реєстрації автомашин не видавати певні комбінації. Більшість комбінацій, що не рекомендуються, пов’язані з нацистським періодом в історії Німеччини. Так, район Саксонська Швейцарія (нім. Sächsische Schweiz) використовує в префіксі назву свого столичного міста Пірна (нім. Pirna) – PIR. Зроблено це для того, щоб не використовувати префікс SS, що нагадує про військову організацію СС. Також не використовується префікс SA (SA – Штурмові загони). З цієї причини автомобілі уряду і парламенту Саксонії-Ангальт мають на реєстраційних знаках буквений код LSA (нім. Land Sachsen Anhalt).
Крім того, не рекомендується видача номерів із поєднаннями літер, що позначають нецензурний вираз або утворюють слово з негативною конотацією. Так, у Ханау (префікс HU) не підлягає видачі комбінація літер RE (нім. Hure – повія), а в Лімбурзі (префікс LM) – комбінація AA, оскільки ця комбінація утворює абревіатуру LM AA (Leck mich am Arsch – перекладається “провалюй” у нецензурному регістрі).
Також рекомендується не видавати номери з префіксами: HJ (нім. Hitlerjugend), NS (нім. Nationalsozialismus – націонал-соціалізм), KZ (нім. Konzentrationslager – концентраційний табір). У разі продажу або перереєстрації ТЗ на іншого власника (район федеральної землі не змінюється), номери можуть бути змінені, але можуть і залишитися такими самими доти, доки машину не буде зареєстровано в іншому районі федеральної землі..




автомобіль повинен бути в оригінальній комплектації і в хорошому стані. Деякі види модернізації, як, наприклад, встановлення ременів безпеки або каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів, не є порушенням умови.


ТЗ районного уряду: 1-199, 1000-1999, 10000-19999
ТЗ місцевого самоврядування: 200-299, 2000-2999, 20000-29999, 300-399
ТЗ служб порятунку: 8000-8999, 80000-89999
Поліція: 3000-3999, 7000-7999, 30000-39999, 70000-79999
ТЗ дипломатичних служб: 900-999, 9000-9999.
Однак у 2006 році закони, що стосуються реєстрації таких ТЗ, змінилися – з березня 2007 року на автомобілі офіційних служб встановлюватимуть стандартні реєстраційні номерні знаки.

ТЗ районного уряду: 1-199, 1000-1999, 10000-19999
ТЗ місцевого самоврядування: 200-299, 2000-2999, 20000-29999, 300-399
ТЗ служб порятунку: 8000-8999, 80000-89999
Поліція: 3000-3999, 7000-7999, 30000-39999, 70000-79999
ТЗ дипломатичних служб: 900-999, 9000-9999.
Однак у 2006 році закони, що стосуються реєстрації таких ТЗ, змінилися – з березня 2007 року на автомобілі офіційних служб встановлюватимуть стандартні реєстраційні номерні знаки.

ТЗ районного уряду: 1-199, 1000-1999, 10000-19999
ТЗ місцевого самоврядування: 200-299, 2000-2999, 20000-29999, 300-399
ТЗ служб порятунку: 8000-8999, 80000-89999
Поліція: 3000-3999, 7000-7999, 30000-39999, 70000-79999
ТЗ дипломатичних служб: 900-999, 9000-9999.
Однак у 2006 році закони, що стосуються реєстрації таких ТЗ, змінилися – з березня 2007 року на автомобілі офіційних служб встановлюватимуть стандартні реєстраційні номерні знаки.









Видача реєстраційних знаків в Німеччині
У кожному районі федеральної землі існує спеціальне відомство, яке займається видачею реєстраційних знаків, – нім. Zulassungsstelle або нім. Kfz-Zulassungsbehörde, що дослівно означає “відомство з допуску ТЗ до експлуатації”.
Перш ніж отримати номерні знаки, автовласникові необхідно застрахувати автомобіль. Після страхування людині видається спеціальний код (нім. Versicherungsbestätigungsnummer), з яким потрібно звернутися до районного відомства(Zulassungsstelle), заповнити заяву і здійснити оплату. Після цього відомство надає спеціальний папір, на якому і написано буквено-цифрову комбінацію майбутнього номерного знака. Далі автолюбитель прямує до особливої крамнички, розташованої поруч із будівлею відомства (а іноді і в тій самій будівлі), де і виготовляються реєстраційні номерні знаки. Після оплати власник транспортного засобу отримує свої номерні знаки і повинен попрямувати разом з ними назад до районного відомства, де здійснюється останній етап отримання “номерів” – встановлюється стікер району федеральної землі і видається весь пакет документів.
Страхові номера в Німеччині
Страхові номери (нім. Versicherungskennzeichen) видаються страховою компанією і встановлюються на мопедах та інших малопотужних ТЗ (також на ТЗ з максимальною швидкістю 25 км/год, які використовуються людьми з обмеженими фізичними можливостями). Ці номерні знаки мають менші розміри порівняно зі звичайними реєстраційними знаками, і дійсні тільки один рік з початку березня до кінця лютого наступного року. Ці знаки замінюють офіційні реєстраційні відтоді, як малопотужні ТЗ стали реєструватися через страхові компанії. Використовується 4 кольори для номерних знаків: червоний (використовується дуже рідко і при тимчасовому використанні ТЗ), чорний, зелений, синій. Останні три кольори чергуються щороку, що дає змогу відстежити, чи застрахований цей ТЗ і чи має він актуальний номерний знак. Крім того, рік “друкується” на нижній лінії знака. Використання номерного знака одного й того самого кольору кожні три роки неможливе, оскільки поліція перевіряє, чи дійсна ця конкретна буквено-цифрова комбінація. Формат такий: три цифри у верхній частині, три букви в нижній частині номерного знака. Номери та цифри вибираються в довільному порядку, а персональні номери неможливі.

Кожному року відповідає свій колір номерного знака.
| Колір | Рік | ||||||||
| Чёрный (RAL 9005) | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | 2011 | 2014 |
| Синий (RAL 5012) | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 |
| Зелёный (RAL 6010) | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 |
Стікери на номерних знаках в Німеччині


Стикер перевірки на токсичність в Німеччині відпрацьованих газів встановлювався (скасований з січня 2010 року) на передньому номерному знаку, а стікер безпеки ТЗ встановлюється на задньому номерному знаку та з 2010 року об’єднує функції обох стікерів. У центрі стікера вказано рік. Чорні позначки поруч із цифрою 12 дозволяють поліцейським ідентифікувати на відстані, коли пройшли той чи інший тест. Дані стікери встановлюються на номерному знаку особливим чином – стікери повертаються. Якщо уявити табло годинника, то стікери повертаються так, щоб цифра 12 збіглася з потрібною цифрою на уявному циферблаті. Цифри на уявному циферблаті означають числовий еквівалент місяців.
Нижче стікерів безпеки ТЗ та перевірки на токсичність на номерному знаку встановлюється знак федеральної землі, а також на цьому знаку вказується назва району цієї федеральної землі, в якому зареєстровано автомобіль.
Стікери виготовляються та встановлюються на номери спеціальним чином, що не дозволяє зняти їх, не пошкодивши номерний знак.
Якщо стане відомо, що автовласник не сплачує страховий внесок понад три місяці, поліція зніме знак федеральної землі спеціальним пристроєм, тим с Це зробить використання номерів незаконними та автовласнику доведеться чекати, коли страхова компанія надасть нові номерні знаки.
Кольори стікерів повторюються кожні шість років.
| Колір | Рік | ||||||||
| Помаранчевий ( RAL 2000) | 1971 | 1979 | 1983 | 1989 | 1995 | 2001 | 2007 | 2013 | 2019 |
| Синій (RAL 5015) | 1972 | 1978 | 1984 | 1990 | 1996 | 2002 | 2008 | 2014 | 2020 |
| Жовтий (RAL 1012) | 1973 | 1977 | 1985 | 1991 | 1997 | 2003 | 2009 | 2015 | 2021 |
| Коричневий (RAL 8004) | 1974 | 1980 | 1986 | 1992 | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 | 2022 |
| Рожевий (RAL 3015) | 1975 | 1981 | 1987 | 1993 | 1999 | 2005 | 2011 | 2017 | 2023 |
| Зелений (RAL 6018) | 1976 | 1982 | 1988 | 1994 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
Автомобільні коди номерних знаків в Німеччині

| Код | Місце реєстрації автомобіля в Німеччині |
|---|---|
| 0 | Diplomatisches Corps |
| A | Augsburg (Bayern) |
| AA | Aalen Ostalbkreis (BaWü) |
| AB | Aschaffenburg (Bayern) |
| ABG | Altenburger Land (Thür) |
| AC | Aachen (NrWe) |
| AE | Auerbach (Sachs-) |
| AIC | Aichach-Friedberg (Bayern) |
| AK | Altenkirchen/Westerwald (RhPf) |
| AM | Amberg (Bayern) |
| AN | Ansbach (Bayern) |
| ANA | Annaberg (Sachs) |
| ANG | Angermünde (Brandenburg) |
| ANK | Anklam (MeVo) |
| AÖ | Altötting (Bayern) |
| AP | Apolda – Weimarer Land (Thür) |
| APD | Apolda (Thür) |
| ARN | Arnstadt (Thür) |
| ART | Artern (Thür) |
| AS | Amberg-Sulzbach (Bayern) |
| ASL | Aschersleben (SaAn) |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg (Sachs) |
| AT | Altentreptow (MeVo) |
| AU | Aue (Sachs) |
| AUR | Aurich (NiSa) |
| AW | Bad Neuenahr-Ahrweiler (RhPf) |
| AZ | Alzey-Worms (RhPf) |
| AZE | Anhalt-Zerbst (SaAn) |
| B | Berlin (Bln) |
| BA | Bamberg (Bayern) |
| BAD | Baden-Baden (BaWü) |
| BAR | Barnim (Brandenburg) |
| BB | Böblingen (BaWü) |
| BBG | Bernburg (SaAn) |
| BBL | Brandenburg Landeregierung und Landtag |
| BC | Biberach/Riß (BaWü) |
| BD | Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung |
| BED | Brandenburgd-Erbisdorf (Sachs) |
| BEL | Belzig (Brandenburg) |
| BER | Bernau bei Berlin (Brandenburg) |
| BG | Bundesgrenzschutz |
| BGL | Berchtesgadener Land (Bayern) |
| BI | Bielefeld (NrWe) |
| BIR | Birkenfeld/Nahe und Idar-Oberstein (RhPf) |
| BIT | Bitburg-Prüm (RhPf) |
| BIW | Bischofswerda (Sachs) |
| BL | Zollernalbkreis in Balingen (BaWü) |
| BLK | Burgenlandkreis (SaAn) |
| BM | Erftkreis in Bergheim (NrWe) |
| BN | Bonn (NrWe) |
| BNA | Borna (Sachs) |
| BO | Bochum (NrWe) |
| BÖ | Bördekreis-Oschersleben (SaAn) |
| BOR | Borken in Ahaus (NrWe) |
| BOT | Bottrop (NrWe) |
| BP | Bundespolizei |
| BRA | Wesermarsch in Brake (NiSa) |
| BRB | Brandenburg (Brandenburg) |
| BRG | Burg (SaAn) |
| BS | Braunschweig (NiSa) |
| BSK | Beeskow (Brandenburg) |
| BT | Bayreuth (Bayern) |
| BTF | Bitterfeld (SaAn) |
| BÜS | Büsingen am Hochrhein (BaWü) |
| BÜZ | Bützow (MeVo) |
| BW | Bundes-Wasser- und Schiffahrtsverwaltung |
| BWL | Baden-Württemberg Landesregierung und Landtag |
| BYL | Bayern Landesregierung und Landtag |
| BZ | Bautzen (Sachs) |
| C | Chemnitz (Sachs) |
| CA | Calau (Brandenburg) |
| CB | Cottbus (Brandenburg) |
| CE | Celle (NiSa) |
| CHA | Cham/Oberpfalz (Bayern) |
| CLP | Cloppenburg (NiSa) |
| CO | Coburg (Bayern) |
| COC | Cochem-Zell/Mosel (RhPf) |
| COE | Coesfeld/Westfalen (NrWe) |
| CUX | Cuxhaven (NiSa) |
| CW | Calw (BaWü) |
| D | Düsseldorf (NrWe) |
| DA | Darmstadt-Dieburg (Hess) |
| DAH | Dachau (Bayern) |
| DAN | Lüchow-Dannenberg (NiSa) |
| DAU | Daun (Eifel) (RhPf) |
| DB | Deutsche Bahn |
| DBR | Bad Doberan (MeVo) |
| DD | Dresden (Sachs) |
| DE | Dessau (SaAn) |
| DEG | Deggendorf (Bayern) |
| DEL | Delmenhorst (NiSa) |
| DGF | Dingolfing-Landau (Bayern) |
| DH | Diepholz-Syke (NiSa) |
| DL | Döbeln (Sachs) |
| DLG | Dillingen/Donau (Bayern) |
| DM | Demmin (MeVo) |
| DN | Düren (NrWe) |
| DO | Dortmund (NrWe) |
| DON | Donau-Ries in Donauwörth (Bayern) |
| DS | Dahme-Spreewald (Brandenburg) |
| DU | Duisburg (NrWe) |
| DÜW | Bad Dürkheim in Neustadt/Weinstraße (RhPf) |
| DW | Dippoldiswalde-Weißeritzkreis (Sachs) |
| DZ | Delitzsch (Sachs) |
| E | Essen (NrWe) |
| EB | Eilenburg (Sachs) |
| EBE | Ebersberg (Bayern) |
| ECK | Eckernförde (SlHo) |
| ED | Erding (Bayern) |
| EE | Elbe-Elster (Brandenburg) |
| EF | Erfurt (Thür) |
| EH | Eisenhüttenstadt (Brandenburg) |
| EI | Eichstätt (Bayern) |
| EIC | Eichsfeld (Thür) |
| EIL | Eisleben (SaAn) |
| EIS | Eisenberg (Thür) |
| EL | Emsland in Meppen (NiSa) |
| EM | Emmendingen (BaWü) |
| EMD | Emden (NiSa) |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis in Bad Ems (RhPf) |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm (NrWe) |
| ER | Erlangen/Stadt (Bayern) |
| ERB | Odenwaldkreis in Erbach (Hess) |
| ERH | Erlangen-Höchstadt (Bayern) |
| ES | Esslingen/Neckar (BaWü) |
| ESA | Eisenach (Thür) |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis in Eschwege (Hess) |
| EU | Euskirchen (NrWe) |
| EW | Eberswalde (Brandenburg) |
| F | Frankfurt/Main (Hess) |
| FB | Wetteraukreis in Friedberg (Hess) |
| FD | Fulda (Hess) |
| FDS | Freudenstadt (BaWü) |
| FF | Frankfurt/Oder (Brandenburg) |
| FFB | Fürstenfeldbruck (Bayern) |
| FG | Freiberg/Sachsen (Sachs) |
| FI | Finsterwalde (Brandenburg) |
| FL | Flensburg (SlHo) |
| FLÖ | Flöha (Sachs) |
| FN | Bodenseekreis in Friedrichshafen (BaWü) |
| FO | Forchheim (Bayern) |
| FOR | Forst (Brandenburg) |
| FR | Freiburg/Breisgau (BaWü) |
| FRG | Freyung-Grafenau (Bayern) |
| FRI | Friesland in Jever (NiSa) |
| FRW | Bad Freienwalde (Brandenburg) |
| FS | Freising (Bayern) |
| FT | Frankenthal/Pfalz (RhPf) |
| FTL | Freital (Sachs) |
| FÜ | Fürth (Bayern) |
| FW | Fürstenwalde (Brandenburg) |
| G | Gera (Thür) |
| GA | Gardelegen (SaAn) |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen (Bayern) |
| GC | Glauchau – Chemnitzer Land (Sachs) |
| GDB | Gadebusch (MeVo) |
| GE | Gelsenkirchen (NrWe) |
| GER | Germersheim (RhPf) |
| GF | Gifhorn (NiSa) |
| GG | Groß-Gerau (Hess) |
| GHA | Geithain (Sachs) |
| GHC | Gräfenhainichen (SaAn) |
| GI | Gießen (Hess) |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis in Bergisch Gladbach (NrWe) |
| GM | Oberbergischer Kreis in Gummersbach (NrWe) |
| GMN | Grimmen (MeVo) |
| GNT | Genthin (SaAn) |
| GÖ | Göttingen (NiSa) |
| GP | Göppingen (BaWü) |
| GR | Görlitz (Sachs) |
| GRH | Grossenhain (Sachs) |
| GRM | Grimma (Sachs) |
| GRS | Gransee (Brandenburg) |
| GRZ | Greiz (Thür) |
| GS | Goslar (NiSa) |
| GT | Gütersloh in Rheda-Wiedenbrück (NrWe) |
| GTH | Gotha (Thür) |
| GÜ | Güstrow (MeVo) |
| GUB | Guben (Brandenburg) |
| GVM | Grevesmühlen (MeVo) |
| GW | Greifswald/Landkreis (MeVo) |
| GZ | Günzburg (Bayern) |
| H | Hannover (NiSa) |
| HA | Hagen/Westfalen (NrWe) |
| HAL | Halle/Saale (SaAn) |
| HAM | Hamm/Westfalen (NrWe) |
| HAS | Haßberge in Haßfurt (Bayern) |
| HB | Hansestadt Bremen und Bremerhaven (Bre) |
| HBN | Hildburghausen (Thür) |
| HBS | Halberstadt (SaAn) |
| HC | Hainichen (Sachs-) |
| HD | Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg (BaWü) |
| HDH | Heidenheim/Brenz (BaWü) |
| HDL | Haldensleben (SaAn) |
| HE | Helmstedt (NiSa) |
| HEF | Bad Hersfeld-Rotenburg (Hess) |
| HEI | Dithmarschen in Heide/Holstein (SlHo) |
| HEL | Hessen Landesregierung und Landtag |
| HER | Herne (NrWe) |
| HET | Hettstedt (SaAn) |
| HF | Herford in Kirchlengern (NrWe) |
| HG | Hochtaunuskreis in Bad Homburg v.d.H. (Hess) |
| HGN | Hagenow (MeVo) |
| HGW | Hansestadt Greifswald (MeVo) |
| HH | Hansestadt Hamburg (Hbg) |
| HHM | Hohenmölsen (SaAn) |
| HI | Hildesheim (NiSa) |
| HIG | Heiligenstadt (Thür) |
| HK | Heidekreis (NiSa) |
| HL | Hansestadt Lübeck (SlHo) |
| HM | Hameln-Pyrmont (NiSa) |
| HN | Heilbronn/Neckar (BaWü) |
| HO | Hof/Saale (Bayern) |
| HOL | Holzminden (NiSa) |
| HOM | Saar-Pfalz-Kreis in Homburg/Saar (Saar) |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal (Sachs) |
| HP | Bergstraße in Heppenheim (Hess) |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis in Homberg (Hess) |
| HRO | Hansestadt Rostock (MeVo) |
| HS | Heinsberg (NrWe) |
| HSK | Hochsauerlandkreis in Meschede (NrWe) |
| HST | Hansestadt Stralsund (MeVo) |
| HU | Hanau Main-Kinzig-Kreis (Hess) |
| HV | Havelberg (SaAn) |
| HVL | Havelland (Brandenburg) |
| HWI | Hansestadt Wismar (MeVo) |
| HX | Höxter (NrWe) |
| HY | Hoyerswerda (Sachs) |
| HZ | Harz (SaAn) |
| IGB | St. Ingbert (Saar) |
| IK | Ilm-Kreis (Thür) |
| IL | Ilmenau (Thür) |
| IN | Ingolstadt/Donau (Bayern) |
| IZ | Itzehoe (SlHo) |
| J | Jena (Thür) |
| JB | Jüterbog (Brandenburg) |
| JE | Jessen (SaAn) |
| JL | Jerichower Land (SaAn) |
| K | Köln (NrWe) |
| KA | Karlsruhe (BaWü) |
| KB | Waldeck-Frankenberg in Korbach (Hess) |
| KC | Kronach (Bayern) |
| KE | Kempten/Allgäu (Bayern) |
| KEH | Kelheim (Bayern) |
| KEL | Kehl (BaWü) |
| KF | Kaufbeuren (Bayern) |
| KG | Bad Kissingen (Bayern) |
| KH | Bad Kreuznach (RhPf) |
| KI | Kiel (SlHo) |
| KIB | Donnersberg-Kreis in Kirchheimbolanden (RhPf) |
| KL | Kaiserslautern (RhPf) |
| KLE | Kleve (NrWe) |
| KLZ | Klötze (SaAn) |
| KM | Kamenz (Sachs) |
| KN | Konstanz (BaWü) |
| KO | Koblenz (RhPf) |
| KÖT | Köthen (SaAn) |
| KR | Krefeld (NrWe) |
| KS | Kassel (Hess) |
| KT | Kitzingen (Bayern) |
| KU | Kulmbach (Bayern) |
| KÜN | Hohenlohe-Kreis in Künzelsau (BaWü) |
| KUS | Kusel (RhPf) |
| KW | Königs-Wusterhausen (Brandenburg) |
| KY | Kyritz (Brandenburg) |
| KYF | Kyffhäuserkreis (Thür) |
| L | Leipzig (Sachs) |
| LA | Landshut (Bayern) |
| LAU | Nürnberger Land in Lauf/Pegnitz (Bayern) |
| LB | Ludwigsburg (BaWü) |
| LBS | Lobenstein (Thür) |
| LBZ | Lübz (MeVo) |
| LC | Luckau (Sachs) |
| LD | Landau/Pfalz (RhPf) |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar (Hess) |
| LDS | Dahme-Spreewald (Brandenburg) |
| LER | Leer/Ostfriesland (NiSa) |
| LEV | Leverkusen (NrWe) |
| LG | Lüneburg (NiSa) |
| LI | Lindau/Bodensee (Bayern) |
| LIB | Bad Liebenwerda (Brandenburg) |
| LIF | Lichtenfels (Bayern) |
| LIP | Lippe in Detmold (NrWe) |
| LL | Landsberg/Lech (Bayern) |
| LM | Limburg-Weilburg/Lahn (Hess) |
| LN | Lübben (Brandenburg) |
| LÖ | Lörrach (BaWü) |
| LÖB | Löbau (Sachs) |
| LOS | Oder-Spree-Kreis Beeskow (Brandenburg) |
| LSA | Sachsen-Anhalt Landesregierung und Landtag |
| LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag |
| LSZ | Bad Langensalza (Thür) |
| LU | Ludwigshafen/Rhein (RhPf) |
| LUK | Luckenwalde (Brandenburg) |
| LWL | Ludwigslust (MeVo) |
| M | München (Bayern) |
| MA | Mannheim (BaWü) |
| MAB | Marienberg (Sachs) |
| MB | Miesbach (Bayern) |
| MC | Malchin (MeVo) |
| MD | Magdeburg (SaAn) |
| ME | Mettmann (NrWe) |
| MEI | Meißen (Sachs) |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis (Sachs) |
| MER | Merseburg (SaAn) |
| MG | Mönchengladbach (NrWe) |
| MGN | Meiningen (Thür) |
| MH | Mülheim/Ruhr (NrWe) |
| MHL | Mühlhausen (Thür) |
| MI | Minden-Lübbecke/Westfalen (NrWe) |
| MIL | Miltenberg (Bayern) |
| MK | Märkischer Kreis in Lüdenscheid (NrWe) |
| ML | Mansfelder Land (SaAn) |
| MM | Memmingen (Bayern) |
| MN | Unterallgäu in Mindelheim (Bayern) |
| MOL | Märkisch-Oderland (Brandenburg) |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach (BaWü) |
| MR | Marburg-Biedenkopf/Lahn (Hess) |
| MS | Münster/Westfalen (NrWe) |
| MSP | Main-Spessart-Kreis in Karlstadt (Bayern) |
| MST | Mecklenburg-Strelitz (MeVo) |
| MTK | Main-Taunus-Kreis in Hofheim (Hess) |
| MÜ | Mühldorf am Inn (Bayern) |
| MÜR | Müritz (MeVo) |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung und Landtag |
| MW | Mittweida (Sachs) |
| MYK | Mayen-Koblenz (RhPf) |
| MZ | Mainz-Bingen und Mainz (RhPf) |
| MZG | Merzig-Wadern (Saar) |
| N | Nürnberg (Bayern) |
| NAU | Nauen (Brandenburg) |
| NB | NeuBrandenburg (MeVo) |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen/Donau (Bayern) |
| NDH | Nordhausen (Thür) |
| NE | Neuss (NrWe) |
| NEA | Neustadt-Bad Windsheim/Aisch (Bayern) |
| NEB | Nebra/Unstrut (SaAn) |
| NES | Rhön-Grabfeld in Bad Neustadt/Saale (Bayern) |
| NEW | Neustadt/Waldnaab (Bayern) |
| NF | Nordfriesland in Husum (SlHo) |
| NH | Neuhaus/Rennsteig (Thür) |
| NI | Nienburg/Weser (NiSa) |
| NK | Neunkirchen/Saar (Saar) |
| NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag |
| NM | Neumarkt/Oberpfalz (Bayern) |
| NMB | Naumburg/Saale (SaAn) |
| NMS | Neumünster (SlHo) |
| NOH | Grafschaft Bentheim in Nordhorn (NiSa) |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Sachs) |
| NOM | Northeim (NiSa) |
| NP | Neuruppin (Brandenburg) |
| NR | Neuwied/Rhein (RhPf) |
| NRW | Nordrhein-Westfalen Landesregierung und Landtag |
| NU | Neu-Ulm (Bayern) |
| NVP | Nordvorpommern (MeVo) |
| NW | Neustadt/Weinstraße (RhPf) |
| NWM | Nordwestmecklenburg (MeVo) |
| NY | Niesky (Sachs) |
| NZ | Neustrelitz (MeVo) |
| OA | Oberallgäu in Sonthofen (Bayern) |
| OAL | Ostallgäu in Marktoberdorf (Bayern) |
| OB | Oberhausen/Rheinland (NrWe) |
| OBG | Osterburg (SaAn) |
| OC | Oschersleben (SaAn) |
| OD | Stormarn in Bad Oldesloe (SlHo) |
| OE | Olpe (NrWe) |
| OF | Offenbach/Main (Hess) |
| OG | Ortenaukreis in Offenburg (BaWü) |
| OH | Ostholstein in Eutin (SlHo) |
| OHA | Osterode/Harz (NiSa) |
| OHV | Oranienburg Oberhavel (Brandenburg) |
| OHZ | Osterholz-Scharmbeck (NiSa) |
| OK | Ohre-Kreis (SaAn) |
| OL | Oldenburg (NiSa) |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin (Brandenburg) |
| OR | Oranienburg (Brandenburg) |
| OS | Osnabrück (NiSa) |
| OSL | Senftenberg – Oberspreewald-Lausitz (Brandenburg) |
| OVL | Obervogtland in Klingenthal und Ölsnitz (Sachs) |
| OVP | Ostvorpommern (MeVo) |
| OZ | Oschatz (Sachs) |
| P | Potsdam (Brandenburg) |
| PA | Passau (Bayern) |
| PAF | Pfaffenhofen/Ilm (Bayern) |
| PAN | Rottal-Inn in Pfarrkirchen (Bayern) |
| PB | Paderborn (NrWe) |
| PCH | Parchim (MeVo) |
| PE | Peine (NiSa) |
| PER | Perleberg (Brandenburg) |
| PF | Enzkreis und Pforzheim (BaWü) |
| PI | Pinneberg (SlHo) |
| PIR | Pirna – Sächsische Schweiz (Sachs) |
| PK | Pritzwalk (Brandenburg) |
| PL | Plauen (Sachs) |
| PLÖ | Plön/Holstein (SlHo) |
| PM | Belzig – Potsdam-Mittelmark (Brandenburg) |
| PN | Pössneck (Thür) |
| PR | Prignitz in Perleberg (Brandenburg) |
| PS | Pirmasens (RhPf) |
| PW | Pasewalk (MeVo) |
| PZ | Prenzlau (Brandenburg) |
| QFT | Querfurt (SaAn) |
| QLB | Quedlinburg (SaAn) |
| R | Regensburg (Bayern) |
| RA | Rastatt (BaWü) |
| RC | Reichenbach/Vogtland (Sachs) |
| RD | Rendsburg-Eckernförde (SlHo) |
| RDG | Ribnitz-Damgarten (MeVo) |
| RE | Recklinghausen in Marl (NrWe) |
| REG | Regen (Bayernr. Wald) (Bayern) |
| RG | Riesa-Großenhain (Sachs) |
| RH | Roth/Rednitz (Bayern) |
| RIE | Riesa (Sachs) |
| RL | Rochlitz (Sachs) |
| RM | Röbel/Müritz (MeVo-) |
| RN | Rathenow (Brandenburg) |
| RO | Rosenheim (Bayern) |
| ROS | Rostock/Landkreis (MeVo) |
| ROW | Rotenburg/Wümme (NiSa) |
| RPL | Rheinland-Pfalz Landesregierung und Landtag |
| RS | Remscheid (NrWe) |
| RSL | Rosslau/Elbe (SaAn) |
| RT | Reutlingen (BaWü) |
| RU | Rudolstadt (Thür) |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis in Rüdesheim (Hess) |
| RÜG | Rügen in Bergen (MeVo) |
| RV | Ravensburg (BaWü) |
| RW | Rottweil (BaWü) |
| RZ | Herzogtum Lauenburg in Ratzeburg (SlHo) |
| S | Stuttgart (BaWü) |
| SAD | Schwandorf (Bayern) |
| SAL | Saarland Landesregierung und Landtag |
| SAW | Altmarkkreis – Salzwedel (SaAn) |
| SB | Saarbrücken (Saar) |
| SBG | Strasburg (MeVo) |
| SBK | Schönebeck/Elbe (SaAn) |
| SC | Schwabach (Bayern) |
| SCZ | Schleiz (Thür) |
| SDH | Sondershausen (Thür) |
| SDL | Stendal (SaAn) |
| SDT | Schwedt/Oder (Brandenburg) |
| SE | Bad Segeberg (SlHo) |
| SEB | Sebnitz (Sachs) |
| SEE | Seelow (Brandenburg) |
| SFA | Soltau-Fallingbostel (NiSa) |
| SFB | Senftenberg (Brandenburg) |
| SFT | Stassfurt (SaAn) |
| SG | Solingen (NrWe) |
| SGH | Sangerhausen (SaAn) |
| SH | Schleswig-Holstein Landesregierung und Landtag |
| SHA | Schwäbisch Hall (BaWü) |
| SHG | Schaumburg in Stadthagen (NiSa) |
| SHK | Saale-Holzlandkreis (Thür) |
| SHL | Suhl (Thür) |
| SI | Siegen (NrWe) |
| SIG | Sigmaringen (BaWü) |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis in Simmern (RhPf) |
| SK | Saalkreis in Halle (SaAn) |
| SL | Schleswig-Flensburg (SlHo) |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt (Thür) |
| SLN | Schmölln (Thür) |
| SLS | Saarlouis (Saar) |
| SLZ | Bad Salzungen (Thür) |
| SM | Schmalkalden-Meiningen (Thür) |
| SN | Schwerin (MeVo) |
| SO | Soest (NrWe) |
| SOK | Saale-Orla-Kreis (Thür) |
| SÖM | Sömmerda (Thür) |
| SON | Sonneberg (Thür) |
| SP | Speyer (RhPf) |
| SPB | Spremberg (Brandenburg) |
| SPN | Spree-Neiße (Brandenburg) |
| SR | Straubing-Bogen (Bayern) |
| SRB | Strausberg (Brandenburg) |
| SRO | Stadtroda (Thür) |
| ST | Steinfurt (NrWe) |
| STA | Starnberg (Bayern) |
| STB | Sternberg (MeVo) |
| STD | Stade (NiSa) |
| STL | Stollberg (Sachs) |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis in Siegburg (NrWe) |
| SÜW | Südl. Weinstraße in Landau (RhPf) |
| SW | Schweinfurt (Bayern) |
| SZ | Salzgitter (NiSa) |
