欧洲的速度限制:欧洲各国的速度限制表
在下表中,我们总结了各类型车辆的一般速度限制(所有信息均不作保证)。请注意 ,路边标志可能会根据情况或地点指示不同的允许最高速度 。

欧洲城市地区速度限制(所有车辆)
| 國家 | 内城 |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 每年40公里 |
| 比利时 | 每年50公里 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 每年50公里 |
| 保加利亚 | 每年50公里 |
| 丹麦 | 每年50公里 |
| 德国 | 每年50公里 |
| 爱沙尼亚 | 每年50公里 |
| 芬兰 | 每年50公里 |
| 法国 | 每年50公里 |
| 希腊 | 每年50公里 |
| 英国 | 48公里/年 (30米/年 1) ) |
| 爱尔兰 | 每年50公里 |
| 冰岛 | 每年50公里 |
| 意大利 | 每年50公里 |
| 克罗地亚 | 每年50公里 |
| 拉脱维亚 | 每年50公里 |
| 立陶宛 | 每年50公里 |
| 卢森堡 | 每年50公里 |
| 马耳他 | 每年50公里 |
| 马其顿 | 每年50公里 |
| 摩纳哥 | 每年50公里 |
| 黑山 | 每年50公里 |
| 荷兰 | 每年50公里 |
| 挪威 | 每年50公里 |
| 奥地利 | 每年50公里 |
| 波兰 | 23:00 之间为50 公里/小时 :60 公里/小时 |
| 葡萄牙 | 每年50公里 |
| 罗马尼亚 | 60公里/年 |
| 俄罗斯 | 每年50公里 |
| 瑞典 | 每年50公里 |
| 瑞士 | 每年50公里 |
| 塞尔维亚 | 每年50公里 |
| 斯洛伐克 | 每年50公里 |
| 斯洛文尼亚 | 每年50公里 |
| 西班牙 | 每年50公里 |
| 捷克共和国 | 每年50公里 |
| 火鸡 | 每年50公里 |
| 乌克兰 | 60公里/年 |
| 匈牙利 | 每年50公里 |
| 白俄罗斯 | 60公里/年 |
| 塞浦路斯 | 每年50公里 |
| 1) m/h = 英里每小时(其他单位) | |
欧洲对汽车和其他车辆及总重量不超过 3.5 吨的拖车的速度限制
| 國家 | 城外 | 高速公路等 | 路 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 每年80公里 | 90 公里/年 | 110 公里/年 |
| …带有预告片 | 60公里/年 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 比利时 | 90 公里/年 | 120 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 90 公里/年 | 120 公里/年 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 每年80公里 | 100 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 保加利亚 | 90 公里/年 | 90 公里/年 | 130 – 140 公里/年 2) |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年70公里 | 100 公里/年 |
| 丹麦 | 每年80公里 | 90 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 德国 | 100 公里/年 | k.A.3 ) | k.A.3 ) |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 爱沙尼亚 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | k.A.4 ) |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年70公里 | k.A.4 ) |
| 芬兰 | 80 – 100 公里/年 2) | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 法国 | 每年80公里 | 110 公里/小时 潮湿条件下:100 公里/小时 | 130 公里/小时 潮湿条件下:110 公里/小时 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 110 公里/年 3.5 吨:90 公里/年 | 130 公里/年 3.5 吨:90 公里/年 |
| 希腊 | 90 公里/年 摩托车:80 公里/年 | 90 公里/年 摩托车:80 公里/年 | 120 公里/年 摩托车:90 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 英国 | 96 公里/年 (60 米/年 5) ) | 112 公里/年 (70 米/年 5) ) | 112 公里/年 (70 米/年 5) ) |
| …带有预告片 | 80 公里/年 (50 米/年 5) ) | 96 公里/年 (60 米/年 5) ) | 96 公里/年 (60 米/年 5) ) |
| 爱尔兰 | 每年80公里 | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 冰岛 | 80 公里/小时 沥青路面,硬质路面:90 公里/小时 | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| …带有预告片 | 每年80公里 | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| 意大利 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 克罗地亚 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 90 公里/年 |
| 拉脱维亚 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | k.A.4 ) |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 90 公里/年 | k.A.4 ) |
| 立陶宛 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/小时 9 月至 3 月:110 公里/小时 |
| …带有预告片 | 90 公里/年 | 90 公里/年 | 90 公里/年 |
| 卢森堡 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/小时 雨天:110 公里/小时 |
| …带有预告片 | 90 公里/小时 雨天:75 公里/小时 | 90 公里/小时 雨天:75 公里/小时 | 90 公里/小时 雨天:75 公里/小时 |
| 马耳他 | 每年80公里 | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 马其顿 | 每年80公里 | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 摩纳哥 | 每年80公里 | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| …带有预告片 | 每年80公里 | k.A.4 ) | k.A.4 ) |
| 黑山 | 每年80公里 | 100 公里/年 | k.A.4 ) |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | k.A.4 ) |
| 荷兰 | 每年80公里 | 100 公里/年 | 100 公里/年 6) |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 90 公里/年 | 90 公里/年 |
| 挪威 | 80 | 80 – 90 公里/年 2) | 80-100 公里/年 2) |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 奥地利 | 100 公里/年 | 100 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 波兰 | 90 公里/年 | 100 公里/年 | 140 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 葡萄牙 | 90 公里/年 | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年80公里 | 100 公里/年 |
| 罗马尼亚 | 90 公里/年 | 100 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年80公里 | 90 公里/年 |
| 俄罗斯 | 90 公里/年 | 90 公里/年 | 110 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年70公里 | 90 公里/年 |
| 瑞典 | 90 公里/年 | 90 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 瑞士 | 每年80公里 | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 塞尔维亚 | 每年80公里 | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 斯洛伐克 | 90 公里/年 | 90 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 90 公里/年 | 90 公里/年 | 90 公里/年 |
| 斯洛文尼亚 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 西班牙 | 90 公里/年 | 100 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年80公里 | 90 公里/年 |
| 捷克共和国 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 火鸡 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 120 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 110 公里/年 |
| 乌克兰 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 匈牙利 | 90 公里/年 | 110 公里/年 | 130 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 白俄罗斯 | 90 公里/年 | 90 公里/年 | 110 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年70公里 | 每年70公里 | 90 公里/年 |
| 塞浦路斯 | 每年80公里 | 每年80公里 | 110 公里/年 |
| …带有预告片 | 每年80公里 | 每年80公里 | 100 公里/年 |
| 1) 也适用于高速公路或快速公路 2) 取决于当地标志 3) 建议速度为 130 公里/小时,不受限制的路线(建议) 4) 信息缺失,因为不可用 5) m/h = 英里每小时(其他单位) 6) 19:00 至 06:00 之间 130 公里/小时 | |||
欧洲对总重量超过 3.5 吨的车辆和拖车的速度限制
| 國家 | 城外 | 高速公路 | 负荷 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 比利时 | 7.5 吨以下:90 公里/年 7.5 吨以上:60 公里/年 | 90 公里/年 | 每年80公里 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 保加利亚 | 80 公里/小时 (带拖车):70 公里/小时 | 80 公里/小时 (带拖车):70 公里/小时 | 100 公里/年 |
| 丹麦 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 德国 | 7.5 吨以下:80 公里/年 7.5 吨以上:60 公里/年 | 7.5 吨以下:80 公里/年 7.5 吨以上:60 公里/年 | 80 公里/小时 (带 2 辆拖车):60 公里/小时 |
| 爱沙尼亚 | 每年70公里 | 90 公里/年 | k.A.2 ) |
| 芬兰 | 60公里/年 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 法国 | 每年80公里 | 12 吨以下:90 公里/年 12 吨以上:80 公里/年 | 90 公里/年 |
| 希腊 | 每年80公里 | 5 吨以下:90 公里/小时 5 吨以上:70 公里/小时 带拖车:70 公里/小时 | 5 吨以下:90 公里/小时 5 吨以上:70 公里/小时 带拖车:70 公里/小时 |
| 英国 | 7.5 吨以下:80 公里/小时 (50 米/小时 3) ) 7.5 吨以上:64 公里/小时 (40 米/小时 3) ) 带 2 辆拖车:32 公里/小时 (20 米/小时 3 ) ) | 7.5 吨以下:96 公里/小时 (60 米/小时 3) ) 7.5 吨以上:80 公里/小时 (50 米/小时 3) ) 带 2 辆拖车:32 公里/小时 (20 米/小时 3 ) ) | 7.5 吨以下:112 公里/小时 (70 米/小时 3) ) 7.5 吨以上:96 公里/小时 (60 米/小时 3) ) 带 2 辆拖车:64 公里/小时 (40 米/小时 3 ) ) |
| 爱尔兰 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 冰岛 | 每年80公里 | k.A.2 ) | k.A.2 ) |
| 意大利 | 12 吨以下:80 公里/小时 12 吨以上:70 公里/小时 带拖车:70 公里/小时 | 12 吨以下:80 公里/小时 12 吨以上:70 公里/小时 带拖车:70 公里/小时 | 12 吨以下:100 公里/小时 12 吨以上:80 公里/小时 带拖车:80 公里/小时 |
| 克罗地亚 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 拉脱维亚 | 每年70公里 | 每年70公里 | k.A.2 ) |
| 立陶宛 | 每年70公里 | 每年70公里 | 90 公里/年 |
| 卢森堡 | 75 公里/年 | 75 公里/年 | 90 公里/年 |
| 马耳他 | 每年80公里 | 每年80公里 | k.A.2 ) |
| 马其顿 | 7.5 吨以下:80 公里/年 7.5 吨以上:70 公里/年 | 7.5 吨以下:80 公里/年 7.5 吨以上:70 公里/年 | 7.5 吨以下:80 公里/年 7.5 吨以上:70 公里/年 |
| 摩纳哥 | 每年80公里 | 12 吨以下:90 公里/年 12 吨以上:80 公里/年 | 90 公里/年 |
| 黑山 | 每年80公里 | 每年80公里 | k.A.2 ) |
| 荷兰 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 挪威 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 奥地利 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 波兰 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 葡萄牙 | 80 公里/小时 (带拖车):70 公里/小时 | 80 公里/小时 (带拖车):70 公里/小时 | 90 公里/小时 (带拖车):70 公里/小时 |
| 罗马尼亚 | 7.5 吨以下:80 公里/小时 7.5 吨以上:70 公里/小时 带拖车:70 公里/小时 | 7.5 吨以下:90 公里/小时 7.5 吨以上:80 公里/小时 带拖车:80 公里/小时 | 7.5 吨以下:100 公里/小时 7.5 吨以上:90 公里/小时 带拖车:90 公里/小时 |
| 俄罗斯 | 每年70公里 | 每年70公里 | 90 公里/年 |
| 瑞典 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 瑞士 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 塞尔维亚 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 斯洛伐克 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 斯洛文尼亚 | 7.5 吨以下:80 公里/年 7.5 吨以上:70 公里/年 | 7.5 吨以下:80 公里/年 7.5 吨以上:70 公里/年 | 每年80公里 |
| 西班牙 | 每年70公里 | 每年80公里 | 90 公里/年 |
| 捷克共和国 | 每年80公里 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 火鸡 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年70公里 |
| 乌克兰 | 60公里/年 | 每年80公里 | 每年80公里 |
| 匈牙利 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 白俄罗斯 | 每年70公里 | 每年70公里 | 90 公里/年 |
| 塞浦路斯 | 每年70公里 | 每年70公里 | 每年80公里 |
| 1) 也适用于高速公路和快速公路 2) 由于没有可用信息而缺失 3) m/h = 英里每小时(不同单位) | |||