大众 T-Cross 于 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年生产,索引为 C1。在我们的帖子中,您将找到有关大众 T-Cross 保险丝和继电器的描述、保险丝块图、保险丝块的照片示例及其位置的信息。让我们关注点烟器保险丝。

保险丝块中的保险丝用途可能与材料中介绍的保险丝不同,具体取决于制造年份和汽车的装备水平。如果您遇到任何困难,请联系您最近的经销商。
大众 T-Cross 驾驶室
在汽车内部,保险丝和继电器块位于仪表板底部,保护盖后面。


| № | 一个 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 拖车检测器控制单元 |
| 2 | – | |
| 3 | 三十 | 数字音频控制单元 |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | 车载网络控制单元 |
| 7 | – | |
| 8 | 三十 | 送风风扇控制装置 |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | 拖车检测器控制单元 |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | 左前安全带(左侧驾驶) |
| 前右安全带(右驾) | ||
| 十三 | 7,5 | 旋转灯开关 |
| 雨水和光线传感器 | ||
| 转向柱电子控制单元 | ||
| 诊断化合物 | ||
| 14 | 10 | 转向柱电子控制单元 |
| 15 | 7,5 | 紧急呼叫模块控制单元及通讯单元 |
| 插入仪表板 | ||
| 16 | 40 | 车载网络控制单元 |
| 17 | 三十 | 驾驶员车门控制单元(右驾) |
| 前排乘客车门控制单元(左侧驾驶) | ||
| 后驾驶员车门控制单元(右驾) | ||
| 后乘客车门控制单元(左侧驾驶) | ||
| 18 | 三十 | 车载网络控制单元 |
| 19 | 二十五 | 信息电子控制单元1 |
| 20 | 三十 | 车载网络控制单元 |
| 21 | 三十 | 还原剂加热器控制单元 |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | 后视摄像头 |
| 24 | 5 | 前部信息显示及控制单元 控制单元 显示单元 |
| 电话支架 | ||
| 发射和接收稳定控制单元 | ||
| 二十五 | 7,5 | 转向柱电子控制单元 |
| 二十六 | 7,5 | 数据总线诊断接口 |
| 二十七 | – | |
| 二十八 | 7,5 | 安全警报传感器 |
| 二十九 | 7,5 | 防盗报警音 |
| 三十 | 15 | 左前安全带(右驾) |
| 前右安全带(左侧驾驶) | ||
| 31 | 15 | 加热器和空调控制 |
| 三十二 | 7,5 | 点火/启动开关 |
| 33 | 三十 | 驾驶员车门控制单元(左侧驾驶) |
| 前排乘客车门控制单元(右驾) | ||
| 后驾驶员车门控制单元(左侧驾驶) | ||
| 后乘客车门控制单元(右侧驾驶) | ||
| 三十四 | – | |
| 三十五 | 40 | 车载网络控制单元 |
| 三十六 | 20 | 车载网络控制单元 |
| 三十七 | 三十 | 座椅加热控制单元 |
| 三十八 | 三十 | 车载网络控制单元 |
| 三十九 | 10 | 自适应巡航控制装置 |
| 泊车辅助系统控制单元 | ||
| 盲点监测系统控制单元 | ||
| 盲点监控系统控制单元2 | ||
| 驾驶辅助系统的前置摄像头 | ||
| 40 | 7,5 | 前照灯调平控制 |
| 旋转灯开关 | ||
| 中央控制台中的开关模块 1 | ||
| 倒车灯开关 | ||
| 转向柱电子控制单元 | ||
| 左前大灯(卤素大灯) | ||
| 右前大灯(卤素大灯) | ||
| 诊断化合物 | ||
| 自动调光内后视镜。 | ||
| 41 | 7,5 | 外后视镜调节器 |
| 四十二 | 7,5 | 离合器位置传感器 |
| 制冷剂回路压力传感器 | ||
| 起动继电器 1 | ||
| 起动继电器2 | ||
| 43 | 15 | 洗涤泵继电器 |
| 后窗雨刮电机 | ||
| 左清洗喷嘴加热元件 | ||
| 右清洗喷嘴加热元件 | ||
| 四十四 | 7,5 | 中控台开关模块1 |
| 安全气囊控制单元 | ||
| 四十五 | – | |
| 四十六 | – | |
| 四十七 | – | |
| 四十八 | 7,5 | 电子转向柱锁控制单元 |
| 登录及启动系统接口 | ||
| 49 | 7,5 | 还原剂计量系统继电器 |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | USB 充电端口 1 |
| USB 充电端口 2 | ||
| 52 | 15 | 右前大灯(LED大灯) |
| 53 | 7,5 | 切换机制 |
| 点火钥匙拆卸锁电磁阀 | ||
| 54 | 15 | 左前大灯(LED大灯) |
| 55 | 20 | 打火机 |
| 56 | 三十 | 加热器和空调控制 |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | 挡风玻璃和后窗清洗泵 |
| 59 | 10 | 车载网络控制单元 |
| 60 | 三十 | 拖车检测器控制单元 |
| 61 | 三十 | 拖车检测器控制单元 |
| 中继 | ||
| R1 | 燃气截止阀继电器(燃气发动机)/还原剂计量系统继电器(柴油机) | |
| R2 | 洗涤泵继电器 | |
| R3 | 为端子 15 供电的继电器 | |
| R4 | 端子 75x,电源继电器 | |
| R5 | 空的 | |
| R6 | 空的 | |
55 号保险丝(20A)负责点烟器的操作。
大众 T-Cross 引擎盖下的块
保险丝和继电器块
在引擎盖下,保险丝和继电器盒位于左侧,靠近电池。


| № | 一个 | 标记 |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | 发动机/电机控制单元(15A – 汽油;30A – 柴油) |
| 2 | 7,5 | 柴油机: |
| 还原剂计量系统继电器 | ||
| 油压控制阀 | ||
| 气缸盖冷却液阀 | ||
| 增压空气冷却泵 | ||
| 加热辅助泵 | ||
| 3 | 15 | 催化器后的氧传感器 1(汽油) |
| 催化转换器前的氧传感器 1(汽油) | ||
| NOx 传感器控制单元(柴油) | ||
| NOx 传感器 2 控制单元(柴油) | ||
| 4 | 15 | 燃油泵控制单元 |
| 5 | 20 | 油位和温度传感器 |
| 增压压力控制电磁阀(柴油) | ||
| 电磁阀1活性炭过滤器(汽油) | ||
| 凸轮轴控制阀 1(汽油) | ||
| 排气凸轮轴控制阀1(汽油) | ||
| 油压控制阀(汽油) | ||
| 散热器风扇 | ||
| 6 | 7,5/20 | 点火线圈 1 带输出级(汽油) |
| 曲轴箱通风加热元件(柴油,7.5A) | ||
| 点火线圈 2 带输出级(汽油) | ||
| 点火线圈 3 带输出级(汽油) | ||
| 自动预热控制装置(柴油,7.5A) | ||
| 7 | 15 | 刹车真空泵(汽油) |
| 8 | 10 | 燃油计量阀(柴油) |
| 9 | 7,5 | 刹车灯开关 |
| 10 | 7,5 | 电池监控控制单元 |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | 磁力离合器继电器 |
| 十三 | – | |
| 14 | 7,5 | ABS 控制单元 |
| 主继电器(汽油) | ||
| 电压供应继电器至端子 30(柴油) | ||
| 发动机/电机控制单元 | ||
| 15 | 三十 | 双离合变速箱的机电一体化 |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | 发动机/电机控制单元 |
| 18 | 三十 | 起动机 |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | ABS 控制单元 |
| 21 | 二十五 | ABS 控制单元 |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 二十五 | 40 | 发动机加热元件 |
| 二十六 | 50 | 散热器风扇 |
| 二十七 | 40 | 发动机加热元件 |
| 二十八 | 40 | 发动机加热元件 |
| 中继 | ||
| R1 | 发动机部件电源继电器(燃油泵继电器) | |
| R2 | 磁力离合器继电器 | |
| R3 | 起动继电器2 | |
| R4 | 真空泵继电器(1.5L 汽油) | |
| R5 | 起动继电器 1 | |
| R6 | 端子 30 上的电压继电器(柴油) 主继电器(汽油) | |
| R7 | 高热功率继电器(柴油) 散热器风扇 2 档继电器(汽油) | |
| R8 | 低热功率继电器(柴油) 散热器风扇继电器(汽油) | |
| R9 | 自动预热塞控制装置(柴油) | |
| R1 | 空的 | |
电池单元 大众 T-Cross
另一个大功率保险丝块位于电池上。

| № | 一个 | 预约 |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | 起动机 |
| 带电压调节器的发电机 | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | 保险丝座B-SB-:10、12、14、15、20、21、26号保险丝。 |
| 主继电器(汽油) | ||
| 电压供应继电器至端子 30(柴油) | ||
| 低热功率继电器 | ||
| 高热功率继电器 | ||
| 自动预热周期控制装置 | ||
| 起动继电器 1 | ||
| 起动继电器2 | ||
| 508 | 电池 | |
| SA4 | 80 | 保险丝座C-SC-:保险丝编号6、12、21、23、25、38、48、54 |
| SA5 | 125 | 保险丝支架C-SC-:8、10、26、28、33、35、37、49、52、53、59、60、61号保险丝。 |
| 为端子 15 供电的继电器 | ||
| 端子 75x,电源继电器 | ||
| SA6 | 80 | 转向架 |
大众 T-Cross 保险丝和继电器。大众 T-Cross 保险丝图。