Limiti di velocità in Europa: Tabelle dei limiti di velocità nei paesi europei
Nelle tabelle seguenti abbiamo riassunto i limiti di velocità generali per singole classi di veicoli (tutte le informazioni sono fornite senza garanzia). Si prega di notare che i segnali stradali possono indicare diverse velocità massime consentite a seconda della situazione o della posizione .

Limiti di velocità in Europa nelle aree urbane (tutti i veicoli)
| Paese | Centro città |
|---|---|
| Albania | 40 km/anno |
| Belgio | 50 km/anno |
| Bosnia ed Erzegovina | 50 km/anno |
| Bulgaria | 50 km/anno |
| Danimarca | 50 km/anno |
| Germania | 50 km/anno |
| Estonia | 50 km/anno |
| Finlandia | 50 km/anno |
| Francia | 50 km/anno |
| Grecia | 50 km/anno |
| Gran Bretagna | 48 km/anno (30 m/anno 1) ) |
| Irlanda | 50 km/anno |
| Islanda | 50 km/anno |
| Italia | 50 km/anno |
| Croazia | 50 km/anno |
| Lettonia | 50 km/anno |
| Lituania | 50 km/anno |
| Lussemburgo | 50 km/anno |
| Malta | 50 km/anno |
| Macedonia | 50 km/anno |
| Monaco | 50 km/anno |
| Montenegro | 50 km/anno |
| Paesi Bassi | 50 km/anno |
| Norvegia | 50 km/anno |
| Austria | 50 km/anno |
| Polonia | 50 km/h tra le 23:00: 60 km/h |
| Portogallo | 50 km/anno |
| Romania | 60 km/anno |
| Russia | 50 km/anno |
| Svezia | 50 km/anno |
| Svizzera | 50 km/anno |
| Serbia | 50 km/anno |
| Slovacchia | 50 km/anno |
| Slovenia | 50 km/anno |
| Spagna | 50 km/anno |
| Repubblica Ceca | 50 km/anno |
| Tacchino | 50 km/anno |
| Ucraina | 60 km/anno |
| Ungheria | 50 km/anno |
| Bielorussia | 60 km/anno |
| Cipro | 50 km/anno |
| 1) m/h = miglia orarie (altre unità) | |
Limiti di velocità in Europa per auto e altri veicoli e rimorchi con un peso complessivo fino a 3,5 tonnellate
| Paese | Fuori città | Autostrade, ecc. | strada |
|---|---|---|---|
| Albania | 80 km/anno | 90 km/anno | 110 km/anno |
| …con un rimorchio | 60 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Belgio | 90 km/anno | 120 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 90 km/anno | 120 km/anno |
| Bosnia ed Erzegovina | 80 km/anno | 100 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Bulgaria | 90 km/anno | 90 km/anno | 130 – 140 km/anno 2) |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 70 km/anno | 100 km/anno |
| Danimarca | 80 km/anno | 90 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Germania | 100 km/anno | (a) 3) | (a) 3) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Estonia | 90 km/anno | 110 km/anno | (a) 4) |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 70 km/anno | (a) 4) |
| Finlandia | 80 – 100 km/anno 2) | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Francia | 80 km/anno | 110 km/h in condizioni di bagnato: 100 km/h | 130 km/h in condizioni di bagnato: 110 km/h |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 110 km/anno oltre 3,5 t: 90 km/anno | 130 km/anno oltre 3,5 t: 90 km/anno |
| Grecia | 90 km/anno Motocicletta: 80 km/anno | 90 km/anno Motocicletta: 80 km/anno | 120 km/anno Moto: 90 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Gran Bretagna | 96 km/anno (60 m/anno 5) ) | 112 km/anno (70 m/anno 5) ) | 112 km/anno (70 m/anno 5) ) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno (50 m/anno 5) ) | 96 km/anno (60 m/anno 5) ) | 96 km/anno (60 m/anno 5) ) |
| Irlanda | 80 km/anno | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Islanda | 80 km/h asfalto, piste con superficie dura: 90 km/h | (a) 4) | (a) 4) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | (a) 4) | (a) 4) |
| Italia | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Croazia | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 90 km/anno |
| Lettonia | 90 km/anno | 110 km/anno | (a) 4) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 90 km/anno | (a) 4) |
| Lituania | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/h Settembre-marzo: 110 km/h |
| …con un rimorchio | 90 km/anno | 90 km/anno | 90 km/anno |
| Lussemburgo | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/h sotto la pioggia: 110 km/h |
| …con un rimorchio | 90 km/h sotto la pioggia: 75 km/h | 90 km/h sotto la pioggia: 75 km/h | 90 km/h sotto la pioggia: 75 km/h |
| Malta | 80 km/anno | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Macedonia | 80 km/anno | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Monaco | 80 km/anno | (a) 4) | (a) 4) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | (a) 4) | (a) 4) |
| Montenegro | 80 km/anno | 100 km/anno | (a) 4) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | (a) 4) |
| Paesi Bassi | 80 km/anno | 100 km/anno | 100 km/anno 6) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 90 km/anno | 90 km/anno |
| Norvegia | 80 | 80 – 90 km/anno 2) | 80-100 km/anno 2) |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Austria | 100 km/anno | 100 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Polonia | 90 km/anno | 100 km/anno | 140 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Portogallo | 90 km/anno | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 80 km/anno | 100 km/anno |
| Romania | 90 km/anno | 100 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 80 km/anno | 90 km/anno |
| Russia | 90 km/anno | 90 km/anno | 110 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 70 km/anno | 90 km/anno |
| Svezia | 90 km/anno | 90 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Svizzera | 80 km/anno | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Serbia | 80 km/anno | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Slovacchia | 90 km/anno | 90 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 90 km/anno | 90 km/anno | 90 km/anno |
| Slovenia | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Spagna | 90 km/anno | 100 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 80 km/anno | 90 km/anno |
| Repubblica Ceca | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Tacchino | 90 km/anno | 110 km/anno | 120 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 110 km/anno |
| Ucraina | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Ungheria | 90 km/anno | 110 km/anno | 130 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Bielorussia | 90 km/anno | 90 km/anno | 110 km/anno |
| …con un rimorchio | 70 km/anno | 70 km/anno | 90 km/anno |
| Cipro | 80 km/anno | 80 km/anno | 110 km/anno |
| …con un rimorchio | 80 km/anno | 80 km/anno | 100 km/anno |
| 1) anche su autostrade o superstrade 2) a seconda della segnaletica locale 3) Velocità consigliata 130 km/h su percorsi senza restrizioni (raccomandazione) 4) informazione mancante perché non disponibile 5) m/h = miglia orarie (altre unità) 6) tra le 19:00 e le 06:00 130 km/h | |||
Limiti di velocità in Europa per veicoli e rimorchi con peso lordo superiore a 3,5 tonnellate
| Paese | Fuori città | Autostrade | Cavolo |
|---|---|---|---|
| Albania | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Belgio | fino a 7,5 t: 90 km/anno oltre 7,5 t: 60 km/anno | 90 km/anno | 80 km/anno |
| Bosnia ed Erzegovina | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Bulgaria | 80 km/h con rimorchio: 70 km/h | 80 km/h con rimorchio: 70 km/h | 100 km/anno |
| Danimarca | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Germania | fino a 7,5 t: 80 km/anno oltre 7,5 t: 60 km/anno | fino a 7,5 t: 80 km/anno oltre 7,5 t: 60 km/anno | 80 km/h con 2 rimorchi: 60 km/h |
| Estonia | 70 km/anno | 90 km/anno | (a) 2) |
| Finlandia | 60 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Francia | 80 km/anno | fino a 12 t: 90 km/anno oltre 12 t: 80 km/anno | 90 km/anno |
| Grecia | 80 km/anno | fino a 5 tonnellate: 90 km/h oltre 5 tonnellate: 70 km/h con rimorchio: 70 km/h | fino a 5 tonnellate: 90 km/h oltre 5 tonnellate: 70 km/h con rimorchio: 70 km/h |
| Gran Bretagna | fino a 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) oltre 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3) ) con 2 rimorchi: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | fino a 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) oltre 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) con 2 rimorchi: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | fino a 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3) ) oltre 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) con 2 rimorchi: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Irlanda | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Islanda | 80 km/anno | (a) 2) | (a) 2) |
| Italia | fino a 12 t: 80 km/h oltre 12 t: 70 km/h con rimorchio: 70 km/h | fino a 12 t: 80 km/h oltre 12 t: 70 km/h con rimorchio: 70 km/h | fino a 12 t: 100 km/h oltre 12 t: 80 km/h con rimorchio: 80 km/h |
| Croazia | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Lettonia | 70 km/anno | 70 km/anno | (a) 2) |
| Lituania | 70 km/anno | 70 km/anno | 90 km/anno |
| Lussemburgo | 75 km/anno | 75 km/anno | 90 km/anno |
| Malta | 80 km/anno | 80 km/anno | (a) 2) |
| Macedonia | fino a 7,5 t: 80 km/anno oltre 7,5 t: 70 km/anno | fino a 7,5 t: 80 km/anno oltre 7,5 t: 70 km/anno | fino a 7,5 t: 80 km/anno oltre 7,5 t: 70 km/anno |
| Monaco | 80 km/anno | fino a 12 t: 90 km/anno oltre 12 t: 80 km/anno | 90 km/anno |
| Montenegro | 80 km/anno | 80 km/anno | (a) 2) |
| Paesi Bassi | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Norvegia | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Austria | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Polonia | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Portogallo | 80 km/h con rimorchio: 70 km/h | 80 km/h con rimorchio: 70 km/h | 90 km/h con rimorchio: 70 km/h |
| Romania | fino a 7,5 t: 80 km/h oltre 7,5 t: 70 km/h con rimorchio: 70 km/h | fino a 7,5 t: 90 km/h oltre 7,5 t: 80 km/h con rimorchio: 80 km/h | fino a 7,5 t: 100 km/h oltre 7,5 t: 90 km/h con rimorchio: 90 km/h |
| Russia | 70 km/anno | 70 km/anno | 90 km/anno |
| Svezia | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Svizzera | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Serbia | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Slovacchia | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Slovenia | fino a 7,5 t: 80 km/anno oltre 7,5 t: 70 km/anno | fino a 7,5 t: 80 km/anno oltre 7,5 t: 70 km/anno | 80 km/anno |
| Spagna | 70 km/anno | 80 km/anno | 90 km/anno |
| Repubblica Ceca | 80 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Tacchino | 70 km/anno | 70 km/anno | 70 km/anno |
| Ucraina | 60 km/anno | 80 km/anno | 80 km/anno |
| Ungheria | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| Bielorussia | 70 km/anno | 70 km/anno | 90 km/anno |
| Cipro | 70 km/anno | 70 km/anno | 80 km/anno |
| 1) anche su autostrade e superstrade 2) informazione mancante perché non disponibile 3) m/h = miglia orarie (unità diverse) | |||