מרצדס בנץ ספרינטר 906 מייצג את הדור השני של מגוון דגמי מרצדס ספרינטר. שנות ייצור: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ו-2017 עם אפשרויות מנוע שונות (411, 511, 515 CDI וכו'). בחומר זה תמצאו מידע על מיקומי יחידות בקרה אלקטרוניות, תיאור של נתיכים וממסרים של מרצדס ספרינטר 906 עם דיאגרמות בלוק ודוגמאות תמונה לביצוען. נדגיש את הפיוזים האחראים למצית.

עיצוב הבלוקים ומטרת האלמנטים שלהם עשויים להיות שונים מאלה המוצגים ותלויים בשנת הייצור, רמת הציוד ואזור האספקה.
סידור בלוק מרצדס ספרינטר (2006 – 2017)
דיאגרמת פריסת בלוקים כללית

| № | תֵאוּר |
|---|---|
| 1 | יחידת בקרה אלקטרונית ABS |
| 2 | ממסר מנוע מאוורר קונדנסר מזגן |
| 3 | יחידת בקרת מיזוג אוויר אלקטרונית – בלוח הבקרה של המחמם |
| 4 | יחידת בקרת מנוע מאוורר מזגן/מחמם – ליד מנוע המאוורר |
| 5 | מגבר אות אנטנה |
| 6 | יחידת בקרת מתלי אוויר – מתלה "0" |
| 7 | צפירת מערכת נגד גניבה – תא מנוע, צד שמאל |
| 8 | סוללה נוספת – תא מנוע, צד שמאל |
| 9 | ממסר סוללת עזר |
| 10 | יחידת בקרת דוד עזר (סוג 1) |
| 11 | יחידת בקרת דוד עזר (סוג 2) |
| 12 | יחידת בקרת דוד עזר (סוג C) – ביחידת המחמם |
| 13 | סוללה נטענת |
| 14 | מחבר אבחון (DLC) |
| 15 | יחידת בקרה חשמלית לדלת, צד הנהג |
| 16 | יחידת בקרה חשמלית של דלת אחורית שמאל |
| 17 | יחידת בקרה חשמלית של דלת אחורית ימנית |
| 18 | יחידת בקרת מנוע אלקטרונית (דיזל) – מנוע 651 |
| 19 | יחידת בקרת מנוע אלקטרונית (דיזל) – למעט מנוע 651 |
| 20 | יחידת בקרת מנוע אלקטרונית (בנזין) – על המנוע |
| 21 | בלוק נתיך/ממסר, לוח מחוונים |
| 22 | בלוק נתיך/ממסר, מרווח רגליים |
| 23 | בלוק נתיך/ממסר, מתחת למושב |
| 24 | יחידת בקרת תקע זוהר – מנוע 646 |
| 25 | יחידת בקרת תקע זוהר – למעט מנוע 646 |
| 26 | יחידת בקרת פנסים, שמאל (פנסי קסנון) |
| 27 | יחידת בקרת פנסים, ימין (פנסי קסנון) |
| 28 | יחידת בקרת פילוס פנסים – עמוד A |
| 29 | ממסר מחמם חלון אחורי 1 |
| 30 | ממסר מחמם חלון אחורי 2 (עם מערכת נגד גניבות) |
| 31 | ממסר מחמם שמשה קדמית |
נתיך ובלוק ממסר מתחת ללוח מרצדס ספרינטר (2006 – 2017)
מתחת ללוח המחוונים, בתא הרגליים בצד שמאל של המכונית, מאחורי מכסה מגן, נמצא תיבת הנתיכים ותיבת הממסר הראשית. כדי לגשת אליו, עליך לסובב את התושבת באמצע הכיסוי.



| № | א | צִיוּן |
|---|---|---|
| 1 | 15A | אות קול |
| 2 | 25A | נעילת עמוד הגה (ELV), מתג הצתה אלקטרוני ומתג מתנע (EZS) |
| 3 | 10A | טרמינל 30z (מנועי בנזין), מתג הצתה ומתנע אלקטרוני (EZS), אשכול מכשירים |
| 4 | 5א | מתג אור (LDS), בלוק מתגים בקונסולה המרכזית (OBF; טרמינל 30) |
| 5 | 30A | מגב קדמי |
| 6 | 15A | משאבת דלק |
| 10A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (5) (רכבים עם קוד MI6/XM0) | |
| 7 | 5א | מודול צינור עמוד הגה (MRM) |
| 8 | 20A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (2) |
| 9 | 20A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (3) (רכבים עם מנוע בנזין) |
| 25A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (3) (רכבי דיזל) | |
| 20A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (1) (רכבים עם קוד MI6/XM0) | |
| 10 | 10A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (4) |
| 11 | 15A | טרמינל 15R |
| 12 | 10A | כרית אוויר, טרמינל 15R |
| 13 | 15A | מודול שמע, מצית , תאורת תא כפפות, דלת תא המטען של יצרן הגוף, שקע חשמל PND (מערכת ניווט ניידת) |
| 14 | 5א | מתג תאורה (LDS), אשכול מכשירים, מחבר אבחון, כיבוי אורות נסיעה לאחור, מערכת למניעת גניבה עם מעקב אחר רכב, טרמינל 15 |
| 15 | 5א | מערכת כוונון טווח פנסים (LWR), מערכת חימום בקדמת הרכב |
| 16 | 10A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (1) |
| 17 | 10A | כרית אוויר |
| 18 | 7.5A | טרמינל 15, מתג אור בלם |
| 19 | 7.5A | תאורת פנים, טרמינל 30 |
| 20 | 25A | טרמינל 30, ווסת חלון קדמי ימני, מודול רישום אות ומעירור |
| 21 | 5א | יחידת בקרת מנוע, טרמינל 15 |
| 22 | 5א | ABS, ESP, טרמינל 15 |
| 23 | 20/25A | סטרטר, טרמינל 50 |
| 10A | בקרת מנוע, טרמינל 87 (6) (רכבים עם קוד MI6/XM0) | |
| 24 | 10A | רכיבי מנוע, טרמינל 15 (מנועי דיזל), יחידת בקרה (רכבים עם מנוע גז טבעי NGT) |
| 25 | 25A | שקע פאנל קדמי |
| 26 | 25A | יחידת בקרת דלת הנהג |
| 27 | 10A | מחבר אבחון |
| 28 | 25A | מערכת בלמים (שסתומים) |
| 29 | 40A | מערכת בלמים (משאבת פרימה) |
| 30 | 7,5/10A | מנועי טרמינל 87 (5) (7.5A – M272, OM651; 10A – OM642) |
| 31 | 7,5/10A | מנועי טרמינל 87 (6) (7.5A – OM651, M271, M272; 10A – OM642) |
| 32 | 30A | מנקה פארו |
| 33 | 15A | מערכת אזעקה נגד גניבה (EDW), משואה מהבהבת/SGU |
| 34 | 10A | הזמנה (עד 03/07) |
| 10A | מודול איתות נוסף | |
| 35 | 15A | מקלט רדיו DIN 1 |
| 20A | מקלט רדיו 2 DIN | |
| 36 | 7.5A | טלפון נייד, טכוגרף, מחזיק למערכת ניווט |
| 37 | 30A | מאוורר תא נוסעים קדמי, מערכת חימום עזר, רמת מאוורר 1 |
| 38 | 7.5A | טיימר חימום נוסף, רדיו, ציוד חשמלי לחידוש – שקע DIN, מערכת FleetBoard, מכשיר נגד גניבות עם מעקב אחר רכב |
| 39 | 30A | חימום מושבים |
| 40 | 10A | ציוד חשמלי לגוף, יצרני צד שלישי |
| 5א | יחידת בקרת מערכת הבלמים | |
| 41 | 10A | מיזוג קדמי, מחליף תקליטורים, מערכת חימום, מערכת חימום תא נוסעים מאחור |
| 42 | 7,5/10A | חיישן תנועה, תאורת נוחות, רדיו לווייני, מנורת קריאה ותאורת אזור מטען, תאורת תא מטען |
| 43 | 7.5A | מיזוג אוויר בחלק האחורי של תא הנוסעים |
| מִמסָר | ||
| R1 | ממסר צופר | |
| R2 | ממסר מגב קדמי, מצב 2 | |
| ממסר מגב, שלב 1/2 | ||
| R3 | ממסר משאבת דלק | |
| ממסר מתנע, טרמינל 15 (רכבים עם קוד MI6/XM0) | ||
| R4 | ממסר מגב קדמי, מצב 1 | |
| ממסר הפעלה/כיבוי של מגב | ||
| R5 | ממסר מתנע, טרמינל 50 | |
| R6 | ממסר, טרמינל 15R | |
| R7 | ממסר בקרת מנוע, טרמינל 87 | |
| R8 | ממסר, טרמינל 15 | |
בלוקים של נתיך וממסר מתחת למושב מרצדס ספרינטר (2006 – 2017)
בצד שמאל, מתחת למושב הנהג, יש כמה בלוקים עם נתיכים וממסרים.
תיבת נתיכים וממסר בצד המושב
כדי לגשת אליו, עליך להסיר את כיסוי המגן.

אפשרות 1


| № | א | פְּגִישָׁה |
|---|---|---|
| 1 | 5א | כוונון מראה, ממסר חימום חלון אחורי |
| 2 | 30A | מגב אחורי |
| 3 | 5א | טיימר חימום, מצלמת נסיעה לאחור, מתג ניטרלי (עם בקרת משיכה, הנעה לכל הגלגלים ופונקציית הפעלת מנוע), ציוד חשמלי להרכבה בדיעבד – שקע DIN (גג), מערכת FleetBoard, מערכת למניעת גניבות עם מעקב אחר רכב, תאורת פטיש חירום בחלק האחורי של הרכב, תאורת יציאת חירום |
| 4 | 7.5A | טכוגרף, ויסות מהירות אוטומטי (ADR), הנחת כוח, רתמת נגרר (AAG) |
| 5 | 10A | יחידת בקרת מערכת העברת הילוכים (EGS), טרמינל 87 |
| 5א | פונקציית התנעה, כיבוי מנוע ECO, מתג מכסה המנוע | |
| 6 | 5א | הנעה לכל הגלגלים |
| 10A | הנעה לכל הגלגלים, מערכת התאמת מרווח קרקע (ENR), משאבת שמן נוספת | |
| 7 | 7,5/10/15A | מודול ידית בקרת תיבת הילוכים אוטומטית (EWM) |
| 8 | 10A | מטה/דלת תא מטען תלת כיוונית, טרמינל 15, PARKTRONIC |
| 9 | 15A | SGU/מאוורר גג |
| 7.5A | מצמד מדחס מיזוג אוויר, זמזם אזהרה לאזעקת נסיעה לאחור, כבוי | |
| 10 | 25A | ציוד גוף, טרמינל 30 |
| 11 | 15A | ציוד גוף, טרמינל 15 |
| 12 | 10A | ציוד גוף, טרמינל D+ |
| 13 | 10A | מודול חיווי איתות נוסף (עד 03/07) |
| 30A | מיזוג אוויר בחלק האחורי של תא הנוסעים | |
| 20A | משאבת דלק FSCM (מודול בקרת רמת דלק) | |
| 15A | ממסר משאבת דלק ללא FSCM (רכבים עם קוד MI6/XM0) | |
| 14 | 20A | שקע נגרר |
| 15 | 25A | התקן צימוד נגרר (AAG) |
| 16 | 7.5A | מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (RDK), פרקטרוניק |
| 17 | 25A | יחידת בקרה מודול מיוחד (PSM) עם פרמטרים |
| 18 | 25A | יחידת בקרה מודול מיוחד (PSM) עם פרמטרים |
| 19 | 5/10A | לוח בקרה צמוד תקרה (DBE) |
| 25A | הרמה והחלקה של גג שמש, לוח בקרה צמוד תקרה (DBE) | |
| 10A | מערכת EPA-GLONASS | |
| 20 | 7.5A | פנסי סימון, פנסי לוחית רישוי, נורית זיהוי |
| 21 | 30A | חלון אחורי מחומם ללא EDW (מערכת אזעקה נגד גניבה) |
| 15A | חלון אחורי מחומם עם EDW (מערכת אזעקה נגד גניבה) | |
| 22 | 15A | חלון אחורי מחומם |
| 20A | שקע חשמל לרכב | |
| 23 | 10A | ציוד חשמלי לגוף, יצרן צד שלישי |
| 15A | שקע בחלק האחורי של תא הנוסעים, משמאל | |
| 24 | 15A | שקע תיבת מושב נהג |
| 25 | 15A | שקע בחלק האחורי של תא הנוסעים מימין |
| 26 | 25A | מחמם נוזל נוסף |
| 27 | 25A | מחמם נוסף |
| 20A | מחמם אוויר נוסף | |
| 28 | 30A | מיזוג אוויר בחלק האחורי של תא הנוסעים (עד 03/07) |
| 7.5A | CNG, טרמינל 87 | |
| 25A | ממסר מתנע SRB (נתיך ובלוק ממסר; רכבים ללא סוללת חיץ) | |
| 25A | מתנע עם תמיכה מהרשת המובנית באמצעות סוללה נוספת | |
| 29 | 10/30A | הנעה לכל הגלגלים |
| 7.5A | טרמינל 87 (7) מערכת דלק גז, רכבים עם מנוע גז טבעי NGT | |
| 30 | 30A | מתלי אוויר (מדחס), מגבר בלמים (עבור מדינות צפון אמריקה) |
| 10A | הנעה לכל הגלגלים (קומפרסור) | |
| 15A | מאוורר מחליף חום נוסף | |
| 31 | 15/30A | דלת הזזה משמאל, מאוורר בחלק האחורי של תא הנוסעים |
| 15A | בוסטר מנגנון סגירת דלת הזזה משמאל | |
| 32 | 10A | כניסה ללא מפתח |
| 5א | מערכת SCR – ממסר בקרת מערכת לאחר טיפול בגזי פליטה | |
| 33 | 30A | דלת הזזה ימינה, יחידת מתלה (ENR) |
| 15A | בוסטר מנגנון סגירת דלת הזזה מימין | |
| 34 | 30A | דלת הזזה שמאלית (עד 03/07) |
| 20A | מערכת SCR – מערכת חימום 1, מפחית AdBlue®, רכבים עם מערכת טיפול לאחר גזי פליטת דיזל | |
| 35 | 30A | מגבר בלמים |
| 5א | מערכת SCR – מערכת חימום 2, מפחית AdBlue®, רכבים עם מערכת טיפול לאחר גזי פליטת דיזל | |
| 36 | 15A | מערכת SCR – מערכת בקרה וחימום 3, מפחית AdBlue®, רכבים עם מערכת טיפול לאחר גזי פליטה בדיזל |
| 37 | 5א | סיוע למניעת התנגשות / FCW (אזהרת התנגשות קדימה) |
| 5א | בנייה מחדש של אזעקה / BSM (מערכת ניטור אזורים מתים) | |
| 38 | 10A | מצלמת וידאו רב תכליתית (MK) עם פנסי אור גבוה אדפטיבים עם פונקציית התרעה על סטייה מנתיב |
| 39 | 7.5A | אבזור חשמלי לגוף (פעולת משלוח), מערכת מיזוג מחוזקת בחלק האחורי של הרכב |
| 15A | מאוורר תקרה, סירנה | |
| 40 | 15A | זרם טעינה מסולל המאגר (רכבים עם סוללת חיץ) |
| 41 | 7.5A | מתח ייחוס SAM (מודול רכישת אותות ועירור) של סוללת המאגר |
| 42 | 30A | מערכת מיזוג בחלק האחורי של הרכב |
| 43 | 10A | מדרגה חשמלית/דלת הזזה מימין |
| 44 | 10A | מדרגה חשמלית/דלת הזזה משמאל |
| 45 | 5א | מדרגה חשמלית, מודול בקרה וזמזם אזהרה |
| ממסר מרצדס ספרינטר (2006 – 2017) | ||
| R1 | ממסר בדרגה D+ של יצרן הגוף | |
| R2 | ממסר cl. יצרן גוף 15 | |
| R3 | ממסר תאורה | |
| ממסר להרמת זנב | ||
| R4 | ממסר פנסים | |
| R5 | ממסר משואה מהבהב | |
| R6 | ממסר אות קול EDW (EDW – מערכת אזעקה נגד גניבה) | |
| R7 | לא בשימוש | |
| R8 | ממסר SGU | |
| R9 | ממסר משאבת מחזור | |
| R10 | לא בשימוש | |
אפשרות 2


| № | א | תֵאוּר |
|---|---|---|
| 1 | 5א | לוח בקרה של חלונות חשמליים לדלת הנהג ממסר חימום לחלון אחורי 2 |
| 2 | 30A | מנוע מגב חלונות אחוריים בדלתות הנדנדה |
| 3 | 5א | טיימר מתג ניטרלי תיבת הילוכים פאנל תצוגה מצלמה אחורית |
| 4 | 7.5A | מתג לכוונון מהירות הפעולה חיישן בקרת PTO יחידת בקרת זיהוי גרר יחידת בקרת טכוגרף |
| 5 | 5/10A | בורר יחידת בקרת תיבת הילוכים ידנית נשלטת אלקטרונית מתג גבול מכסה המנוע (מנובמבר 2011) |
| 6 | 5/10A | מחמם מערכת אוורור ארכובה יחידת בקרת מערכת ויסות סוללה (ממאי 2011 עד מאי 2013) |
| 7 | 10A | גוף חימום מסנן דלק |
| 8 | 5/10A | לחצן הטיה יחידת בקרת עוזר חניה (ממאי 2013) ממסר גוף מיוחד, cl. 15 (עד נובמבר 2011) מחבר 6 פינים -T6ah- מחבר 7 פינים -T7f- (גוש מחברים של דלת תא המטען) |
| 9 | 15A | מתג מאוורר גג לאוורור אספקת תא מטען (עד נובמבר 2011) ממסר סירנה (עד נובמבר 2011) לא בשימוש (מאז נובמבר 2011) |
| 10 | 25A | ליצרן מבני על וציוד מיוחד |
| 11 | 15A | ממסר לתוספות מיוחדות, מחלקה 15 |
| 12 | 10A | ממסר של בוסט-על מיוחדים, מחלקה 61 |
| 13 | לְהַזמִין | |
| 14 | 20A | מחבר, 9 פינים -T9b- (הכנה להתאמה לאחור של מערכת הזרקת דלק) שקע TSU |
| 15 | 25A | יחידת בקרת זיהוי נגרר |
| 16 | 7.5A | יחידת בקרת עוזר חניה יחידת בקרת מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים |
| 17 | 25A | יחידת בקרה לפונקציות מיוחדות הניתנות לתכנות |
| 18 | 25A | יחידת בקרה לפונקציות מיוחדות הניתנות לתכנות |
| 19 | 5/25A | יחידת בקרה חשמלית על הגג |
| 20 | 7.5/10A | ממסר משאבת נוזל קירור לאחר כיבוי מנוע ממסר תאורת כניסה ותא רגליים |
| 21 | 30A | ממסר חימום חלון אחורי |
| 22 | 15A | ממסר חימום חלון אחורי 2 |
| 23 | 10/15A | מתג תאורת פלטפורמת מטען שקע 12 V 2 -U18- |
| 24 | 15A | שקע 12V 4 |
| 25 | 15A | שקע 12V 3 |
| 26 | 25A | יחידת בקרת דוד עזר |
| 27 | 20/25A | יחידת בקרת דוד עזר |
| 28 | 30/40A | ממסר משאבה הידראולית תיבת הילוכים, ממסר מתנע 1 |
| 29 | 15A | יחידת בקרת תיבת הילוכים ידנית נשלטת אלקטרונית |
| 30 | 5א | יחידת בקרת מערכת ויסות הסוללה |
| 31 | 15/30A | יחידת בקרת דלת הזזה שמאלית (ממאי 2012) יחידת בקרת מאוורר אספקה אחורית מאוורר אספקה אחורי |
| 32 | 5א | יחידת בקרה לניטור סוללה |
| 33 | 7.5/15/30A | לא בשימוש יחידת בקרת דלת הזזה ימנית (ממאי 2012) ממסר נעילת ארגז העברה (מינואר 2012) מדחס אוויר (מינואר 2012) |
| 34 | 7.5/15A | יחידת בקרת מערכת חימום מפחית חיישן תיבת הילוכים לנעילת דיפרנציאל |
| 35 | 3/15A | יחידת בקרת מערכת חימום מפחיתה יחידת בקרת הגנת מדחס אוויר (מאז ינואר 2012) |
| 36 | 5א | לא בשימוש (עד ינואר 2012) מתג מדחס אוויר (מאז ינואר 2012) |
| 37 | לְהַזמִין | |
| 38 | לְהַזמִין | |
| 39 | 7.5/15A | מתג מאוורר גג לאוורור אספקת תא מטען (מנובמבר 2011) ממסר סירנה (מנובמבר 2011) |
| 40 | לְהַזמִין | |
| 41 | לְהַזמִין | |
| 42 | 30A | יחידת בקרת מאוורר מאייד -J349- |
| 43 | לְהַזמִין | |
| 44 | לְהַזמִין | |
| 45 | לְהַזמִין | |
| 46 | לְהַזמִין | |
| 47 | לְהַזמִין | |
| 48 | לְהַזמִין | |
| 49 | לְהַזמִין | |
| 50 | לְהַזמִין | |
| 51 | לְהַזמִין | |
| 52 | לְהַזמִין | |
| 53 | לְהַזמִין | |
| 54 | לְהַזמִין | |
| 55 | לְהַזמִין | |
| 56 | לְהַזמִין |
ממסר מתחת למושב מרצדס ספרינטר (2006 – 2017)
ניתן להתקין ממסרים נוספים מתחת למושב עצמו.


| № | תֵאוּר |
|---|---|
| R1 | ממסר מתנע, רכבים עם הנעה ימנית |
| R2 | ממסר פריקה, טרמינל 15 |
| R3 | ממסר, טרמינל 15, מתנע |
| R4 | הזרקת אוויר משנית / ממסר משאבת אוויר משנית ממסר מערכת SCR, רכבים עם מערכת טיפול לאחר גזי פליטה |
| R5 | ממסר משאבת דלק |
| R6 | ממסר מאוורר קדמי, מהירות מאוורר 1 |
| R7 | ממסר פריקה, טרמינל 15 R |
| R8 | ממסר סטרטר, מצבר עזר ממסר סטרטר, רכבים עם הנעה שמאלית |
| R9 | ממסר 1, מערכת חימום חלון אחורי |
| R10 | ממסר 2 לחימום חלון אחורי עם EDW (מערכת אזעקה נגד גניבה) ממסר למחרשת שלג, אלומה נמוכה משמאל |
| R11 | ממסר 1, מדרגה חשמלית שמאלה ממסר מחרשת שלג, אלומה נמוכה ימינה |
| R12 | ממסר 2, דום חשמלי משמאל ממסר מחרשת שלג, אור גבוה משמאל |
| R13 | ממסר פריקה, טרמינל 15 (2) ממסר מחרשות שלג, אור גבוה ימין |
| R14 | ממסר 1, מערכת חימום שמשות |
| R15 | ממסר, יצרן גוף, טרמינל 15 |
| R16 | ממסר, יצרן גוף, טרמינל 61 (D+) |
| R17 | ממסר ציוד להתאמה לאחור עם ממסר תאורה נוח להרמת זנב |
| R18 | ממסר מנקה פנסים |
| R19 | ממסר משואה עם סירנה |
| R20 | ממסר מערכת EDW (מערכת אזעקה נגד גניבה), אות קול |
| R21 | ממסר לאורות קו מתאר/זיהוי (למדינות צפון אמריקה) ממסר לאורות לוחית רישוי (פעולת משלוח) ממסר למאוורר, חימום אוויר נוסף, מאוורר רמה 1 |
| R22 | ממסר מאוורר, חימום אוויר נוסף, רמת מאוורר 2 |
| R23 | ממסר משואה עם ממסר סירנה , טרמינל 61 (D+), מתקן נגד גניבה עם מעקב אחר רכב |
| R24 | ממסר 1, הדום חשמלי מימין |
| R25 | ממסר 2, הדום חשמלי מימין |
| R26 | ממסר אזעקה לאחור כבוי ממסר התקן נגד גניבה עם מעקב אחר רכב |
בלוק נתיך כוח מרצדס ספרינטר (2006 – 2017)
אם מותקנת סוללה נוספת מתחת למושב, ניתן להתקין גם בלוק נתיך בעל הספק גבוה נוסף.

| № | א | פְּגִישָׁה |
|---|---|---|
| 1 | לְהַזמִין | |
| 2 | 80A | מודול רכישת אותות ועירור (SAM) / מודול נתיך וממסר (SRB) |
| 3 | לְהַזמִין | |
| 4 | 150A | כניסת סוללת מאגר |
| 5 | 150A | SAM (מודול רכישת אותות ועירור) / SRB (בלוק נתיך וממסר), בלוק נתיכים מסוף 30 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 100A | בלם – מעכב, בשילוב ממסר מנתק מצבר |
| 9 | 150A | סוללה נוספת |
| 10 | 250A | משאבה הידראולית להנעת מחרשת שלג, מעלית זנב, משאית מזבלה |

| № | א | תֵאוּר |
|---|---|---|
| 12 | לְהַזמִין | |
| 13 | 150A | מכשיר חימום נוסף חשמלי (PTC) |
| 80A | מערכת מיזוג בחלק האחורי של הרכב, מחוזקת | |
| 14 | 60A | מאוורר חשמלי למיזוג אוויר – תא נוסעים ללא מחיצה או עם מערכת מיזוג מחוזקת בחלקו האחורי של הרכב (רכבים עם בסיס גלגלים של 3665 מ"מ) |
| 40A | מאוורר חשמלי למיזוג – תא נוסעים עם מחיצה או עם מערכת מיזוג מחוזקת בחלקו האחורי של הרכב | |
| 40A | מערכת מיזוג מאוורר חשמלי – תא נוסעים, שינוי רכב פתוח | |
| 70A | מאוורר חשמלי | |
| 15 | לְהַזמִין | |
| 16 | 100A | מעכב, לא בשילוב עם ממסר ניתוק סוללה |
| 150A | ממסר מנתק סוללה | |
| 17 | לְהַזמִין | |
| 18 | 300A | גֵנֵרָטוֹר |
יחידת סוללה מרצדס ספרינטר (2006 – 2017)
בלוק נתיך החשמל בצורת קישורי נתיך ממוקם ליד המצבר בתא הרגליים בצד שמאל של הרכב.


| № | א | צִיוּן |
|---|---|---|
| 1 | 80A | ממסר חימום מוקדם של המנוע |
| 40A | משאבת אוויר משנית (מכוניות עם מנוע בנזין) | |
| 2 | 80A | מאוורר מערכת קירור מנוע – מיזוג אוויר |
| 25A | ממסר, מסוף 15, מתנע (רכבים עם קוד MI6/XM0; רכבים עם סוללת חיץ) | |
| 25A | ממסר מתנע, לא נתמך (רכבים עם סוללת חיץ) | |
| 70A | מאוורר קירור מנוע (רכבים ללא סוללת חיץ) | |
| 40A | מאוורר מיזוג אוויר – תא (רכבים ללא סוללת חיץ) | |
| 40A | מאוורר מיזוג אוויר – תא עם מחיצה או עם מערכת מיזוג מחוזקת בחלקו האחורי של הרכב (רכבים ללא סוללת חיץ) | |
| 60A | מאוורר חשמלי למיזוג אוויר – תא נוסעים עם מחיצה או עם מערכת מיזוג מחוזקת בחלקו האחורי של הרכב (רכבים עם בסיס גלגלים של 3665 מ"מ; רכבים ללא מצבר חיץ) | |
| 3 | 80A | מודול רישום אות ועירור / נתיך ובלוק ממסר (רכבים ללא סוללת חיץ) |
| 4 | 150A | סוללה נוספת בתא המנוע, מעכב (רכבים ללא סוללת חיץ) |
| 5 | 150A | טרמינל 30, בלוקי נתיכים, מודול רישום ועירור אותות / נתיך וממסר (רכבים ללא סוללת חיץ) |
| 6 | נקודת תמיכה של מסגרת המושב (מגשר) | |
| 7 | 150A | דוד עזר (RTS) (רכבים ללא סוללת חיץ) |
| 80A | מערכת מיזוג אחורית, מחוזקת (רכבים ללא סוללת חיץ) |