Kiiruspiirangud Euroopas: Euroopa riikide kiiruspiirangute tabelid
Järgmistes tabelites oleme kokku võtnud üksikute sõidukiklasside üldised kiiruspiirangud (kogu teave esitatakse ilma garantiita). Pange tähele, et teeäärsed märgid võivad olenevalt olukorrast või asukohast näidata erinevat lubatud suurimat kiirust .

Kiiruspiirangud Euroopas linnapiirkondades (kõik sõidukid)
| Riik | Siselinn |
|---|---|
| Albaania | 40 km/aastas |
| Belgia | 50 km/aastas |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 50 km/aastas |
| Bulgaaria | 50 km/aastas |
| Taani | 50 km/aastas |
| Saksamaa | 50 km/aastas |
| Eesti | 50 km/aastas |
| Soome | 50 km/aastas |
| Prantsusmaa | 50 km/aastas |
| Kreeka | 50 km/aastas |
| Suurbritannia | 48 km/aastas (30 m/aastas 1 ) |
| Iirimaa | 50 km/aastas |
| Island | 50 km/aastas |
| Itaalia | 50 km/aastas |
| Horvaatia | 50 km/aastas |
| Läti | 50 km/aastas |
| Leedu | 50 km/aastas |
| Luksemburg | 50 km/aastas |
| Malta | 50 km/aastas |
| Makedoonia | 50 km/aastas |
| Monaco | 50 km/aastas |
| Montenegro | 50 km/aastas |
| Holland | 50 km/aastas |
| Norra | 50 km/aastas |
| Austria | 50 km/aastas |
| Poola | 50 km/h vahemikus 23:00: 60 km/h |
| Portugal | 50 km/aastas |
| Rumeenia | 60 km/aastas |
| Venemaa | 50 km/aastas |
| Rootsi | 50 km/aastas |
| Šveits | 50 km/aastas |
| Serbia | 50 km/aastas |
| Slovakkia | 50 km/aastas |
| Sloveenia | 50 km/aastas |
| Hispaania | 50 km/aastas |
| Tšehhi Vabariik | 50 km/aastas |
| Türgi | 50 km/aastas |
| Ukraina | 60 km/aastas |
| Ungari | 50 km/aastas |
| Valgevene | 60 km/aastas |
| Küpros | 50 km/aastas |
| 1) m/h = miili tunnis (muud ühikud) | |
Kiiruspiirangud Euroopas autodele ja teistele sõidukitele ja haagistele kogumassiga kuni 3,5 tonni
| Riik | Väljaspool linna | Kiirteed jne. | tee |
|---|---|---|---|
| Albaania | 80 km/aastas | 90 km/aastas | 110 km/aastas |
| … koos haagisega | 60 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Belgia | 90 km/aastas | 120 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 90 km/aastas | 120 km/aastas |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 80 km/aastas | 100 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Bulgaaria | 90 km/aastas | 90 km/aastas | 130–140 km/aastas 2) |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 100 km/aastas |
| Taani | 80 km/aastas | 90 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Saksamaa | 100 km/aastas | k. A. 3) | k. A. 3) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Eesti | 90 km/aastas | 110 km/aastas | k. A. 4) |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 70 km/aastas | k. A. 4) |
| Soome | 80–100 km/aastas 2) | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Prantsusmaa | 80 km/aastas | 110 km/h märgades tingimustes: 100 km/h | 130 km/h märgades tingimustes: 110 km/h |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 110 km/aastas üle 3,5 t: 90 km/aastas | 130 km/aastas üle 3,5 t: 90 km/aastas |
| Kreeka | 90 km/aastas Mootorratas: 80 km/aastas | 90 km/aastas Mootorratas: 80 km/aastas | 120 km/aastas Mootorratas: 90 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Suurbritannia | 96 km/aastas (60 m/aastas 5 ) | 112 km/aastas (70 m/aastas 5) ) | 112 km/aastas (70 m/aastas 5) ) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas (50 m/aastas 5) ) | 96 km/aastas (60 m/aastas 5 ) | 96 km/aastas (60 m/aastas 5 ) |
| Iirimaa | 80 km/aastas | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Island | 80 km/h asfalt, kõvakattega rajad: 90 km/h | k. A. 4) | k. A. 4) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Itaalia | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Horvaatia | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 90 km/aastas |
| Läti | 90 km/aastas | 110 km/aastas | k. A. 4) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 90 km/aastas | k. A. 4) |
| Leedu | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/h september-märts: 110 km/h |
| … koos haagisega | 90 km/aastas | 90 km/aastas | 90 km/aastas |
| Luksemburg | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/h vihmaga: 110 km/h |
| … koos haagisega | 90 km/h vihmaga: 75 km/h | 90 km/h vihmaga: 75 km/h | 90 km/h vihmaga: 75 km/h |
| Malta | 80 km/aastas | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Makedoonia | 80 km/aastas | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Monaco | 80 km/aastas | k. A. 4) | k. A. 4) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Montenegro | 80 km/aastas | 100 km/aastas | k. A. 4) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | k. A. 4) |
| Holland | 80 km/aastas | 100 km/aastas | 100 km/aastas 6) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 90 km/aastas | 90 km/aastas |
| Norra | 80 | 80–90 km/aastas 2) | 80-100 km/aastas 2) |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Austria | 100 km/aastas | 100 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Poola | 90 km/aastas | 100 km/aastas | 140 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Portugal | 90 km/aastas | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 80 km/aastas | 100 km/aastas |
| Rumeenia | 90 km/aastas | 100 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 80 km/aastas | 90 km/aastas |
| Venemaa | 90 km/aastas | 90 km/aastas | 110 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 90 km/aastas |
| Rootsi | 90 km/aastas | 90 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Šveits | 80 km/aastas | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Serbia | 80 km/aastas | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Slovakkia | 90 km/aastas | 90 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 90 km/aastas | 90 km/aastas | 90 km/aastas |
| Sloveenia | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Hispaania | 90 km/aastas | 100 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 80 km/aastas | 90 km/aastas |
| Tšehhi Vabariik | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Türgi | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 120 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 110 km/aastas |
| Ukraina | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Ungari | 90 km/aastas | 110 km/aastas | 130 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Valgevene | 90 km/aastas | 90 km/aastas | 110 km/aastas |
| … koos haagisega | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 90 km/aastas |
| Küpros | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 110 km/aastas |
| … koos haagisega | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 100 km/aastas |
| 1) ka kiirteedel või kiirteedel 2) olenevalt kohalikest siltidest 3) Soovitatav kiirus 130 km/h piiranguteta marsruutidel (soovitus) 4) teave puudub, kuna see pole saadaval 5) m/h = miili tunnis (muud ühikud) 6 ) ajavahemikus 19.00–06.00 130 km/h | |||
Kiiruspiirangud Euroopas sõidukitele ja haagistele täismassiga üle 3,5 tonni
| Riik | Väljaspool linna | Kiirteed | Кoad |
|---|---|---|---|
| Albaania | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Belgia | kuni 7,5 t: 90 km/aastas üle 7,5 t: 60 km/aastas | 90 km/aastas | 80 km/aastas |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Bulgaaria | 80 km/h haagisega: 70 km/h | 80 km/h haagisega: 70 km/h | 100 km/aastas |
| Taani | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Saksamaa | kuni 7,5 t: 80 km/aastas üle 7,5 t: 60 km/aastas | kuni 7,5 t: 80 km/aastas üle 7,5 t: 60 km/aastas | 80 km/h 2 haagisega: 60 km/h |
| Eesti | 70 km/aastas | 90 km/aastas | k. A. 2) |
| Soome | 60 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Prantsusmaa | 80 km/aastas | kuni 12 t: 90 km/aastas üle 12 t: 80 km/aastas | 90 km/aastas |
| Kreeka | 80 km/aastas | kuni 5 tonni: 90 km/h üle 5 tonni: 70 km/h haagisega: 70 km/h | kuni 5 tonni: 90 km/h üle 5 tonni: 70 km/h haagisega: 70 km/h |
| Suurbritannia | kuni 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) üle 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3) 2 haagisega: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | kuni 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) üle 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) 2 haagisega: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | kuni 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3) ) üle 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3 ) 2 haagisega: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Iirimaa | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Island | 80 km/aastas | k. A. 2) | k. A. 2) |
| Itaalia | kuni 12 t: 80 km/h üle 12 t: 70 km/h haagisega: 70 km/h | kuni 12 t: 80 km/h üle 12 t: 70 km/h haagisega: 70 km/h | kuni 12 t: 100 km/h üle 12 t: 80 km/h haagisega: 80 km/h |
| Horvaatia | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Läti | 70 km/aastas | 70 km/aastas | k. A. 2) |
| Leedu | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 90 km/aastas |
| Luksemburg | 75 km/aastas | 75 km/aastas | 90 km/aastas |
| Malta | 80 km/aastas | 80 km/aastas | k. A. 2) |
| Makedoonia | kuni 7,5 t: 80 km/aastas üle 7,5 t: 70 km/aastas | kuni 7,5 t: 80 km/aastas üle 7,5 t: 70 km/aastas | kuni 7,5 t: 80 km/aastas üle 7,5 t: 70 km/aastas |
| Monaco | 80 km/aastas | kuni 12 t: 90 km/aastas üle 12 t: 80 km/aastas | 90 km/aastas |
| Montenegro | 80 km/aastas | 80 km/aastas | k. A. 2) |
| Holland | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Norra | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Austria | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Poola | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Portugal | 80 km/h haagisega: 70 km/h | 80 km/h haagisega: 70 km/h | 90 km/h haagisega: 70 km/h |
| Rumeenia | kuni 7,5 t: 80 km/h üle 7,5 t: 70 km/h haagisega: 70 km/h | kuni 7,5 t: 90 km/h üle 7,5 t: 80 km/h haagisega: 80 km/h | kuni 7,5 t: 100 km/h üle 7,5 t: 90 km/h haagisega: 90 km/h |
| Venemaa | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 90 km/aastas |
| Rootsi | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Šveits | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Serbia | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Slovakkia | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Sloveenia | kuni 7,5 t: 80 km/aastas üle 7,5 t: 70 km/aastas | kuni 7,5 t: 80 km/aastas üle 7,5 t: 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Hispaania | 70 km/aastas | 80 km/aastas | 90 km/aastas |
| Tšehhi Vabariik | 80 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Türgi | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 70 km/aastas |
| Ukraina | 60 km/aastas | 80 km/aastas | 80 km/aastas |
| Ungari | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| Valgevene | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 90 km/aastas |
| Küpros | 70 km/aastas | 70 km/aastas | 80 km/aastas |
| 1) ka kiirteedel ja kiirteedel 2) teave puudub, kuna see pole saadaval 3) m/h = miili tunnis (erinevad ühikud) | |||