Όρια ταχύτητας στην Ευρώπη: Πίνακες ορίων ταχύτητας στις ευρωπαϊκές χώρες
Στους παρακάτω πίνακες, έχουμε συνοψίσει τα γενικά όρια ταχύτητας για μεμονωμένες κατηγορίες οχημάτων (όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση). Λάβετε υπόψη ότι οι οδικές πινακίδες ενδέχεται να υποδεικνύουν διαφορετικές επιτρεπόμενες μέγιστες ταχύτητες ανάλογα με την κατάσταση ή την τοποθεσία .

Όρια ταχύτητας στην Ευρώπη σε αστικές περιοχές (όλα τα οχήματα)
| Χώρα | Εσωτερική πόλη |
|---|---|
| Αλβανία | 40 km/έτος |
| Βέλγιο | 50 km/έτος |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 50 km/έτος |
| Βουλγαρία | 50 km/έτος |
| Δανία | 50 km/έτος |
| Γερμανία | 50 km/έτος |
| Εσθονία | 50 km/έτος |
| Φινλανδία | 50 km/έτος |
| Γαλλία | 50 km/έτος |
| Ελλάδα | 50 km/έτος |
| Μεγάλη Βρετανία | 48 km/έτος (30 m/έτος 1) ) |
| Ιρλανδία | 50 km/έτος |
| Ισλανδία | 50 km/έτος |
| Ιταλία | 50 km/έτος |
| την Κροατία | 50 km/έτος |
| Λατβία | 50 km/έτος |
| Λιθουανία | 50 km/έτος |
| Λουξεμβούργο | 50 km/έτος |
| Μάλτα | 50 km/έτος |
| Μακεδόνια | 50 km/έτος |
| Μονακό | 50 km/έτος |
| Μαυροβούνιο | 50 km/έτος |
| Ολλανδία | 50 km/έτος |
| Νορβηγία | 50 km/έτος |
| Αυστρία | 50 km/έτος |
| Πολωνία | 50 km/h μεταξύ 23:00: 60 km/h |
| Πορτογαλία | 50 km/έτος |
| Ρουμανία | 60 km/έτος |
| Ρωσία | 50 km/έτος |
| Σουηδία | 50 km/έτος |
| Ελβετία | 50 km/έτος |
| Σερβία | 50 km/έτος |
| Σλοβακία | 50 km/έτος |
| Σλοβενία | 50 km/έτος |
| Ισπανία | 50 km/έτος |
| Τσεχική Δημοκρατία | 50 km/έτος |
| Τουρκία | 50 km/έτος |
| Ουκρανία | 60 km/έτος |
| Ουγγαρία | 50 km/έτος |
| Λευκορωσία | 60 km/έτος |
| Κύπρος | 50 km/έτος |
| 1) m/h = μίλια ανά ώρα (άλλες μονάδες) | |
Όρια ταχύτητας στην Ευρώπη για αυτοκίνητα και άλλα οχήματα και ρυμουλκούμενα με συνολικό βάρος έως 3,5 τόνους
| Χώρα | Έξω από την πόλη | Αυτοκινητόδρομοι κ.λπ. | δρόμος |
|---|---|---|---|
| Αλβανία | 80 km/έτος | 90 km/έτος | 110 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 60 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Βέλγιο | 90 km/έτος | 120 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 90 km/έτος | 120 km/έτος |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 80 km/έτος | 100 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Βουλγαρία | 90 km/έτος | 90 km/έτος | 130 – 140 km/έτος 2) |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 100 km/έτος |
| Δανία | 80 km/έτος | 90 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Γερμανία | 100 km/έτος | κ. Α. 3) | κ. Α. 3) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Εσθονία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | κ. Α. 4) |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 70 km/έτος | κ. Α. 4) |
| Φινλανδία | 80 – 100 km/έτος 2) | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Γαλλία | 80 km/έτος | 110 km/h σε βρεγμένες συνθήκες: 100 km/h | 130 km/h σε βρεγμένες συνθήκες: 110 km/h |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 110 km/έτος σε 3,5 τόνους: 90 km/έτος | 130 km/έτος σε 3,5 τόνους: 90 km/έτος |
| Ελλάδα | 90 km/έτος Μοτοσικλέτα: 80 km/έτος | 90 km/έτος Μοτοσικλέτα: 80 km/έτος | 120 km/έτος Μοτοσικλέτα: 90 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Μεγάλη Βρετανία | 96 km/έτος (60 m/έτος 5) ) | 112 km/έτος (70 m/έτος 5) ) | 112 km/έτος (70 m/έτος 5) ) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος (50 m/έτος 5) ) | 96 km/έτος (60 m/έτος 5) ) | 96 km/έτος (60 m/έτος 5) ) |
| Ιρλανδία | 80 km/έτος | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ισλανδία | 80 km/h άσφαλτος, πίστες με σκληρή επιφάνεια: 90 km/h | κ. Α. 4) | κ. Α. 4) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | κ. Α. 4) | κ. Α. 4) |
| Ιταλία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| την Κροατία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 90 km/έτος |
| Λατβία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | κ. Α. 4) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 90 km/έτος | κ. Α. 4) |
| Λιθουανία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/h Σεπτέμβριος-Μάρτιος: 110 km/h |
| … με τρέιλερ | 90 km/έτος | 90 km/έτος | 90 km/έτος |
| Λουξεμβούργο | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/h σε βροχή: 110 km/h |
| … με τρέιλερ | 90 km/h σε βροχή: 75 km/h | 90 km/h σε βροχή: 75 km/h | 90 km/h σε βροχή: 75 km/h |
| Μάλτα | 80 km/έτος | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Μακεδόνια | 80 km/έτος | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Μονακό | 80 km/έτος | κ. Α. 4) | κ. Α. 4) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | κ. Α. 4) | κ. Α. 4) |
| Μαυροβούνιο | 80 km/έτος | 100 km/έτος | κ. Α. 4) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | κ. Α. 4) |
| Ολλανδία | 80 km/έτος | 100 km/έτος | 100 km/έτος 6) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 90 km/έτος | 90 km/έτος |
| Νορβηγία | 80 | 80 – 90 km/έτος 2) | 80-100 km/έτος 2) |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Αυστρία | 100 km/έτος | 100 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Πολωνία | 90 km/έτος | 100 km/έτος | 140 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Πορτογαλία | 90 km/έτος | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 80 km/έτος | 100 km/έτος |
| Ρουμανία | 90 km/έτος | 100 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 80 km/έτος | 90 km/έτος |
| Ρωσία | 90 km/έτος | 90 km/έτος | 110 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 90 km/έτος |
| Σουηδία | 90 km/έτος | 90 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ελβετία | 80 km/έτος | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Σερβία | 80 km/έτος | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Σλοβακία | 90 km/έτος | 90 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 90 km/έτος | 90 km/έτος | 90 km/έτος |
| Σλοβενία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ισπανία | 90 km/έτος | 100 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 80 km/έτος | 90 km/έτος |
| Τσεχική Δημοκρατία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Τουρκία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 120 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 110 km/έτος |
| Ουκρανία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ουγγαρία | 90 km/έτος | 110 km/έτος | 130 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Λευκορωσία | 90 km/έτος | 90 km/έτος | 110 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 90 km/έτος |
| Κύπρος | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 110 km/έτος |
| … με τρέιλερ | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 100 km/έτος |
| 1) επίσης σε αυτοκινητόδρομους ή δρόμους ταχείας κυκλοφορίας 2) ανάλογα με τις τοπικές πινακίδες 3) Συνιστώμενη ταχύτητα 130 km/h σε διαδρομές χωρίς περιορισμούς (σύσταση) 4) λείπουν πληροφορίες επειδή δεν είναι διαθέσιμες 5) m/h = μίλια ανά ώρα (άλλες μονάδες) 6 ) μεταξύ 19:00 και 06:00 130 km/h | |||
Όρια ταχύτητας στην Ευρώπη για οχήματα και ρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων
| Χώρα | Έξω από την πόλη | Αυτοκινητόδρομοι | Κoad |
|---|---|---|---|
| Αλβανία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Βέλγιο | έως 7,5 t: 90 km/έτος πάνω από 7,5 t: 60 km/έτος | 90 km/έτος | 80 km/έτος |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Βουλγαρία | 80 km/h με τρέιλερ: 70 km/h | 80 km/h με τρέιλερ: 70 km/h | 100 km/έτος |
| Δανία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Γερμανία | έως 7,5 t: 80 km/έτος πάνω από 7,5 t: 60 km/έτος | έως 7,5 t: 80 km/έτος πάνω από 7,5 t: 60 km/έτος | 80 km/h με 2 τρέιλερ: 60 km/h |
| Εσθονία | 70 km/έτος | 90 km/έτος | κ. Α. 2) |
| Φινλανδία | 60 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Γαλλία | 80 km/έτος | έως 12 t: 90 km/έτος πάνω από 12 t: 80 km/έτος | 90 km/έτος |
| Ελλάδα | 80 km/έτος | έως 5 τόνους: 90 km/h πάνω από 5 τόνους: 70 km/h με ρυμουλκούμενο: 70 km/h | έως 5 τόνους: 90 km/h πάνω από 5 τόνους: 70 km/h με ρυμουλκούμενο: 70 km/h |
| Μεγάλη Βρετανία | έως 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) πάνω από 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3) ) με 2 τρέιλερ: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | έως 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) πάνω από 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) με 2 τρέιλερ: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | έως 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3) ) πάνω από 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) με 2 τρέιλερ: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Ιρλανδία | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ισλανδία | 80 km/έτος | κ. Α. 2) | κ. Α. 2) |
| Ιταλία | έως 12 t: 80 km/h πάνω από 12 t: 70 km/h με ρυμουλκούμενο: 70 km/h | έως 12 t: 80 km/h πάνω από 12 t: 70 km/h με ρυμουλκούμενο: 70 km/h | έως 12 t: 100 km/h πάνω από 12 t: 80 km/h με ρυμουλκούμενο: 80 km/h |
| την Κροατία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Λατβία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | κ. Α. 2) |
| Λιθουανία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 90 km/έτος |
| Λουξεμβούργο | 75 km/έτος | 75 km/έτος | 90 km/έτος |
| Μάλτα | 80 km/έτος | 80 km/έτος | κ. Α. 2) |
| Μακεδόνια | έως 7,5 t: 80 km/έτος πάνω από 7,5 t: 70 km/έτος | έως 7,5 t: 80 km/έτος πάνω από 7,5 t: 70 km/έτος | έως 7,5 t: 80 km/έτος πάνω από 7,5 t: 70 km/έτος |
| Μονακό | 80 km/έτος | έως 12 t: 90 km/έτος πάνω από 12 t: 80 km/έτος | 90 km/έτος |
| Μαυροβούνιο | 80 km/έτος | 80 km/έτος | κ. Α. 2) |
| Ολλανδία | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Νορβηγία | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Αυστρία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Πολωνία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Πορτογαλία | 80 km/h με τρέιλερ: 70 km/h | 80 km/h με τρέιλερ: 70 km/h | 90 km/h με τρέιλερ: 70 km/h |
| Ρουμανία | έως 7,5 t: 80 km/h πάνω από 7,5 t: 70 km/h με ρυμουλκούμενο: 70 km/h | έως 7,5 t: 90 km/h σε 7,5 t: 80 km/h με τρέιλερ: 80 km/h | έως 7,5 t: 100 km/h σε 7,5 t: 90 km/h με τρέιλερ: 90 km/h |
| Ρωσία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 90 km/έτος |
| Σουηδία | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ελβετία | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Σερβία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Σλοβακία | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Σλοβενία | έως 7,5 t: 80 km/έτος πάνω από 7,5 t: 70 km/έτος | έως 7,5 t: 80 km/έτος πάνω από 7,5 t: 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ισπανία | 70 km/έτος | 80 km/έτος | 90 km/έτος |
| Τσεχική Δημοκρατία | 80 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Τουρκία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 70 km/έτος |
| Ουκρανία | 60 km/έτος | 80 km/έτος | 80 km/έτος |
| Ουγγαρία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| Λευκορωσία | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 90 km/έτος |
| Κύπρος | 70 km/έτος | 70 km/έτος | 80 km/έτος |
| 1) επίσης σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας 2) λείπουν πληροφορίες επειδή δεν είναι διαθέσιμες 3) m/h = μίλια ανά ώρα (διαφορετικές μονάδες) | |||