|
| 不。 | 描述 | 电流,A |
| 一个 | ABS 控制单元 1 -S123- 和 ABS 控制单元 2 -S124- | 40A |
| 乙 | 自动变速箱控制单元保险丝 -S113- (适用于天然气发动机车型) | 50A |
| 碳 | 驾驶员座椅调节热熔断器1-S44- | 15A |
| ST1 面板,棕色( 柴油发动机 ) |
| 1 | 空的 | |
| 2 | 排气凸轮驱动装置 1 适用于 1-6 缸 1) | 15 |
| 3 | 散热器百叶窗控制电机-V544-2);散热器百叶窗控制电机2-V550-2) | 5 |
| 4 | NOx 传感器控制单元 -GX30-、NOx 传感器 -G295-、NOx 传感器控制单元 -J583-、NOx 传感器控制单元 2 -GX46-、NOx 传感器 2 -G687-、NOx 传感器控制单元 2 -J881-、生物柴油浓度传感器 -G855- 7)、传感器 881- 3)、冷却液循环泵 -V50- | 5安培 2)/10安培 3)/15安培 9) |
| 5 | 刹车灯开关-F- | 5 |
| 6 | 增压压力控制电磁阀-N75- 2),机油压力控制阀-N428- 2),气缸盖冷却液阀-N489-,左侧电动液压发动机支架电磁阀-N144- 2),右侧电动液压发动机-J179- 3),带图谱控制的发动机冷却系统恒温器-F265- 4),凸轮轴调节驱动装置 1 -F366- 8),凸轮轴调节驱动装置 2 -F367- 8),冷却液循环泵 – 345-3) 5),机油压力控制阀-N428-9),活塞冷却喷射控制阀-N522-9) | 10A 1) 9) 3) / 5A 2) / 7.5A 4) |
| 7 | 空气质量计-G70-、发动机控制单元-J623-3)、曲轴箱通气加热器-N79-2)、冷却液切换阀2-N633-9)、增压空气冷却泵-V188-9) | 5安培 2) 3) / 10安培 9) |
| 8 | 燃油压力控制阀 -N276-、燃油计量阀 -N290-、冷却液循环泵 -V50-、散热器百叶窗控制电机 -V544 | 10A |
| 9 | 发动机部件电源继电器 -J757-、起动发电机 -C29-8)、起动发电机冷却液泵 -V621-8)、电动压缩机控制单元 -J1123-8) | 5A |
| 10 | 油位及温度传感器 -G266-、曲轴箱通气口加热器 -N79- 9) | 5A |
| 11 | 离合器位置传感器 -G476-、起动发电机 -C29-9) | 5A |
| 12 | 凸轮轴调节驱动装置 1 -F366-、凸轮轴调节驱动装置 2 -F367-、空气滤清器旁通阀瓣 -N275-、增压空气冷却器前的增压空气温度传感器 -G810- 1)、发动机支座循环泵阀 -N144 – 3)、右侧电动液压发动机支座电磁阀 – N145 – 3)、辅助加热泵 – V488 – 2)、自动预热时间控制单元 – J179 – 2)、增压空气冷却泵 – V18 | 5安/9)7.5安3)/10安2) |
| 十三 | 散热器风扇 -VX57-、散热器风扇控制单元 -J293-、散热器风扇控制单元 2 -J671-6) | 5A |
| 14 | 发动机控制单元 -J623- | 15A |
| 15 | 催化转换器前的氧传感器 1 -GX10-,氧传感器加热器 -Z19- | 10A |
| 16 | 燃油泵控制单元 -J538- | 25A2)/30A3) |
| 注:1) 仅限 DCPC、DCPE 2) 仅限 4 缸车型 3) 仅限 6 缸车型 4) 仅限 CRTC、DCPC、DCPE 5) 仅限美国市场 6) 仅限带牵引杆的车型 7) 仅限符合欧 5 plus (7M) 排放标准的车型 | |
| ST1 面板,棕色( 配备 4 缸汽油发动机的车型) |
| 1 | 空的 | – |
| 2 | 空的 | – |
| 3 | 空的 | – |
| 4 | 循环泵-V55-2)、连续冷却液循环泵-V51-3) | 5A |
| 5 | 刹车灯开关-F- | 5A |
| 6 | 凸轮轴调节执行器 1 – 8 4) 5),活塞冷却喷射控制阀 -N522- | 15A |
| 7 | 催化转换器后的氧传感器 1 -GX7-1) 4) 5) 催化转换器前的氧传感器 1 -GX10-1) | 15A |
| 8 | 左电动液压发动机支座电磁阀 -N144- 7),增压空气冷却泵 -V188- 1),右电动液压发动机支座电磁阀 -N145- 2) 7),冷却液循环泵 -V18- | 15安培 1)/5安培 2) |
| 9 | 循环泵-V55-1)、发动机组件电源继电器-J757-2) | 5A |
| 10 | 油位和温度传感器 -G266- | 5A |
| 11 | 离合器位置传感器-G476-,起动发电机-C29-8) | 5A |
| 12 | 活性炭滤清器电磁阀 1 -N80-、二次空气进气阀 -N112- 5)、凸轮轴控制阀 1 -N205-、涡轮增压器空气再循环阀 -N249- 2)、进气歧管瓣阀 -N316-3)、机油压力控制阀 -N428-、活塞冷却喷射控制阀 -N522- 2)、凸轮轴调节执行器 1 – 8 3) 6) | 15安培 1)/10安培 2) |
| 十三 | 散热器风扇-VX57- | 5A |
| 14 | 发动机控制单元 -J623-,1 缸喷油器 2-N532-3) 4),2 缸喷油器 2-N533-3) 4),3 缸喷油器 2-N534-3) 4),4 缸喷油器 2-3 | 15A |
| 15 | 氧传感器 1 在催化转换器之前 -GX10- 2),氧传感器 1 在催化转换器之后 -GX7- 3) 6),点火线圈 1 带输出级 -N70- 1),点火线圈 2 带输出级 91-1),点火线圈 4 带输出级 -N292-1) | 20安培 1)/15安培 2) |
| 16 | 燃油泵控制单元 -J538-,燃油泵保险丝奥迪 A4 B9 | 25A |
| 注:1) 仅适用于 1.4L 汽油发动机 2) 仅适用于 2.0L 汽油发动机 3) CVKB 4) CYRB、CYRC 5) CYMC 6) DBPC 7) 仅适用于自动变速器 |
| ST1 面板,棕色 (带 6 缸汽油发动机的车型) |
| 1 | 空的 | |
| 2 | 空的 | |
| 3 | 空的 | |
| 4 | 排气风门控制单元 -J883-、排气风门控制单元 2 -J945- | 7.5A |
| 5 | 刹车灯开关-F | 5A |
| 6 | 左、右电控液压发动机支架电磁阀 -N144- 和 -N145-、活性炭滤清器电磁阀 1 -N80-、气缸 1 的过量空气再循环阀 -N625-、气缸 1 的进气凸轮执行器 1 -F442-、气缸 3 的进气凸轮执行器 1 -F456-、气缸 4 的进气凸轮执行器 1 -F460- | 10A |
| 7 | 催化转换器后的氧传感器 1 -GX7- | 15A |
| 8 | 气缸 5 的进气凸轮驱动装置 1 -F464-,气缸 6 的进气凸轮驱动装置 1 -F468-,带图谱控制的发动机冷却系统恒温器 -F265- | 15A |
| 9 | 发动机组件电源继电器 -J757- | 5A |
| 10 | 油位和温度传感器 -G266- | 5A |
| 11 | 空的 | |
| 12 | 增压压力控制电磁阀 -N75-、凸轮轴控制阀 1 -N205-、凸轮轴控制阀 2 -N208-、排气凸轮轴控制阀 1 -N318-、排气凸轮轴控制阀 2 -N319- | 15A |
| 十三 | 散热器风扇-VX57- | 5A |
| 14 | 发动机控制单元 -J623- | 15A |
| 15 | 催化转换器前的氧传感器 1 -GX10- | 15A |
| 16 | 燃油泵控制单元 -J538-、 燃油泵保险丝 | 30A |
| ST1 面板,棕色( 配备 2.0 升 CNG 发动机的汽车 ) |
| 1 | 空的 | |
| 2 | 空的 | |
| 3 | 空的 | |
| 4 | 循环泵-V55- | 5A |
| 5 | 刹车灯开关-F- | 5A |
| 6 | 空的 | |
| 7 | 空的 | |
| 8 | 左侧电动液压发动机支座电磁阀 -N144-、右侧电动液压发动机支座电磁阀 -N145-、冷却液循环泵 -V50-、散热器百叶窗控制电机 -V544- | 7.5A |
| 9 | 发动机组件电源继电器 -J757- | 5A |
| 10 | 油位和温度传感器 -G266- | 5A |
| 11 | 空的 | |
| 12 | 活性炭过滤器电磁阀 1 -N80-、凸轮轴控制阀 1 -N205-、排气凸轮轴控制阀 1 -N318-、522-、凸轮轴调节执行器 1 -F366-、凸轮轴调节执行器 2 -F368-、凸轮轴调节执行器 4 凸轮轴调节执行器 6 -F371-、凸轮轴调节执行器 7 -F372-、凸轮轴调节执行器 8 -F373- | 15A |
| 十三 | 散热器风扇-VX57- | 5A |
| 14 | 发动机控制单元 -J623-,燃气喷射阀 1-2-3-4 | 15A |
| 15 | 催化转换器前的氧传感器 1-GX10-,催化转换器后的氧传感器 1-GX7- | 15A |
| 16 | 燃油泵控制单元 -J538-、燃油泵保险丝 | 25A |
| ST2 面板,红色 |
| 1 | 防盗报警传感器-G578-,报警信号-H12- | 5A |
| 2 | 主继电器 -J271-、发动机控制单元 -J623 | 5A |
| 3 | 前左座椅腰部支撑调节开关-E752-、驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机-V125-、驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机-V129- | 7.5A |
| 4 | 选档杆 -E313- | 7.5A |
| 5 | 车载电源控制单元 -J519-,(T73b/12)电源:高频喇叭 -H2- 和低频喇叭 -H7- | 15A |
| 6 | 电动机械式驻车制动器按钮 -E538- | 5A |
| 7 | 数据总线诊断接口-J533- | 5安培 1)/10安培 2) |
| 8 | 车顶电子控制单元 -J528-、前车顶模块 -WX3- | 5A |
| 9 | 安全气囊控制单元 -J234- | 5A |
| 10 | 空的 | |
| 11 | ABS 控制单元 -J104- | 5A |
| 12 | 温度和光线传感器 -G397-、光线传感器 -G399-、诊断连接器 -U31- | 10A |
| 十三 | 车载电源控制单元 -J519-,(T73a/2)电源:空调:空调系统电磁离合器 -N25-,空调压缩机控制阀 -N280- | 20A |
| 14 | 前排乘客车门控制单元 -J387- | 20A |
| 15 | 车载电源控制单元 -J519-,(T73a/12)电源:车内照明:后车内灯 -WX2- 前车顶模块 -WX3- | 20A |
| 16 | 空的 | |
| 注:1)截至 2016 年 5 月;2)自 2016 年 6 月起 |
| ST3 面板,黑色 |
| 1 | 车载电源控制单元 -J519-,(T73b/73)电源:座椅加热、后左座椅坐垫加热 -Z11-、座椅加热 -Z45-、前右座椅坐垫加热 -Z46-、前左座椅靠背加热 -Z116-、前右座椅靠背加热 -Z117- | 30A |
| 2 | 雨刮电机控制单元 -J400- | 30A |
| 3 | 车载电源控制单元 -J519-,(T73a/66)电源:左前大灯,左前大灯 -MX1- | 30A |
| 4 | 滑动天窗控制单元 -J245- | 20 安 1) / 30 安 2) |
| 5 | 驾驶员侧车门控制单元 -J386- | 20A |
| 6 | 车载电源控制单元 -J519-,(T73a/73)电源: 点烟器 -U1- 或 12V 连接器 | 20A |
| 7 | 后排乘客侧车门控制单元 -J927- | 20A |
| 8 | 全轮驱动控制单元 -J492- | 15A |
| 9 | 车载电源控制单元 -J519-,(T73b/66)电源:右前大灯,右前大灯 -MX2- | 30A |
| 10 | 车载控制单元 -J519-,(T73b/1)供给:清洗泵 -V5-、大灯清洗泵 -V11-、左清洗喷嘴加热元件 -Z20-、右清洗喷嘴加热元件 -Z21- | 35A |
| 11 | 后部驾驶员侧车门控制单元 -J926- | 20A |
| 12 | 辅助加热器控制单元 -J364- | 30A |
| 注:1) 仅适用于轿车;2) 不适用于轿车 |
| ST4 面板,黑色 |
| 1 | 诊断连接 -U31-、远光灯辅助控制单元 -J844-、带记忆功能的座椅和转向柱调节控制单元 -J136-、后部空调控制和显示单元 -E265-、挡风玻璃加热继电器 -J44-、右侧挡风玻璃加热装置 -J411- | 5A |
| 2 | 数据总线诊断接口 -J533-,车载电源控制单元 -J519-,(T73a/7)电源:驻车辅助系统(驻车距离控制 – PDC) | 10A |
| 3 | 设计传递声音控制单元 -J869-,发动机声音发生器控制单元 -J943- | 5A |
| 4 | 离合器位置传感器 G476- | 5A |
| 5 | 起动继电器 1-J906-,起动继电器 2-J907- | 5A |
| 6 | 空的 | |
| 7 | USB充电插座2-U38- | 5A |
| 8 | 车库门控制单元 -E284- | 5A |
| 9 | 自适应巡航控制单元 -J428-,自适应巡航控制控制单元 2 -J850- | 10A |
| 10 | 驾驶学校模式继电器 -J746-,连接点位于左侧 A 柱 -TAL-,T4fh/4 | |
| 11 | 驾驶辅助系统前置摄像头 -R242- | 7.5A |
| 12 | 右前大灯-MX2- | 10A |
| 十三 | 左前大灯-MX1- | 10A |
| 14 | 后窗雨刮电机-V12- | 20A |
| 15 | 空的 | |
| 16 | 空的 | |
| ST5 面板,红色 |
| 1 | 点火线圈(1、2、3、4),带输出级 1) 2) | 20A |
| 2 | 燃气模式高压阀-N372-2),油箱截止阀2) | 10A |
| 3 | 空的 | |
| 4 | 空的 | |
| 5 | 空的 | |
| 6 | 变速箱油辅助液压泵 1 -V475- | 15A |
| 7 | 保险丝块电源 C-SC- | 40A |
| 8 | 新鲜空气风扇控制单元-J126- | 30A |
| 9 | 空的 | |
| 10 | 主动转向控制单元 -J792- | 40A |
| 11 | 起动继电器 2 -J907-、起动继电器 1 -J906- / 起动器 -B- 保险丝 (50) -S216- | 35A |
| 12 | 特殊车辆控制单元 -J608-、T12o/10、T12o/12 左侧 A 柱上的连接点 -TAL-、T4fh/1 | 10A |
| 注:1) 仅适用于2.0L汽油发动机;2) 仅适用于2.0L CNG发动机 |
装置中的继电器 模块: R1 – 为发动机部件提供电流的继电器 -J757- R2 – 主继电器 -J271- R3 – 为端子 15 提供电压的继电器 -J329- |