הדור הרביעי CR-V הוא סגסוגת מהאיכויות הטובות ביותר הגלומות בדגם זה: מראה מעניין, נוחות, מרווחות, חסכון. אפשר להוסיף לזה גם יכולת שטח גבוהה למדי. בחומר זה, ננתח בפירוט את דיאגרמות הנתיכים של הונדה CRV דור 4 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 .
כאן תמצאו את המיקומים והתמונות של בלוקי ההרכבה. ברצוננו לציין בנפרד את הנתיכים האחראים למצית ולמשאבת הדלק.



| לֹא. | נוכחי, א | תֵאוּר |
| 1 | – | לֹא |
| 2 | 10 | ACG |
| 3 | 10 | מערכת כריות אוויר (SRS) |
| 4 | 15 | משאבת בנזין |
| 5 | 10 | לוח מכשירים*1ממסר*2 |
| 6 | 7.5 | חלונות חשמליים |
| 7 | 7.5 | VB SOL* |
| 8 | 15 | מנוע הילוכים נעילת דלת הנוסע (פתיחה) |
| 9 | 10 | מנוע הילוכים נעילת דלת הנוסע של הנהג (פתיחה) |
| 10 | 10 | אורות יום |
| 11 | 20 | גג פנורמי* |
| 12 | 20 | שקע חשמל (בתא המרכזי בקונסולה) |
| 13 | 15 | מְכוֹנַת כְּבִיסָה* |
| 14 | 20 | מושבים מחוממים* |
| 15 | 10 | מנוע הילוכים נעילת דלת הנהג (פתיחה) |
| 16 | 20 | פונקציית כוונון אורכי חשמלית של מושב הנהג* |
| 17 | 20 | פונקציית כוונון חשמלי של משענת גב מושב הנהג* |
| 18 | 20 | הנעה חשמלית לסגירת דלת תא המטען* |
| 19 | 7.5 | ACC |
| 20 | 7.5 | נעילת מפתח הצתה ACC |
| 21 | 7.5 | אורות יום |
| 22 | 7.5 | מזגן |
| 23 | 10 | ממסר מגב/מכונת כביסה |
| 24 | 7.5 | ממסר ABS/VSA*1 2*2 |
| 25 | 7.5 | גיבוי FL ECU I/S APD*2 |
| 10 | מערכת שמע*1 | |
| 26 | 20 | נעילת מנעולי דלת ללא קיבה* |
| 27 | 20 | שקע חשמל (בקונסולה הקדמית), מצית |
| 28 | 15 | מְכוֹנַת כְּבִיסָה* |
| 29 | 7.5 | SRS2 |
| 30 | 10 | מנוע הילוכים של נעילת דלת הנהג (נעילה) |
| 31 | 10 | לִכאוֹב* |
| 32 | 15 | מנוע נעילת הדלת בצד הנוסע הקדמי (נעילה) |
| 33 | 15 | מנוע נעילת דלת בצד הנהג (נעילה) |
| 34 | 10 | מנורות בהספק נמוך |
| 35 | 7.5 | תְאוּרָה |
| 36 | 10 | נתיך ראשי של מגב חלונות אחוריים* |
| 37 | 15 | אור פינות* |
| 38 | 10 | פנס קדמי שמאלי (אור גבוה) |
| 39 | 10 | פנס ימני (אור גבוה) |
| 40 | 7.5 | פנס ערפל אחורי |
| 41 | 20 | מנעולי דלת |
| 42 | 20 | ווסת חלונות לדלת הנהג |
| 43 | 20 | מרים חלונות חשמליים, דלת ימין אחורית |
| 44 | 20 | חלון חשמלי לדלת הנוסע הקדמי |
| 45 | 20 | ווסת חלונות חשמלי, דלת שמאל אחורית |
| 46 | 20 | מַתנֵעַ* |
| 30 | מגב שמשות* | |
| 47 | 7.5 | UBECU* |
| 48 | לֹא | |
| הערה: *1. כלי רכב שאינם מצוידים במערכת עצירת סרק מנוע, *2: רכבים המצוידים במערכת עצירת סרק מנוע | ||

| R1 | יחידת בקרת מנוע (מס' 2) | |
| R2 | שקע קדמי | |
| R3 | ממסר מתנע | |
| R4 | מצערת (ETCS) | |
| R5 | יחידת בקרת מנוע (מס' 1) | |
| R6 | ממסר חלונות חשמליים | |



| לֹא. | נוכחי, א | תמלול |
| 1 | 70 | הגה כוח חשמלי (EPS) |
| 30 | מותחן שמאל*, *1 | |
| 70 | אטמי זוה *2, *3 | |
| 40 | מנוע חשמלי במערכת ABS/VSA | |
| 20 30 | ABS/VSA FSR *1DC/DC1 *2, *3 | |
| 30 | E-DPS*1 | |
| 100*1 | נתיך ראשי | |
| 150*2, *3 | ||
| 2 | 50 | מתג הצתה |
| 60 | נתיך ראשי של היחידה | |
| 60 | בלוק נתיך ראשי 2 | |
| 30 | נתיך פנס ראשי | |
| 30 | אלומה גבוהה*1 נתיך ראשי של פנסים*2, *3 | |
| 30 | ממסר ST*1 | |
| 30 | חלון אחורי מחומם*1 | |
| 30 | מותחן אלקטרוני ימני*, *1 | |
| 30 | DC/DC 2*2, *3 | |
| 40 | מנוע מאוורר מערכת אוורור | |
| 30 | נתיך ראשי של מגב שמשות*1 | |
| 30 | חלון אחורי מחומם*2, *3 | |
| 20*1 | מנוע מאוורר עזר | |
| 20*1 | מנוע מאוורר ראשי | |
| 3 | 40 | A/C PTC מס' 1,2,3,4: *2, *3 |
| 4 | – | לֹא |
| 5 | – | לֹא |
| 6 | UB ECU (R/B)*3תאורת פנים*2 | |
| 7 | 10 | פנסי נסיעה לאחור*2, *3 |
| 8 | 7.5 | אוהד משנה RLY CL*1 |
| 9 | 7.5 | IGPS*2, *3מראות אחוריות מחוממות*1 |
| 10 | 7.5 | תאורה פנימית 3 פנס נסיעה לאחור 2 *2 |
| 11 | 7.5 | ST MG DIODE/STRLD*1STRLD*2, *3 |
| 12 | 20 | פנסי ערפל* |
| 13 | 20 30 | מגבר שמע*1, *3מותחן קדמי שמאלי (מינימום)*2 |
| 14 | 10 | אות קול |
| 15 | 10 | אזעקת חירום |
| 16 | 10 A*1 | אור עצור |
| 15 A*2, *3 | ||
| 17 | 15 | סליל IG*1 |
| 10 | לאף*2, *3 | |
| 18 | 15 | IGP 2 |
| 19 | 20 | ABS/VSR FSR (Min)*2, *3 |
| 21 | 30 | שטיפת פנסים* |
| 22 | 15 | Drive By Wire*1 |
| 7.5 | גיבוי FI ECU*2, *3 | |
| 23 | 15*1 | IGP |
| 20*2, *3 | ||
| 24 | פנס קדמי שמאלי (אור נמוך) | |
| 25 | פנס ימני (אור נמוך) | |
| 26 | 20 | פנסי צד, ראשי |
| 27 | 7.5 | מצמד MG |
| 7.5 | תאורת פנים*1 | |
| 28 | 20 | גיבוי, תאורת פנים, ראשי*2, *3 |
| 29 | 10 | באק אפ*1 |
| 29 | 20 | אחורי ACC*2, *3 |
| *1: עם מנוע בנזין.*2: עם מנוע דיזל ומערכת עצירת סרק מנוע*3: עם מנוע דיזל ללא מערכת עצירת סרק מנוע*4: עם פנסי הלוגן*5: עם פנסי פריקת גז במתח גבוה | ||

| R1 | מְחַמֵם |
| R2 | – |
| R3 | מאוורר מזגן |
| R4 | סלילי הצתה |
| R5 | פנס ערפל קדמי |
| R6 | יחידת בקרת מנוע (PGM-FI) |
| R7 | חלון אחורי מחומם |
| R8 | חיישן עומס חשמלי (ELD) |
| R9 | – |
| R10 | אות קול |
| R11 | שליטה במאוורר |
| R12 | מאוורר מערכת קירור |
| R13 | – |
| R14 | מצמד מדחס מזגן |
נתיכים וממסרים Honda CR-V 4, 2012 – 2018. דיאגרמת נתיכים Honda CR-V 4, 2012 – 2018.