Umiestnenie poistkových skriniek, schémy elektrických poistkových skriniek Honda ZR-V (2023, 2024, 2025).

Ak niektoré elektrické zariadenie nefunguje, prepnite režim napájania do polohy VYPNUTÉ (ZAMKNUTÉ) a skontrolujte, či nie je prepálená poistka.
- Zmeňte režim napájania na VOZIDLO VYPNUTÉ (UZAMKNUTÉ). Vypnite svetlomety a všetky pomocné zariadenia.
- Odstráňte kryt poistkovej skrinky.
- Skontrolujte veľkú poistku v motorovom priestore. Ak je poistka prepálená, odstráňte skrutku pomocou krížového skrutkovača a vymeňte ju za novú.
- Skontrolujte kombinované poistky v poistkovej skrinke v motorovom priestore. Ak je poistka prepálená, obráťte sa na svojho predajcu so žiadosťou o výmenu.
- Skontrolujte malé poistky umiestnené v motorovom priestore a vo vnútri vozidla. Ak sú niektoré poistky prepálené, vyberte ich pomocou štandardného vyťahovača poistiek a vymeňte ich za nové.
POZOR!
Výmena poistky s vyššou ampérovou hodnotou zvyšuje riziko poškodenia elektrického systému. Vymeňte poistku za náhradnú poistku s rovnakou ampérovou hodnotou.
Poistková skrinka v priestore pre cestujúcich
Nachádza sa pod prístrojovou doskou.


| Nie. | DO | Chránený kruh |
|---|---|---|
| 1 | 20A | ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNO NA STRANE VODIČA |
| 2 | 20A | ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE OKNA PRE SPOLUJEZDCA |
| 3 | 20A | PRAVÉ ZADNÉ ELEKTRICKÉ OKNO |
| 4 | 20A | ĽAVÉ ZADNÉ ELEKTRICKÉ OKNO |
| 5 | 10A | VOLITEĽNÉ |
| 6 | 10A | Pán |
| 7 | 10A | T/G STO |
| 8 | 10A | IDAS / KOŽA |
| 9 | 20A | NÁSTROJ PRÍSTUPU |
| 10 | 20A | ZÁMOK DVERÍ |
| 11 | 10A | PRÍSTROJOVÁ DOSKA |
| 12 | 10A | STCUTRLY |
| 13 | 10A | ĎALŠIE 2 |
| 14 | 10A | ĎALŠÍCH 6 (VB SOL) |
| 15 | 10A | ODOMYKANIE DVERÍ VODIČA |
| 16 | 20A | PANORAMATICKÁ STRECHA |
| 17 | 10A | SBW |
| 18 rokov | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | 10A | PRAVÉ ZADNÉ HMLKOVÉ SVETLO |
| 21 | 20A | ZÁSUVKY PRE PRÍSLUŠENSTVO DO KUFRA |
| 22 | 10A | ROZUMNÉ |
| 23 | 10A | ZÁMKA DVERÍ VODIČA |
| 24 | – | – |
| 25 | 10A | Obrázok |
| 26 | 10A | Pán |
| 27 | 10A | ACG |
| 28 | 10A | ABS/VSA |
| 29 | 20A | PALIVOVÉ ČERPADLO |
| 30 | 10A | ĽAVÝ ZÁMOK DVERÍ |
| 31 | 10A | ODRAZ PRAVÝCH DVERÍ |
| 32 | – | – |
| 33 | 10A | USB NABÍJAČKA |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 20A | ELEKTRICKÉ ZAMYKANIE ZADNÝCH DVERÍ |
| 37 | 20A | – |
| 38 | 20A | IGA2 |
| 39 | 10A | PRAVÝ ZÁMOK DVERÍ |
| 40 | 20A | elektrické ovládanie sedadla/zadného sedadla REC |
| 41 | 20A | ELEKTRICKÉ NASTAVENIE SEDADLA / NASTAVENIE PREDNEJ ČASTI |
| 42 | 10A | IG1 PON |
| 43 | 10A | Klimatizácia |
| 44 | 10A | SZO |
| 45 | 10A | PRÍSLUŠENSTVO |
| 46 | 10A | INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA |
| 47 | 10A | ĽAVÝ ZÁMOK DVERÍ |
| 48 | 20A | PREDNÉ SEDADLO |
| 49 | 20A | ELEKTRICKÉ NASTAVOVANIE SEDADLA SPOLUJEZDCA S REC |
| 50 | – | – |
| 51 | 20A | RR H/SEDADLO |
| 52 | – | – |
| 53 | 20A | NASTAVENIE PREDNÝCH SEDADEL |
| 54 | 10A | VOLITEĽNÉ 1 / VRCHNÁK PALIVOVEJ NÁDRŽE |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
Poistková skrinka v motorovom priestore
Nachádza sa vedľa 12-voltovej batérie. Stlačením západiek otvorte skrinku.


| 1 | 175A | BATÉRIA |
| 2 | 40A | Klimatizácia PTC1 |
| 40A | – | |
| 60A | PRÍDAVNÁ POISTKOVÁ JEDNOTKA | |
| 40A | – | |
| 40A | PRÍDAVNÁ POISTKOVÁ JEDNOTKA 2 | |
| 30A | – | |
| 60A | HLAVNÁ POISTKOVÁ SKRINKA | |
| 3 | 30A | – |
| 30A | – | |
| 70A | – | |
| 30A | VYHRIEVAČ PRAVÉHO ZADNÉHO OKNA | |
| 40A | PTG MTR | |
| 40A | Klimatizácia PTC 3 | |
| 40A | HTR MTR | |
| 4 | 40A | EÚ |
| 40A | ABS/VSA MTR | |
| 40A | Žiadosť o obsah (RFC) | |
| 30A | P-ACT MTR | |
| 30A | HLAVNÝ IG | |
| 30A | ĎALŠÍCH 6 | |
| 30A | – | |
| 5 | 30A | – |
| 30A | Stierač čelného skla | |
| 70A | Zisk na akciu (EPS) | |
| 30A | IG HLAVNÁ 2 | |
| 40A | ABS/VSA FSR | |
| 40A | HLAVNÁ POISTKOVÁ SKRINKA 2 | |
| 40A | VODNÉ ČERPADLO MOTORA | |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 30A | ZOSILŇOVAČ ZVUKU |
| 9 | 20A | LUKÁŠ |
| 10 | 7,5 A | SUB AUDIO |
| 11 | – | – |
| 12 | 20A | SUPERLOCK |
| 13 | 10A | H/STRG |
| 14 | 10A | IR BATÉRIA |
| 15 | 15A | Žiadosť o H/L |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A | OSTREKOVAČ ČELNÉHO SKLA |
| 18 rokov | 10A | RIGNAL |
| 19 | 15A | REVERZ |
| 20 | 15A | ZVUK |
| 21 | 20A | R/M 1 |
| 22 | 15A | DBW |
| 23 | 20A | R/M 2 |
| 24 | 10A | ZÁLOŽNÁ KÓPIA JEDNOTKY FI |
| 25 | 15A | IGP |
| 26 | 10A | DKU |
| 27 | 20A | NSC L |
| 28 | 20A | INJ |
| 29 | 10A | STOP |
| 30 | 20A | NSC R |
| 31 | 15A | IG cievka |
| 32 | 20A | EVTC |
| 33 | 15A | NÚDZOVÁ SITUÁCIA |
| 34 | 10A | Medzištátna dohoda |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 38 | 10A | PCU EWP |
| 39 | 10A | P-ACT DRV |
| 40 | 10A | IGB |
| 41 | 10A | IGPS (LAF) |
| 42 | 10A | IG1 PN 2 |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
Poistky a relé Honda ZR-V (2023-2025). Schéma poistiek Honda ZR-V (2023-2025).