2017년부터 생산된 4도어 패스트백 폭스바겐 아르테온은 여전히 폭스바겐 라인업의 플래그십 프리미엄 모델입니다. 이 글에서는 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년형 폭스바겐 아르테온의 퓨즈 박스 상세 다이어그램, 실내 및 엔진룸 내 퓨즈 박스 장착 위치 정보, 그리고 각 퓨즈와 릴레이의 기능에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
폭스바겐 CC의 후속 모델로 개발된 폭스바겐 아르테온은 프레임리스 도어를 갖춘 더욱 현대적인 차체, 개선된 전자 아키텍처, 그리고 화려한 LED 헤드라이트를 자랑합니다. 전자 부품 수가 증가함에 따라, 특히 도어 모듈용 추가 전원 회로와 별도 퓨즈가 장착되었으며, 이 퓨즈들은 차량 내부 메인 퓨즈 박스에 통합되어 있습니다.
실내 퓨즈 박스
퓨즈 박스 위치
좌측 핸들 차량: 폭스바겐 아르테온의 실내 퓨즈 박스는 운전석 쪽 대시보드 아래에 있습니다. 실내 부품 배치가 촘촘하기 때문에 접근성이 다소 제한적입니다. 퓨즈와 릴레이는 매우 단단하게 고정되어 있으므로 안전하게 제거하려면 엔진룸 퓨즈 박스 커버에 부착되어 있는 특수 플라스틱 풀러(핀셋)를 사용하는 것이 좋습니다.

우측 핸들 차량: 이 퓨즈 박스는 글로브 박스 왼쪽의 커버 뒤에 있습니다.

퓨즈 블록 다이어그램

| 번호 | 암페어 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | 시약 가열기 제어 장치 -J891- |
| 2 | 10 A | 스티어링 칼럼 전자 장치 -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7.5A / 10A | 경보 사이렌 -H12- |
| 5 | 5A / 7.5A | 데이터 버스 진단 인터페이스 -J533- |
| 6 | 5A / 7.5A | 선택 레버 -E313- |
| 7 | 10 A | 난방 및 에어컨 제어 장치 -EX21-; 후방 공조 제어 장치 및 디스플레이 -E265-; 추가 냉각수 히터용 원격 제어 수신기 -R149-; 후방 유리 열선 릴레이 -J9-; 아날로그 시계 -Y-; 타이어 공기압 모니터링 시스템 제어 장치 -J502- |
| 8 | 7.5A / 10A | 조명 회전 스위치 -EX1-; 전자식 주차 브레이크 버튼 -E538-; 레인 및 라이트 센서 -G397-; 진단 커넥터 -U31-; 경보 센서 -G578-; 좌측 백라이트 LED -L181-; 우측 백라이트 LED -L182-; 전방 실내등 -WX1-; 경보 센서 -G578-; 코너링 라이트 및 헤드라이트 범위 제어 장치 -J745-; 좌측 앞문 외곽등 -L251-; 좌측 뒤문 외곽등 -L253-; 우측 앞문 외곽등 -L252-; 우측 뒤문 외곽등 -L254- |
| 9 | 5A / 7.5A | 스티어링 칼럼 전자 장치 -J527- |
| 10 | 7.5A / 10A | 전방 정보 표시 장치 및 제어 장치 -J685-; 헤드업 디스플레이 제어 장치 -J898- |
| 11 | 40 에이 | 온보드 전원 공급 제어 장치 -J519- |
| 12 | 20 A | 정보 전자 제어 장치 1 -J794-; 항법 시스템 제어 장치 -J856- |
| 13 | 25 A | 앞좌석 좌측 안전벨트 -NX10- |
| 14 | 40 에이 | 신선한 공기 팬 제어 장치 -J126- |
| 15 | 10 A | 전자식 스티어링 칼럼 잠금 제어 장치 -J764- |
| 16 | 7.5 A | 휴대폰/데이터 전송용 양방향 신호 증폭기 -J984-; USB 충전 소켓 1 -U37-; 휴대폰 인터페이스가 있는 수납 공간 -R265-; USB 허브 -R293- |
| 17 | 7.5 A | 계기판 -KX2-; 비상 호출 및 통신 모듈 제어 장치 -J949- |
| 18 | 7.5 A | 서라운드 뷰 카메라 제어 장치 -J928-; 트렁크 덮개 손잡이 -EX37-; 후방 서라운드 뷰 카메라 -R246- |
| 19 | 7.5 A | 시스템 인터페이스에 액세스하고 시작하세요 -J965- |
| 20 | 7.5A / 10A / 15A | 시약 투입 시스템 릴레이 -J963-; 진공 펌프 릴레이 -J318- |
| 21 | 15 A | 사륜구동 제어 장치 -J492- |
| 22 | 15 A | 트레일러 인식 제어 장치 -J345- |
| 23 | 20A / 30A | 슬라이딩 루프 조절 제어 장치 -J245- |
| 24 | 40 에이 | 온보드 전원 공급 제어 장치 -J519- |
| 25 | 30 A | 운전석 도어 제어 장치 -J386-; 뒷좌석 좌측 도어 제어 장치 -J926- |
| 26 | 30 A | 온보드 전원 공급 제어 장치 -J519- |
| 27 | 30 A | 온보드 전원 공급 제어 장치 -J519- |
| 28 | 25 A | 트레일러 인식 제어 장치 -J345- |
| 29 | 5 에이 | 원격 시동 시스템 릴레이 -J471- |
| 30 | 10 A | 원격 시동 시스템 릴레이 -J471- |
| 31 | 30 A | 트렁크 덮개 제어 장치 -J605- |
| 32 | 10 A | 운전자 보조 시스템 전방 카메라 -R242-; 어댑티브 크루즈 컨트롤 제어 장치 -J428-; 주차 보조 제어 장치 -J446-; 차선 변경 보조 제어 장치 -J769-; 차선 변경 보조 제어 장치 2 -J770- |
| 33 | 5A / 7.5A | 에어백 제어 장치 -J234- |
| 34 | 7.5 A | 실내 거울 -EX5-; 전원 소켓 릴레이 -J807-; 후진 스위치 -F4-; 냉매 회로 압력 센서 -G805-; 공기질 센서 -G238-; 계기판 중앙 스위치 모듈 -EX22-; 센터 콘솔 스위치 모듈 1 -EX23-; 구조 전달 소음 제어 장치 -J869-; 전자 기계식 주차 브레이크 버튼 -E538- |
| 35 | 7.5 / 10 A | 진단 커넥터 -U31- |
| 36 | 5A / 7.5A | 우측 전조등 -MX2- |
| 37 | 5A / 7.5A | 좌측 전조등 -MX1- |
| 38 | 25 A | 트레일러 인식 제어 장치 -J345- |
| 39 | 30 A | 앞좌석 승객 도어 제어 장치 -J387-; 뒷좌석 우측 도어 제어 장치 -J927- |
| 40 | 20 A | 12V 소켓 -U5-; 12V 소켓 2 -U18-; 12V 소켓 3 -U19- |
| 41 | 25 A | 앞좌석 우측 안전벨트 -NX11- |
| 42 | 40 에이 | 온보드 전원 공급 제어 장치 -J519- |
| 43 | 40 에이 | 디지털 사운드 패키지 제어 장치 -J525- |
| 44 | 15 A | 트레일러 인식 제어 장치 -J345- |
| 45 | 15 A | 운전석 시트 조절 제어 장치 -J810-; 앞좌석 좌측 시트 쿠션 팬 1 -V514-; 앞좌석 좌측 시트 등받이 팬 1 -V512- |
| 46 | 30 A | 소켓이 있는 DC/AC 변환기, 12V–230V -U13- |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5A / 7.5A | 클러치 위치 센서 -G476-; 스타터 릴레이 1 -J906-; 스타터 릴레이 2 -J907- |
| 50 | 40 에이 | 트렁크 덮개 제어 장치 -J605- |
| 51 | 25 A | 뒷좌석 공조 제어 장치 및 디스플레이 -E265- |
| 52 | 15 A | 전자 제어식 댐핑 제어 장치 -J250- |
| 53 | 30 A | 뒷유리 열선 릴레이 -J9- |
계전기
| 표시 | 기능 |
|---|---|
| R1 | 시약 투입 시스템 릴레이 -J963- |
| R2 | – |
| R3 | – |
| R4 | 터미널 15 전력 릴레이 -J329- |
| R5 | 뒷유리 열선 릴레이 -J9- |
| R6 | 전원 콘센트 릴레이 -J807- |
다음 퓨즈들도 퓨즈 박스 마운트 내부에 위치해 있습니다.
| 번호 | 암페어 | 기능 |
|---|---|---|
| 에이 | 15 A | 앞좌석 우측 시트 조절 장치 -EX34-; 앞좌석 우측 시트 쿠션 팬 1 -V518-; 앞좌석 우측 시트 등받이 팬 1 -V516- |
| 비 | 5 에이 | 원격 시동 시스템 릴레이 -J471- |
| 기음 | 7.5 A | USB 충전 커넥터 1 -U37- |
| R1 | – | 원격 시동 시스템 릴레이 -J471- |
엔진룸 퓨즈 박스
퓨즈 박스 위치

퓨즈 블록 다이어그램

| 번호 | 암페어 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 25 A | ABS 제어 장치 -J104- |
| 2 | 40A / 60A | ABS 제어 장치 -J104-; ABS 유압 펌프 -V64- |
| 3 | 15A / 30A | 엔진 제어 장치 -J623- |
| 4 | 5A / 7.5A / 10A | 라디에이터 팬 -VX57-; 히터 고출력 릴레이 -J360-; 히터 저출력 릴레이 -J359-; 오일 압력 제어 밸브 -N428-; 터보차저 공기 재순환 밸브 -N249-; 흡기 매니폴드 플랩 -N316-; 피스톤 노즐 냉각 밸브 -N522-; 오일 레벨 및 온도 센서 -G266-; 터빈 전환 밸브 -N529-; 엔진 부품 전원 릴레이 -J757- |
| 5 | 10 A | 연료 압력 제어 밸브 -N276-; 연료 계량 밸브 -N290-; 엔진 부품 전원 공급 릴레이 -J757-; 터빈 전환 밸브 -N529- |
| 6 | 5A / 7.5A | 브레이크등 스위치 -F- |
| 7 | 7.5A / 10A / 15A | 과급 공기 냉각 펌프 -V188-; 변속기 냉각수 밸브 -N488-; 냉각수 차단 밸브 -N82-; 추가 히터 펌프 -V488-; 실린더 헤드 냉각수 밸브 -N489-; 오일 압력 제어 밸브 -N428-; 연료 탱크 누출 감지 제어 장치 -J909- |
| 8 | 15 A | 촉매 변환기 전 람다 센서 1 -GX10-; 촉매 변환기 후 람다 센서 1 -GX7-; NOx 센서 제어 장치 -GX30-; NOx 센서 제어 장치 2 -J881- |
| 9 | 5 A / 10 A | 배기 시스템 플랩 제어 장치 -J883-; 배기 시스템 플랩 제어 장치 2 -J945-; 자동 예열 제어 장치 -J179-; 크랭크케이스 환기 가열 요소 -N79-; 공기 유량계 -G70-; 추가 히터 펌프 -V488-; 흡착 솔레노이드 밸브 1 -N80-; 배기 캠축 제어 밸브 1 -N318-; 캠축 제어 밸브 1 -N205- |
| 10 | 15 A / 20 A | 연료 펌프 제어 장치 -J538- |
| 11 | 40A / 50A | 보조 공기 히터 -Z35-의 발열체 |
| 12 | 40 에이 | 보조 공기 히터 -Z35-의 발열체 |
| 13 | 30 A | 변속기 오일용 추가 유압 펌프 1 -V475- |
| 14 | 40 에이 | 앞유리 열선 릴레이 -J47- |
| 15 | 15 A | 경적 릴레이 -J413- |
| 16 | 20 A | 엔진 부품 전원 공급 릴레이 -J757- |
| 17 | 7.5 A | 엔진 제어 장치 -J623-; ABS 제어 장치 -J104-; 앞유리 열선 릴레이 -J47- |
| 18 | 5A / 7.5A | 배터리 모니터링 제어 장치 -J367-; 데이터 버스 진단 인터페이스 -J533- |
| 19 | 30 A | 와이퍼 모터 제어 장치 -J400- |
| 20 | 10 A | 경보 사이렌 -H12- |
| 21 | 30 A | 앞유리 열선 릴레이 2 -J611- |
| 22 | 5A / 7.5A | 엔진 제어 장치 -J623- |
| 23 | 30 A | 스타터 -B- |
| 24 | 40 에이 | 보조 공기 히터 -Z35-의 발열체 |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 A | 앞유리 열선 릴레이 2 -J611- |
| 34 | 30 A | 앞유리 열선 릴레이 2 -J611- |
| 35 | 30 A | 와이퍼 모터 제어 장치 -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30 A | 보조 히터 제어 장치 -J364- |
| 38 | – | – |
계전기
| 표시 | 기능 |
|---|---|
| R1 | 스타터 릴레이 1 -J906- |
| R2 | 스타터 릴레이 2 -J907- |
| R3 | 경적 릴레이 -J413- |
| R4 | 고출력 히터 릴레이 -J360- |
| R5 | 메인 릴레이 -J271- (가솔린); 단자 30 전원 릴레이 -J317- (디젤) |
| R6 | 자동 예열 플러그 제어 장치 -J179- (가솔린) |
| R7 | 히터 출력 저하 릴레이 -J359- (디젤) |
| R8 | 엔진 부품 전원 공급 릴레이 -J757- (2.0리터 가솔린 엔진) |
| R9 | 앞유리 열선 릴레이 -J47- |
| R10 | 앞유리 열선 릴레이 2 -J611- |
폭스바겐 아르테온(2017-2023) 퓨즈 및 릴레이. 폭스바겐 아르테온(2017-2023) 퓨즈 다이어그램.