De Volkswagen Taos werd geproduceerd in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. In deze periode kreeg het model een facelift. In China staat het ook bekend als de Volkswagen Tharu. In ons materiaal vindt u een beschrijving van de zekeringen en relais van de Volkswagen Taos, inclusief blokschema’s, hun locaties en foto’s van de uitvoering. We tonen de zekering die verantwoordelijk is voor de sigarettenaansteker.

Het doel van zekeringen en relais kan afwijken van de hier getoonde doeleinden en is afhankelijk van het bouwjaar en de elektrische uitrusting van uw voertuig.
Huttenblok
De zekeringkast bevindt zich onderaan het instrumentenpaneel aan de bestuurderszijde. Om erbij te kunnen, moet de afdekking worden verwijderd.



| № | A | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | 10 | Stuurkolom elektronica regelmodule |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | 7,5 | Databus van de ingebouwde diagnose-interface |
| Relais voor het afstandsbedieningssysteem | ||
| 6 | 7,5 | Keuzehendel |
| 7 | 10 | Bediening van verwarming en airconditioning |
| Relais achterruitverwarming | ||
| Koppelingsrelais van de airconditioning | ||
| 8 | 7,5 | Diagnostische verbinding |
| Elektromechanische parkeerremknop | ||
| Sensor voor detectie van vochtigheid, regen en licht | ||
| Draaischakelaar | ||
| Parkeerremknop | ||
| Contourverlichtingslamp instrumentenpaneel 1 | ||
| Contourverlichtingslamp instrumentenpaneel 2 | ||
| Antidiefstalalarmsensor | ||
| Contourverlichtingslamp instrumentenpaneel 3 | ||
| Buitenlamp passagiersdeur | ||
| Gloeilamp aan de buitenkant van het bestuurdersportier | ||
| 9 | 7,5 | Stuurkolom elektronica regelmodule |
| 10 | 7,5 | Bedieningspaneel voor informatiedisplay aan de voorzijde |
| 11 | 40 | Regelmodule van het elektrische systeem van het voertuig |
| 12 | 20 | Informatie-elektronica besturingsmodule 1 |
| Navigatiesysteem besturingsmodule | ||
| 13 | – | |
| 14 | 40 | Module voor regeling van de ventilator voor verse lucht |
| 15 | – | |
| 16 | 7,5/10 | Opbergvak met mobiele telefooninterface |
| USB-oplaadpoort 1 (vanaf 2023) | ||
| USB-aansluiting 1 | ||
| 17 | 7,5 | Instrumentenpaneel |
| Noodoproepmodule en communicatie-eenheidbesturingsmodule | ||
| 18 | 7,5 | Handvat aan de achterkant |
| Achteruitrijcamera | ||
| 19 | 7,5 | Toegangs-/startsysteeminterface |
| 20 | 15 | Vacuümpomprelais |
| 21 | 15 | Regelmodule voor vierwielaandrijving |
| 22 | – | |
| 23 | 20 | Bedieningsmodule schuifdak |
| 24 | 40 | Regelmodule van het elektrische systeem van het voertuig |
| 25 | 30 | Bestuurdersdeurbedieningsmodule |
| Linker achterruitmotor | ||
| 26 | 30 | Regelmodule van het elektrische systeem van het voertuig |
| 27 | 30 | Regelmodule van het elektrische systeem van het voertuig |
| 28 | – | |
| 29 | 5 | Druksensor koelmiddelcircuit |
| 30 | 10 | Relais voor het afstandsbedieningssysteem |
| 31 | – | |
| 32 | 7,5 | Module voor detectie van dode hoeken |
| Module 2 voor detectie van dode hoeken | ||
| Regelmodule parkeerhulpsysteem | ||
| Frontcamera voor bestuurdersassistentiesystemen | ||
| Adaptieve cruisecontrolmodule | ||
| 33 | 7,5 | Airbag-regelmodule |
| Controlelampje voor de airbag van de voorpassagier ‘Uitgeschakeld’ | ||
| 34 | 7,5 | Draaischakelaar |
| Binnenspiegel | ||
| Relaisvoeten | ||
| Parkeerremknop | ||
| 35 | 7,5 | Diagnostische verbinding |
| 36 | – | |
| 37 | – | |
| 38 | – | |
| 39 | 30 | Bedieningsmodule voor de voorpassagiersdeur |
| Raammotor rechtsachter | ||
| 40 | 20 | 12 V-aansluiting |
| 12 V-aansluiting 2 | ||
| Relaisvoeten | ||
| 41 | – | |
| 42 | 40 | Regelmodule van het elektrische systeem van het voertuig |
| 43 | 30 | Digitas geluidssysteem besturingsmodule |
| 44 | – | |
| 45 | 15 | Bedieningspaneel voor de verstelling van de linker voorstoel |
| Schakelaar voor het verstellen van de lendensteun van de bestuurdersstoel | ||
| Ventilator voor linker voorstoelkussen 1 | ||
| Ventilator rugleuning linker voorstoel 1 | ||
| 46 | 7,5 | 2020-2022: USB-oplaadpoort 1 |
| 47 | 15 | Achterruitwissermotor |
| 48 | – | |
| 49 | 7,5 | Startrelais 1 |
| Startrelais 2 | ||
| Relais voor het afstandsbedieningssysteem | ||
| 50 | – | |
| 51 | – | |
| 52 | – | |
| 53 | 30 | Relais achterruitverwarming |
| Relais | ||
| R1 | Vacuümpomprelais | |
| R2 | Koppelingsrelais van de airconditioning | |
| R3 | – | |
| R4 | Aansluitklem 15, voedingsrelais | |
| R5 | Relais achterruitverwarming | |
| R6 | Relaisvoeten | |
Zekering nummer 40 bij 20A is verantwoordelijk voor de werking van de sigarettenaansteker.
Er kunnen zich extra zekeringen en relais naast de hoofdeenheid bevinden.

| № | A | Afspraak |
|---|---|---|
| A | 15 | Automatische schakelaar 1 voor elektrische verstelling van de passagiersstoel voorin: |
| Ventilator rugleuning rechtervoorstoel 1 | ||
| Ventilator voorstoelkussen rechtsvoor 1 | ||
| B | – | |
| C | 7,5 | Zekering van de veiligheidsgordelontgrendelingssolenoïde: |
| Passagiersdetectiesysteem-regelmodule | ||
| D | Relais voor het afstandsbedieningssysteem |
Blok onder de motorkap
De hoofdzekeringkast onder de motorkap bevindt zich aan de linkerkant van de motorruimte, naast de accu.



| № | A | Markering |
|---|---|---|
| SBJ | 125 | Zekeringvoeding in zekeringpaneel C (instrumentenpaneel): Nr. 4, 12, 14, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 52, 53. |
| SBG | 400 | Generator met spanningsregelaar |
| SBE | 80 | Stuurbekrachtigingsmodule |
| SBC | 80 | Zekeringvoeding in zekeringpaneel C (dashboard): Nr. 2, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 43, 45, 51. |
| SBL | 50 | Radiatorventilator |
| 1 | 25 | ABS-regelmodule |
| 2 | 40/60 | ABS-regelmodule |
| 3 | 15 | Motor/motorbesturingsmodule |
| 4 | 10 | Ethanolconcentratiesensor |
| Relais secundaire luchtinjectiepomp | ||
| Radiatorventilator | ||
| Regelmodule voor radiatorventilator | ||
| Radiatorventilator | ||
| Oliepeiltemperatuursensor | ||
| Nokkenasverstelklep 1 | ||
| Inlaatnokkenasafstellingsklep 1 | ||
| Inlaatspruitstukregelklep | ||
| EVAP-bus-purgeregelklep 1 | ||
| Oliedrukregelklep | ||
| Laag thermisch vermogensrelais | ||
| Vacuümpomprelais | ||
| 5 | – | |
| 6 | 7,5 | Remlichtschakelaar |
| 7 | 10 | 1,5 liter benzinemotor: |
| Solenoïdeklep voor secundaire luchtinjectie | ||
| Laadluchtkoelpomp | ||
| Module voor het detecteren van lekkages in de brandstoftank | ||
| Tankafsluiter | ||
| 8 | 10 | Zuurstofsensor 1 na katalysator |
| Zuurstofsensorverwarming 1 na katalysator | ||
| Zuurstofsensor na de katalysator | ||
| Zuurstofsensor 1 voor katalysator | ||
| Zuurstofsensorverwarming | ||
| Verwarmde zuurstofsensor | ||
| 9 | 20 | Ontstekingsspoel 1~4 met eindtrap |
| 10 | 15 | Brandstofpomp regelmodule |
| 11 | 40 | Secundaire luchtinjectiepompmotor |
| Relais secundaire luchtinjectiepomp | ||
| 12 | – | |
| 13 | 30 | Extra hydraulische pomp 1 transmissievloeistof |
| 14 | 40 | Verwarmingselement van de hulpverwarming |
| Relais- en zekeringpaneel 1 | ||
| 15 | 15 | Hoornrelais |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | ABS-regelmodule |
| Motor/motorbesturingsmodule | ||
| Voedingsrelais van de Motronic-motorregelmodule | ||
| 18 | 7,5 | Batterijbewakingsmodule |
| Databus van de ingebouwde diagnose-interface | ||
| 19 | 30 | Ruitenwissermotorrelais 1 |
| Ruitenwissermotorrelais 2 | ||
| 20 | – | |
| 21 | 15/30 | Mechatronica van de dubbele koppelingsversnellingsbak |
| Transmissieregelmodule | ||
| 22 | 7,5 | Motor/motorbesturingsmodule |
| 23 | 30 | Starter |
| 24 | 30 | Verwarmingselement van de hulpverwarming |
| 25 | – | |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 30/40 | Verwarmingselement van de hulpverwarming |
| 33 | – | |
| 34 | – | |
| 35 | – | |
| 36 | 15 | Linker koplamp |
| 37 | – | |
| 38 | 15 | Rechter koplamp |
| Relais | ||
| R1 | Startrelais 1 | |
| R2 | Startrelais 2 | |
| R3 | Hoornrelais | |
| R4 | Relais secundaire luchtinjectiepomp | |
| R5 | Voedingsrelais van de Motronic-motorregelmodule | |
| R8 | – | |
| R9 | Ruitenwissermotorrelais 1 | |
| R10 | Ruitenwissermotorrelais 2 | |
Apart daarvan kunnen buiten de unit nog enkele extra relais worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld een extra isolatierelais.