Ātruma ierobežojumi Eiropā: ātruma ierobežojumu tabulas Eiropas valstīs
Nākamajās tabulās esam apkopojuši vispārīgos ātruma ierobežojumus atsevišķām transportlīdzekļu klasēm (visa informācija tiek sniegta bez garantijas). Lūdzu, ņemiet vērā , ka ceļa zīmes var norādīt dažādus atļautos maksimālos ātrumus atkarībā no situācijas vai vietas .

Ātruma ierobežojumi Eiropā pilsētās (visiem transportlīdzekļiem)
| Valsts | Iekšpilsēta |
|---|---|
| Albānija | 40 km/gadā |
| Beļģija | 50 km/gadā |
| Bosnija un Hercegovina | 50 km/gadā |
| Bulgārija | 50 km/gadā |
| Dānija | 50 km/gadā |
| Vācija | 50 km/gadā |
| Igaunija | 50 km/gadā |
| Somija | 50 km/gadā |
| Francija | 50 km/gadā |
| Grieķija | 50 km/gadā |
| Lielbritānija | 48 km/gadā (30 m/gadā 1 ) |
| Īrija | 50 km/gadā |
| Islande | 50 km/gadā |
| Itālija | 50 km/gadā |
| Horvātija | 50 km/gadā |
| Latvija | 50 km/gadā |
| Lietuva | 50 km/gadā |
| Luksemburga | 50 km/gadā |
| Malta | 50 km/gadā |
| Maķedonija | 50 km/gadā |
| Monako | 50 km/gadā |
| Melnkalne | 50 km/gadā |
| Nīderlande | 50 km/gadā |
| Norvēģija | 50 km/gadā |
| Austrija | 50 km/gadā |
| Polija | 50 km/h laikā no 23:00: 60 km/h |
| Portugāle | 50 km/gadā |
| Rumānija | 60 km/gadā |
| Krievija | 50 km/gadā |
| Zviedrija | 50 km/gadā |
| Šveice | 50 km/gadā |
| Serbija | 50 km/gadā |
| Slovākija | 50 km/gadā |
| Slovēnija | 50 km/gadā |
| Spānija | 50 km/gadā |
| Čehijas Republika | 50 km/gadā |
| Turcija | 50 km/gadā |
| Ukraina | 60 km/gadā |
| Ungārija | 50 km/gadā |
| Baltkrievija | 60 km/gadā |
| Kipra | 50 km/gadā |
| 1) m/h = jūdzes stundā (citas mērvienības) | |
Ātruma ierobežojumi Eiropā automašīnām un citiem transportlīdzekļiem un piekabēm ar kopējo masu līdz 3,5 tonnām
| Valsts | Ārpus pilsētas | Automaģistrāles utt. | ceļu |
|---|---|---|---|
| Albānija | 80 km/gadā | 90 km/gadā | 110 km/gadā |
| … ar piekabi | 60 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Beļģija | 90 km/gadā | 120 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 90 km/gadā | 120 km/gadā |
| Bosnija un Hercegovina | 80 km/gadā | 100 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Bulgārija | 90 km/gadā | 90 km/gadā | 130–140 km/gadā 2) |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 100 km/gadā |
| Dānija | 80 km/gadā | 90 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Vācija | 100 km/gadā | k. A. 3) | k. A. 3) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Igaunija | 90 km/gadā | 110 km/gadā | k. A. 4) |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 70 km/gadā | k. A. 4) |
| Somija | 80–100 km/gadā 2) | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Francija | 80 km/gadā | 110 km/h slapjos apstākļos: 100 km/h | 130 km/h slapjos apstākļos: 110 km/h |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 110 km/gadā virs 3,5 t: 90 km/gadā | 130 km/gadā virs 3,5 t: 90 km/gadā |
| Grieķija | 90 km/gadā Motocikls: 80 km/gadā | 90 km/gadā Motocikls: 80 km/gadā | 120 km/gadā Motocikls: 90 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Lielbritānija | 96 km/gadā (60 m/gadā 5) ) | 112 km/gadā (70 m/gadā 5) ) | 112 km/gadā (70 m/gadā 5) ) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā (50 m/gadā 5) ) | 96 km/gadā (60 m/gadā 5) ) | 96 km/gadā (60 m/gadā 5) ) |
| Īrija | 80 km/gadā | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Islande | 80 km/h asfalts, trases ar cietu segumu: 90 km/h | k. A. 4) | k. A. 4) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Itālija | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Horvātija | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 90 km/gadā |
| Latvija | 90 km/gadā | 110 km/gadā | k. A. 4) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 90 km/gadā | k. A. 4) |
| Lietuva | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/h septembris-marts: 110 km/h |
| … ar piekabi | 90 km/gadā | 90 km/gadā | 90 km/gadā |
| Luksemburga | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/h lietū: 110 km/h |
| … ar piekabi | 90 km/h lietus laikā: 75 km/h | 90 km/h lietus laikā: 75 km/h | 90 km/h lietus laikā: 75 km/h |
| Malta | 80 km/gadā | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Maķedonija | 80 km/gadā | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Monako | 80 km/gadā | k. A. 4) | k. A. 4) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | k. A. 4) | k. A. 4) |
| Melnkalne | 80 km/gadā | 100 km/gadā | k. A. 4) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | k. A. 4) |
| Nīderlande | 80 km/gadā | 100 km/gadā | 100 km/gadā 6) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 90 km/gadā | 90 km/gadā |
| Norvēģija | 80 | 80–90 km/gadā 2) | 80-100 km/gadā 2) |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Austrija | 100 km/gadā | 100 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Polija | 90 km/gadā | 100 km/gadā | 140 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Portugāle | 90 km/gadā | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 80 km/gadā | 100 km/gadā |
| Rumānija | 90 km/gadā | 100 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 80 km/gadā | 90 km/gadā |
| Krievija | 90 km/gadā | 90 km/gadā | 110 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 90 km/gadā |
| Zviedrija | 90 km/gadā | 90 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Šveice | 80 km/gadā | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Serbija | 80 km/gadā | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Slovākija | 90 km/gadā | 90 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 90 km/gadā | 90 km/gadā | 90 km/gadā |
| Slovēnija | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Spānija | 90 km/gadā | 100 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 80 km/gadā | 90 km/gadā |
| Čehijas Republika | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Turcija | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 120 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 110 km/gadā |
| Ukraina | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Ungārija | 90 km/gadā | 110 km/gadā | 130 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Baltkrievija | 90 km/gadā | 90 km/gadā | 110 km/gadā |
| … ar piekabi | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 90 km/gadā |
| Kipra | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 110 km/gadā |
| … ar piekabi | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 100 km/gadā |
| 1) arī uz automaģistrālēm vai automaģistrālēm 2) atkarībā no vietējām zīmēm 3) ieteicamais ātrums 130 km/h neierobežotos maršrutos (ieteikums) 4) trūkst informācijas, jo tā nav pieejama 5) m/h = jūdzes stundā (citas mērvienības) 6 ) no 19:00 līdz 06:00 130 km/h | |||
Ātruma ierobežojumi Eiropā transportlīdzekļiem un piekabēm, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas
| Valsts | Ārpus pilsētas | Lielceļi | Кoad |
|---|---|---|---|
| Albānija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Beļģija | līdz 7,5 t: 90 km/gadā virs 7,5 t: 60 km/gadā | 90 km/gadā | 80 km/gadā |
| Bosnija un Hercegovina | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Bulgārija | 80 km/h ar piekabi: 70 km/h | 80 km/h ar piekabi: 70 km/h | 100 km/gadā |
| Dānija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Vācija | līdz 7,5 t: 80 km/gadā virs 7,5 t: 60 km/gadā | līdz 7,5 t: 80 km/gadā virs 7,5 t: 60 km/gadā | 80 km/h ar 2 piekabēm: 60 km/h |
| Igaunija | 70 km/gadā | 90 km/gadā | k. A. 2) |
| Somija | 60 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Francija | 80 km/gadā | līdz 12 t: 90 km/gadā virs 12 t: 80 km/gadā | 90 km/gadā |
| Grieķija | 80 km/gadā | līdz 5 tonnām: 90 km/h virs 5 tonnām: 70 km/h ar piekabi: 70 km/h | līdz 5 tonnām: 90 km/h virs 5 tonnām: 70 km/h ar piekabi: 70 km/h |
| Lielbritānija | līdz 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) virs 7,5 t: 64 km/h (40 m/h 3) ) ar 2 piekabēm: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | līdz 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) virs 7,5 t: 80 km/h (50 m/h 3) ) ar 2 piekabēm: 32 km/h (20 m/h 3 ) ) | līdz 7,5 t: 112 km/h (70 m/h 3) ) virs 7,5 t: 96 km/h (60 m/h 3) ) ar 2 piekabēm: 64 km/h (40 m/h 3 ) ) |
| Īrija | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Islande | 80 km/gadā | k. A. 2) | k. A. 2) |
| Itālija | līdz 12 t: 80 km/h virs 12 t: 70 km/h ar piekabi: 70 km/h | līdz 12 t: 80 km/h virs 12 t: 70 km/h ar piekabi: 70 km/h | līdz 12 t: 100 km/h virs 12 t: 80 km/h ar piekabi: 80 km/h |
| Horvātija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Latvija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | k. A. 2) |
| Lietuva | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 90 km/gadā |
| Luksemburga | 75 km/gadā | 75 km/gadā | 90 km/gadā |
| Malta | 80 km/gadā | 80 km/gadā | k. A. 2) |
| Maķedonija | līdz 7,5 t: 80 km/gadā virs 7,5 t: 70 km/gadā | līdz 7,5 t: 80 km/gadā virs 7,5 t: 70 km/gadā | līdz 7,5 t: 80 km/gadā virs 7,5 t: 70 km/gadā |
| Monako | 80 km/gadā | līdz 12 t: 90 km/gadā virs 12 t: 80 km/gadā | 90 km/gadā |
| Melnkalne | 80 km/gadā | 80 km/gadā | k. A. 2) |
| Nīderlande | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Norvēģija | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Austrija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Polija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Portugāle | 80 km/h ar piekabi: 70 km/h | 80 km/h ar piekabi: 70 km/h | 90 km/h ar piekabi: 70 km/h |
| Rumānija | līdz 7,5 t: 80 km/h virs 7,5 t: 70 km/h ar piekabi: 70 km/h | līdz 7,5 t: 90 km/h virs 7,5 t: 80 km/h ar piekabi: 80 km/h | līdz 7,5 t: 100 km/h virs 7,5 t: 90 km/h ar piekabi: 90 km/h |
| Krievija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 90 km/gadā |
| Zviedrija | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Šveice | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Serbija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Slovākija | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Slovēnija | līdz 7,5 t: 80 km/gadā virs 7,5 t: 70 km/gadā | līdz 7,5 t: 80 km/gadā virs 7,5 t: 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Spānija | 70 km/gadā | 80 km/gadā | 90 km/gadā |
| Čehijas Republika | 80 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Turcija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 70 km/gadā |
| Ukraina | 60 km/gadā | 80 km/gadā | 80 km/gadā |
| Ungārija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| Baltkrievija | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 90 km/gadā |
| Kipra | 70 km/gadā | 70 km/gadā | 80 km/gadā |
| 1) arī uz automaģistrālēm un automaģistrālēm 2) trūkst informācijas, jo tā nav pieejama 3) m/h = jūdzes stundā (dažādas mērvienības) | |||