Acura MDX (YD2)(2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013)保险丝和继电器的位置及用途。如果您手边没有手册,本文将帮助您找到汽车中保险丝或继电器的位置。
Acura MDX(YD2)车厢内的保险丝

- 保险丝盒
- 设备控制模块
- 组合开关控制单元
- SRS块
- 倾斜/伸缩转向控制装置

- 1号继电器块
- 2号继电器块
- 轮胎压力监测系统(TPMS)控制单元
- 导航显示/中央信息显示
- 3号接力块
- 2010-2012年:自适应巡航控制(ACC)装置
- 前照灯调平控制单元
- 气候控制单元
- 音频导航单元/音频单元
- 无钥匙防盗器控制单元

- 2010-2012年:电子张紧器
- 后部气候控制面板
- Handsfreelink 控制单元
- 2007-2009年:后电动风扇继电器
- 2010-2012年:座椅通风控制单元
- 2007-2009年:后排座椅加热继电器
- 交流逆变单元
MDX(YD2)内部保险丝盒图解
乘客舱保险丝盒位于驾驶员侧仪表板下方。要取下保险丝盖,请将手指插入盖子上的凹槽,将其朝自身方向拉出,然后将其从铰链上取下。


| № | (一个) | 预约 |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 轮胎压力监测系统(TPMS)控制单元 |
| 2 | 10 | 驾驶员腰部支撑电机 |
| 3 | 10 | 2007 年:控制单元/天窗电机 |
| 15 | 2008-2012年:控制单元/天窗电机 | |
| 4 | 20 | 驾驶员座椅坐垫风扇电机、驾驶员座椅加热器、指示灯上的驾驶员座椅加热器、驾驶员座椅靠背风扇电机、副驾驶员座椅坐垫风扇电机、副驾驶员座椅靠背风扇电机、副驾驶员座椅加热器 |
| 5 | 10 | AcuraLink 控制单元(XM 接收器)、音频单元、音频导航单元、HandsFreeLink 控制单元、XM 接收器 |
| 6 | 7.5 | 驾驶员脚部空间照明、驾驶员化妆镜照明、前部个人地图照明、前排乘客脚部空间照明、乘客化妆镜照明、点火钥匙照明、左后车门照明、天窗控制单元/电机、后部个人地图照明(第 3 个)、右后车门照明、行李厢照明 |
| 7 | 10 | 自适应巡航控制 (ACC) 单元、气候控制单元、组合开关控制单元、数据链路连接器 (DLC)、中央信息显示器、驾驶员 MPCS 单元、仪表控制模块、无钥匙防盗器控制单元、显示集成多路复用控制单元 (MICU)、前排乘客 MPCS 单元、HFL 导航麦克风、倾斜/伸缩式转向控制单元、后部控制器和屏幕、继电器控制模块、后部多路复用控制单元 (MICU)、电动后门控制单元、电动座椅控制单元 |
| 8 | 20 | 门锁(多路集成控制单元(MICU)) |
| 9 | 15 | 前部附件插座、后部附件插座 |
| 10 | 15 | PKM(VBSOL) |
| 11 | 三十 | 2007-2009 年:雨刮器电机、雨刮器/清洗器控制电路、蒸发排放控制 (EVAP) 系统、碳罐通风口截止阀、前部空燃比 (A/F) 传感器(组 2,传感器 1)、前部二次加热氧传感器(组 2,传感器 2)、后部空燃比传感器(组 1,传感器 1)、后部二次加热氧传感器 (HO2S)(组 1,传感器 2) |
| 三十 | 2010-2012年:雨刮电机,雨刮电机 | |
| 12 | 10 | 低音炮 |
| 十三 | 20 | 前排乘客电动机(倾斜、后排座椅升降) |
| 14 | 20 | 电动驱动马达(滑动、前部上下) |
| 15 | 20 | 倾斜/伸缩转向控制装置 |
| 16 | 20 | 电动驱动电机(倾斜、后部上下) |
| 17 | 20 | 前排乘客座椅电机带电驱动(滑动、前部升降) |
| 18 | 10 | 交流发电机、电动负载传感器 (ELD)、发动机支架控制电磁阀、蒸发排放 (EVAP) 碳罐净化阀、PCM (VBSOL)、PCM(制动踏板位置开关)、空燃比 (A/F) 传感器 |
| 19 | 20 | 2007-2009 年:燃油泵、无钥匙防盗器控制单元、动力传动系控制模块 (PCM)、PGM-FI 主继电器 2(燃油泵) |
| 20 | 2010-2012 年:PCM(IG1)、燃油泵控制单元、无钥匙防盗器控制单元 | |
| 20 | 7.5 | 2007–2009 年:主动减震器控制单元、刹车灯继电器、危险警告传感器、乘员检测系统 (ODS) 单元、超级操控全轮驱动 (SH-AWD) 控制单元、辅助约束系统 (SRS) 单元 |
| 10 | 2010-2012:Fuse:#35、37、39 | |
| 21 | 7.5 | AcuraLink控制单元(XM接收器)、主动减震器控制单元、主动减震器系统开关、倒车灯、刹车灯继电器、中央信息显示屏、组合开关控制单元、驾驶员MPCS单元、电子罗盘单元、传感器控制单元、传感器控制模块、集成电动行李箱盖控制多路复用; |
| 22 | 10 | 辅助约束系统(SRS)单元 |
| 23 | – | – |
| 24 | 20 | 左后电动车窗 |
| 二十五 | 20 | 右后窗电机 |
| 二十六 | 三十 | 乘客侧电动车窗电机(前排乘客侧 MPCS 单元) |
| 二十七 | 三十 | 驾驶员侧车窗电机(驾驶员侧 MPCS 单元) |
| 二十八 | 20 | 倾斜/伸缩转向控制装置 |
| 二十九 | 10 | 转向角传感器、VSA调节器控制单元、偏航率/横摆率传感器 |
| 三十 | 10 | 交流逆变器单元、自动防眩目内后视镜、空调压缩机离合器继电器、空调冷凝器风扇继电器、气候控制单元、风扇控制继电器、前风扇电机继电器、前座椅加热器继电器、集成拖车控制单元、后风扇电机继电器、后气候控制面板、后模式控制电机、后窗加热器继电器、带后视摄像头显示屏的后视镜、第二排座椅加热器继电器 |
| 31 | 15 | 前照灯控制单元、后多路复用器集成控制单元(MICU)(IG1清洗器)、雨刮电机继电器电路、雨刮电机继电器电路(前/后清洗器) |
| 三十二 | 15 | 2007-2009年:附件插座继电器、AcuraLink控制单元(XM接收器)。音响系统、空调控制单元。点火钥匙开关。中央信息显示屏、接口拨盘、多路复用集成控制单元(MICU)、导航单元、XM接收器 |
| 10 | 2010-2012 年:附件插座继电器、AcuraLink 控制单元(XM 接收器)、音响系统、气候控制单元、钥匙锁电磁阀、HFL 导航麦克风、接口驱动器、多路复用集成控制单元(MICU(ACC))、HandsF 控制单元、音频导航单元、导航显示单元 | |
| 33 | – | – |
| 三十四 | 7.5 | 动力传动系控制模块 (STRLD)、起动继电器 1、起动继电器 2 |
| 三十五 | 7.5 | 2007-2009 年:启动开关信号 (STS)、点火开关 |
| 7.5 | 2010-2012年:超级操控全轮驱动(SH-AWD)控制单元 | |
| 三十六 | 7.5 | 2010-2012 年(类型 1):启动开关信号 (STS)、点火开关 |
| 三十七 | 7.5 | 2010-2012 年(1 型):乘员检测系统 (ODS) 单元、乘客安全气囊关闭指示器、辅助约束系统 (SRS) 单元 |
| 三十八 | 7.5 | 2010-2012 年(类型 2):启动开关信号 (STS)、点火开关 |
| 三十九 | 7.5 | 2010-2012 年(2 型):乘员检测系统 (ODS) 单元、乘客安全气囊关闭指示器、辅助约束系统 (SRS) 单元 |
| 中继 | ||
| R1 | 转向灯/危险信号 | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | 附件插座 | |
| R5 | PGM-FI 主2号(燃油泵) | |
| R6 | 车窗升降器 | |
| R7 | 前排座椅加热 | |
| R8 | – | |
MDX(YD2)内部继电器块
1号

| № | 中继 |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | 2010-2012 年:超级转向全轮驱动 (SH-AWD) |
| R3 | ACC切割 |
| R4 | IG2 切割 |
区块 #2

| № | 中继 |
|---|---|
| R1 | 2010-2012:第二排座椅加热 |
| R2 | 2010-2012年:后风扇电机 |
| 2007-2009年:停止信号 | |
| R3 | 起始切口(2号) |
| R4 | 起始切口(1号) |
区块 #3

| № | 中继 |
|---|---|
| R1 | 2010年:《红绿灯》 |
| 2011-2012年:Omivac大灯 | |
| R2 | 2007-2010年:Omivac大灯 |
| 2011-2012:停止信号 |
Acura MDX(YD2)引擎盖下的保险丝

- 2010-2012年 : 继电器盒
- 动力传动系控制模块(PCM)
- 保险丝盒 #1
- 保险丝盒 #2
- 电池传感器
- VSA调制器控制单元
发动机舱保险丝#1
引擎盖下保险丝盒 #1 位于电池旁边。


| № | (一个) | 预约 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 左日间行车灯 |
| 2 | 10 | 右侧日间行车灯 |
| 3 | 10 | 左前照灯(远光灯)、前照灯照明范围控制单元 |
| 4 | 10 | 右前照灯(远光灯) |
| 5 | 7.5 | 前位灯、前位侧灯、牌照灯、尾灯、后侧位灯 |
| 6 | 三十 | 前照灯近光继电器、保险丝(发动机舱保险丝盒1号):18号、19号 |
| 7 | 7.5 | PGM-FI辅助继电器、散热器风扇继电器、A/F传感器继电器 |
| 8 | 15 | 曲轴位置(CKP)传感器、凸轮轴位置(CMP)传感器、电子节气门控制系统(ETCS)控制继电器、点火线圈继电器、喷油器、空气流量(MAF)传感器、动力传动系控制模块(PCM(IGP))、PGM主继电器2(燃油泵)、保险丝(发动机舱保险丝盒1号):7号 |
| 9 | 15 | 点火线圈 |
| 10 | 15 | 电子节气门控制模块(PCM) |
| 11 | 15 | 蒸发排放 (EVAP) 控制系统、碳罐通风截止阀、前部空燃比 (A/F) 传感器(组 2,传感器 1)、前部二次加热氧传感器 (HO2S)(组 2,传感器 2)、后部空燃比传感器(组 2,传感器 1)、后部二次加热氧传感器 (HO2S)(组 1,传感器 2) |
| 12 | 40 | 前风扇电机 |
| 十三 | 20 | 雾灯、雾灯继电器 |
| 14 | 三十 | 大灯清洗器电机、大灯清洗器继电器(2010-2012) |
| 15 | 三十 | 空调冷凝器风扇电机 |
| 16 | 三十 | 空调冷凝器风扇电机、散热器风扇电机 |
| 17 | 7.5 | 空调压缩机离合器 |
| 18 | 15 | 左侧高强度放电 (HID) 装置 |
| 19 | 15 | 右侧高强度放电 (HID) 装置,前照灯清洗器继电器(2007-2009 年) |
| 20 | 7.5 | 主动减震开关照明、氛围灯(内置车顶控制台)、变速箱位置指示灯、盲点信息 (BSI) 关闭指示灯、气候控制单元、仪表板亮度控制器照明、驾驶员氛围灯、驾驶员座椅通风开关照明、副驾驶员座椅照明、前照灯清洗器开关照明、座椅照明继电器、天窗开关照明、电动后视镜开关照明、后气候控制面板、后控制器和屏幕、后独立地图灯开关照明、RES(后娱乐)辅助连接器照明、座椅通风控制、方向盘开关照明、VSA 关闭照明、VSA/BSI 关闭照明、耳机插孔 |
| 中继 | ||
| R1 | 风扇控制 | |
| R2 | 空调压缩机离合器 | |
| R3 | 空调冷凝器风扇 | |
| R4 | 散热器风扇 | |
| R5 | 近光灯 | |
| R6 | 前风扇电机 | |
| R7 | 雾灯 | |
| R8 | 内部光 | |
发动机舱保险丝#2
发动机罩下的保险丝盒 #2 位于驾驶员侧。


| № | (一个) | 预约 |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 交流发电机,保险丝(发动机舱保险丝块#2):#3 |
| 2.1 | 三十 | 2010-2012年:主动减震器控制单元 |
| 2.2 | 三十 | 2010-2012年:超级操控全轮驱动(SH-AWD)控制单元 |
| 2.3 | 三十 | 后风扇电机 |
| 2.4 | 40 | VSA调制器控制单元 |
| 2.5 | 40 | 保险丝(主干):1、2、3、4号 |
| 2.6 | 40 | 保险丝(内部):12、13、14、15、16、17号 |
| 2.7 | 40 | 保险丝(内部):1、2、3、4号 |
| 2.8 | – | – |
| 3.1 | 60 | 保险丝(发动机舱保险丝盒#1):#12、13、22 |
| 3.2 | 40 | 保险丝(发动机舱保险丝盒#1):#1、2、3、4、5、6 |
| 3.3 | 60 | 保险丝(发动机舱保险丝块#1):#14、#15、#16 和 #17 |
| 3.4 | 50 | 点火开关 (BAT)、起动电磁阀、起动锁定继电器 #1、起动锁定继电器 #2、保险丝(内部):#33 |
| 3.5 | 50 | 电动车窗继电器、保险丝(内部):24、25、26、27、28号 |
| 3.6 | 60 | 保险丝(主干):5、6、7、8、9、10、11号 |
| 3.7 | 三十 | 保险丝(内部):7、8、9、10、11号 |
| 3.8 | 三十 | 2010-2012:保险丝(发动机舱内的继电器块):#1 |
| 4 | 40 | 保险丝(内部):5、6、7、8、9号 |
| 5 | 三十 | 2010-2012年:电子张紧器 |
| 6 | 三十 | 2010-2012年:电子张紧器 |
| 7 | 三十 | 主动减震器控制单元 |
| 7.5 | 2010-2012年:动力传动系统控制模块(VBUM(Continental PCM)) | |
| 8 | 三十 | 音频放大器 |
| 9 | 7.5 | 电池传感器 |
| 10 | 15 | 危险开关(9)、转向信号/危险继电器 |
| 11 | 15 | 自适应巡航控制 (ACC) 单元、高位刹车灯、喇叭、尾灯、多路复用控制单元 (MICU)、降噪电容器(用于高位刹车灯)、PCM(制动踏板位置开关)、VSA 调制器控制单元、喇叭继电器 |
| 12 | 20 | VSA调制器控制单元 |
| 十三 | 20 | 拖车(制动器) |
| 14 | 20 | 左第二排座椅加热器、左第二排座椅加热器开关指示灯、右第二排座椅加热器、第二排座椅加热器开关指示灯 |
| 15 | 20 | 交流逆变单元 |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
MDX(YD2)发动机舱继电器单元


| № | (一个) | 预约 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 自适应巡航控制 (ACC) 单元、主动减震器控制单元、盲点信息 (BSI) 控制单元、驾驶员座椅通风开关指示灯、前排乘客座椅通风开关指示灯、右侧盲点电子预紧器 (BSI) 单元、座椅通风控制单元 |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 中继 | ||
| R1 | 刹车灯(带自适应巡航控制(ACC)) | |
| R2 | 技术 | |
后备箱保险丝盒 MDX (YD2)

- 电子罗盘(不带导航)
- 电动后门驱动装置
- Acuralink 控制单元(XM 接收器)
- 2010-2012 : 盲点信息(BSI)控制单元
- 主动减震器控制单元
- 保险丝盒
- 超级操控全轮驱动(SH-AWD)控制单元
- 燃油泵控制模块
- –(6)
- 电动后门控制单元
行李箱内的保险丝框图
后保险丝盒位于货物区的左侧。


| № | (一个) | 预约 |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 可选(用于拖车照明连接器) |
| 2 | 20 | 可选(用于拖车照明连接器) |
| 3 | 20 | 可选(用于拖车照明连接器) |
| 4 | 7.5 | 可选(用于拖车照明连接器) |
| 5 | 10 | 行李箱附件插座继电器,行李箱附件插座 |
| 6 | 20 | 电动后门控制单元 |
| 7 | 15 | 2007-2009年:集成后部多路复用器控制单元(MICU) |
| 8 | 7.5 | 后门照明(货舱)、后部多路复用集成控制单元(MICU)、后门内侧开关 |
| 9 | 三十 | 2007-2009:超级操控全轮驱动(SH-AWD)控制单元 |
| 10 | 三十 | 加热后窗、降噪冷凝器 |
| 11 | 40 | 电动后门控制单元 |
| 中继 | ||
| R1 | 行李箱内的附件插座 | |
| R2 | 2007-2009年:超级转向全轮驱动(SH-AWD) | |
| R3 | 加热后窗 | |
更换更高额定值的保险丝会显著增加车辆电气系统损坏的可能性。如果您不知道 Acura MDX (YD2)(2007-2013 款)的保险丝位置,请仔细阅读这篇文章,其中详细介绍了所有车辆电气元件的位置图、额定值和用途。
切勿使用新保险丝以外的其他材料来更换故障保险丝。
2007 – 2013 款 Acura MDX 保险丝和继电器。2007 – 2013 款 Acura MDX 保险丝图。