Zekeringen controleren en vervangen Zoals we weten, beschermen zekeringen de elektrische systemen van onze auto’s tegen overbelasting. Wanneer een onderdeel niet meer werkt, is het waarschijnlijk een stroomonderbreker of een doorgebrande zekering. Controleer daarom, voordat u een onderdeel repareert, de zekering die verantwoordelijk is voor dat onderdeel. Een doorgebrande zekering duidt op een gesmolten of volledig gebroken draad in de zekering.
Houd hier rekening mee voordat u de zekering vervangt!
- verwijder de sleutel uit het contact
- controleer of alles is uitgeschakeld
- Vervang zekeringen altijd door zekeringen met hetzelfde amperage.


| Nummer | Stroom [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| SBF1 | 40A | Contactslot |
| SBF2 | 30A | Elektrische raambediening |
| SBF3 | 40A | elektrische stoel |
| SBF4 | 30A | antidiefstalsysteem |
| SBF5 | 30A | elektrische parkeerrem |
| BF1 | 30A | geluidsversterker |
| BF2 | 30A | achter airconditioning |
| 30A | Achterluchtcirculatiesysteem | |
| BF3 | – | – |
| BF4 | 30A | DC-DC (AUDIO) |
| BF5 | 30A | DC-DC (automatisch) |
| 30A | UREUM SCR | |
| Formule 1 | – | – |
| 10 A | NOx-sensor | |
| F2 | 20 jaar | Motor |
| F3 | 15A | brandstofpomp |
| 15A | Brandstofpomp/PM-NOX-sensor | |
| F4 | 7,5 A | SPK |
| F5 | 7,5 A | De motor starten |
| F6 | 20 | brandstofleidingverwarming |
| 15A | ETV | |
| F7 | 20 | Airconditioning |
| F8 | 20 | Automatische schakelaar |
| F9 | 10 A | dagrijverlichting |
| F10 | 7,5 A | Dynamo |
| F11 | 7,5 A | motorbewaking |
| F12 | 10 A | Ontstekingspoel |
| F13 | 15A | mistlampen voor |
| F14 | 10 A | Grootlicht (links) |
| F15 | 10 A | Grootlicht (rechts) |
| F16 | 15A | Dimlicht (links) |
| F17 | 15A | Dimlicht (rechts) |
| F18 | 15A | verwarmd stuurwiel |
| F19 | 15A | Noodverlichting |
| F20 | – | – |
| F21 | 20 | radiatorventilatormotor |
| F22 | 15A | Stopsignalen (stoplichten) |
| F23 | 20 | T/P |
| F24 | 20 | achterbankverwarming |
| F25 | 20 | koplampsproeier |
| F26 | 20 | Noodhoorn |
| F27 | 10 A | Hoorn |
| F28 | – | – |
| F29 | 20 | AC-omvormer |
Passagierslounge
De zekeringkasten in het passagierscompartiment bevinden zich achter het zekeringdeksel vóór de bestuurdersstoel. Trek aan het zekeringdeksel om het te verwijderen.


| Nummer | Stroom [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Achterlicht (links) |
| 2 | 15A | Sigarettenaansteker/accessoire aansluiting |
| 3 | 10 A | Ontstekingspoel |
| 4 | 7,5 A | De motor starten |
| 5 | 20 | Dakluik |
| 6 | 15A | accessoire stekker |
| 7 | 7,5 A | Achterlicht (rechts) |
| 8 | 7,5 A | Buitenspiegels |
| 9 | 7,5 A | motorregeleenheid |
| 10 | 7,5 A | Besturingseenheid |
| 11 | 10 A | mistachterlicht |
| 12 | 15A | Centrale deurvergrendeling |
| 13 | 15A | verlichting van het passagierscompartiment |
| 14 | 15A | achterruitenwisser |
| 15 | 10 A | Indicator |
| 16 | 7,5 A | Relais |
| 17 | 20 | verwarmde stoelen |
| 18 | 10 A | Optioneel |
| 19 | 7,5 A | verwarmde buitenspiegel |
| 20 | 20 | Schoner |
| 21 | 7,5 A | achteruitrijlichten |
| 22 | 30A | bakpoeder |
| 23 | 30A | Verwarming |
| 24 | 40A | elektrische stoel |
| 25 | 10 A | Radio |
| 26 | 20 | elektronische regeleenheid |
Zekeringen en relais Mitsubishi Pajero Sport (2019-2021). Zekeringenschema Mitsubishi Pajero Sport (2019-2021).