בדיקה והחלפת נתיכים כידוע, נתיכים מגנים על המערכות החשמליות של מכוניותינו מפני עומס יתר. כאשר רכיב מפסיק לעבוד, כנראה שמדובר במפסק חשמלי או בנתיך שרוף. לכן, לפני תיקון רכיב, יש לבדוק את הנתיך שאחראי לאותו רכיב. נתיך שרוף יצביע על חוט נמס או שבור לחלוטין בתוך הנתיך.
קחו זאת בחשבון לפני החלפת הפיוז!
- הוצא את המפתח מההצתה
- תבדוק אם הכל כבוי
- תמיד יש להחליף נתיכים עם אותו אמפר.


| מִספָּר | זרם [A] | תֵאוּר |
|---|---|---|
| SBF1 | 40A | מתג הצתה |
| SBF2 | 30A | בקרות חלונות חשמליות |
| SBF3 | 40A | כיסא חשמלי |
| SBF4 | 30A | מערכת נגד גניבה |
| SBF5 | 30A | בלם חניה חשמלי |
| BF1 | 30A | מגבר קול |
| BF2 | 30A | מזגן אחורי |
| 30A | מערכת סירקולציית אוויר אחורית | |
| BF3 | – | – |
| BF4 | 30A | DC-DC (אודיו) |
| BF5 | 30A | DC-DC (אוטומטי) |
| 30A | אוריאה SCR | |
| F1 | – | – |
| 10 א' | חיישן NOx | |
| F2 | 20 שנה | מָנוֹעַ |
| F3 | 15א | משאבת דלק |
| 15א | משאבת דלק/חיישן PM-NOX | |
| F4 | 7.5 אמפר | SPK |
| F5 | 7.5 אמפר | הפעלת המנוע |
| F6 | 20 | חימום צינור דלק |
| 15א | ETV | |
| F7 | 20 | מיזוג אוויר |
| F8 | 20 | מתג אוטומטי |
| F9 | 10 א' | אורות נסיעה ביום |
| F10 | 7.5 אמפר | אַלְטֶרְנָטוֹר |
| F11 | 7.5 אמפר | ניטור מנוע |
| F12 | 10 א' | סליל הצתה |
| F13 | 15א | פנסי ערפל קדמיים |
| F14 | 10 א' | אור גבוה (שמאל) |
| F15 | 10 א' | אור גבוה (ימין) |
| פ 16 | 15א | פנסי חזית נמוכים (שמאל) |
| F17 | 15א | פנסי חזית נמוכים (ימין) |
| F18 | 15א | הגה מחומם |
| F19 | 15א | תאורת חירום |
| F20 | – | – |
| F21 | 20 | מנוע מאוורר רדיאטור |
| F22 | 15א | רמזורים (רמזורים) |
| F23 | 20 | ת/פ |
| F24 | 20 | חימום מושבים אחוריים |
| F25 | 20 | שטיפת פנסים |
| F26 | 20 | צופר חירום |
| F27 | 10 א' | קֶרֶן |
| F28 | – | – |
| F29 | 20 | ממיר AC |
טרקלין הנוסעים
בלוקי הנתיכים של תא הנוסעים ממוקמים מאחורי מכסה הנתיכים לפני מושב הנהג. משוך את מכסה הנתיכים כדי להסירו.


| מִספָּר | זרם [A] | תֵאוּר |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 אמפר | פנס אחורי (שמאל) |
| 2 | 15א | שקע מצית/אביזרים |
| 3 | 10 א' | סליל הצתה |
| 4 | 7.5 אמפר | הפעלת המנוע |
| 5 | 20 | פתח גג |
| 6 | 15א | תקע אביזר |
| 7 | 7.5 אמפר | פנס אחורי (ימין) |
| 8 | 7.5 אמפר | מראות חיצוניות |
| 9 | 7.5 אמפר | יחידת בקרת מנוע |
| 10 | 7.5 אמפר | יחידת בקרה |
| 11 | 10 א' | פנס ערפל אחורי |
| 12 | 15א | נעילת דלת מרכזית |
| 13 | 15א | תאורת תא הנוסעים |
| 14 | 15א | מגב חלון אחורי |
| 15 | 10 א' | מַד |
| 16 | 7.5 אמפר | מִמסָר |
| 17 | 20 | מושבים מחוממים |
| 18 | 10 א' | אופציונלי |
| 19 | 7.5 אמפר | מראה חיצונית מחוממת |
| 20 | 20 | מְנַקֶה |
| 21 | 7.5 אמפר | אורות רוורס |
| 22 | 30A | אבקת אפייה |
| 23 | 30A | הַסָקָה |
| 24 | 40A | כיסא חשמלי |
| 25 | 10 א' | רָדִיוֹ |
| 26 | 20 | יחידת בקרה אלקטרונית |
נתיכים וממסרים מיצובישי פאג'רו ספורט (2019-2021). תרשים נתיכים מיצובישי פאג'רו ספורט (2019-2021).