Bouwjaar: 2017, 2018, 2019.
Zekeringen voor de sigarettenaansteker (stopcontact) in de SEAT Ibiza De zekeringen zijn nr. 2 of nr. 55 in de zekeringkast van het instrumentenpaneel.
Kleurcodering van zekeringen
| Kleur | Ampère [A] |
|---|---|
| zwart | 1 |
| Altviool | 3 |
| Lichtbruin | 5 |
| bruin | 7,5 |
| Rood | 10 |
| blauw | 15 |
| Geel | 20 |
| Wit of transparant | 25 |
| Groente | 30 |
| Oranje | 40 |
Locatie van de zekeringkast
Passagiersruimte
De zekeringen bevinden zich aan de linkerkant van het dashboard, achter het deksel.

Motorruimte

Schema’s van zekeringenkasten
2017
Dashboard

Toewijzing zekering instrumentenpaneel (2017)
| Nee. | Beschrijving | Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | Trekhaak | 20 |
| 3 | Geluidsversterker | 30 |
| 5 | Panoramisch dak | 30 |
| 6 | Centrale vergrendeling | 40 |
| 8 | Climatronic frisseluchtventilator | 30 |
| 10 | Trekhaak | 20 |
| 11 | CNG-magneetkleppen | 7,5 |
| 13 | Lichtschakelaar;LSS en SMLS stuurkolom;Diagnosepoort;Regen- en lichtsensor. | 7,5 |
| 14 | LSS-stuurkolom: schonere controle | 10 |
| 15 | Dashboard | 7,5 |
| 16 | Voeding voor rechter verkeerslicht | 40 |
| 17 | Elektrische ramen in de linkerdeur | 30 |
| 18 | Schoonmakers | 30 |
| 19 | Radio;Multimediasysteem. | 25 |
| 20 | Verwarmde achterruit | 30 |
| 21 | SCR-regeleenheid | 30 |
| 23 | Achtercamera | 7,5 |
| 24 | Dockingstation voor de telefoon;Aansluiting voor externe audiobron (dubbele USB-Aux IN);Telefoonversterker;MIB-scherm. | 7,5 |
| 25 | Elektronische stuurkolom (MFL) | 7,5 |
| 26 | Toegangsdeur | 7,5 |
| 27 | Actieve ophangingsregeleenheid | 7,5 |
| 28 | DWA-sensor | 7,5 |
| 29 | Hoorn TWEE | 7,5 |
| 31 | Klimaatregeleenheid 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 | 9AK Klimaatbeheersingseenheid | 15 |
| 32 | LSS stuurkolom, zonder Kessy | 7,5 |
| 33 | Elektrische ramen in de rechterdeur | 30 |
| 35 | Voeding voor linker zijlichten | 40 |
| 36 | Signaal van de hoorn | 20 |
| 37 | Verwarmde stoelregelaar | 30 |
| 38 | BCM C63 Power | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Lichtschakelaar;Diagnosepoort;Instellen van de lichtopbrengst;LSS stuurkolom:verlichting,halogeen koplampen,achteruitrijschakelaar. | 7,5 |
| 41 | Elektrochrome spiegel; Verstellen van de niet-ingeklapte buitenspiegel. | 7,5 |
| 42 | Koppelingspedaal;Startrelais;CNG/SCR-relaissolenoïde. | 7,5 |
| 43 | DWP-relaisspoel; ruitensproeiermotor. | 15 |
| 44 | Airbag | 7,5 |
| 45 | Leimo Plus linker koplamp | 7,5 |
| 46 | Leimo Plus rechter koplamp | 7,5 |
| 48 | Stuurkolomvergrendeling; Kessy regeleenheid. | 7,5 |
| 49 | SCR-relaisspoel | 7,5 |
| 51 | AA-druksensor; Verwarmde sproeiers. | 7,5 |
| 53 | Automatische versnellingspook, ZSS | 7,5 |
| 55 | Lichter | 30 |
| 56 | Luchtblazer | 30 |
| 58 | Dubbele waterpomp | 7,5 |
| 59 | Verwarmde achteruitkijkspiegels | 10 |
| 60 | Trekhaak | 30 |
| 61 | Trekhaak | 30 |
Motorruimte

| Nee. | Beschrijving | Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | Motorinjectiemodule | 30 |
| 2 | Brandstofdoseerklep CTJ4 / T6P / TJ7);Laagtemperatuurkoelvloeistofpomp (TJ4 / T6P / TJ7);Oliedrukregelklep (TJ1);EGR-koelklep (TJ1);Hoge- en lagewaterpeilpompen (TJ1). | 7,5 |
| 3 | Lambda-sondes | 15 |
| 4 | Pomprelais voor benzinemotoren (MPI); Regeleenheid voor drukmeters (TSI en diesel). | 15 |
| 5 | Druktransducer;EPW-magneetventiel;TOG-sensor;PWM-ventilator;Variabele klepverdeler;Actieve koolklep;Oliedrukventiel (TSI). | 15 |
| 6 | Ontstekingsbobines (MPI en TSI) | 30 |
| 6 | Voorverwarmingsbougierelais; Inlaatpijpcomponent (Diesel). | 7,5 |
| 7 | Vacuümpomp (STI) | 15 |
| 8 | EKP-injectoren; Relaisspoel (MPI en CNG); Brandstofdoseerklep (Diesel). | 10 |
| 9 | Servosensor | 7,5 |
| 10 | Vref-batterij: Gateway, WDL en BCM | 7,5 |
| 14 | Motorinjectiemodule; Hoofdrelaismotor; ESC. | 15 |
| 15 | Automatische transmissie DQ200 en AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7,5 |
| 18 | Opstarten. | 30 |
| 20 | ESC (pomp) | 60 |
| ABS (pomp) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (kleppen) | 25 |
| 24 | TH4-ventilator zonder airconditioning voor landen met een gematigd klimaat | 30 |
| 25 | TH4-ventilator met AC of T5l voor landen met een gematigd klimaat | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilator TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P of TH4 / T5I voor landen met een gematigd klimaat | 50 |
| 27 | TH4-ventilator met AC of T5I voor landen met een gematigd klimaat | 30 |
| 27 | PTC-2 | 40 |
| 28 | PTC-3 | 40 |
2018, 2019
Dashboard

Toewijzing zekering instrumentenpaneel (2018, 2019)
| Nee. | Beschrijving | Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | Trekhaak | 20 |
| 2 | Aansteker; Stopcontact. | 20 |
| 3 | Geluidsversterker | 30 |
| 5 | Panoramisch dak | 30 |
| 6 | Centrale vergrendeling | 40 |
| 8 | Verwarmingsventilator;Climatronic. | 30 |
| 10 | Trekhaak | 20 |
| 11 | CNG-magneetkleppen | 7,5 |
| 13 | Lichtschakelaar;LSS en SMLS stuurkolom;Diagnosepoort;Regen- en lichtsensor. | 7,5 |
| 14 | LSS stuurkolom: bediening ruitenwisser | 10 |
| 15 | Dashboard | 7,5 |
| 16 | Voeding voor rechterlamp | 40 |
| 17 | Bediening rechterdeurraam | 30 |
| 18 | Schoonmakers | 30 |
| 19 | Radio;Multimediasysteem. | 25 |
| 20 | Verwarmde achterruit | 30 |
| 21 | SCR-regeleenheid | 30 |
| 23 | Achtercamera | 7,5 |
| 24 | Aansluitdoos; Bedrading externe audiobron (dubbele USB-Aux IN); Telefoonversterker; De MIB bekijken. | 5 |
| 25 | Stuurkolomelektronica (MFL) | 7,5 |
| 26 | Toegangsdeur | 7,5 |
| 27 | Actieve ophangingsregeleenheid | 7,5 |
| 28 | DWA-sensor | 7,5 |
| 29 | DWA Hoorn | 7,5 |
| 31 | Airconditioningregelaar 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 | 9AK Klimaatbeheersingseenheid | 15 |
| 32 | LSS stuurkolom, zonder Kessy | 7,5 |
| 33 | Bediening linker deurraam | 30 |
| 35 | Voeding voor linkerlampen | 40 |
| 36 | Akoestisch signaal | 20 |
| 37 | Verwarmde stoelregelaar | 30 |
| 38 | BCM C63 Power | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Lichtschakelaar;Diagnosepoort;Instellen van de lichtopbrengst;LSS stuurkolom:verlichting,halogeen koplampen,achteruitrijschakelaar;Elektrochromische spiegel;RKA zonder radio. | 7,5 |
| 41 | Het afstellen van de inklapbare buitenspiegels | 7,5 |
| 42 | Koppelingspedaal;Ontstekingsrelais;CNG-relaisspoel;Airconditioning-druksensor. | 7,5 |
| 43 | DWP-relaisspoel;Achterruitenwissermotor;Verwarmde sproeiers. | 15 |
| 44 | Airbag | 7,5 |
| 45 | Leimo Plus linker koplamp | 7,5 |
| 46 | Leimo Plus linker koplamp | 7,5 |
| 48 | Stuurkolomvergrendeling; Kessy regeleenheid. | 7,5 |
| 49 | SCR-relaisspoel | 7,5 |
| 53 | Automatische versnellingspook, 2SS | 7,5 |
| 58 | Dubbele waterpomp | 7,5 |
| 59 | Verwarmde achteruitkijkspiegels | 10 |
| 60 | Trekhaak | 30 |
| 61 | Trekhaak | 30 |
Motorruimte

| Nee. | Beschrijving | Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | MPI-motorinjectiemodule | 10 |
| 1 | TSI-motorinjectiemodule | 15 |
| 1 | Dieselinjectiemodule | 30 |
| 2 | Brandstofdoseerklep (TJ4 / T6P / TJ7);Laagtemperatuurkoelvloeistofpomp (TJ4 / T6P / TJ7);Oliedrukregelklep (TJ1);EGR-koelklep (TJ1);Hoge en lage waterdruk (TJ1);SCR-relaisspoel. | 7,5 |
| 3 | Lambda-sondes | 15 |
| 4 | Pomprelais voor benzinemotoren (MPI); Regeleenheid voor drukmeters (TSI en diesel). | 15 |
| 5 | Druktransducer; EPW-magneetventiel; TOG-sensor; PWM-elektrische ventilator; Nokkenasregelventiel; Actiefkooltankventiel; Oliedrukregelventiel (TSI). | 10 |
| 6 | Ontstekingsbobines (MPI en TSI) | 20 |
| 6 | Gloeibougie; Weerstand inlaatleiding (Diesel). | 7,5 |
| 7 | Vacuümpomp (STI) | 15 |
| 8 | Injectoren; EKP-relaisspoel (MPI en CNG); Brandstofdoseerklep (Diesel). | 10 |
| 9 | Servosensor | 7,5 |
| 10 | Vref-batterij: Gateway, WDL en BCM | 7,5 |
| 14 | Motorinjectiemodule;Hoofdmotorrelais;ESC. | 7,5 |
| 15 | Automatische transmissie DQ200 en AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7,5 |
| 18 | Opstarten | 30 |
| 20 | ESC (pomp) | 60 |
| 20 | ABS (pomp) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (kleppen) | 25 |
| 24 | TH4 elektrische ventilator zonder airconditioning voor landen met een gematigd klimaat | 30 |
| 25 | TH4-ventilator met airconditioning of T5I voor landen met een gematigd klimaat | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Elektrische ventilator TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P of TH4 / T5l voor landen met een warm klimaat | 50 |
| 27 | TH4-ventilator met airconditioning of T5I voor landen met een gematigd klimaat | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
Zekeringen en relais voor de Seat Ibiza (2017-2019). Zekeringsschema voor de Seat Ibiza (2017-2019).