
Dijagrami kutija s osiguračima i relejima – Lincoln MKX
Odnosi se na vozila proizvedena u: 2016., 2017., 2018. godini.
Dijagram kutije s osiguračima u putničkom prostoru
Ploča s osiguračima nalazi se ispod instrumentne ploče lijevo od stupa upravljača. Pristup ploči s osiguračima može biti lakši ako uklonite oblogu.

| Broj | Ampera [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2016.: Rasvjeta po potrebi (pretinac za rukavice, toaletni stolić, kupola), zavojnica releja za uštedu baterije, zavojnica releja za jednostavno sklapanje drugog reda sjedala |
| 2 | 7,5 | Memorijska sjedala, lumbalna potpora, električni retrovizori (2016.), napajanje logike modula vozačevog sjedala |
| 3 | 20 | Otključavanje vozačevih vrata |
| 4 | 5 | – (rezervni) |
| 5 | 20 | Pojačalo za subwoofer |
| 6 | 10 | USB punjač |
| 7 | 10 | – (rezervni) |
| 8 | – | 2017.-2018.: Relej za trubu u nuždi |
| 9 | 10 | Modul za zabavu na stražnjim sjedalima, oznaka 360° kamere |
| 10 | 5 | Tipkovnica, Napajanje logike stražnjih vrata, Modul za hands-free, MyLincoln modul (2016.), SYNC 3 modul (2017.-2018.), Ugrađeni modem (2018.) |
| 11 | 5 | 2017.-2018.: Modul povezanog senzora |
| 12 | 7,5 | Modul klima uređaja, modul mjenjača (2017.-2018.) |
| 13 | 7,5 | Modul upravljanja na stupu volana, inteligentni modul podatkovnog priključka (pristupnik). |
| 14 | 10 | 2017.-2018.: Prošireni modul napajanja – Napajanje |
| 15 | 10 | Snaga podatkovne veze |
| 16 | 15 | – (rezervni) |
| 17 | 5 | – (rezervni) |
| 18 godina | 5 | 2016: Prekidač za paljenje, prekidač s tipkom, solenoid brave s ključem |
| 19 | 7,5 | 2017.-2018.: Prošireni modul napajanja – Pokretanje/Rad |
| 20 | 7,5 | Aktivni prednji upravljač |
| 21 | 5 | Senzor vlažnosti i temperature u automobilu |
| 22 | 5 | Senzor za klasifikaciju putnika |
| 23 | 10 | Dodatna oprema s odgodom (logika invertera snage, logika krovnog otvora, prekidač za električne podizače prozora vozača), head-up zaslon (2016.), modul mjenjača (2016.), prednja kamera (2016.), modul 360° kamere (2016.) |
| 24 | 20 | Otključavanje centralnog zaključavanja |
| 25 | 30 | Vozačeva vrata (prozor, retrovizor), modul vozačevih vrata, indikator zaključavanja vozačevih vrata, osvjetljenje prekidača za zaključavanje vozačevih vrata |
| 26 | 30 | Suvozačeva vrata (prozor, retrovizor), modul suvozačevih vrata, indikator brave suvozačeva, osvjetljenje prekidača suvozačeva (prozor, brava) |
| 27 | 30 | Krovni prozor |
| 28 | 20 | Pojačalo |
| 29 | 30 | Inteligentni prozor na stražnjim vratima na vozačevoj strani |
| 30 | 30 | Pametni prozor na stražnjim suvozačevim vratima |
| 31 | 15 | – (rezervni) |
| 32 | 10 | Modul globalnog pozicijskog sustava (2016.), središnji zaslon (2016.), glasovno upravljanje (SYNC), modul radio primopredajnika, modul medijskog pristupnika (2016.) |
| 33 | 20 | Radio |
| 34 | 30 | Run-Start sabirnica (osigurači 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, prekidač 38) |
| 35 | 5 | 2016: Modul za upravljanje ograničenjima |
| 36 | 15 | Automatsko zatamnjivanje retrovizora, grijano sjedalo (2016.), modul retrovizora s automatskim dugim svjetlima/regulacijom vozne trake, napajanje logičkog modula grijanog stražnjeg sjedala, modul ovjesa |
| 37 | 20 | 2016: Modul grijanog volana (bez aktivnog prednjeg upravljanja) |
| 38 | 30 | Električni stražnji prozori, Osvjetljenje prekidača za stražnji prozor |
Kutija s osiguračima u motornom prostoru
Razvodna kutija nalazi se u motornom prostoru. Ima osigurače visoke struje koji štite glavne električne sustave vozila od preopterećenja.

| Broj | Ampera [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Električno preklopiva sjedala u drugom redu |
| 3 | 15 | Stražnji brisač, senzor za kišu |
| 5 | 20 | PowerPoint 3 – Stražnja strana konzole |
| 7 | 20 | Upravljački modul pogonskog sklopa – Napajanje vozila 1 |
| 8 | 20 | Upravljački modul pogonskog sklopa – Napajanje vozila 2 |
| 10 | 20 | 2016.-2017.: Power point 1 – prednji dio vozača |
| 2018: Power point 5 – glavni spremnik | ||
| 11 | 15 | Upravljački modul pogonskog sklopa – Snaga vozila 4 |
| 12 | 15 | Upravljački modul pogonskog sklopa – Napajanje vozila 3 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 16 | 20 | Power Point 2 – Konzolna kutija |
| 17 | 20 | Power point 4 – prtljažnik |
| 18 godina | 20 | Desno HID prednje svjetlo |
| 19 | 10 | Elektronički servo upravljač za pokretanje |
| 20 | 10 | Uključi/pokreni rasvjetu |
| 21 | 15 | Napajanje logike pumpe ulja mjenjača (start/stop) |
| 22 | 10 | Solenoidni ventil spojke klima uređaja |
| 23 | 15 | 2016: Run-start 6, sustav za nadzor mrtvog kuta, kamera za stražnji pogled, adaptivni tempomat, head-up zaslon, modul kvalitete napona (start/stop), prednja kamera, modul prednje kamere |
| 2017.-2018.: Prednja podijeljena kamera, Stražnja kamera, Modul prednje podijeljene kamere, Aktuator mjenjača | ||
| 24 | 10 | – (rezervni) |
| 25 | 10 | Sustav protiv blokiranja kotača |
| 26 | 10 | Upravljački modul sustava pokretanja i rada |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Pumpa za pranje stražnjeg dijela |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 34 | 15 | Problem s pretincem za rukavice |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 10 | Ventilator za prijenos snage |
| 43 | 10 | Jednostavno sklapanje sjedala u drugom redu |
| 44 | 20 | Lijevi HID prednji far |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | 20 | Rog |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | 10 | 2016.-2017.: Višekonturna sjedala |
| 54 | 10 | Prekidač kočnice |
| 55 | 10 | ALT senzor |
| Relej | ||
| 2 | Starter | |
| 4 | Motor ventilatora | |
| 6 | – | |
| 9 | Upravljački modul pogonskog sklopa | |
| 15 | Start-start | |
| 32 | Elektronički ventilator 1 | |
| 33 | Spojka klima uređaja | |
| 38 | Elektronički ventilator 2 | |
| 39 | Električni ventilator 3 | |
| 40 | Rog | |
| 41 | – | |
| 42 | Pumpa za gorivo | |
| 86 | – | |
Razvodna kutija za napajanje (dolje)
Osigurači se nalaze na dnu kutije s osiguračima ispod poklopca motora.
| Broj | Ampera [A] | Opis |
|---|---|---|
| 56 | – | – |
| 57 | 20 | 2018: PowerPoint 1 – prednji dio vozača |
| 58 | 30 | Napajanje pumpe za gorivo |
| 59 | 40 | Elektronički ventilator 3 |
| 60 | 40 | Elektronički ventilator 1 |
| 61 | – | – |
| 62 | 50 | Modul upravljanja karoserijom 1 |
| 63 | 25 | Elektronički ventilator 2 |
| 64 | 20 | Pranje prednjih svjetala |
| 65 | 20 | Grijanje prednjeg sjedala |
| 66 | 15 | 2017.-2018.: Grijanje parka brisača |
| 67 | 50 | Modul upravljanja karoserijom 2 |
| 68 | 40 | Grijanje stražnjeg stakla |
| 69 | 30 | Antiblokirajući kočni ventili |
| 70 | 30 | Suvozačko sjedalo |
| 71 | 50 | Aktivni prednji volan |
| 72 | 20 | Pumpa ulja mjenjača (start/stop) |
| 73 | 20 | Grijanje stražnjih sjedala |
| 74 | 30 | Modul vozačevog sjedala |
| 75 | 25 | Motor brisača 1 |
| 76 | 30 | Modul električnog poklopca prtljažnika |
| 77 | 30 | Modul klima uređaja za sjedalo |
| 78 | 40 | Modul rasvjete prikolice |
| 79 | 40 | Motor ventilatora |
| 80 | 25 | Motor brisača 2 |
| 81 | 40 | 110V inverter |
| 82 | – | – |
| 83 | 20 | TRCM (iShifter) |
| 84 | 30 | Solenoid startera |
| 85 | 30 | 2016.: Vista Roof |
| 87 | 60 | Pumpa ABS-a |
Osigurači i releji za Lincoln MKX (2016.-2018.). Dijagram osigurača za Lincoln MKX (2016.-2018.).