車にはヒューズ ボックスが 3 つあります。ダッシュボードの左側、右側のピラー、およびエンジン ルームです。
ダッシュボードの左側にあるヒューズ

| 番号 | アンペア[A] | 説明 |
|---|---|---|
| 12 | 7.5 | 右ロービーム |
| 13 | 7.5 | 左ロービーム |
| 32 | 7.5 | キャビン照明(+バッテリー) |
| 34 | 7.5 | ミニバスのキャビン照明、非常灯。 |
| 36 | 10 | オーディオ システム、エアコン コントロール、アラーム、タコグラフ、バッテリー シャットダウン機能付きコンピューター、追加暖房用タイマー (+ バッテリー)。 |
| 37 | 7.5 | ブレーキ ライト スイッチ、第 3 ブレーキ ライト、計器クラスター (+ ボタン)。 |
| 38 | 20 | 集中ロック(+バッテリー) |
| 42 | 5 | ABS センサーおよびコンピューター、ASR システム センサー、DSC システム センサー、ブレーキ ライト スイッチ。 |
| 43 | 20 | ワイパーモーター(+キー) |
| 47 | 20 | 電動ウィンドウリフトモーター運転席側 |
| 48 | 20 | 電動ウィンドウリフトモーター(助手席側) |
| 49 | 5 | パーキングアシスタントコンピューター、オーディオシステム、ステアリングホイールスイッチ、中央およびサイドコントロールパネル、追加コントロールパネル、バッテリー分離コンピューター (+ ボタン)。 |
| 50 | 7.5 | エアバッグとシートベルトプリテンショナーコンピューター |
| 51 | 5 | タコグラフ、パワーステアリングコンピューター、エアコン、テールライト、ディーゼル燃料フィルター内の水センサー、流量計(+ ボタン)。 |
| 53 | 7.5 | インストルメントクラスター(+バッテリー) |
| 90 | 7.5 | 左ハイビーム |
| 91 | 7.5 | 右の信号 |
| 92 | 7.5 | 左フォグランプ |
| 93 | 7.5 | フォグランプ右 |
右列のヒューズ

| 番号 | アンペア[A] | 説明 |
| 55 | 15 | シートヒーター |
| 56 | 15 | 後部座席の12Vソケット |
| 57 | 10 | 座席下の追加ヒーター |
| 58 | 15 | 後部左側窓ヒーター |
| 59 | 15 | 右側のリアウィンドウヒーター |
| 63 | 10 | 後部座席の補助暖房の制御 |
| 65 | 15 | 補助ヒーターファン、助手席側後部 |
エンジンルーム内のヒューズ

| 番号 | アンペア[A] | 説明 |
| 1 | 40 | ABSポンプの電源 |
| 2 | 50 | グロープラグシステムモジュール |
| 3 | 30 | イグニッションロック、スターター。 |
| 4 | 40 | ディーゼル燃料用ヒーター |
| 5 | 20/50 | プログラム可能な補助暖房(+バッテリー)を備えたキャビン換気 |
| 6 | 40/60 | キャブ冷却ファンモジュール – 最高速度(+バッテリー) |
| 7 | 40/50/60 | キャブファンモジュール – 最小速度(+バッテリー) |
| 8 | 40 | キャブファンモジュール(+キー) |
| 9 | 15 | リア12Vソケット(+バッテリー) |
| 10 | 15 | 音響信号(ホーン) |
| 14 | 15 | 前面の12Vソケット(+バッテリー) |
| 15 | 15 | シガーライター(+電池) |
| 19 | 7.5 | エアコンコンプレッサー |
| 20 | 30 | フロントガラスとヘッドライトウォッシャーポンプ |
| 21 | 15 | 燃料ポンプ電源 |
| 23 | 30 | ABSソレノイドバルブ |
| 24 | 7.5 | 追加のコントロールパネル – 外部ミラーの制御と折りたたみ(+キー) |
| 30 | 15 | バックミラーの霜取り |
シトロエン・ジャンパー(2019-2022)のヒューズとリレー。シトロエン・ジャンパー(2019-2022)のヒューズ回路図。