Kaitsmekarbi skeem (kaitsme asukoht), kaitsmete ja releede asukoht ja otstarve Subaru Forester mk4 / SJ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Kaitsmete kontrollimine ja vahetus
Kaitsmed on ette nähtud sulama ülekoormuse korral, et vältida juhtmestiku ja elektriseadmete kahjustamist. Kui mõni tuled, tarvikud või muud elektrilised juhtseadised ei tööta, kontrollige sobivat kaitset. Kui kaitse on läbi põlenud, vahetage see välja.
- Keerake süütevõti asendisse LOCK ja lülitage välja kõik elektrilised lisaseadmed.
- Eemaldage kate.
- Tehke kindlaks, milline kaitse võib läbi põleda. Iga kaitsmekarbi kaane tagaküljel on iga kaitsme skeem.
- Eemaldage kaitsme tõmmitsa abil (seda hoitakse peakaitsmekarbis).
- Kontrollige kaitset. Kui see on läbi põlenud, asendage see sama nimiväärtusega varukaitsmega. Varukaitsmeid hoitakse peakaitsmekarbi kaanes.
- Kui sama kaitsme uuesti läbi põleb, näitab see süsteemi talitlushäireid. Remondi tegemiseks võtke ühendust SUBARU edasimüüjaga.
Kaitsmetõmmits ja varukaitsmed asuvad mootoriruumi peakaitsmekarbi kaanes.
Teavitus
- Ärge kunagi asendage kaitsmeid kõrgema nimiväärtusega kaitsmega või muu materjaliga kui kaitsme, kuna see võib põhjustada tõsiseid kahjustusi või tulekahju.
- Soovitame varukaitsmeid alati kaasas kanda.
Kaitsmekarp sõitjateruumis
Kaitsmekarp asub armatuurlaua all juhipoolse katte taga.

| Ei. | A | Kett on kaitstud |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Haagise haakekonnektor |
| 2 | 15 | 2017-2018: tagaistmesoojendus |
| 3 | 15 | Ukse lukk |
| 4 | 10 | Esipuhasti jääsulatusrelee |
| 5 | 10 | Kombineeritud arvesti |
| 6 | 7.5 | Tagumine kaugjuhtimispult, tahavaatepeeglid, istmesoojenduse relee |
| 7 | 15 | Kombineeritud arvesti, integreeritud seade |
| 8 | 20 | 2013: Stop Light |
| 15 | 2014-2016: stoppsignaal | |
| 10 | 2017-2018: stoppsignaal | |
| 9 | 15 | Deiceri esiosa klaasipuhasti tera |
| 10 | 7.5 | Toiteallikas (aku) |
| 11 | 7.5 | Suunatulede seade, kell (2013) |
| 12 | 15 | Käigukasti juhtseade, mootori juhtseade, integreeritud seade |
| 13 | 20 | Tarvikute pistikupesa (keskkonsool) |
| 14 | 15 | Parkimistuli, tagatuli, tagumine kombineeritud tuli |
| 15 | 10 | Võtmeta pagasiruumi valgustus |
| 16 | 10 | 2013: Valgustus |
| 7.5 | 2014-2018: Valgustus | |
| 17 | 15 | Soojendusega istmed |
| 18 | 10 | Varutuli |
| 19 | 7.5 | 2014-2016: päevatuled |
| 7.5 | 2017-2018: klaasipuhasti relee. | |
| 20 | 10 | Seadme lisapesa (armatuurlaud) |
| 21 | 7.5 | 2013-2016: starteri relee |
| 10 | 2017-2018: starteri relee | |
| 22 | 15 | 2013: konditsioneer, tagaklaasi udueemaldi relee mähis |
| 10 | 2014-2016: konditsioneer, tagaklaasi udu eemaldamise relee mähis | |
| 7.5 | 2017-2018: konditsioneer, tagaklaasi udu eemaldamise relee mähis | |
| 23 | 15 | 2013: tagumine klaasipuhasti, tagaklaasi pesur |
| 24 | 15 | 2013: helisüsteem, kell |
| 10 | 2014-2018: Audiosüsteem, navigatsioonisüsteem | |
| 25 | 15 | SRS turvapadjasüsteem |
| 26 | 7.5 | 2013–2016: toiteakna relee, põhiradiaatori ventilaatori relee, tagurdus- ja tulerelee (2013) |
| 27 | 15 | Fänn Fänn |
| 28 | 15 | Fänn Fänn |
| 29 | 15 | Udutuled |
| 30 | 30 | 2013: esipuhasti |
| 31 | 7.5 | Automaatne konditsioneer, sisseehitatud seade |
| 32 | 7.5 | 2014-2018: siduri lüliti, rooliluku juhtseade |
| 33 | 7.5 | Sõiduki dünaamika juhtseade |
| Relee | ||
| R1 | Süüde (IG 2) | |
| R2 | Aksessuaar | |
Releeplokk nr 1

| Ei. | Relee |
|---|---|
| R1 | Õhuvool, hapnikuandur |
| R2 | Elektrooniline gaasipedaali juhtimine |
| R3 | Tagatuli ja valgustus |
| R4 | Aknatõstuk |
| R5 | Starter 1 |
| R6 | Starter Cut (käivitusnupuga) |
| R7 | Süüde (IG 1 (käivitusnupuga)) |
| R8 | Süüde (IG 2 (käivitusnupuga)) |
| R9 | Starter (nupukäivitusega) |
| R10 | — |
Releeplokk nr 2

| Ei. | Relee |
|---|---|
| R1 | Kütusepump (turbo) |
| R2 | Isesulguv |
| R3 | Põhiline |
| R4 | Süüde (IG) |
| R5 | Kütusepump (va Turbo) |
| R6 | — |
| R7 | Istmesoojendus |
| R8 | Deiceri klaasipuhasti |
| R9 | — |
| R10 | Eesmine udutuli |
Kaitsmekarp mootoriruumis
Peakaitsmekarp asub mootoriruumis.


| Ei. | A | Kett on kaitstud |
|---|---|---|
| 1 | 30 | ABS-seade, sõiduki dünaamika juhtseade |
| 2 | 25 | Peaventilaator (jahutusventilaator) |
| 3 | 25 | Täiendav ventilaator (jahutusventilaator) |
| 4 | — | — |
| 5 | 10 | 2013: heli |
| 25 | Heli | |
| 30 | Soojendusega peeglid, soojendusega tagaklaas, kliimaseadme juhtpaneel (manuaalne konditsioneer) | |
| 6 | 30 | Esituli (lähituled) |
| 7 | 15 | Esituli (kaugtuled) |
| 8 | 20 | Varutuli |
| 9 | 15 | Sarv |
| 10 | 25 | Tagaklaasi soojendus, peegli soojendus |
| 11 | 15 | 2013: kütusepump |
| 20 | 2014-2018: Kütusepump | |
| 12 | 10 | 2013: automaatkäigukasti juhtseade |
| 20 | 2014-2018: pidevalt muutuva käigukasti juhtseade | |
| 13 | 7.5 | Mootori juhtseade |
| 14 | 15 | Vilkuv majakas pöörde ja ohu hoiatusega |
| 15 | 15 | Relee tagatuledele ja valgustusele |
| 16 | 7.5 | Generaator |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | 15 | Esituli (lähituled – parem) |
| 20 | 15 | Esituli (lähituled – vasak) |
| 21 | 50 | Kaitsmekarp mootoriruumis |
| 22 | 50 | Kaitsmed (sõitjateruumi): “1”, “8”, “9”, “17” |
| 23 | 50 | Kaitsmed (sõitjateruumi): “27”, “28”, “29” |
| 24 | 30 | Automaatne aknatõste lüliti |
| 25 | 30 | Õhuvool, hapnikuanduri relee |
| 26 | 40 | Süütelüliti, abirelee, IG-relee 1, IG-relee 2 |
| 27 | 30 | välja arvatud Turbo: põhirelee, IG-relee, elektrooniline gaasipedaali juhtrelee |
| 50 | Turbo: põhirelee, IG-relee, elektrooniline gaasipedaali juhtrelee | |
| 28 | 50 | Abirelee, IG 2 relee, kaitsme (sõitjateruum): “7” |
| 29 | 120 | ABS-seade, sõiduki dünaamika juhtseade |
| Relee | ||
| R1 | Peaventilaator (jahutusventilaator) | |
| R2 | Esituli (lähituled) | |
| R3 | Esituli (kaugtuled) | |
| R4 | Tagumine kütteseade | |
| R5 | — | |
| R6 | Sarv | |
| R7 | Päevasõidutuli | |
| R8 | Täiendav ventilaator (jahutusventilaator) | |
| R9 | Kliimaseadme kompressori sidur | |
| R10 | Peaventilaator 2 (jahutusventilaator) | |
2013-2018 Subaru Foresteri (2013-2018) kaitsmed ja releed. Subaru Foresteri (2013-2018) kaitsmeskeem.