Schema della scatola dei fusibili (posizione dei fusibili), posizione e scopo dei fusibili e dei relè Toyota Tacoma mk2 (N220 / N240 / N250 / N260 / N270) (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Controllo e sostituzione dei fusibili
I fusibili intervengono prima che l’intero cablaggio venga danneggiato. Se uno qualsiasi dei componenti elettrici non funziona, potrebbe essere bruciato un fusibile. In questo caso, controllare i fusibili e sostituirli se necessario.
- Spegnere il motore (utilizzando il sistema di chiave intelligente – disattivare l’interruttore “ENGINE START STOP”) e spegnere tutti gli accessori elettrici.
- Aprire il coperchio della scatola dei fusibili.
- Per sapere quale fusibile controllare, consultare gli schemi sottostanti.
- Rimuovere il fusibile.
- Controllare se il fusibile è bruciato: se il filo sottile all’interno è rotto, il fusibile è bruciato.
- Sostituire il fusibile bruciato con uno nuovo con la potenza corretta.
Notifica
- Non utilizzare mai un fusibile con un amperaggio superiore a quello specificato, né utilizzare altri oggetti al posto del fusibile, nemmeno come misura temporanea. Ciò potrebbe causare gravi danni o persino un incendio.
- Utilizzare sempre fusibili Toyota originali o equivalenti.
- Non modificare i fusibili o le scatole dei fusibili.
- Se il fusibile sostituito dovesse bruciarsi nuovamente, farlo ispezionare da un concessionario o da un’officina Toyota autorizzata oppure da un’altra persona qualificata e attrezzata.
abitacolo

- Pannello strumenti J/B
- Scatola dei fusibili (lato conducente, J/B)
- Relè convertitore di traino
- Centralina corpo
- Indicatore di direzione
- Centralina di controllo della chiave di accensione elettronica
- Sistema di avviso della pressione dei pneumatici ECU
- Ricevitore di controllo della porta
- Quadro strumenti J/B n. 2
- Booster per aria condizionata
- Controllo ECU 4WD
- Modulo di controllo del motore
- Centralina di blocco del cambio
- Centro di montaggio del sensore dell’airbag
- Amplificatore chiave transponder
Schema della scatola dei fusibili della cabina
Il pannello fusibili si trova dietro il vano portaoggetti sul lato guida del cruscotto. Aprire la scatola portafusibili ausiliaria. Sollevare la scatola e sganciare le griffe. Rimuovere i fermi dalle aperture ed estrarre la scatola.


| NO. | Fusibile | UN | Designazione |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 15 | Sistema di iniezione multiporta/sistema di iniezione multiporta sequenziale, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema airbag SRS, sistema di classificazione degli occupanti del passeggero anteriore, sistema immobilizzatore del motore |
| 2 | SENSORE | 7.5 | Misuratore e sensore, avviso di emergenza, sistema di avviso cintura di sicurezza passeggero anteriore |
| 3 | CODA | 10 | Luci posteriori, luce targa, luci di parcheggio, sistema di iniezione multiporta/sistema di iniezione multiporta sequenziale, fendinebbia anteriori, controllo luci quadro strumenti, luci di cortesia |
| 4 | — | — | Non utilizzato |
| 5 | ACC | 7.5 | Sistema di bloccaggio del cambio, specchietti retrovisori esterni, impianto audio, prese |
| 6 | PRESA DI ALIMENTAZIONE | 15 | Prese |
| 7 | Dott. LCK | 20 | Sistema di chiusura della porta |
| 8 | IG1 n. 2 | 10 | Sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, luci dei freni, sistema di ricarica, sistema di iniezione multiporta/sistema di iniezione multiporta sequenziale, sistema di aria condizionata, controllo luci quadro strumenti, specchietto retrovisore interno antiriflesso, monitor posteriore, interruttore di rilascio frizione, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore, prese di corrente, sistema di avviso pressione pneumatici |
| 9 | BKUP LP | 10 | Luci del rimorchio (luci di retromarcia) |
| 10 | IG1 | 10 | Sistema frenante antibloccaggio, sistema di controllo della trazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo, luci di retromarcia, sistema di aria condizionata, sistema di blocco del cambio, impianto audio, interruttore manuale per airbag passeggero |
| 11 | P RR P / W | 20 | Alzacristalli elettrico passeggero posteriore (lato destro) |
| 12 | P FR P / W | 20 | Alzacristalli del passeggero anteriore |
| 13 | D FR P / W | 30 | Alzacristalli elettrici |
| 14 | WSH | 10 | Tergicristalli e lavavetri |
| 15 | DRRP / W | 20 | Finestrino passeggero posteriore (lato sinistro) |
| 16 | 4 ruote motrici | 20 | Sistema di trazione integrale, sistema di bloccaggio del differenziale posteriore |
| 17 | NZP | 30 | Tergicristalli e lavavetri |
| 18 | — | — | Non utilizzato |
| 19 | — | — | Non utilizzato |
| 20 | — | — | Non utilizzato |
| Staffetta | |||
| R1 | Luci posteriori | ||
| R2 | Alzacristalli elettrici | ||
| R3 | Slot per accessori | ||
vano motore

- Centralina del sistema di controllo dello slittamento con azionamento (con VSC)
- Blocco relè aggiuntivo
- Scatola dei fusibili
- Sistema di controllo dello slittamento ECU con attuatore (senza VSC)
- Driver di controllo dell’iniezione d’aria (2TR-FE)
Schema della scatola dei fusibili del vano motore
Premere la linguetta e rimuovere il coperchio.


| NO. | Fusibile | UN | Designazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Condizionatore d’aria | 10 | Sistema di aria condizionata |
| 2 | FR NEBBIA | 15 | 2005-2011: Fari fendinebbia anteriori. |
| CODA DI TRAINO | 30 | 2012-2015: Luci del rimorchio (luci posteriori) | |
| 3 | CODA DI TRAINO | 30 | 2005-2011: Luci del rimorchio (luci posteriori). |
| NEBBIA FR | 15 | 2012-2015: fendinebbia | |
| 4 | FERMARE | 10 | Luci dei freni, luce dei freni montata in alto, controllo della stabilità del veicolo, sistema frenante antibloccaggio, sistema di blocco del cambio, sistema di iniezione multiporta/sistema di iniezione multiporta sequenziale, convertitore di traino |
| 5 | OBD | 7.5 | 2005-2011: Sistema diagnostico di bordo. |
| FRENO DI RIMORCHIO | 30 | Regolatore del freno del rimorchio | |
| 6 | — | — | Non utilizzato |
| 7 | EFI #2 o EFI | 10 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 8 | S/HTR #2 | 30 | 2013-2015: Sedili riscaldati. |
| 9 | FRENO DI RIMORCHIO | 30 | 2005-2011: Regolatore del freno del rimorchio. |
| OBD | 7.5 | 2012-2015: Sistema diagnostico di bordo | |
| 10 | BATT CHG | 30 | Batteria aggiuntiva per il rimorchio |
| 11 | POMPA DELL’ARIA HTR | 10 | 2013-2015: Sistema di intelligenza artificiale |
| 12 | TRAINO | 30 | Convertitore di traino |
| 13 | GIRARE E HAZ | 15 | Indicatori di direzione, luci di emergenza, contachilometri e sensore |
| 14 | RADIO #2 | 30 | Sistema audio |
| 15 | TESTA (IN BASSO A DESTRA) | 10 | Faro anteriore destro (anabbagliante), fendinebbia anteriori (2012-2015) |
| 16 | TESTA (LO LH) | 10 | Faro anteriore sinistro (anabbagliante), fendinebbia anteriori (2005-2010) |
| 17 | TESTA (ALTA UR) | 10 | Faro destro (abbagliante) |
| 18 | TESTA (ALTA SINISTRA) | 10 | Faro sinistro (abbagliante), contachilometri e sensore |
| 19 | ETCS | 10 | Sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
| 20 | ALT-S | 7.5 | Sistema di ricarica |
| 21 anni | EFI o EFI-MAIN | 20 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 22 | CORNO | 10 | Corno |
| 23 | A/F HTR | 15 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 24 | — | — | Non utilizzato (pin corto) |
| 25 | ECU-B | 7.5 | Sistema di controllo remoto wireless, sistema di aria condizionata, sistema di comunicazione multiplex, contatore e sensore, sistema di classificazione degli occupanti dei sedili anteriori, apriporta da garage |
| 26 | CUPOLA | 7.5 | Illuminazione interna, illuminazione personale, orologio, illuminazione per il trucco |
| 27 | RADIO #1 | 10 | 2005-2012: Sistema audio |
| RADIO #1 | 20 | 2013-2015: Sistema audio | |
| 28 | STA | 7.5 | Sistema di avviamento, sistema di iniezione multiporta/sistema di iniezione multiporta sequenziale, misuratore e sensore, interruttore di annullamento dell’avviamento della frizione |
| 29 | S/HTR n. 1 | 50 | 2013-2015: Sedili riscaldati. |
| 30 | J/B | 50 | Fusibili “TAIL”, “AC SKT”, “DR LCK”, “D FR P/W”, “D RR P/W”, “P FR P/W”, “P RR P/W” |
| 31 anni | AM1 | 50 | Fusibili “ACC”, “IG1”, “IG1 No. 2”, “WIP”, “WSH”, “4WD”, “STA”, “BKUP LP” |
| 32 | HTR | 50 | Fusibile A/C, sistema di aria condizionata |
| 33 | ABS n. 1 | 50 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
| 34 | AM2 | 30 | Fusibili “IGN”, “GAUGE”, sistema di iniezione del carburante distribuito / sistema di iniezione del carburante multi-point sequenziale |
| 35 anni | ARIA PMP | 50 | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 36 | ABS #2 | 30 | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
| 37 | — | — | Non utilizzato |
| 38 | AC SKT | 100 | 2005-2012: Accendisigari, prese. |
| INV | 100 | 2013-2015: Prese | |
| 39 | ALTERNATIVA | 120 | senza gancio di traino: fusibili “AM1”, “AC SKT”, “HEATER”, “FR FOG”, “STOP”, “OBD”, “J/B”, “TOW TAIL”, “TOW BRK”, “BATT CHG” |
| ALTERNATIVA | 140 | con kit di traino: fusibili “AM1”, “AC SKT”, “HEATER”, “FR FOG”, “STOP”, “OBD”, “J / B”, “TOWING TAIL”, “TOWING BRK”, “BATT CHG” | |
| Staffetta | |||
| R1 | Non utilizzato | ||
| R2 | Relè di coda di traino | ||
| R3 | Controllo luci freno (con VSC) | ||
| R4 | Faro | ||
| R5 | Fendinebbia anteriore (1GR-FE) | ||
| R6 | Apertura della catena | ||
| R7 | Sensore del carburante dell’aria riscaldatore | ||
| R8 | Dimmer | ||
| R9 | Non utilizzato | ||
| R10 | Pompa carburante (1GR-FE) | ||
| R11 | Aria condizionata (MG CLT – frizione magnetica) | ||
| R12 | Antipasto | ||
| R13 | Relè principale (EFI) | ||
| R14 | Batteria aggiuntiva per il rimorchio | ||
| R15 | Corno | ||
| R16 | Stufa | ||
Blocco relè aggiuntivo

| NO. | Staffetta |
|---|---|
| R1 | Non utilizzato |
| R2 | Slot per accessori |