Godina proizvodnje: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Osigurač upaljača (utičnica) na Seat Leonu Radi se o osiguraču br. 40 u kutiji s osiguračima na ploči s instrumentima.
Kodiranje boja osigurača
| Boja | Amper [A] |
|---|---|
| Crna | 1 |
| Viola | 3 |
| Svijetlosmeđa | 5 |
| smeđa | 7.5 |
| crvena | 10 |
| Plava | 15 |
| Žuta boja | 20 |
| Bijela ili prozirna | 25 |
| zelena | 30 |
| Narančasto | 40 |
Položaj kutije s osiguračima
Putnički prostor
Osigurači se nalaze na lijevoj strani armaturne ploče, iza pretinca za rukavice (u pretincu za rukavice kod vozila s upravljačem na desnoj strani).
Prostor motora
Kutija s osiguračima u motornom prostoru nalazi se na desnoj strani.
Dijagrami kutija s osiguračima
2016
Nadzorna ploča

Dodjela osigurača na nadzornoj ploči (2016.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taksi | 3 |
| 5 | MOŽE | 5 |
| 6 | Ručica automatskog mjenjača | 5 |
| 7 | Upravljačka ploča klima uređaja i grijanja; Grijanje stražnjeg stakla. | 10 |
| 8 | Dijagnostika;Prekidač ručne kočnice;Prekidač svjetla;Svjetlo za vožnju unatrag;Unutarnje osvjetljenje. | 10 |
| 9 | Stup upravljača | 5 |
| 10 | Radio ekran | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Načini vožnje | 15 |
| 14 | Ventilator klima uređaja | 30 |
| 17 | Nadzorna ploča | 5 |
| 18 | Stražnja kamera | 7.5 |
| 21 | Haldex 4×4 upravljačka jedinica | 15 |
| 22 | Prikolica | 15 |
| 23 | Desna svjetla | 40 |
| 24 | Električni krovni otvor | 30 |
| 25 | Vrata lijevo | 30 |
| 26 | Grijana sjedala | 20 |
| 28 | Prikolica | 25 |
| 31 | Lijeva svjetla | 40 |
| 32 | Kontrolna jedinica servisnog parka | 7.5 |
| 33 | Zračni jastuk | 5 |
| 34 | Prekidač za vožnju unatrag; Senzor vremena; Elektrokromatsko ogledalo. | 7.5 |
| 35 | Dijagnostika;Upravljač prednjim svjetlima;Upravljač prednjim svjetlima. | 10 |
| 36 | Prednja kamera; Radar. | 10 |
| 38 | Prikolica | 25 |
| 39 | Desna vrata | 30 |
| 40 | 12V utičnica | 20 |
| 42 | Sustav centralnog zaključavanja | 40 |
| 43 | Unutarnje svjetlo | 30 |
| 44 | Prikolica | 15 |
| 45 | Električno vozačko sjedalo | 15 |
| 47 | Brisač stražnjeg vjetrobrana | 15 |
| 49 | Pokretanje; Senzor kvačila | 5 |
| 53 | Grijani stražnji prozor | 30 |
Prostor motora

Dodjela osigurača u motornom prostoru (2016.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP upravljačka jedinica | 40/20 |
| 2 | ESP upravljačka jedinica | 40 |
| 3 | Upravljačka jedinica motora (dizel/benzin) | 30/15 |
| 4 | Senzori motora | 5/10 |
| 5 | Senzori motora | 7,5/10 |
| 6 | Senzor kočionog svjetla | 5 |
| 7 | Napajanje motora | 5/10 |
| 8 | Lambda sonda | 10/15 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Upravljačka jedinica automatskog mjenjača | 15/30 |
| 15 | rog | 15 |
| 16 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 15.05.20 |
| 17 | Upravljačka jedinica motora | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (pozitivna referenca) | 5 |
| 19 | Perač vjetrobrana | 30 |
| 20 | Sirena alarma | 10 |
| 22 | Upravljačka jedinica motora | 5 |
| 23 | Pokretanje | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektronički diferencijal | 15 |
2017
Nadzorna ploča

Dodjela osigurača na ploči instrumenata (2017.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taksi | 3 |
| 5 | MOŽE | 5 |
| 6 | Ručica automatskog mjenjača | 5 |
| 7 | Upravljačka ploča klima uređaja i grijanja; Grijanje stražnjeg stakla. | 10 |
| 8 | Dijagnostika;Prekidač ručne kočnice;Prekidač svjetla;Svjetlo za vožnju unatrag;Unutarnje osvjetljenje. | 10 |
| 9 | Stup upravljača | 5 |
| 10 | Radio ekran | 5 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Način vožnje. | 15 |
| 14 | Ventilator klima uređaja | 40 |
| 15 | KESSY | 10 |
| 16 | Komunikacijska kutija | 7.5 |
| 17 | Nadzorna ploča | 5 |
| 18 | Stražnja kamera | 7.5 |
| 19 | KESSY | 7.5 |
| 21 | Haldex 4×4 upravljačka jedinica | 15 |
| 22 | Prikolica | 15 |
| 23 | Desna svjetla | 40 |
| 24 | Električni krovni otvor | 30 |
| 25 | Vrata lijevo | 30 |
| 26 | Grijana sjedala | 20 |
| 28 | Prikolica | 25 |
| 31 | Lijeva svjetla | 40 |
| 32 | Kontrolna jedinica za pomoć pri parkiranju; Prednja kamera i radar. | 7.5 |
| 33 | Zračni jastuk | 5 |
| 34 | Prekidač za vožnju unatrag; Senzor vremena; Elektrokromatsko ogledalo. | 7.5 |
| 35 | Dijagnostika;Upravljač prednjim svjetlima;Upravljač prednjim svjetlima. | 10 |
| 36 | desni LED reflektor | 10 |
| 37 | Lijevi LED far | 10 |
| 38 | Prikolica | 25 |
| 39 | Desna vrata | 30 |
| 40 | 12V utičnica | 20 |
| 42 | Sustav centralnog zaključavanja | 40 |
| 43 | Unutarnje svjetlo | 30 |
| 44 | Prikolica | 15 |
| 45 | Električno vozačko sjedalo | 15 |
| 47 | Brisač stražnjeg vjetrobrana | 15 |
| 49 | Pokretanje; Senzor kvačila | 5 |
| 53 | Grijani stražnji prozor | 30 |
Prostor motora

Dodjela osigurača u motornom prostoru (2017.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP upravljačka jedinica | 40/20 |
| 2 | ESP upravljačka jedinica | 40/60 |
| 3 | Upravljačka jedinica motora (dizel/benzin) | 30/15 |
| 4 | Senzori motora | 5/10 |
| 5 | Senzori motora | 7,5/10 |
| 6 | Senzor kočionog svjetla | 5 |
| 7 | Napajanje motora | 5/10 |
| 8 | Lambda sonda | 10/15 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Upravljačka jedinica automatskog mjenjača | 15/30 |
| 15 | Rog | 15 |
| 16 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 15.05.20 |
| 17 | Upravljačka jedinica motora | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (pozitivna referenca) | 5 |
| 19 | Perač vjetrobrana | 30 |
| 20 | Sirena alarma | 10 |
| 22 | Upravljačka jedinica motora | 5 |
| 23 | Pokretanje | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektronički diferencijal | 15 |
| 33 | Pumpa automatskog mjenjača | 30 |
2018
Nadzorna ploča

Dodjela osigurača na ploči instrumenata (2018.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 4 | Taksi | 3 |
| 5 | MOŽE | 5 |
| 6 | Ručica automatskog mjenjača | 5 |
| 7 | Upravljačka ploča klima uređaja i grijanja; Grijanje stražnjeg stakla. | 10 |
| 8 | Dijagnostika;Prekidač ručne kočnice;Prekidač svjetla;Svjetlo za vožnju unatrag;Unutarnje osvjetljenje;Osvijetljeni prag. | 10 |
| 9 | Stup upravljača | 5 |
| 10 | Radio ekran | 7.5 |
| 11 | Lijeva svjetla | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 14 | Ventilator klima uređaja | 40 |
| 15 | KESSY | 10 |
| 16 | Komunikacijska kutija. | 7.5 |
| 17 | Nadzorna ploča | 7.5 |
| 18 | Stražnja kamera | 7.5 |
| 19 | KESSY | 7.5 |
| 21 | Haldex 4×4 upravljačka jedinica | 15 |
| 22 | Prikolica | 15 |
| 23 | Krovni otvor | 30 |
| 24 | Desna svjetla | 40 |
| 25 | Vrata lijevo | 30 |
| 26 | Grijana sjedala | 20 |
| 27 | Unutarnje svjetlo | 30 |
| 28 | Prikolica | 25 |
| 32 | Kontroler pomoći pri parkiranju; Prednja kamera; Radar. | 7.5 |
| 33 | Zračni jastuk | 5 |
| 34 | Prekidač za vožnju unatrag; Senzor vremena; Elektrokromatsko ogledalo; Stražnja utičnica za napajanje (USB) | 7.5 |
| 35 | Dijagnostika;Upravljač prednjim svjetlima;Upravljač prednjim svjetlima. | 10 |
| 36 | Desno LED prednje svjetlo | 7.5 |
| 37 | Lijevi LED far | 7.5 |
| 38 | Prikolica | 25 |
| 39 | Desna vrata | 30 |
| 40 | 12V utičnica | 20 |
| 41 | Sustav centralnog zaključavanja | 40 |
| 43 | Zvukovi banke; CAN i MOST zvukovi. | 30 |
| 44 | Prikolica | 15 |
| 45 | Električno vozačko sjedalo | 15 |
| 47 | Brisač stražnjeg vjetrobrana | 15 |
| 49 | Pokretanje; Senzor kvačila. | 5 |
| 52 | Način vožnje. | 15 |
| 53 | Grijani stražnji prozor | 30 |
Prostor motora

Dodjela osigurača u motornom prostoru (2018.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP upravljačka jedinica | 25 |
| 2 | ESP upravljačka jedinica | 40/60 |
| 3 | Upravljačka jedinica motora (dizel/benzin) | 30/15 |
| 4 | Senzori motora | 5/10 |
| 5 | Senzori motora | 7,5/10 |
| 6 | Senzor kočionog svjetla | 5 |
| 7 | Napajanje motora | 5/10 |
| 8 | Lambda sonda | 10/15 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 10.15.20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Upravljačka jedinica automatskog mjenjača | 15/30 |
| 15 | Rog | 15 |
| 16 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 15.05.20 |
| 17 | Upravljačka jedinica motora | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (pozitivna referenca) | 5 |
| 19 | Perač vjetrobrana | 30 |
| 20 | Sirena alarma | 10 |
| 22 | Upravljačka jedinica motora | 5 |
| 23 | Pokretanje | 30 |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektronički diferencijal | 15 |
| 33 | Pumpa automatskog mjenjača | 30 |
2019
Nadzorna ploča

Dodjela osigurača na ploči instrumenata (2019.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | SCR; Adblue. | 20 |
| 4 | Sirena alarma | 7.5 |
| 5 | CAN priključak | 7.5 |
| 6 | Ručica automatskog mjenjača | 7.5 |
| 7 | Upravljačka ploča klima uređaja i grijanja; Grijanje stražnjeg stakla. | 10 |
| 8 | Dijagnostika;Prekidač ručne kočnice;Prekidač svjetla;Svjetlo za vožnju unatrag;Unutarnje osvjetljenje;Osvijetljeni prag. | 7.5 |
| 9 | Stup upravljača | 7.5 |
| 10 | Radio ekran | 7.5 |
| 11 | Lijeva svjetla | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 13 | Taksi | 5 |
| 14 | Ventilator klima uređaja | 40 |
| 15 | KESSy | 10 |
| 16 | Komunikacijska kutija | 7.5 |
| 17 | Nadzorna ploča, OCU | 7.5 |
| 18 | Stražnja kamera | 7.5 |
| 19 | KESSy | 7.5 |
| 20 | SCR;Relej motora, 1.5. | 10/15 |
| 21 | Haldex 4×4 upravljačka jedinica | 15 |
| 22 | Prikolica | 15 |
| 23 | Krovni otvor | 20 |
| 24 | Desna svjetla | 40 |
| 25 | Vrata lijevo | 30 |
| 26 | Grijana sjedala | 20 |
| 27 | Unutarnje svjetlo | 30 |
| 28 | Prikolica | 25 |
| 32 | Kontroler pomoći pri parkiranju; Prednja kamera; Radar. | 7.5 |
| 33 | Zračni jastuk | 7.5 |
| 34 | Prekidač za vožnju unatrag; Senzor vremena; Elektrokromatsko ogledalo. | 7.5 |
| 35 | Dijagnostika;Upravljač prednjim svjetlima;Upravljač prednjim svjetlima. | 7.5 |
| 36 | Desno LED prednje svjetlo | 7.5 |
| 37 | Lijevi LED far | 7.5 |
| 38 | Prikolica | 25 |
| 39 | Desna vrata | 30 |
| 40 | 12V utičnica | 20 |
| 41 | Sustav centralnog zaključavanja | 40 |
| 42 | Pobjeđuje CAN i MOST zvuk. | 30 |
| 44 | Prikolica | 15 |
| 45 | Električno vozačko sjedalo | 15 |
| 47 | Brisač stražnjeg vjetrobrana | 15 |
| 49 | Pokretanje; Senzor kvačila. | 7.5 |
| 52 | Način vožnje. | 15 |
| 53 | Grijani stražnji prozor | 30 |
Prostor motora

Dodjela osigurača u motornom prostoru (2019.)
| Ne. | Opis | Amper [A] |
|---|---|---|
| 1 | ESP upravljačka jedinica | 25 |
| 2 | ESP upravljačka jedinica | 40/60 |
| 3 | Upravljačka jedinica motora (dizel/benzin) | 30/15 |
| 4 | Senzori motora | 7,5/10 |
| 5 | Senzori motora | 7,5/10 |
| 6 | Senzor kočionog svjetla | 7.5 |
| 7 | Napajanje motora | 7,5/10 |
| 8 | Lambda sonda | 10/15 |
| 9 | Motor | 5/10/20 |
| 10 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 15 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Pumpa automatskog mjenjača | 30 |
| 15 | Rog | 15 |
| 16 | Upravljačka jedinica pumpe za gorivo | 7.5 |
| 17 | Upravljačka jedinica motora | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (pozitivna referenca) | 7.5 |
| 19 | Perač vjetrobrana | 30 |
| 21 | Upravljačka jedinica automatskog mjenjača | 15/30 |
| 22 | Upravljačka jedinica motora | 5 |
| 23 | Pokretanje | 30 |
| 2A | PTC | 40 |
| 31 | CUPRA elektronički diferencijal | 15 |
| 32 | Elektronički prednji diferencijal | 15 |
| 33 | Stražnje utičnice (linijski osigurač) | 7.5 |