Sikringsboksdiagram (sikringsplassering), plassering og formål med sikringer og releer BMW X6 (E71/E72) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Kontrollere og skifte sikringer
Hvis en elektrisk enhet svikter, slå den av og kontroller sikringen. Hvis sikringen er gått (metalltråden har smeltet og skilt seg), bytt den ut med en ny sikring med samme verdi. En plastpinsett og en sikringsvalgguide oppbevares sammen med sikringene i bagasjerommet.
Advarsel!
- Feil og reparerte sikringer kan overbelaste elektriske ledninger og komponenter. Det er fare for brann. Forsøk aldri å reparere en defekt sikring eller bytt ut en defekt sikring med en sikring med en annen farge eller strømstyrke.
- Hvis sikringen fortsetter å gå, kontakt din BMW-forhandler for å få rettet problemet.
Bilinteriør sikringsboksdiagram
Sikringene er plassert i fotrommet foran på passasjeren på undersiden av instrumentgruppen.
Slik får du tilgang:
- Fjern skruene til fotbrønnen.
- Plasser det dekorative panelet i fotrommet.
- Fjern skruen, pil 1, og brett ned sikringsholderen, pil 2.
- Skift ut riktig sikring.
- Installasjonen utføres i omvendt rekkefølge av fjerning. Det er nødvendig å sørge for at fotbrønnstrimpanelet er riktig og sikkert festet.

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Elektrisk motor for rattstammejustering, varme/klimaanlegg |
| 2 | 10 | Hanskeromsutløserdrift, hanskeromlys (10.2009→) |
| 3 | 7.5 | Sirene og tiltsensor |
| 4 | 10 | unntatt N55: Digital Engine Electronics (DME) |
| 10 | N55: Integrert strømmodul | |
| 10 | ActiveHybrid: Digital Engine Electronics (DME) | |
| 5 | 10 | Takfunksjon Kontrollsenter |
| 6 | 10 | iDrive-kontroller, DVD-veksler, CD-veksler, bryter for videoutgang |
| 7 | 5 | Aktiv cruisekontroll, longitudinell dynamikkkontroll, dekktrykkovervåking (RDC) |
| 8 | 7.5 | Vertikal dynamikkkontroll (foran venstre/høyre satellittstøtdemper) |
| 9 | 15 | Hornrelé (venstre/høyre horn) |
| 10 | 5 | Parkeringsbrems, tilgangssystem for kjøretøy |
| 11 | 20 | Uavhengig tilleggsvarmer |
| 12 | 10 | Brytersenter for rattstamme |
| 13 | 15 | Transmisjonskontroll |
| 14 | 10 | Dynamisk kjøring |
| 15 | 10 | Girvelgerbryter |
| 16 | 10 | Førerdørsbrytergruppe, utvendig speil på førersiden, utvendig speil på passasjersiden |
| 17 | 5 | Sentralt informasjonsdisplay, varme/klimaanlegg (uten elektrisk rattstammejustering), aktiv videobryter (Japan) |
| 18 | 7.5 | Head-up-display, E-Box-vifte, drivstofftankventilasjonsventil (→09.2011), stengeventil for drivstofftankventilasjon (→09.2011) |
| 19 | 5 | Dynamisk stabilitetskontroll (DSC), kontrollsenter for takfunksjon (uten soltak) |
| 20 | 10 | Integrert chassisstyring (ICM), Servotronic (uten ICM) |
| 21 | 30 | Bakrutedefroster |
| 22 | 5 | Venstre frontlykt |
| 23 | 40 | Benplassmodul |
| 24 | 40 | Aktiv styring |
| 25 | 5 | Høyre frontlykt |
| 26 | 30 | →08.2008: Lyskasterpumpe |
| 25 | 08.2008→: Lyskasterpumpe | |
| 27 | 15 | →03.2010: Sentrallås |
| 20 | 04.2010→: Sentrallås | |
| 28 | 15 | Sentrallås |
| 29 | 40 | Bakdørs vindusmotor, førerside |
| 30 | 30 | Sentrallås |
| 31 | 40 | Løftemotor på passasjersiden bak |
| 32 | 40 | Luftfjæring kompressor |
| 33 | 30 | Benplassmodul |
| 34 | 30 | Benplassmodul |
| 35 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Oksygensensorer |
| 36 | 30 | N63, ActiveHybrid: VANOS magnetventil 2 – inntak, VANOS magnetventil 2 – eksos, veivakselsensor, spyleventil, EGR-ventil 2, MAF-sensor (nr. 1, nr. 2) |
| 37 | — | — |
| 38 | 30 | N57: SCR Lastrelé |
| 39 | 40 | Biltilgangssystem |
| 40 | 30 | Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) |
| 41 | 7.5 | N63, S63, ActiveHybrid: Kjølevæskepumpe for ladeluftkjøler #2, Radiatorlukkeraktuator |
| 7.5 | N54: Hot-wire luftmengdemåler, radiator shutter drive | |
| 42 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Digital Engine Electronics (DME), kjølevæskepumpe for intercooler, volumkontrollventil, wastegate trykkomformer (nr. 1, nr. 2) |
| 30 | N54: Digital motorelektronikk (DME), drivstofftankventilasjonsventil, veivakselsensor, volumkontrollventil, oksygensensorer (før katalysator) | |
| 43 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Inntakskamakselsensor (#1, #2), Eksos-kamakselsensor (#1, #2), Oljetilstandssensor, Drivstofftankventilasjonsventil, Termostat med kart, Intercooler kjølevæskepumpe |
| 30 | N54: Oksygensensorer (etter katalysator), Oljetilstandssensor | |
| 44 | 30 | Viskermotor foran |
| Uerstattelig | ||
| 45 | 60 | Elektrisk vifteavstengingsrelé (elektrisk vifte) |
| 46 | 40 | Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: Drivstoffvarmer |
| 48 | 40 | Vifte utgangstrinn |
| 49 | — | — |
| Stafett | ||
| R1 | Vindusvisker (Relé #2) | |
| R2 | Luftfjæring kompressor | |
| R3 | — | |
Reklame
Motorrom sikringsskap
Sikringsholder (N54)

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 7 | 50 | Elektrisk kjølevæskepumpe |
Sikringsblokk – ikke utskiftbar (N55)

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Digital Engine Electronics (DME)-modul |
| 2 | 20 | Digital Engine Electronics (DME)-modul |
| 3 | 15 | Digital Engine Electronics (DME), eksosklaff, radiatorlukkeraktuator |
| 4 | 15 | Digital Engine Electronics (DME) drivstoffinjektor |
| 5 | 20 | Digital Engine Electronics (DME) modul, tenning |
| 6 | 40 | Digital Engine Electronics (DME), Valvetronic |
| 7 | 50 | Elektrisk kjølevæskepumpe |
Sikringsskap (N57, M57)

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 1 | 20 | M57: Boost Pressure Regulator #1, Kamaksel Hall Sensor #1, Rail Pressure Control Valve, Volum Control Valve, Throttle Valve |
| 20 | N57: Nitrogenoksidsensor før SCR-katalysator, høytrykkstrinn ladetrykkaktuator (VNT nr. 1, 2), LP-EGR-ventil, kamaksel Hallsensor nr. 1, vekselventil, lavtrykkskompressoromløpsventil, turbinreguleringsventil, skinnetrykkreguleringsventil, volumreguleringsventil, | |
| 2 | 20 | M57: Eksosresirkuleringsmagnetventil, veivhusvarmer, elektrisk vekselventil for motorfeste, elektrisk vekslingsventil for virvelklaffer, oksygensensor før katalysator, kontrollenhet for forvarming, oljetilstandssensor |
| 20 | N57: Bypass-ventil, kompressor-bypass-ventil, EGR-magnetventil, motormontert elektrisk vekslingsventil, virvelklaff elektrisk vekslingsventil, oksygensensor før katalysator, forvarmingskontrollenhet, oljetilstandssensor | |
| 3 | 30 | M57, N57: Digital Diesel Electronics (DDE) kontrollenhet |
| 4 | 30 | M57: Radiatorlukkerdrift |
| 10 | N57: Veivhusvarmer, SCR-lastrelé, radiatorklaffaktuator, nitrogenoksidsensor etter SCR-katalysator, overføringspumpe, SCR-leveringsmodul, passiv tankfyllingsnivåsensor | |
| 5 | 10 | M50d: Relé for kjølevæskepumpe, høytrykkskompressor #2 – luftresirkulasjonsklaff-vekselventil, trykkomformer for wastegate, turbokontrollklaff-vekselventil |
Sikringsblokk (kan ikke byttes ut)

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 171 | 100 | →02.2007: Elektrisk vifte |
| 100 | 03.2007→: Beskyttet komponent | |
| 172 | 100 | Bakre strømfordelingspanel (sikringsboks i bagasjerom) |
| 173 | 250 | Fordelingsboks (sikringsskap i kupeen) |
| 504 | 100 | ActiveHybrid: Avstengningsrelé |
| 176 | 80 | Bensinmotorer (unntatt N55), ActiveHybrid: terminal 15 energisparerelé |
| 80 | Dieselmotorer: Digital Diesel Electronics (DDE) styreenhetsrelé | |
| 100 | N55: Integrert strømmodul | |
| 177 | 100 | →09.2008: Elektrisk tilleggsvarmer |
| 80 | 10.2008→: Elektrisk tilleggsvarmer |
Sikringsholdere (N63, S63, ActiveHybrid)

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 1 | 30 | →04.2013: Turbolader kjølevæskepumpe, Digital Engine Electronics (DME) |
| 30 | 05.2013→: Digital Engine Electronics (DME)-modul, sikring: «03» | |
| 2 | 30 | Tennspole, Tennspole undertrykkende kondensator |

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 3 | 5 | Turbolader kjølevæskepumpe |

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 6 | 15 | Kjølevæskepumpe for intercooler |
Sikringsboksdiagram i bagasjerommet
Åpne høyre sidepanel i bagasjerommet.


| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Elektrisk tilleggsvarmer bak høyre |
| 92 | 25 | →03.2011: Overføringsboks kontrollenhet |
| 30 | 04.2011→: Overføringsboks kontrollenhet | |
| 93 | 30 | Quantitative Momentary Torque Distribution (QMVH) |
| 94 | 30 | Parkeringsbrems kontrollenhet |
| 95 | 30 | Bak venstre elektrisk tilleggsvarmer |
| 96 | 40 | Benplassmodul |
| 97 | 20 | →09.2008: Drivstoffpumperelé (uten elektronisk drivstoffpumpe), drivstoffpumpekontroll (EKPS) (med elektronisk drivstoffpumpe) |
| 98 | 15 | Viftemotor i bakrom |
| 99 | 40 | 03.2007→: Bagasjelokkløfter |
| 100 | 20 | Bakre venstre setevarmemodul, terminal 15 strømsparerelé (uten klimaanlegg bak) |
| 101 | 30 | Førersetemodul, førersetejusteringsbryter, førersetestøttebryter |
| 102 | 30 | Passasjersetemodul, bryter for justering av passasjersete, bryter for korsryggstøtte for passasjer |
| 103 | 30 | →09.2009: Lydforsterker |
| 40 | 10.2009→: Lydforsterker | |
| 104 | 25 | Elektrisk slepeanordning |
| 105 | 20 | 10.2008→: Drivstoffpumperelé (uten elektronisk drivstoffpumpe), drivstoffpumpekontroll (EKPS) (med elektronisk drivstoffpumpe) |
| 106 | 7.5 | Vertikal dynamikkkontroll (bakre venstre/høyre satellittstøtdemper) |
| 107 | 10 | Elektronisk kjørehøydejustering, bakre display (→03.2012), dekktrykkovervåking – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Ryggekamera, underholdningssystem i baksetet, hodesettkontakt, hodesettkoblingsmodul |
| 109 | 10 | →03.2012: Satellittmottaker (→03.2011), Digital tuner (USA) (→09.2009), Overvåking av dekktrykk – RDC (04.2010→) |
| 15 | 04.2012→: Aktiv lyddesign (ASD) | |
| 110 | 7.5 | →02.2009: Bagasjeromslys, støydempingsfilter, grensesnittenhet høy (ULF-SBX-H), telematikk (TCU), grensesnittenhet (ULF-SBX), telefonavsugsenhet, USB-hub |
| 5 | 03.2009→: Bagasjeromslys, Støydempingsfilter, Grensesnittenhet Høy (ULF-SBX-H), Combox Media, Grensesnittenhet (ULF-SBX), Telefonutløserenhet, USB-hub | |
| 111 | 20 | Sigarettenner foran, ladeuttak i midtkonsollen bak |
| 112 | 5 | Førersetevarmemodul, passasjersetevarmemodul, terminal 15 strømsparerelé, bakre venstre setevarmemodul, bakre høyre setevarmemodul |
| 113 | 20 | Ladeuttak i bagasjerom, uttak i midtkonsoll 12 V |
| 114 | 5 | Takkontrollsenter, Park Distance Control (PDC), Surround View-kamera, Kamerabaserte førerassistentsystemer |
| 115 | 20 | Sigarettenner bak, strømuttak bak |
| 116 | 20 | Tilhengeruttak |
| 117 | 20 | Takfunksjonskontrollsenter (soltak) |
| 118 | — | — |
| 119 | 10 | →09.2009: Videomodul |
| 5 | 10.2009→: Videomodul | |
| 120 | 5 | Vertikal Dynamics Management |
| 121 | 5 | Koffertlokkløfter |
| 122 | 5 | Drivstofftanklekkasjediagnosemodul |
| 123 | 5 | Quantitative Momentary Torque Distribution (QMVH) |
| 124 | 5 | Koblingsbokselektronikk (JBE) |
| 125 | 5 | Overføringskoffert kontrollenhet |
| 126 | 5 | Kontrollenhet for klimaanlegg i bakrommet |
| 127 | 5 | Elektrisk vifteavstengingsrelé |
| 128 | 5 | Eksosklaff |
| 129 | 5 | Parkeringsbrems kontrollenhet, diversitetsantenne |
| 130 | 15 | S63, N63, ActiveHybrid: Kjølevæskepumpe for ladeluftkjøler nr. 2, Kjølevæskepumpe for intercooler (N63; 10.2008→) |
| 15 | N57: Kjølevæskepumpe for ladeluftkjøler | |
| 131 | 5 | →09.2009: Instrumentgruppe, OBD II diagnosekontakt |
| 5 | 10.2009-03.2012: Active Sound Design (ASD) | |
| 132 | 7.5 | Active Sound Design Audio Amplifier – ASD (10.2009→), Comfort Access Control Unit, elektronisk utvendig dørhåndtaksmodul passasjerside, elektronisk utvendig dørhåndtaksmodul bak venstre, elektronisk utvendig dørhåndtaksmodul bak høyre |
| 133 | 5 | ActiveHybrid: Interface Unit |
| 134 | 5 | Rattstammebrytersenter, OBD II diagnoseport (10.2009→), instrumentklynge (10.2009→) |
| 135 | 20 | Automatisk myklukkende bagasjelokk/bakluke |
| 136 | 5 | Telematikk (TCU), telefonavsugsboks |
| 5 | Combox Media | |
| 137 | 5 | Navigasjonssystem |
| 138 | 10 | Elektrisk slepeanordning |
| 139 | 20 | Bakre høyre setevarmemodul |
| 140 | 20 | Oppvarmingsmodul for førersete |
| 141 | 20 | Oppvarmingsmodul for passasjerseter |
| 142 | 20 | →09.2009: CCC/M-ASK eller CHAMP |
| 20 | 10.2009→: Bilinformasjonsdatamaskin (CIC) | |
| 143 | 25 | →03.2010: Tilhengermodul |
| 20 | 04.2010→: Tilhengermodul | |
| 144 | 25 | →03.2010: Tilhengermodul |
| 20 | 04.2010→: Tilhengermodul | |
| 145 | 10 | Automatisk myklukking for førerdøren |
| 146 | 10 | Automatisk myklukking for passasjerdøren |
| 147 | 10 | Bak venstre myklukkingsautomatikk |
| 148 | 10 | Bak høyre soft-close automatisk drift |
| 149 | 7.5 | Bryter for justering av førersete |
| 150 | 7.5 | Justeringsbryter for passasjersete |
| Stafett | ||
| R1 | Terminal 15 | |
| R2 | Bistabilt relé | |
| R3 | Terminal 30G | |
| Automatisk myk lukking | ||
Ekstra bagasjeromssikringer (ActiveHybrid)

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 504 | 100 | Avslutningsrelé |
| 505 | — | — |
| 506 | — | — |
| 507 | — | — |
| 510 | — | — |
| 511 | 100 | Hjelpebatteri, sikring: «512» |
| 512 | 80 | Sikringer: «614», «615» |
| 513 | — | — |
| 514 | — | — |
| 515 | — | — |
| 516 | — | — |

| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 600 | 10 | Batteriovervåkingsmodul |
| 601 | 10 | Bytte av hybridbremsen |
| 602 | 10 | Batteriterminalgenerator Sikkerhetsmodul for batteriovervåking |
| 603 | 15 | Hybrid kraftelektronikk |
| 604 | 40 | Halvlederrelé for vakuumpumpe |
| 605 | 5 | MEST busskontakt |
| 606 | 5 | Elektrisk klimaanlegg kompressor |
| 607 | 15 | Transmisjonskontroll |
| 608 | 5 | Elektromekanisk servostyring |
| 609 | 5 | Mekanisk vakuumpumperelé |
| 610 | 5 | Drivstofftanktrykkkontrollmodul |
| 611 | 5 | Terminalrelé 30G |
| 612 | — | — |
| 613 | 5 | Bytte av hybridbremsen |
| 614 | 20 | Hybrid parkeringslås |
| 615 | 5 | Grensesnittboks |
Stafett
SCR-systembelastningsrelé (K2085):

Drivstoffpumperelé (K6301), terminal 15 energisparerelé (K9):

Antall ventilkontrollreléer (K6342) N63, S63:

Elektrisk viftebryterrelé (K9137):

Digital Diesel Electronics (DDE) kontrollenhetsrelé (K2003a):