דיאגרמת תיבת נתיכים (מיקום נתיכים), מיקום ומטרתם של נתיכים וממסרים BMW 3-series E46 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 316, 318, 330, 330, 330, 330, 32, 32 ו-M3.

בדיקה והחלפת נתיכים
המעגלים החשמליים במכונית מוגנים מפני קצרים באמצעות נתיכים. זה מקטין מאוד את הסיכוי לנזק עקב בעיות חשמל.
כדי לבדוק פתיל, הסתכלו על רצועת הכסף שבתוך הפתיל. אם הפס נשבר או נמס, החלף את הפתיל. הקפד להחליף את הנתיך הפגום בנתיך חדש באותו גודל ודירוג.
ניתן לקחת באופן זמני נתיכים בעלי אותו זרם ממקום אחר של נתיך אם הנתיך נשבר. החלף את הפתיל בהקדם האפשרי.
פֶּתֶק
- לפני החלפת נתיך, ודא שהמפתח הוסר מההצתה ושכל השירותים כבויים ו/או מנותקים.
- כאשר מחליפים נתיך מפוצץ, חשוב להשתמש רק בנתיך בעל דירוג אמפר נכון. שימוש בנתיך בעל דירוג שונה מהמצוין עלול לגרום לעומס יתר מסוכן של מערכת החשמל.
- אם נתיך בעל דירוג תקין ממשיך להתפוצץ, הדבר מצביע על בעיה במעגל שיש לתקן.
תרשים תיבת נתיכים של תא הנוסעים
תוכלו למצוא את הנתיכים ומידע על מיקומם בתא הכפפות מאחורי הפאנל עם שני תפסים.


| לֹא. | א | רכיבים מוגנים |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 5 | ממסר צופר |
| 6 | 5 | תאורת מראת איפור בצד הנהג |
| תאורת מראת איפור בצד הנוסע | ||
| יחידת בקרה רכה להמרה | ||
| 7 | 5 | יחידת בקרת רדיו |
| מגבר אנטנה AM/FM (עם נעילה מרכזית מרחוק) | ||
| יחידת בקרת צג מובנית | ||
| מתג צליל מרחבי | ||
| מִמְשָׁק | ||
| מחשב ניווט | ||
| מקלט GPS | ||
| מקלט-משדר/אלקטרוניקה לטעינה | ||
| כפתור, חלק עליון רך מתקפל סגור | ||
| טלפון עם ממשק בסיסי | ||
| קלט קולי | ||
| גיוון | ||
| תיבת חילוץ | ||
| יחידת בקרת טלמטיקה (TCU-Everest) | ||
| מודול אלקטרוני אוניברסלי לטעינה ותקשורת דיבורית (ULF) | ||
| 8 | 5 | תיבת הילוכים מכנית רציפה |
| 9 | 5 | לפני 03.2001 (BMS46): |
| יחידת בקרת מודול משותף | ||
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור | ||
| מודול בקרת שיוט | ||
| מתג אור בלם | ||
| אביב ספירלי | ||
| 03.1998-09.1999 (MS42 או DDE3.0): | ||
| אביב ספירלי | ||
| יחידת בקרת מודול משותף | ||
| מתג אור בלם | ||
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור | ||
| 09.1999-03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): | ||
| אביב ספירלי | ||
| יחידת בקרת מודול משותף | ||
| מתג אור בלם | ||
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור | ||
| מתג קלאץ' | ||
| נכון ל-03.2001: | ||
| אביב ספירלי | ||
| יחידת בקרת מודול משותף | ||
| מתג אור בלם | ||
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור | ||
| מודול מתג מצמד | ||
| 10 | 5 | יחידת בקרת אשכול מכשירים |
| 11 | 5 | מערכת ריסון מרובה II: |
| חיישן כרית אוויר צד שמאל (לוויין) | ||
| חיישן כרית אוויר צד ימין (לוויין) | ||
| יחידת בקרה של מערכת ריסון מרובה | ||
| חיישן הול, אבזם חגורת בטיחות לנהג | ||
| חיישן אפקט הול, אבזם חגורת בטיחות לנוסע (ארה"ב) | ||
| בקרת מושב אלקטרונית | ||
| מערכת ריסון מרובה III/IV: | ||
| יחידת בקרה של מערכת ריסון מרובה | ||
| חיישן הול, אבזם חגורת בטיחות לנהג | ||
| בקרת מושב אלקטרונית | ||
| חיישן אפקט הול, אבזם חגורת בטיחות לנוסע (ארה"ב) | ||
| 12 | 7.5 | 03.1998-09.1999: מתג שמשייה |
| מאז 09.1999: מרכז החלפה | ||
| 13 | 7.5 | מאז 03.2000: חיישן התהפכות |
| 14 | 5 | יחידת בקרת אימובילייזר אלקטרוני |
| נעילת הילוכים | ||
| 15 | 5 | חיישן גשם |
| יחידת בקרת מגב/מכונת כביסה לסירוגין, אחורי (טורינג) | ||
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | 5 | S54: תיבת הילוכים ידנית רציפה. |
| M47/TU ו-M57/TU: יחידת בקרה דיגיטלית לאלקטרוניקה דיזל | ||
| 23 | 5 | משאבת מים עזר |
| 24 | 5 | מראה אחורית אלקטרוכרומית |
| יחידת בקרת חניה (PDC) | ||
| 25 | 5 | מראה חיצונית בצד הנוסע |
| מתג תרמי, מזרקים מחוממים | ||
| 26 | 5 | פותחן דלת מוסך |
| 27 | 10 | ממסר אור הפוך |
| מתג מיקום תיבת הילוכים (BMS46 עם EGS 8.34) | ||
| יחידת בקרת הילוכים (BMS46 עם GM5) | ||
| 28 | 5 | מודול בקרת חימום ומיזוג אוויר |
| ממסר מאוורר חימום | ||
| ממסר, מדחס מיזוג אוויר | ||
| מתג מיחזור אוויר/מפשיר החלון האחורי עם תפקוד כפול | ||
| מתג טמפרטורה | ||
| ממסר מסיר ערפל של חלון אחורי (ניתן להמרה) | ||
| 29 | 5 | יחידת בקרת אלקטרוניקה מנוע דיגיטלי (BMS46, MS42, MS43, MSS54) |
| טרמינל 15 של ממסר הפורק (BMS46, ME9) | ||
| יחידת בקרה דיגיטלית לאלקטרוניקה דיזל (DDE3.0, DDE5) | ||
| יחידת בקרת תיבת הילוכים (ME9 עם תיבת הילוכים אוטומטית) | ||
| 30 | 7.5 | חיישן מפלס שמן |
| גֵנֵרָטוֹר | ||
| ממסר טמפרטורה (לפני 09.1998; MS42) | ||
| יחידת בקרת תיבת הילוכים | ||
| מחבר ערוץ נתונים | ||
| דִיזֶל: | ||
| חיישן מפלס שמן | ||
| מחבר ערוץ נתונים | ||
| יחידת בקרת תיבת הילוכים (מאז 06.2000; DDE3.0) | ||
| 31 | 5 | 03.1998-09.1998: מתג כוונון מראה. |
| 09.1998-09.2001: יחידת בקרת מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים. | ||
| נכון ל-09.2001: | ||
| מתג כוונון מראה | ||
| יחידת בקרה, מחוון תקלות בצמיג (RPA) (4WD עם DDS) | ||
| יחידת בקרת מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (ללא הנעה לכל הגלגלים עם DDS) | ||
| 32 | 5 | ללא פנסי קסנון: יחידת בקרה מרכזית מיתוג |
| פנסי קסנון: | ||
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור | ||
| פנס קסנון שמאלה | ||
| פנס קסנון ימינה | ||
| יחידת בקרת תאורת סיבובים אדפטיבית (03.2003-09.2003; גג נפתח וקופה) | ||
| פנסי קסנון (נכון ל-09.2003): | ||
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור | ||
| יחידת בקרת אור פינות אדפטיבית (ניתן להמרה) | ||
| 33 | 5 | 03.1998-09.1999: |
| כפתור ASC/DSC | ||
| יחידת ABS/DSC (עם DSC) | ||
| ללא הנעה לכל הגלגלים: | ||
| מרכז החלפה | ||
| חיישן זווית הגה (עם DSC) | ||
| יחידת ABS/DSC | ||
| לפני 03.2001 (הנעה לכל הגלגלים): | ||
| מרכז החלפה | ||
| חיישן זווית הגה, DSC | ||
| יחידת ABS/DSC | ||
| מאז 03.2001 (הנעה לכל הגלגלים): מרכז משמרות | ||
| 34 | 5 | יחידת בקרת אשכול מכשירים |
| בקרת משאבת דלק (EKPS) (MS45 בלבד) | ||
| 35 | 50 | הנעה לכל הגלגלים: יחידת ABS / DSC |
| להמרה: ממסר, כונן עליון להמרה | ||
| 36 | 50 | ממסר משאבת אוויר משנית |
| 37 | 50 | 03.1998-09.1998: ממסר מאוורר חימום. |
| 09.1998-09.1999: | ||
| מתג מאוורר (עם IHS) | ||
| שלב הפלט של מגדש-על (עם IHKA) | ||
| מאז 09.1999: מאוורר חשמלי | ||
| 38 | 10 | ממסר אור ערפל |
| 39 | 5 | מקלט-משדר/אלקטרוניקה לטעינה |
| מוטורולה (03.1998-09.1999): מקלט-משדר/אלקטרוניקה טעינה | ||
| נוקיה: | ||
| מקלט-משדר/אלקטרוניקה טעינה (לפני 09.1999) | ||
| מפצה | ||
| ממשק טלפון בסיסי (נכון ל-09.1999) | ||
| קלט קולי (נכון ל-09.1999) | ||
| תמיכה טלפונית: | ||
| מקלט-משדר/אלקטרוניקה לטעינה | ||
| מפצה | ||
| JBIT: טלפון ממשק בסיסי | ||
| 10 | סימנס: | |
| קלט קולי | ||
| טלפון עם ממשק בסיסי | ||
| תיבת חילוץ | ||
| מוטורולה (נכון ל-06.2000): | ||
| קלט קולי | ||
| מפצה | ||
| מקלט-משדר/אלקטרוניקה לטעינה | ||
| מִמְשָׁק | ||
| יחידת בקרת טלמטיקה: | ||
| קלט קולי | ||
| יחידת בקרת טלמטיקה (TCU-Everest) | ||
| תיבת חילוץ | ||
| מפצל אוויר (קופה, ניתן להמרה משנת 2004_09) | ||
| ULF: | ||
| מפצה | ||
| מודול אלקטרוני אוניברסלי לטעינה ותקשורת דיבורית (ULF) | ||
| 40 | 5 | ללא הנעה לכל הגלגלים (לפני 09.2001): מחוון חיבור הילוכים |
| ללא הנעה לכל הגלגלים (נכון ל-09.2001): | ||
| חיישן זווית הגה, DSC | ||
| מחוון הילוכים (ארה"ב בלבד) | ||
| הנעה לכל הגלגלים: חיישן זווית ההגה, DSC | ||
| 41 | 30 | יחידת בקרת צג מובנית |
| מגבר כוח | ||
| יחידת בקרת רדיו | ||
| מחליף תקליטורים | ||
| תיבת סאב וופר | ||
| מחשב ניווט | ||
| יחידת בקרת מודול וידאו | ||
| מרכז החלפה | ||
| 42 | 30 | מרכז החלפה |
| 43 | 5 | יחידת בקרת אשכול מכשירים |
| מחבר קישור נתונים (ארה"ב בלבד) | ||
| 44 | 20 | שקע נגרר |
| 45 | 20 | אחוזה: יחידת בקרת מגב/מכונת כביסה לסירוגין, מאחור |
| 46 | 20 | יחידת בקרה רכה להמרה |
| יחידת בקרת מודול פתחון | ||
| ממסר עליון להמרה 1 | ||
| 47 | 15 | לפני 03.1999: מצית, קדמי |
| 20 | נכון ל-03.1999: | |
| מצית, קדמי | ||
| תא אחסון שמאלי (למעט Touring) | ||
| תא אחסון בצד ימין (למעט Touring) | ||
| שקע 12V | ||
| 48 | 30 | יחידת בקרת מודול משותף |
| 49 | 5 | יחידת בקרת מודול משותף |
| מגבר אנטנה AM/FM (עם נעילה מרכזית מרחוק) | ||
| 50 | 25 | לפני 09.1999: מתג התנעה. |
| 40 | נכון ל-09.1999: | |
| מתג מאוורר (עם בקרת חימום) | ||
| שלב תפוקת מאוורר (ללא בקרת חימום) | ||
| 51 | 30 | מודול שטיפת פנסים ראשיים |
| 52 | 30 | יחידת בקרת מודול משותף |
| 53 | 30 | יחידת ABS/ASC |
| 54 | 15 | ממסר משאבת דלק 1 |
| 25 | DDE4.0: ממסר משאבת דלק 1 | |
| 20 | DDE5.0: ממסר משאבת דלק 1 | |
| MS45: בקרת משאבת דלק (EKPS) | ||
| 55 | 15 | ממסר צופר |
| 56 | 30 | יחידת ABS/ASC |
| 57 | 5 | יחידת בקרה לקיפול מראות חיצוניות |
| יחידת בקרת זיכרון מראות צד לנהג (לפני 03.2003) | ||
| יחידת בקרת זיכרון מראת צד לנוסע קדמי (לפני 03.2003) | ||
| מראה חיצונית בצד הנהג עם זיכרון (נכון ל-03.2003) | ||
| מראה חיצונית לנוסע קדמי עם זיכרון (נכון ל-03.2003) | ||
| יחידת בקרת זיכרון מראת הצד לנהג (מאז 03.2003; קופה, גג נפתח) | ||
| יחידת בקרת זיכרון מראת צד לנוסע קדמי (נכון ל-03.2003; קופה, גג נפתח) | ||
| מנוע הרמת חלונות לדלת הנהג עם פונקציית מניעת צביטה (מאז 03.2003; קומפקטי, ניתן להמרה עם SPMFT) | ||
| מנוע הרמת חלונות חשמלי לדלת הנוסע עם פונקציה נגד צביטה (מאז 03.2003; קומפקטי, ניתן להמרה עם SPMFT) | ||
| 58 | 7.5 | סטיישן: ממסר הנעה לחלון אחורי |
| החל מיום 03.2003; (קופה, להמרה): יחידת בקרת תאורת פניות אדפטיבית | ||
| 59 | 30 | ממסר מגב שמשות |
| 60 | 25 | יחידת בקרת מודול משותף |
| 61 | 30 | יחידת ABS/DSC |
| 62 | 7.5 | שסתומי מים |
| 63 | 7.5 | ממסר, מדחס מיזוג אוויר |
| 64 | 20 | יחידת בקרת חימום פארק אוטונומית |
| 5 | DDE5: יחידת בקרת תיבת הילוכים | |
| 65 | 30 | 03.1998-09.1999: |
| יחידת בקרת זיכרון מושב הנהג | ||
| מתג תמיכת מותני לנהג | ||
| נכון ל-09.1999: | ||
| מתג כוונון מושב הנהג | ||
| מתג תמיכת מותני לנהג (ניתן להמרה) | ||
| 66 | 5 | MS43 עם SMG: מתג הצתה |
| 67 | 5 | יחידת בקרת אימובילייזר אלקטרוני |
| מראה אחורית אלקטרוכרומית | ||
| יחידת בקרה, מיגון פנים I | ||
| יחידת בקרה, מיגון פנים II (המרה) | ||
| בקרת הטיה | ||
| אות צליל אזעקה נגד גניבה | ||
| 68 | 30 | ממסר מסיר חלון אחורי |
| 69 | 5 | יחידת בקרת מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים |
| 70 | 30 | עם SMF (סדאן, עגלה): מתג כוונון מושב הנוסע הקדמי |
| ללא SMF (סדאן, עגלה): מתג תמיכת מותני לנוסע | ||
| קומפקטי, קופה: יחידת בקרה, זיכרון לנוסע קדמי | ||
| קבריולה: | ||
| יחידת בקרת זיכרון במושב הנוסע הקדמי | ||
| מתג תמיכת מותני לנוסע | ||
| 71 | 30 | 4 דלתות: יחידת בקרת מודול משותף |
| 10 | 2 דלתות: יחידת בקרת מודול משותף | |
| 72 | — | — |
| 73 | — | — |
נתיכים נוספים מאחורי תא הכפפות

| לֹא. | א | רכיבים מוגנים |
|---|---|---|
| 101 | 50 | 03.1998-09.1998: מאוורר חשמלי. |
| 102 | 80 | MSS54: |
| מחזיק נתיך, אלקטרוניקה למנוע (נתיך מס' 5 (30A)) | ||
| ממסר DME | ||
| יחידת בקרה אלקטרונית מנוע דיגיטלי | ||
| יחידת בקרת SMG | ||
| MS43: | ||
| מחזיק נתיך, אלקטרוניקה למנוע (נתיך מס' 5 (30A)) | ||
| ממסר DME | ||
| יחידת בקרה אלקטרונית מנוע דיגיטלי | ||
| יחידת בקרת תיבת הילוכים | ||
| BMS46, MS42: מסוף B+ | ||
| ME9: מפיץ פוטנציאלי B+ | ||
| 103 | — | — |
| 104 | 100 | ממסר מחמם מראש |
| 105 | 50 | מתג הצתה |
| תקע אבחון | ||
| 106 | 50 | מתג הצתה |
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור | ||
| 107 | 50 | מודול טריילר |
| יחידת בקרה מרכז מיתוג אור |
ממסר מאחורי תא הכפפות

| לֹא. | מִמסָר |
|---|---|
| K2 | ממסר צופר |
| K4 | 03.1998-09.1998: ממסר מאוורר חימום IHS. |
| K19 | מאז 09.1998: ממסר מדחס מיזוג אוויר. |
| K47 | ממסר אור ערפל |
| K96 | ממסר משאבת דלק 1 |
תיבת נתיכים אחורית

| לֹא. | א | רכיבים מוגנים |
|---|---|---|
| 108 | 200 | נתיך: 35-71, 101-107 |
| 203 | 100 | ממסר DDE |
| תיבת נתיכים, אלקטרוניקה למנוע (נתיך #4 (30A) — DDE4.0 או EGS בקרת הילוכים GM5) |
ב.מ.וו סדרה 3 (E46) (1998-2006) נתיכים וממסרים. ב.מ.וו סדרה 3 (E46) (1998-2006) דיאגרמת נתיכים וממסרים.