Kaitsmekarbi skeem (kaitsme asukoht), kaitsmete ja releede asukoht ja otstarve BMW 3-seeria E46 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 316, 318, 320, 3, 3, 8 M3.

Kaitsmete kontrollimine ja vahetus
Auto elektriahelad on lühise eest kaitstud kaitsmetega. See vähendab oluliselt elektriprobleemidest tingitud kahjustuste võimalust.
Kaitsme kontrollimiseks vaadake kaitsme sees olevat hõbedast riba. Kui riba on katki või sulanud, vahetage kaitse välja. Asendage vigane kaitsme kindlasti uue, sama suuruse ja nimiväärtusega kaitsmega.
Kui kaitsme on läbi põlenud, võib sama voolutugevusega kaitsmeid ajutiselt teisest kaitsme asukohast võtta. Vahetage kaitsme niipea kui võimalik.
Märkus
- Enne kaitsme vahetamist veenduge, et võti on süütelukust eemaldatud ja kõik teenused on välja lülitatud ja/või lahti ühendatud.
- Läbipõlenud kaitsme vahetamisel on oluline kasutada ainult õige voolutugevusega kaitsmeid. Määratust erineva nimiväärtusega kaitsme kasutamine võib põhjustada elektrisüsteemi ohtliku ülekoormuse.
- Kui korralikult hinnatud kaitsme põleb jätkuvalt, näitab see vooluringis olevat probleemi, mis vajab parandamist.
Salongi kaitsmekarbi skeem
Kaitsmed ja info nende asukoha kohta leiate kahe riiviga paneeli taga asuvast kindalaekast.


| Ei. | A | Kaitstud komponendid |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 5 | Signaalrelee |
| 6 | 5 | Juhipoolne kosmeetikapeegli valgustus |
| Kaassõitja küljepeegli tuli | ||
| Kabriolett pehme katusega juhtseade | ||
| 7 | 5 | Raadiojuhtimisseade |
| AM/FM antennivõimendi (puldiga kesklukuga) | ||
| Pardamonitori juhtseade | ||
| Ruumilise heli lüliti | ||
| Liides | ||
| Navigatsiooni arvuti | ||
| GPS vastuvõtja | ||
| Transiiver/laadimiselektroonika | ||
| Nupp, kokkuklapitav pehme kate kinnine | ||
| Põhiliidesega telefon | ||
| Häälsisend | ||
| Mitmekesisus | ||
| Väljatõmbekast | ||
| Telemaatika juhtseade (TCU-Everest) | ||
| Universaalne elektrooniline moodul laadimiseks ja käed-vabad suhtluseks (ULF) | ||
| 8 | 5 | Järjestikune mehaaniline jõuülekanne |
| 9 | 5 | enne 03.2001 (BMS46): |
| Ühine mooduli juhtseade | ||
| Valguse lülituskeskuse juhtseade | ||
| Püsikiiruse regulaatori moodul | ||
| Piduritulede lüliti | ||
| Spiraalvedru | ||
| 03.1998-09.1999 (MS42 või DDE3.0): | ||
| Spiraalvedru | ||
| Ühine mooduli juhtseade | ||
| Piduritulede lüliti | ||
| Valguse lülituskeskuse juhtseade | ||
| 09.1999-03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): | ||
| Spiraalvedru | ||
| Ühine mooduli juhtseade | ||
| Piduritulede lüliti | ||
| Valguse lülituskeskuse juhtseade | ||
| Siduri lüliti | ||
| seisuga 03.2001: | ||
| Spiraalvedru | ||
| Ühine mooduli juhtseade | ||
| Piduritulede lüliti | ||
| Valguse lülituskeskuse juhtseade | ||
| Siduri lüliti moodul | ||
| 10 | 5 | Näidikuteploki juhtseade |
| 11 | 5 | Mitme turvasüsteemi II: |
| Vasakpoolse turvapadja andur (satelliit) | ||
| Parempoolse turvapadja andur (satelliit) | ||
| Mitme turvasüsteemi juhtseade | ||
| Halli andur, juhi turvavöö pannal | ||
| Halli efekti andur, reisija turvavöö pannal (USA) | ||
| Elektrooniline istme juhtimine | ||
| Mitme turvasüsteemiga III/IV: | ||
| Mitme turvasüsteemi juhtseade | ||
| Halli andur, juhi turvavöö pannal | ||
| Elektrooniline istme juhtimine | ||
| Halli efekti andur, reisija turvavöö pannal (USA) | ||
| 12 | 7.5 | 03.1998-09.1999: päikesevarju lüliti |
| alates 09.1999: Vahetuskeskus | ||
| 13 | 7.5 | alates 03.2000: ümbermineku andur |
| 14 | 5 | Elektrooniline immobilisaatori juhtseade |
| Käiguvahetuse lukk | ||
| 15 | 5 | Vihma andur |
| Vahelduva klaasipuhasti/pesuri juhtseade, tagumine (Touring) | ||
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | 5 | S54: Manuaalkäigukast. |
| M47/TU ja M57/TU: diiselelektroonika digitaalne juhtseade | ||
| 23 | 5 | Lisaveepump |
| 24 | 5 | Elektrokroomne sisemine tahavaatepeegel |
| Parkimise juhtimisseade (PDC) | ||
| 25 | 5 | Välispeegel kõrvalistuja poolel |
| Termolüliti, soojendusega pihustid | ||
| 26 | 5 | Garaažiukse avaja |
| 27 | 10 | Tagurdustule relee |
| Käigukasti asendi lüliti (BMS46 koos EGS 8.34-ga) | ||
| Käigukasti juhtseade (BMS46 koos GM5-ga) | ||
| 28 | 5 | Kütte ja kliimaseadme juhtmoodul |
| Kütteventilaatori relee | ||
| Relee, konditsioneeri kompressor | ||
| Kahefunktsiooniline õhuringlus/tagaklaasi sulatuslüliti | ||
| Temperatuuri lüliti | ||
| Tagaklaasi udu eemaldamise relee (kabriolet) | ||
| 29 | 5 | Digitaalne mootori elektroonika juhtseade (BMS46, MS42, MS43, MSS54) |
| Mahalaadimisrelee klemm 15 (BMS46, ME9) | ||
| Digitaalne juhtseade diiselelektroonika jaoks (DDE3.0, DDE5) | ||
| Käigukasti juhtseade (ME9 automaatkäigukastiga) | ||
| 30 | 7.5 | Õlitaseme andur |
| Generaator | ||
| Temperatuurirelee (enne 09.1998; MS42) | ||
| Käigukasti juhtseade | ||
| Andmekanali pistik | ||
| Diisel: | ||
| Õlitaseme andur | ||
| Andmekanali pistik | ||
| Käigukasti juhtseade (alates 06.2000; DDE3.0) | ||
| 31 | 5 | 03.1998-09.1998: Peegli reguleerimise lüliti. |
| 09.1998-09.2001: Rehvirõhu jälgimissüsteemi juhtseade. | ||
| seisuga 09.2001: | ||
| Peegli reguleerimise lüliti | ||
| Juhtseade, rehvi rikke näidik (RPA) (4WD koos DDS-iga) | ||
| Rehvirõhu jälgimissüsteemi juhtseade (ilma DDS-iga nelikveota) | ||
| 32 | 5 | ilma ksenoontuledeta: lülituskeskus |
| Xenon esituled: | ||
| Valguse lülituskeskuse juhtseade | ||
| Xenon esituli vasakul | ||
| Xenon esituli paremal | ||
| Adaptiivne kurvitulede juhtseade (03.2003-09.2003; kabriolett ja kupee) | ||
| Ksenoon esituled (seisuga 09.2003): | ||
| Valguse lülituskeskuse juhtseade | ||
| Adaptiivne kurvitulede juhtseade (kabriolet) | ||
| 33 | 5 | 03.1998-09.1999: |
| ASC/DSC nupp | ||
| ABS/DSC seade (koos DSC-ga) | ||
| ilma nelikveota: | ||
| Lülituskeskus | ||
| Rooli nurgaandur (koos DSC-ga) | ||
| ABS/DSC seade | ||
| enne 03.2001 (nelikvedu): | ||
| Lülituskeskus | ||
| Rooli nurgaandur, DSC | ||
| ABS/DSC seade | ||
| alates 03.2001 (nelikvedu): käiguvahetuskeskus | ||
| 34 | 5 | Näidikuteploki juhtseade |
| Kütusepumba juhtimine (EKPS) (ainult MS45) | ||
| 35 | 50 | nelikvedu: ABS / DSC seade |
| Kabriolet: relee, kabriolett ülemine ajam | ||
| 36 | 50 | Teisese õhupumba relee |
| 37 | 50 | 03.1998-09.1998: Kütteventilaatori relee. |
| 09.1998-09.1999: | ||
| Ventilaatori lüliti (koos IHS-iga) | ||
| Ülelaaduri väljundaste (IHKA-ga) | ||
| alates 09.1999: Elektriventilaator | ||
| 38 | 10 | Udutulede relee |
| 39 | 5 | Transiiver/laadimiselektroonika |
| Motorola (03.1998-09.1999): transiiver/laadimiselektroonika | ||
| Nokia: | ||
| Transiiver/laadimiselektroonika (enne 09.1999) | ||
| Kompensaator | ||
| Telefoni põhiliides (seisuga 09.1999) | ||
| Häälsisend (seisuga 09.1999) | ||
| Telefonitugi: | ||
| Transiiver/laadimiselektroonika | ||
| Kompensaator | ||
| JBIT: põhiliidesega telefon | ||
| 10 | Siemens: | |
| Häälsisend | ||
| Põhiliidesega telefon | ||
| Väljatõmbekast | ||
| Motorola (seisuga 06.2000): | ||
| Häälsisend | ||
| Kompensaator | ||
| Transiiver/laadimiselektroonika | ||
| Liides | ||
| Telemaatika juhtseade: | ||
| Häälsisend | ||
| Telemaatika juhtseade (TCU-Everest) | ||
| Väljatõmbekast | ||
| Õhujaotur (kupee, kabriolett aastast 2004-09) | ||
| ULF: | ||
| Kompensaator | ||
| Universaalne elektrooniline moodul laadimiseks ja käed-vabad suhtluseks (ULF) | ||
| 40 | 5 | ilma nelikveota (enne 09.2001): Käigu sisselülitamise indikaator |
| ilma nelikveota (seisuga 09.2001): | ||
| Rooli nurgaandur, DSC | ||
| Käigunäidik (ainult USA) | ||
| Nelikvedu: Rooli nurgaandur, DSC | ||
| 41 | 30 | Pardamonitori juhtseade |
| Võimsusvõimendi | ||
| Raadiojuhtimisseade | ||
| CD vahetaja | ||
| Subwooferi kast | ||
| Navigatsiooni arvuti | ||
| Videomooduli juhtseade | ||
| Lülituskeskus | ||
| 42 | 30 | Lülituskeskus |
| 43 | 5 | Näidikuteploki juhtseade |
| Andmesideühendus (ainult USA) | ||
| 44 | 20 | Haagise pistikupesa |
| 45 | 20 | Kombi: perioodiline klaasipuhasti/pesuri juhtseade, taga |
| 46 | 20 | Kabriolett pehme katusega juhtseade |
| Luugi mooduli juhtseade | ||
| Kabrioleti ülemine relee 1 | ||
| 47 | 15 | enne 03.1999: sigaretisüütaja, ees |
| 20 | seisuga 03.1999: | |
| Sigaretisüütaja, ees | ||
| Vasak panipaik (va Touring) | ||
| Parempoolne panipaik (va Touring) | ||
| 12V pistikupesa | ||
| 48 | 30 | Ühine mooduli juhtseade |
| 49 | 5 | Ühine mooduli juhtseade |
| AM/FM antennivõimendi (puldiga kesklukuga) | ||
| 50 | 25 | enne 09.1999: Süütelüliti. |
| 40 | seisuga 09.1999: | |
| Ventilaatori lüliti (kütteseadme juhtimisega) | ||
| Ventilaatori väljundaste (ilma kütteseadme juhtimiseta) | ||
| 51 | 30 | Esitulede pesuri moodul |
| 52 | 30 | Ühine mooduli juhtseade |
| 53 | 30 | ABS/ASC seade |
| 54 | 15 | Kütusepumba relee 1 |
| 25 | DDE4.0: kütusepumba relee 1 | |
| 20 | DDE5.0: kütusepumba relee 1 | |
| MS45: kütusepumba juhtimine (EKPS) | ||
| 55 | 15 | Signaalrelee |
| 56 | 30 | ABS/ASC seade |
| 57 | 5 | Juhtpult välispeeglite kokkuklapitamiseks |
| Juhipoolse peegli mälu juhtseade (enne 03.2003) | ||
| Kaassõitja küljepeegli mälu juhtseade (enne 03.2003) | ||
| Mäluga juhipoolne välispeegel (seisuga 03.2003) | ||
| Kaassõitja eesmine välispeegel mäluga (seisuga 03.2003) | ||
| Juhipoolse peegli mälupulk (alates 03.2003; kupee, kabriolett) | ||
| Kaassõitja küljepeegli mälupulk (seisuga 03.2003; kupee, kabriolett) | ||
| Juhiukse aknatõstuki mootor pigistusvastase funktsiooniga (alates 03.2003; kompaktne, kabriolett SPMFT-ga) | ||
| Elektriline aknatõstuki mootor kaassõitjauksele koos muljumisvastase funktsiooniga (alates 03.2003; kompaktne, kabriolett SPMFT-ga) | ||
| 58 | 7.5 | Universaal: tagaklaasi ajami relee |
| seisuga 03.2003; (kupee, kabriolett): adaptiivne kurvitulede juhtseade | ||
| 59 | 30 | Klaasipuhasti relee |
| 60 | 25 | Ühine mooduli juhtseade |
| 61 | 30 | ABS/DSC seade |
| 62 | 7.5 | Veeklapid |
| 63 | 7.5 | Relee, konditsioneeri kompressor |
| 64 | 20 | Autonoomne pargikütte juhtseade |
| 5 | DDE5: käigukasti juhtseade | |
| 65 | 30 | 03.1998-09.1999: |
| Juhiistme mälu juhtseade | ||
| Juhi nimmetoe lüliti | ||
| seisuga 09.1999: | ||
| Juhiistme reguleerimise lüliti | ||
| Juhi nimmetoe lüliti (kabriolet) | ||
| 66 | 5 | MS43 koos SMG-ga: süütelüliti |
| 67 | 5 | Elektrooniline immobilisaatori juhtseade |
| Elektrokroomne sisemine tahavaatepeegel | ||
| Juhtplokk, sisekaitse I | ||
| Juhtseade, sisekaitse II (kabriolet) | ||
| Kallutamise juhtimine | ||
| Vargusvastane alarmi helisignaal | ||
| 68 | 30 | Tagaklaasi udu eemaldamise relee |
| 69 | 5 | Rehvirõhu jälgimissüsteemi juhtseade |
| 70 | 30 | SMF-iga (sedaan, universaal): kõrvalistuja istme reguleerimise lüliti |
| ilma SMF-ita (sedaan, universaal): reisija nimmetoe lüliti | ||
| Kompaktne, kupee: juhtplokk, kõrvalistuja mälu | ||
| Kabriolet: | ||
| Kaassõitja eesmise istme mälu juhtseade | ||
| Reisija nimmetoe lüliti | ||
| 71 | 30 | 4-ukseline: ühise mooduliga juhtseade |
| 10 | 2-ukseline: ühise mooduli juhtseade | |
| 72 | — | — |
| 73 | — | — |
Lisakaitsmed kindalaeka taga

| Ei. | A | Kaitstud komponendid |
|---|---|---|
| 101 | 50 | 03.1998-09.1998: Elektriventilaator. |
| 102 | 80 | MSS54: |
| Kaitsmehoidja, mootori elektroonika (kaitse nr 5 (30A)) | ||
| DME relee | ||
| Digitaalne mootori elektroonika juhtseade | ||
| SMG juhtseade | ||
| MS43: | ||
| Kaitsmehoidja, mootori elektroonika (kaitse nr 5 (30A)) | ||
| DME relee | ||
| Digitaalne mootori elektroonika juhtseade | ||
| Käigukasti juhtseade | ||
| BMS46, MS42: klemm B+ | ||
| ME9: B+ potentsiaalne turustaja | ||
| 103 | — | — |
| 104 | 100 | Eelsoojendi relee |
| 105 | 50 | Süütelüliti |
| Diagnostika pistik | ||
| 106 | 50 | Süütelüliti |
| Valguse lülituskeskuse juhtseade | ||
| 107 | 50 | Haagise moodul |
| Valguse lülituskeskuse juhtseade |
Relee kindalaeka taga

| Ei. | Relee |
|---|---|
| K2 | Signaalrelee |
| K4 | 03.1998-09.1998: IHS kütteventilaatori relee. |
| K19 | alates 09.1998: Kliimaseadme kompressori relee. |
| K47 | Udutulede relee |
| K96 | Kütusepumba relee 1 |
Tagumine kaitsmekarp

| Ei. | A | Kaitstud komponendid |
|---|---|---|
| 108 | 200 | Kaitsmed: 35-71, 101-107 |
| 203 | 100 | DDE relee |
| Kaitsmekarp, mootori elektroonika (kaitse #4 (30A) — DDE4.0 või EGS Käigukasti juhtseade GM5) |