Sikringsboksdiagram (placering af sikringer), placering og formål med sikringer MINI Hatch – Cooper, Cooper S, John Cooper Works (JCW), One & One First (F55, F56, F57; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Kontrol og udskiftning af sikringer
De elektriske ledninger i bilen er beskyttet mod kortslutninger af sikringer. Dette reducerer markant sandsynligheden for skader forårsaget af elektriske problemer.
For at kontrollere en sikring, se på sølvstrimlen inde i sikringen. Hvis strimlen er knækket eller smeltet, skal sikringen udskiftes. Plastpincet og information om sikringstyper og -placeringer opbevares i sikringsboksen i handskerummet.
Note
- Før du udskifter en sikring, skal du sørge for, at nøglen er taget ud af tændingen, og at alle tjenester er slukket og/eller frakoblet.
- Forkerte og reparerede sikringer kan overbelaste elektriske ledninger og komponenter. Der er risiko for brand. Forsøg aldrig at reparere en sprunget sikring. Udskift ikke en defekt sikring med en sikring af en anden farve eller strømstyrke.
- Bilproducenten anbefaler, at du kontakter din forhandler eller et andet kvalificeret servicecenter eller værksted for at få sikringerne udskiftet.
- Hvis sikringen springer igen, skal du kontakte et kvalificeret servicecenter.
Bil interiør sikringsboks diagram
Sikringerne er placeret i passagersædets gulvområde under instrumentpanelet.

- For at åbne skal du løsne skruerne, pil 1;
- Fold sikringsholderen tilbage, pil 2.

| Ingen. | ampere | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 30 | — | — |
| 31 | 50 | Forrude varmerelæ |
| 32 | 40 | Body Domain Controller |
| 33 | — | — |
| 34 | 40 | Ventilator udgangstrin |
| 35 | 50 | Body Domain Controller |
| 37 | 5 | Parkeringsbremse knap |
| 38 | 5 | Sirene med hældningssensor, førerdørs mikrobølgesensor, passagerdørs mikrobølgesensor, bagerste venstre mikrobølgesensor, bagerste højre mikrobølgesensor |
| 39 | 5 | Tagfunktionscenter |
| 40 | 5 | Dynamisk stabilitetskontrol (DSC) |
| 41 | 5 | Instrumentgruppe kontrolenhed |
| 42 | 5 | Fjernbetjening modtager |
| 43 | 30 | Tagfunktionscenter |
| 44 | 20 | 2016-2018: Højre forlygte |
| 45 | 30 | Dynamisk stabilitetskontrol (DSC) |
| 46 | 5 | Naturlig vakuumlækagedetektion |
| 47 | 30 | 2013-2016: Længdegående momentfordeling |
| 20 | 2016-2018: Venstre forlygte | |
| 48 | 30 | Selective Catalytic Reduction (SCR) kontrolenhed |
| 49 | 5 | Elektrisk udstødningsspjæld, styreelektronik til elektrisk hjælpevarmer #2 |
| 50 | 5 | Køler lukker aktuator, luft katalysator sensor |
| 51 | 5 | Bundplade ventilator |
| 52 | 5 | Elektrokromisk indvendigt bakspejl |
| 53 | 5 | Automatisk luftrecirkulationskontrol (AUC) sensor |
| 54 | 5 | Elektromekanisk servostyring |
| 55 | 4 | Bakkamera, kamerabaseret førerassistentsystem (2013-2015), parkeringsassistent |
| 56 | 5 | Bil lydgenerator |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Ratstammekontaktblok |
| 59 | 5 | 2013-2015: Kamerabaseret førerassistentsystem |
| 60 | 5 | Yderligere tillægssystem |
| 61 | 20 | Hovedenhed (radio eller navigationssystem) |
| 62 | 5 | Indvendig belysning, regnsensor, solcellekondenssensor, spejlbelysning |
| 63 | 20 | Trailer Nest, Trailer Nest Forberedelse |
| 64 | 20 | 12V stikkontakt (bagage) |
| 65 | 20 | Forreste cigarettænder (12V-stik) |
| 66 | 20 | Elektrisk brændstofpumpe styreelektronik |
| 67 | 7.5 | 2013-2017: Udvendigt spejl (forsædepassager) |
| 5 | 2017-2018: Udvendigt spejl (forsædepassager) | |
| 68 | 5 | Touchpad, controller (CON), USB-hub, USB-opladningsport #3 |
| 69 | 7.5 | 2013-2017: Udvendigt spejl (afbryderblok – førerdør) |
| 5 | 2017-2018: Udvendigt spejl (afbryderblok – førerdør) | |
| 70 | 5 | Bagagerumslys, handskerumslys, udløserknap til bagklap på indersiden af bagklappen |
| 71 | 7.5 | Instrumentgruppe kontrolenhed |
| 72 | 5 | Elektrisk blæserafbrydelsesrelæ, indbygget strømmodul (blæser →400 W 2013-2015) |
| 73 | 10 | Førersæderyg med justering (ventilblok) |
| 74 | 7.5 | Benzin: Turbolader kølevæskepumpe |
| 75 | — | — |
| 76 | 10 | Diesel: Dieselpartikelsensor |
| 5 | 2013-2017: Airbag-indikator | |
| 77 | 10 | Nitrogenoxidsensor efter selektiv katalytisk reduktion (SCR) katalysator |
| 78 | 15 | Selective Catalytic Reduction (SCR) kontrolenhed |
| 79 | 5 | Bundplade, Trådløs opladerstander, Trådløs opladerstander, Antenneforstærker |
| 80 | 5 | Central kombiinstrument, centralt informationsdisplay, airbagindikator (2017-2018) |
| 81 | 15 | Elektronisk transmissionskontrol |
| 82 | 5 | Vælger niveau |
| 83 | 5 | 2013-2016: Digital motorelektronik |
| 7.5 | 2016-2018: Digital motorelektronik | |
| 84 | 5 | Koblingsmodul (manuel gearkasse), transmissionskontrolenhed med dobbeltkobling, transmissionsrelæ med dobbeltkobling |
| 85 | 5 | Elektrokromisk indvendigt bakspejl |
| 86 | — | — |
| 87 | 5 | DVD skifter |
| 88 | — | — |
| 89 | 5 | 2013-2015: Kronometer |
| 90 | — | — |
| 91 | 15 | Aktivt lyddesign |
| 92 | 10 | Yderligere tillægssystem |
| 93 | 40 | Cabriolet: Cabriolet topmodul |
| 94 | 5 | Cabriolet: Cabriolet topmodul |
| 95 | — | — |
| 96 | 40 | Cabriolet: Cabriolet topmodul |
| 97 | 5 | Hjælpekontrolenhed |
| 98 | — | — |
| 99 | — | — |
| 100 | — | — |
| 101 | 5 | Identifikatorlæser, bildelingsmodul (CSM) |
| 102 | — | — |
| 103 | 20 | 2013-2016: Højre forlygte |
| 104 | 20 | 2013-2016: Venstre forlygte |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 40 | 2013-2017: Automatisk åbning af bagagerumsklappen |
| 40 | 2017-2018: Bagdørs funktionsmodul | |
| 108 | — | — |
| 109 | 5 | Bistabilt relæ |
| 110 | 5 | Bistabilt relæ |
| 111 | 5 | Bistabilt relæ |
| 112 | — | — |
| 113 | — | — |
| 114 | — | — |
| 115 | 5 | Praktisk opladningselektronik |
| 116 | — | — |
| 117 | — | — |
| 118 | — | — |
| 119 | 20 | Trailermodul, trailerstik |
| 120 | 20 | Trailermodul, trailerstik |
| 121 | 7.5 | USB-opladningsport #4 |
| 122 | — | — |
| 123 | — | — |
| 124 | — | — |
| 125 | — | — |
| 126 | — | — |
| 127 | 30 | Førersædevarmeelektronik (basisversion), førersædemodul (høj version) |
| 128 | 30 | Forreste passagersæde varmeelektronik |
| 129 | 30 | HiFi forstærker |
| 130 | — | — |
| 131 | 30 | 2015-2018: Længdegående momentfordeling |
| 132 | 20 | 12V-stik #1, 12V-stik #2, 12V-stik #4 (bagage) |
Annoncering
BDC (Body Domain Controller)
Den er placeret i forsædepassagerens fodrum.


| Ingen. | EN | Beskyttet komponent |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Elektrisk rude (passager) |
| 2 | 30 | Elektrisk rude (førerside – bag) |
| 3 | 20 | Dørlås (forsædepassager) |
| 4 | 30 | Elektrisk rude (chauffør) |
| 5 | 30 | Bagrudedefroster |
| 6 | 30 | Elektrisk rude (passagerside – bag) |
| 7 | 20 | Dørlås (chauffør) |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Belysningskontrolenhed, ratstammekontaktenhed, styreenhed til førerassistentsystemet med havarikontakt |
| 10 | 7.5 | 2014-2018: Diagnosestik |
| 11 | 7.5 | Diagnosestik (2013-2014), varme-/klimaanlæg, funktionsmodul til bagagerumslåg (2017-2018) |
| 12 | 5 | Evalueringselektronik til berøringsfri åbning af bagklappen, telematisk kommunikationsenhed, elektronisk modul til udvendigt dørhåndtag (fører/passager) |
| 13 | 15 | Horn |
| 14 | 15 | Bagvisker og vaskemaskine |
MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) sikringer og relæer. MINI Cooper / Hatch / One / JCW (F55, F56, F57; 2013-2018) sikringsdiagram.