Volvo XC60 është një crossover kompakt SUV i prodhuar nga prodhuesi suedez premium i automjeteve Volvo Cars. Ishte modeli më i shitur i Volvo në 2009–2015. Gjenerata e parë e XC60 u bazua në platformën Volvo P3. Në kohën e zhvillimit, Land Rover dhe Volvo ishin në pronësi të Ford. Zhvillimi u nda midis dy kompanive (Land Rover dhe Volvo).
Shumica e pjesëve të këtij SUV janë prodhuar nga Volvo në Suedi, dhe cilësitë jashtë rrugës janë bërë nga Land Rover në Angli. Drejtori i projektit XC60 është Lars Blenwall. Në prill 2010, u lëshua versioni R-Design. Në verën e vitit 2016, u shfaqën të dhëna se Volvo po zhvillonte në mënyrë aktive crossover-in e gjeneratës së dytë XC60. XC60 i ri u prezantua në Mars 2017 në Motor Show në Gjenevë. Prodhimi filloi në gjysmën e dytë të prillit.
XC60 i ri u ndërtua në platformën e re SPA, të krijuar nga kompania kineze Geely. Në kohën e lëshimit të gjeneratës së dytë XC60, ajo ishte përdorur tashmë nga S90/V90 dhe XC90.
Vendndodhja dhe përshkrimi i siguresave Volvo XC60 me motor benzine 2.0 l (2.0T, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD), 2.5 l (T5 AWD), 3.0 l (T6 AWD, T6 AWD R-Design), 3.2 l (motor 3.2, diajonal, 3.2, 3.2, 3.2, diamel) 3. D3 AWD, D4, DRIVe), 2.4 l (2.4D, 2.4 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2014, 201)
Paraqitja e bllokut të Volvo XC 60

- Fusha e motorit
- Nën ndarjen e dorezës
- Nën ndarjen e dorezës
- Hapësira e ngarkesave
- Zona e ftohtë e ndarjes së motorit (vetëm fillimi/ndalimi)
Siguresat – në ndarjen e motorit të Volvo XC 60

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Siguresa kryesore e Modulit Elektronik Qendror (CEM) nën kutinë e dorezës |
| 2 | 50 | Siguresa kryesore e Modulit Elektronik Qendror (CEM) nën kutinë e dorezës |
| 3 | 60 | Siguresa kryesore për njësinë elektrike qendrore në zonën e ngarkesave |
| 4 | 60 | Siguresa kryesore për kutinë e stafetës/siguresave nën kutinë e dorezës |
| 5 | 50 | 2008-2010: Siguresa kryesore për kutinë e stafetës/siguresave nën kutinë e dorezave |
| 60 | 2011-2017: Siguresa kryesore për kutinë e stafetëve/siguresave nën kutinë e dorezës | |
| 6 | – | I pa perdorur |
| 7 | 100 | Ngrohës elektrik shtesë |
| 8 | 20 | 2008-2011: I pa perdorur 2012-2013: Rondele feneresh |
| 40 | 2011, 2014-2017: Xhami i përparmë me ngrohje, ana e majtë | |
| 9 | 30 | Fshirëse xhami |
| 10 | 25 | Ngrohës parkimi |
| 11 | 40 | Ventilator i ventilimit |
| 12 | 40 | 2008-2013: I pa perdorur 2011, 2014-2017: Xhami me ngrohje, ana e djathte |
| 13 | 40 | Pompë ABS |
| 14 | 20 | Valvulat ABS |
| 15 | 20 | 2008-2013: I pa perdorur 2011, 2014-2017: Rondele feneresh |
| 16 | 10 | Rregullimi i fenerëve*; Fenerët aktivë të ksenonit – ABL |
| 17 | 20 | Siguresa kryesore e Modulit Elektronik Qendror (CEM) nën kutinë e dorezës |
| 18 | 5 | 2008-2010: Radar, moduli i kontrollit ACC 2011-2017: ABS |
| 19 | 5 | Përpjekje e rregullueshme e drejtimit |
| 20 | 10 | Moduli i kontrollit të motorit; Moduli i Kontrollit të Transmisionit; Airbags |
| 21 | 10 | Grykë për larjen e xhamit me ngrohje |
| 22 | – | I pa perdorur |
| 23 | 5 | Kontrolli i fenerëve |
| 24 | 15 | 2008-2010: Rondelet e fenerëve 2011-2017: Nuk janë përdorur |
| 25 | 15 | 2008-2010: prizë 12V, sediljet e përparme dhe të pasme 2011-2017: nuk është përdorur |
| 26 | 5 | 2008-2010: Kulmi diellor, Konzola e çatisë/ECC 2011-2017: Nuk është përdorur |
| 27 | 5 | 2008-2013: Stafetë, Gjiri i Motorit 2014-2017: Bobinat Rele |
| 28 | 20 | Llambat ndihmëse |
| 29 | 15 | Briri |
| 30 | 5 | Bobina e stafetës në stafetën kryesore të sistemit të menaxhimit të motorit (4-cil.); Moduli i kontrollit të motorit (4-cil.) |
| 10 | Bobina e stafetës në stafetën kryesore të sistemit të menaxhimit të motorit (5-cil. naftë); Moduli i kontrollit të motorit (5-cil. naftë) | |
| 31 | 15 | Moduli i Kontrollit të Transmisionit |
| 32 | 15 | Kompresori i ajrit të kondicionuar Pompë ndihmëse e ftohësit |
| 33 | 5 | Bobina stafetë në stafetën e tufës elektromagnetike të kondicionerit Bobina e stafetës në stafetën e pompës së ftohësit Bobinat e stafetës në njësinë elektrike qendrore në zonën e ftohtë të ndarjes së motorit |
| 34 | 30 | 2008-2016: Stafetë fillestare 2017: Nuk është përdorur |
| 35 | 10 | Moduli i kontrollit të prizës së ndriçimit, mbështjelljet e ndezjes |
| 20 | Moduli i kontrollit të motorit, mbështjelljet e ndezjes, kondensatori | |
| 36 | 15 | Diesel: Moduli i Kontrollit të Motorit |
| 20 | 2014-2017: Njësia e kontrollit të motorit (4-cil.) | |
| 10 | Benzina: Moduli i Kontrollit të Motorit | |
| 37 | 10 | 2015: Valvola (1.6 l benzinë); Sensori i rrjedhës së ajrit në masë (1,6 l, 4-cil. 2,0 l); Termostat (4-cil. 2.0 l benzinë); Valvula EVAP (4-cil. 2,0 l benzine); Valvula e ftohjes së sistemit të kontrollit të klimës (4-cil. 2,0 l naftë); Pompë ftohëse EGR (4-cil. 2,0 l naftë) 2016-2017: Sensori i rrjedhës së ajrit në masë (4-cil.); Termostat (4-cil. benzinë); Valvula EVAP (4-cil. benzinë); Pompë ftohëse EGR (4-cil. naftë) |
| 15 | 2008-2010: Sistemi i injeksionit, sensor MAF 2011: Sistemi i injektimit (4, 5, 6-cil. benzinë), sensor MAF (5, 6-cil. benzinë), ECM (6-cil.) Sensori MAF, valvulat (5-cil. naftë) 2012: sensori MAFval- dizel. Injektorë (5, 6-cil. benzinë), Moduli i kontrollit të motorit (6-cil.) 2013-2014: Sensori MAF (5-cil. naftë, 6-cil.); Valvola kontrolli (5-cil. naftë); Injektorë (5, 6-cil. benzinë); Moduli i kontrollit të motorit (5-cil. benzinë, 6-cil.) 2015-2016: Sensori MAF (5-cil. naftë, 6-cil.); Valvola kontrolli (5-cil. naftë); Injektorë (5, 6-cil. benzinë); Moduli i kontrollit të motorit (5, 6-cil. benzinë) 2017: Matës i rrjedhës së ajrit (5-cil. naftë); Valvulat e kontrollit (5-cil. naftë) | |
| 38 | 10 | 2008-2011: Valvulat e motorit 2012: Kompresori i ajrit të kondicionuar (5, 6-cil.), Valvulat e motorit, Moduli i kontrollit të motorit (6-cil.) Solenoidet (6-cil. jo-turbo), Motorët e aktivizuesit, Kolektorja e marrjes (6-cil. jo-turbo), sensori MAF-elektrik (4-cili). (5-cil. Diesel) 2013-2014: A/C Clutch Elektromagnetike (5, 6-cil.); Valvola, Moduli i kontrollit të motorit (6-cil.) Solenoidë (6-cil. jo turbo); Motorë aktivizues, kolektor i hyrjes (6-cil. jo turbo); Sensori MAF (4-cil. 2.0 L Benzin, 5-cil. Benzin); Sensori i nivelit të vajit (5-cil. Naftë) 2015: Kluçë Elektromagnetike A/C (5, 6-cil.); Valvola (1.6L, motor B4204T7, 5, 6-cil.); Moduli i kontrollit të motorit (6-cil.); Solenoidë (6-cil. joturbo); Motorë aktivizues, kolektor i hyrjes (6-cil. jo turbo); Sensori i rrjedhës së ajrit në masë (motor B4204T7, 5-cil. benzinë); Sensori i nivelit të vajit (5-cil. naftë) 2016: Klutch solenoid i kondicionerit (5, 6-cil.); Valvola (5, 6-cil.); Moduli i kontrollit të motorit (6-cil.); Sensori i rrjedhës së ajrit në masë (benzinë 5-cilore); Sensori i nivelit të vajit 2017: Tufë solenoid kondicioner (5-cil. naftë); Valvola (5-cil. naftë); Sensori i nivelit të vajit |
| 15 | 2015: Valvola (4-cil. 2.0 lB); Pompë vaji (4-cil. 2,0 l benzinë B); Sonda Lambda qendrore (4-cil. 2,0 l benzinB); Sonda Lambda, e pasme (4-cil. 2.0 l naftë) 2016-2017: Valvola (4-cil.); Pompë vaji (4-cil. benzinë); Sonda Lambda qendrore (4-cil. benzine); Sonda Lambda, e pasme (4-cil. naftë) | |
| 39 | 15 | 2017: Sonda Lambda, e përparme (4-cil.); Sonda Lambda, e pasme (4-cil. benzinë) Sonda Lambda (5-cil. naftë); Moduli i kontrollit, mbulesa rul radiatori (5-cil. naftë) 2016: Sonda Lambda, përpara (4-cil.); Sonda lambda, valvula EVAP e pasme (4-cil. benzinë) (5, 6-cil. benzinë); Sonda lambda (5, 6-cil.); Moduli komandues, mbulesë rul radiatori (5-cil. naftë) 2015: Sonda Lambda, përpara (4-cil. 2.0 L); Sonda Lambda, e pasme (4-cil. 2.0 L benzinë); Valvula EVAP (5, 6-cil. benzinë); Sonda Lambda (5, 6-cil. benzinë) 2012-2014: Valvul EVAP (5, 6-cil. benzinë); Sonda Lambda (5, 6-cil. benzinë) 2008-2011: EVAP, Sonda Lambda, Injeksion (benzinë) |
| 10 | 2008-2009: Sonda Lambda (naftë) 2010-2011: Sonda Lambda (4-cil. benzinë, 5-cil. naftë) 2012-2014: Sonda Lambda (4-cil. benzinë), Sonda Lambda (naftë), modul kontrolli, mbulesë rul radiatori2. 2015: Sonda Lambda (1.6 l benzinë, motor B4204T7); Sonda lambda (5-cil. naftë); Moduli i kontrollit, mbulesa e rulit të radiatorit (1,6 l naftë, 5-cil. naftë) | |
| 40 | 15 | 2015-2017: Bobina ndezëse (4-cil. benzinë) 2008-2009: Ngrohës filtri me naftë, ngrohës i ventilimit të karterit (naftë) |
| 20 | 2010-2017: Ngrohës filtri me naftë, ngrohës për ventilim me karter (5-cil. naftë) 2011-2012: Pompë vakumi, valvula e karterit (5-cil. turbo, 2.0 GTDI) | |
| 10 | 2010-2016: Ngrohës me karter (5-cil. benzinë) 2015-2016: Pompë ftohës (5-cil. benzinë); Ngrohës me karter (5-cil. benzinë); Pompë vaji e transmisionit automatik (Nisje/Ndalim me benzinë 5-cilore) | |
| 5 | 2016: Moduli i kontrollit, Kapaku i radiatorit (5 cilindra me benzinë) | |
| 41 | 7.5 | 2008-2010: I papërdorur 2015-2017: Tufë solenoid kondicioner (4-cil.); Moduli i kontrollit të shkëlqimit (4-cil. Naftë); Pompë vaji (4-cil. Naftë) |
| 5 | 2011: Ngrohës me karter (5-cil. naftë) 2013-2016: Moduli i kontrollit, Mbulesa e rulit të radiatorit (5-cil. benzinë) | |
| 10 | 2012-2017: Ngrohës me karter (5-cil. naftë); Pompë vaji e transmisionit automatik (5-cil. Start/Stop me naftë) | |
| 15 | 2015: Tufë Elektromagnetike A/C (4-cil. 2.0L Naftë); Moduli i kontrollit të prizës së ndriçimit (4-cil. 2.0L Diesel); Pompë vaji (4-cil. 2.0L naftë) | |
| 42 | 50 | 2015-2017: Pompë ftohës (4-cil. benzinë) |
| 70 | Priza ndriçimi (naftë) | |
| 43 | 60 | 2008-2010: I pa perdorur 2011-2017: Ventilator ftohes (benzine) |
| 80 | 2011-2017: Ventilator ftohës (naftë; benzinë – në varësi të opsionit të ventilatorit ftohës) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Ventilator ftohës |
| 100 | 2011-2017: Timoni me energji elektrike |
Siguresat – në zonën e ftohtë të ndarjes së motorit (2012-2017) Volvo XC 60

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Siguresa kryesore për njësinë elektrike qendrore në ndarjen e motorit |
| A2 | 175 | Siguresa kryesore për modulin elektronik qendror (CEM) nën kutinë e dorezës, kutinë e stafetës/siguresave nën kutinë e dorezës, njësinë elektrike qendrore në zonën e ngarkesave |
| 1 | 100 | Ngrohës elektrik shtesë |
| 2 | 50 | Siguresa kryesore e Modulit Elektronik Qendror (CEM) nën kutinë e dorezës |
| 3 | 60 | Siguresa kryesore për kutinë e stafetës/siguresave nën kutinë e dorezës |
| 4 | 60 | Xhami i përparmë me ngrohje |
| 5 | 60 | Siguresa kryesore për njësinë elektrike qendrore në zonën e ngarkesave |
| 6 | 40 | Ventilator i ventilimit |
| 7 | – | I pa perdorur |
| 8 | – | I pa perdorur |
| 9 | 30 | Stafetë e nisjes |
| 10 | 50 | 2012-2015: Diodë e brendshme |
| 11 | 70 | Mbështetja e baterisë |
| 12 | 5 | 2016-2017: Moduli Qendror Elektronik (CEM) – Tensioni i referencës së baterisë |
| 15 | 2012-2015: Moduli Qendror Elektronik (CEM) – Tensioni i referencës së baterisë mbështetëse; Mbështet pikën e karikimit të baterisë |
Nën ndarjen e dorezës (2008-2010) Volvo XC 60

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Sensori i shiut |
| 2 | 10 | Sistemi SRS |
| 3 | 5 | Frenat me ABS |
| 4 | 7.5 | Pedali i gazit, ngrohës ajri (PTC), sedilje me ngrohje |
| 5 | – | I pa perdorur |
| 6 | 15 | Ekrani ICM, CD dhe radio, sistemi RSE |
| 7 | 7.5 | Moduli i timonit |
| 8 | – | I pa perdorur |
| 9 | 15 | Rrezja kryesore |
| 10 | 20 | Tavanë diellore |
| 11 | 7.5 | Dritat e kthimit mbrapa |
| 12 | – | I pa perdorur |
| 13 | 15 | Drita e mjegullës, përpara |
| 14 | 15 | Rondelet e xhamave |
| 15 | 10 | Kontrolli adaptiv i lundrimit, ACC |
| 16 | – | I pa perdorur |
| 17 | 7.5 | Ndriçimi i çatisë, paneli i kontrollit të derës së shoferit / sedilja elektrike e pasagjerit |
| 18 | 5 | Shfaqja e informacionit |
| 19 | 5 | Sedilja elektrike e shoferit |
| 20 | 15 | Fshirëse xhami, mbrapa |
| 21 | 5 | Marrës me telekomandë, sensorë alarmi |
| 22 | 20 | Pompë karburanti |
| 23 | 20 | Bllokimi elektrik i timonit |
| 24 | – | I pa perdorur |
| 25 | 10 | Kyçja, rezervuari/dera e pasme |
| 26 | 5 | Sirena e alarmit, ECC |
| 27 | 5 | Butoni Start/Stop |
| 28 | 5 | Ndërprerësi i dritës së frenave |
Nën ndarjen e dorezës #1 (2012-2017) Volvo XC 60

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Siguresa kryesore për modulin e kontrollit audio; Siguresa kryesore për siguresat 16-20: Sistemi info-argëtues |
| 2 | 25 | 2015-2017: Larëse xhamash; Rondele e dritareve të pasme |
| 3 | – | I pa perdorur |
| 4 | – | I pa perdorur |
| 5 | – | I pa perdorur |
| 6 | – | I pa perdorur |
| 7 | 15 | Prizë 12V, zona ngarkese |
| 8 | 20 | Paneli i kontrollit, dera e shoferit |
| 9 | 20 | Paneli i kontrollit, dera e përparme e pasagjerit |
| 10 | 20 | Paneli i kontrollit, dera e pasme e pasagjerit, djathtas |
| 11 | 20 | Paneli i kontrollit, dera e pasme e pasagjerit, majtas |
| 12 | 20 | Sistemi i hyrjes pa çelës |
| 13 | 20 | Sedilja elektrike, ana e shoferit |
| 14 | 20 | Sedilja elektrike, ana e pasagjerit |
| 15 | 15 | 2011-2012: Mbështetësja e kokës e palosshme |
| 16 | 5 | 2012-2017: Moduli ose Ekrani i Kontrollit të Infotainment |
| 17 | 10 | Njësia e kontrollit të audios (përforcues); TV; Radio dixhitale |
| 18 | 15 | Moduli i kontrollit të audios ose moduli i kontrollit të sensorit |
| 19 | 5 | Telematika; Bluetooth |
| 20 | – | I pa perdorur |
| 21 | 5 | Çati panoramike me perde dielli; Ndriçimi i brendshëm i çatisë; Sensori i klimës |
| 22 | 15 | 2011: Çakmaku i cigareve, Zbavitja e sediljeve të pasme (RSE) 2012-2017: Prizë 12 V, Konsolë tuneli |
| 23 | 15 | 2011: Sedilja me ngrohje (Në anën e pasagjerit) 2012-2017: Sedilja me ngrohje, e pasme djathtas |
| 24 | 15 | 2011: Sedilja me ngrohje (në anën e shoferit) 2012-2017: Sedilja me ngrohje, mbrapa majtas |
| 25 | – | I pa perdorur |
| 26 | 15 | 2011: Sedilja me ngrohje, pasagjeri i pasëm djathtas 2012-2017: Sedilja me ngrohje, pasagjeri i përparmë |
| 27 | 15 | 2011: Sedilja me ngrohje, pasagjeri i pasëm majtas 2012-2017: Sedilja me ngrohje, shoferi i përparmë |
| 28 | 5 | Asistencë për parkim; Kamera parkimi; AUTOBUS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Moduli i kontrollit me të gjitha rrotat |
| 15 | 2013-2017: Moduli i kontrollit me të gjitha rrotat | |
| 30 | 10 | Shasia aktive Four-C |
Nën ndarjen e dorezës nr. 2 (2012-2017)

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Fshirëse e pasme |
| 2 | – | I pa perdorur |
| 3 | 7.5 | Ndriçimi i brendshëm; Paneli i kontrollit të derës së shoferit, xhamat elektrike; Sedilje elektrike |
| 4 | 5 | Paneli i kombinuar i instrumenteve |
| 5 | 10 | Adaptive Cruise Control, ACC; Sistemi i paralajmërimit të përplasjes |
| 6 | 7.5 | Ndriçimi i brendshëm; Sensori i shiut |
| 7 | 7.5 | Moduli i timonit |
| 8 | 10 | Kyçja qendrore, kapaku i mbushësit të karburantit |
| 9 | 15 | 2011-2013: Rondele 2014-2017: Timoni me ngrohje |
| 10 | 15 | 2011-2013: Rondelet e xhamave 2014-2017: Xhami i xhamit me ngrohje |
| 11 | 10 | Hape derën e pasme |
| 12 | 10 | 2011: Kyçja e dyerve të pasme 2013-2017: Mbështetësja e kokës e palosshme |
| 13 | 20 | Pompë karburanti |
| 14 | 5 | Sensori i lëvizjes për alarm; Paneli i klimës |
| 15 | 15 | Bllokimi i drejtimit |
| 16 | 5 | Sirenë; Lidhësi i transferimit të të dhënave OBDII |
| 17 | – | I pa perdorur |
| 18 | 10 | Airbags |
| 19 | 5 | Sistemi i paralajmërimit të përplasjes |
| 20 | 7.5 | Sensori i pedalit të gazit; Zbehja e pasqyrës së brendshme të pasme; Sedilje me ngrohje, mbrapa; Ngrohës elektrik shtesë |
| 21 | 15 | Moduli i Kontrollit të Infoargëtimit (Performanca); Sistemi audio (performanca) |
| 22 | 5 | Sinjali i ndalimit |
| 23 | 20 | Çati panoramike me perde dielli |
| 24 | 5 | Imobilizator |
Siguresat – në zonën e ngarkesave të Volvo XC 60
Moduli A (2008-2017)

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2008-2010: Paneli i kontrollit, dera e shoferit |
| 30 | 2011-2017: Frena elektrike e parkimit, majtas | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Paneli i kontrollit, dera e pasagjerit |
| 30 | 2011-2017: Frena elektrike e parkimit, djathtas | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Paneli i kontrollit, dera e pasme, majtas |
| 30 | 2011-2017: Shkrirësi i dritares së pasme | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Paneli i kontrollit, dera e pasme, djathtas |
| 15 | 2011-2017: Trailer Socket 2 | |
| 5 | 20 | 2011-2017: Dera e pasme elektrike |
| 6 | 15 | 2008-2010: prizë 12V, zona ngarkese |
| 7 | 30 | 2008-2010: Shkrirësi i dritares së pasme |
| 8 | – | I pa perdorur |
| 9 | 15 | 2008-2010: Trailer Socket 2 |
| 10 | 25 | 2008-2010: Selia elektrike e shoferit |
| 11 | 40 | Priza e rimorkios 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: POT (hapja automatike e derës së pasme) |
Moduli B

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Asistencë parkimi, Kamera parkimi |
| 2 | 15 | Moduli i kontrollit katër C |
| 3 | 15 | Sedilja me ngrohje, para shoferit |
| 4 | 15 | Sedilja me ngrohje, pasagjeri para |
| 5 | 15 | Ngrohja e sediljes së pasme të djathtë |
| 6 | 10 | Moduli i kontrollit të lëvizjes me të gjitha rrotat |
| 7 | 15 | Sedilja me ngrohje majtas mbrapa |
| 8 | – | I pa perdorur |
| 9 | 25 | Ndenjëse elektrike të pasagjerit |
| 10 | 20 | Makinë pa çelës |
| 11 | 30 | Frena elektrik parkimi, majtas |
| 12 | 30 | Frena elektrik parkimi, djathtas |
Moduli D

| Nr. | A | Përshkrimi |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Ekrani RTI |
| 2 | – | I pa perdorur |
| 3 | 25 | Altoparlant bas |
| 4 | 5 | Radio DAB |
| 5 | 25 | Përforcues audio |
| 6 | 15 | Sistemi audio |
| 7 | 5 | Telefon, Bluetooth |
| 8 | – | I pa perdorur |
| 9 | – | I pa perdorur |
| 10 | – | I pa perdorur |
| 11 | – | I pa perdorur |
| 12 | – | I pa perdorur |
* Komiteti Euro NCAP i dha Volvo XC60 vlerësimin më të mirë të sigurisë në klasën e SUV-ve të mëdha në vitin 2017. Në vitin 2018, ai fitoi çmimin Makina Botërore e Vitit në Auto Show në Nju Jork.