Volvo XC60 je kompaktní crossover SUV vyráběný švédskou prémiovou automobilkou Volvo Cars. Byl to nejprodávanější model Volvo v letech 2009–2015. První generace XC60 byla založena na platformě Volvo P3. V době vývoje vlastnil Land Rover a Volvo Ford. Vývoj byl rozdělen mezi obě společnosti (Land Rover a Volvo).
Většinu dílů tohoto SUV vyrobilo Volvo ve Švédsku a terénní kvality vyrobil Land Rover v Anglii. Ředitelem projektu XC60 je Lars Blenwall. V dubnu 2010 byla vydána verze R-Design. V létě 2016 se objevila data, že Volvo aktivně vyvíjí druhou generaci crossoveru XC60. Nová XC60 byla představena v březnu 2017 na autosalonu v Ženevě. Výroba byla zahájena v druhé polovině dubna.
Nový XC60 byl postaven na nové platformě SPA, kterou vytvořila čínská společnost Geely. V době vydání 2. generace XC60 ji používaly již S90/V90 a XC90.
Umístění a popis pojistek Volvo XC60 s benzínovým motorem 2,0 l (2.0T, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD), 2.5 l (T5 AWD), 3.0 l (T6 AWD, T6 AWD R-Design), 3.2 l (3.2, T5, T5 AWD, motor 3.2 AWD) nebo diesel 3.2 AWD AWD, D4, DRIVe), 2,4 l (2,4D, 2,4 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016)
Rozložení bloku Volvo XC 60

- Motorový prostor
- Pod přihrádkou na rukavice
- Pod přihrádkou na rukavice
- Nákladový prostor
- Studená zóna motorového prostoru (pouze Start/Stop)
Pojistky – v motorovém prostoru Volva XC 60

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Centrální elektronický modul (CEM) Primární pojistka pod odkládací schránkou |
| 2 | 50 | Centrální elektronický modul (CEM) Primární pojistka pod odkládací schránkou |
| 3 | 60 | Primární pojistka pro centrální elektrickou jednotku v nákladovém prostoru |
| 4 | 60 | Primární pojistka pro relé/pojistkovou skříňku pod odkládací schránkou |
| 5 | 50 | 2008-2010: Primární pojistka pro reléovou/pojistkovou skříňku pod odkládací schránkou |
| 60 | 2011-2017: Primární pojistka pro reléovou/pojistkovou skříňku pod odkládací schránkou | |
| 6 | – | Nepoužito |
| 7 | 100 | Elektrické přídavné topení |
| 8 | 20 | 2008-2011: Nepoužito 2012-2013: Ostřikovače světlometů |
| 40 | 2011, 2014-2017: Vyhřívané čelní sklo, levá strana | |
| 9 | 30 | Stěrače čelního skla |
| 10 | 25 | Nezávislé topení |
| 11 | 40 | Ventilátor ventilace |
| 12 | 40 | 2008-2013: Nepoužito 2011, 2014-2017: Vyhřívané přední sklo, pravá strana |
| 13 | 40 | ABS čerpadlo |
| 14 | 20 | ABS ventily |
| 15 | 20 | 2008-2013: Nepoužito 2011, 2014-2017: Ostřikovače světlometů |
| 16 | 10 | Nastavení světlometů*; Aktivní xenonové světlomety – ABL |
| 17 | 20 | Centrální elektronický modul (CEM) Primární pojistka pod odkládací schránkou |
| 18 | 5 | 2008-2010: Radar, řídicí modul ACC 2011-2017: ABS |
| 19 | 5 | Nastavitelná síla řízení |
| 20 | 10 | Řídicí modul motoru; Řídicí modul převodovky; Airbagy |
| 21 | 10 | Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |
| 22 | – | Nepoužito |
| 23 | 5 | Ovládání světlometů |
| 24 | 15 | 2008-2010: Ostřikovače světlometů 2011-2017: Nepoužito |
| 25 | 15 | 2008-2010: 12V zásuvka, přední a zadní sedadla 2011-2017: nepoužito |
| 26 | 5 | 2008-2010: Střešní okno, střešní konzola/ECC 2011-2017: Nepoužito |
| 27 | 5 | 2008-2013: Relé, motorový prostor 2014-2017: Reléové cívky |
| 28 | 20 | Pomocné lampy |
| 29 | 15 | Roh |
| 30 | 5 | Cívka relé v hlavním relé systému řízení motoru (4-válcové); Řídicí modul motoru (4-válcový) |
| 10 | Cívka relé v hlavním relé systému řízení motoru (5-válcový diesel); Řídicí modul motoru (5-válcový diesel) | |
| 31 | 15 | Řídicí modul převodovky |
| 32 | 15 | Kompresor klimatizace Pomocné čerpadlo chladicí kapaliny |
| 33 | 5 | Cívka relé v relé elektromagnetické spojky klimatizace Cívka relé v relé čerpadla chladicí kapaliny Cívky relé v centrální elektrické jednotce v chladné zóně motorového prostoru |
| 34 | 30 | 2008-2016: Startovací relé 2017: Nepoužito |
| 35 | 10 | Řídicí modul žhavicí svíčky, zapalovací cívky |
| 20 | Řídicí modul motoru, zapalovací cívky, kondenzátor | |
| 36 | 15 | Diesel: Řídicí modul motoru |
| 20 | 2014-2017: Řídicí jednotka motoru (4-válec) | |
| 10 | Benzín: Řídicí modul motoru | |
| 37 | 10 | 2015: Ventily (1,6 l benzín); Snímač hmotnostního průtoku vzduchu (1,6 l, 4-válec. 2,0 l); Termostat (4-válec. 2,0 l benzín); EVAP ventil (4-válec. 2,0 l benzín); Ventil chlazení systému klimatizace (4-válec. 2,0 l diesel); Čerpadlo chlazení EGR (4-válc. 2,0 l diesel) 2016-2017: Snímač hmotnostního průtoku vzduchu (4-válc.); Termostat (4-válcový benzín); EVAP ventil (4-válc. benzín); Čerpadlo chlazení EGR (4-válcový diesel) |
| 15 | 2008-2010: Vstřikovací systém, snímač MAF 2011: Vstřikovací systém (4, 5, 6-válcový benzín), snímač MAF (5, 6-válcový benzín), ECM (6-válec.) snímač MAF, ventily (5-válcový, diesel) , 5. vstřikovací ventil (5, 6-válcový, 5l. ventil) 6-val. benzín), Řídicí modul motoru (6-val.) 2013-2014: Snímač MAF (5-val. diesel, 6-val.); Regulační ventily (5-válcová nafta); Vstřikovače (5,6-válcový benzín); Řídicí modul motoru (5-válec. benzín, 6-válec.) 2015-2016: Snímač MAF (5-válec. nafta, 6-válec); Regulační ventily (5-válcová nafta); Vstřikovače (5,6-válcový benzín); Řídicí modul motoru (5, 6-válec. benzín) 2017: Měřič průtoku vzduchu (5-válc. nafta); Regulační ventily (5-válcový diesel) | |
| 38 | 10 | 2008-2011: Ventily motoru 2012: Kompresor klimatizace (5, 6-válcový), ventily motoru, Řídicí modul motoru (6-válcový) Solenoidy (6-válcový bez turbo), motory akčních členů, sací potrubí (6-válcový bez turbo), MAF snímač hladiny (25-válcový L. senzor) Diesel) 2013-2014: Elektromagnetická spojka klimatizace (5, 6-válc.); Ventily, Elektromagnety řídicího modulu motoru (6-válcové) (6-válcové, bez turbo); Akční motory, sací potrubí (6-válcový, bez turbo); Snímač MAF (4-válcový. 2,0 l benzín, 5-válcový. benzín); Snímač hladiny oleje (5-válcový. Diesel) 2015: Elektromagnetická spojka klimatizace (5, 6-válc.); Ventily (1,6L, motor B4204T7, 5, 6-válec.); Řídicí modul motoru (6-válcový); Solenoidy (6-válcové, bez turbo); Akční motory, sací potrubí (6-válcový, bez turbo); Snímač hmotnostního průtoku vzduchu (motor B4204T7, 5-válcový benzín); Snímač hladiny oleje (5-válcový. diesel) 2016: Elektromagnetická spojka klimatizace (5, 6-válc.); Ventily (5,6-cyl.); Řídicí modul motoru (6-válcový); Senzor hmotnostního průtoku vzduchu (5-válcový benzín); Snímač hladiny oleje 2017: Elektromagnetická spojka klimatizace (5-válcový diesel); Ventily (5-válcový diesel); Snímač hladiny oleje |
| 15 | 2015: Ventily (4-válec. 2,0 lB); Olejové čerpadlo (4-válc. 2,0 l benzínB); Lambda sonda, centrální (4-válc. 2,0 l benzínB); Lambda sonda, zadní (4-val. 2,0 l diesel) 2016-2017: Ventily (4-val.); Olejové čerpadlo (4-válc. benzín); Lambda sonda, centrální (4-válc. benzín); Lambda sonda, zadní (4-válec. diesel) | |
| 39 | 15 | 2017: Lambda sonda, přední (4-válc.); Lambda sonda, zadní (4-val. benzín) Lambda sondy (5-válc. diesel); Řídicí modul, kryt válce chladiče (5-válc. diesel) 2016: Lambda sonda, přední (4-válc.); Lambda sonda, zadní (4-val. benzín) EVAP ventil (5, 6-val. benzín); lambda sondy (5,6-cyl.); Řídicí modul, kryt válce chladiče (5-válc. diesel) 2015: Lambda sonda, přední (4-válc. 2,0 L); Lambda sonda, zadní (4-válec. 2,0 L benzín); EVAP ventil (5,6-válcový benzín); Lambda sondy (5, 6-válc. benzín) 2012-2014: ventil EVAP (5, 6-válc. benzín); Lambda sondy (5, 6-válcový benzín) 2008-2011: EVAP, Lambda sonda, Vstřikování (benzín) |
| 10 | 2008-2009: Lambda sonda (diesel) 2010-2011: Lambda sonda (4-válec. benzin, 5-válc. nafta) 2012-2014 : Lambda sondy (4-válc. benzín), Lambda sonda (diesel), Řídicí modul, kryt chladiče (manuál 215: 20l ) sondy (benzín 1,6 l, motor B4204T7); Lambda sonda (5-válcový diesel); Řídicí modul, víko chladiče (1,6 l diesel, 5-válcový diesel) | |
| 40 | 15 | 2015-2017: Zapalovací cívky (4-válec. benzín) 2008-2009: Ohřívač dieselového filtru, ohřívač ventilace klikové skříně (diesel) |
| 20 | 2010-2017: Vyhřívání naftového filtru, vyhřívání odvětrávání klikové skříně (5-válec. diesel) 2011-2012: Vakuové čerpadlo, ventil klikové skříně (5-válc. turbo, 2.0 GTDI) | |
| 10 | 2010-2016: Ohřívač klikové skříně (5-válc. benzín) 2015-2016: Čerpadlo chladicí kapaliny (5-válc. benzín); Ohřívač klikové skříně (5-válcový benzín); Olejové čerpadlo automatické převodovky (5-válcový benzín Start/Stop) | |
| 5 | 2016: Řídicí modul, víčko chladiče (5-válcový benzín) | |
| 41 | 7.5 | 2008-2010: Nepoužito 2015-2017: Elektromagnetická spojka klimatizace (4-válec); Modul řízení žhavení (4-válcový. Diesel); Olejové čerpadlo (4-válec. Diesel) |
| 5 | 2011: Ohřívač klikové skříně (5-válcový, diesel) 2013-2016: Řídicí modul, kryt chladiče (5-válcový, benzín) | |
| 10 | 2012-2017: Ohřívač klikové skříně (5-válc. diesel); Olejové čerpadlo automatické převodovky (5-válcový diesel Start/Stop) | |
| 15 | 2015: Elektromagnetická spojka klimatizace (4-válec. 2,0L Diesel); Řídicí modul žhavicí svíčky (4-válec. 2,0L diesel); Olejové čerpadlo (4-válec, 2,0 l diesel) | |
| 42 | 50 | 2015-2017: Čerpadlo chladicí kapaliny (4-válec. benzín) |
| 70 | Žhavicí svíčky (dieselové) | |
| 43 | 60 | 2008-2010: Nepoužito 2011-2017: Ventilátor chlazení (benzín) |
| 80 | 2011-2017: Ventilátor chlazení (nafta; benzín – v závislosti na volitelném ventilátoru) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Chladicí ventilátor |
| 100 | 2011-2017: Posilovač řízení |
Pojistky – ve studené zóně motorového prostoru (2012-2017) Volvo XC 60

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Hlavní pojistka pro centrální elektrickou jednotku v motorovém prostoru |
| A2 | 175 | Hlavní pojistka pro centrální elektronický modul (CEM) pod odkládací schránkou, reléová/pojistková skříňka pod odkládací schránkou, centrální elektrická jednotka v nákladovém prostoru |
| 1 | 100 | Elektrické přídavné topení |
| 2 | 50 | Centrální elektronický modul (CEM) Primární pojistka pod odkládací schránkou |
| 3 | 60 | Primární pojistka pro relé/pojistkovou skříňku pod odkládací schránkou |
| 4 | 60 | Vyhřívané čelní sklo |
| 5 | 60 | Primární pojistka pro centrální elektrickou jednotku v nákladovém prostoru |
| 6 | 40 | Ventilátor ventilace |
| 7 | – | Nepoužito |
| 8 | – | Nepoužito |
| 9 | 30 | Startovací relé |
| 10 | 50 | 2012-2015: Vnitřní dioda |
| 11 | 70 | Podpora baterie |
| 12 | 5 | 2016-2017: Centrální elektronický modul (CEM) – referenční napětí baterie |
| 15 | 2012-2015: Centrální elektronický modul (CEM) – referenční napětí podpůrné baterie; Podpora nabíjecího bodu baterie |
Pod schránkou v palubní desce (2008-2010) Volvo XC 60

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Dešťový senzor |
| 2 | 10 | systém SRS |
| 3 | 5 | Brzdy s ABS |
| 4 | 7.5 | Plynový pedál, ohřívač vzduchu (PTC), vyhřívaná sedadla |
| 5 | – | Nepoužito |
| 6 | 15 | ICM displej, CD a rádio, systém RSE |
| 7 | 7.5 | Modul volantu |
| 8 | – | Nepoužito |
| 9 | 15 | Hlavní světlo |
| 10 | 20 | Střešní okno |
| 11 | 7.5 | Zpětná světla |
| 12 | – | Nepoužito |
| 13 | 15 | Mlhové světlo, přední |
| 14 | 15 | Ostřikovače čelního skla |
| 15 | 10 | Adaptivní tempomat, ACC |
| 16 | – | Nepoužito |
| 17 | 7.5 | Osvětlení střechy, ovládací panel dveří řidiče/elektrické sedadlo spolujezdce |
| 18 | 5 | Informační displej |
| 19 | 5 | Elektrické sedadlo řidiče |
| 20 | 15 | Stěrač čelního skla, zadní |
| 21 | 5 | Přijímač dálkového ovládání, čidla alarmu |
| 22 | 20 | Palivové čerpadlo |
| 23 | 20 | Elektrický zámek řízení |
| 24 | – | Nepoužito |
| 25 | 10 | Zámek, nádrž/dvířka zavazadlového prostoru |
| 26 | 5 | Alarmová siréna, ECC |
| 27 | 5 | Tlačítko Start/Stop |
| 28 | 5 | Spínač brzdových světel |
Pod přihrádkou #1 (2012-2017) Volvo XC 60

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Hlavní pojistka pro modul ovládání zvuku; Hlavní pojistka pro pojistky 16-20: Informační systém |
| 2 | 25 | 2015-2017: Ostřikovače čelního skla; Ostřikovač zadního okna |
| 3 | – | Nepoužito |
| 4 | – | Nepoužito |
| 5 | – | Nepoužito |
| 6 | – | Nepoužito |
| 7 | 15 | 12V zásuvka, nákladový prostor |
| 8 | 20 | Ovládací panel, dveře řidiče |
| 9 | 20 | Ovládací panel, dveře spolujezdce |
| 10 | 20 | Ovládací panel, zadní dveře spolujezdce, pravé |
| 11 | 20 | Ovládací panel, zadní dveře spolujezdce, levé |
| 12 | 20 | Systém bezklíčového vstupu |
| 13 | 20 | Elektrické sedadlo, strana řidiče |
| 14 | 20 | Elektricky ovládané sedadlo, strana spolujezdce |
| 15 | 15 | 2011-2012: Sklopná opěrka hlavy |
| 16 | 5 | 2012-2017: Řídicí modul nebo obrazovka infotainmentu |
| 17 | 10 | Řídicí jednotka zvuku (zesilovač); TELEVIZE; Digitální rádio |
| 18 | 15 | Audio Control Module nebo Sensus Control Module |
| 19 | 5 | Telematika; Bluetooth |
| 20 | – | Nepoužito |
| 21 | 5 | Panoramatická střecha se sluneční clonou; Vnitřní střešní osvětlení; Klimatické čidlo |
| 22 | 15 | 2011: Zapalovač cigaret, Zábava na zadních sedadlech (RSE) 2012-2017: 12V zásuvka, tunelová konzola |
| 23 | 15 | 2011: Vyhřívané sedadlo (na straně spolujezdce) 2012-2017: Vyhřívané sedadlo, pravé zadní |
| 24 | 15 | 2011: Vyhřívané sedadlo (na straně řidiče) 2012-2017: Vyhřívané sedadlo, zadní levá |
| 25 | – | Nepoužito |
| 26 | 15 | 2011: Vyhřívané sedadlo, zadní spolujezdec vpravo 2012-2017: Vyhřívané sedadlo, přední spolujezdec |
| 27 | 15 | 2011: Vyhřívané sedadlo, zadní spolujezdec vlevo 2012-2017: Vyhřívané sedadlo, přední řidič |
| 28 | 5 | Pomoc při parkování; Parkovací kamera; AUTOBUS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Řídicí modul pohonu všech kol |
| 15 | 2013-2017: Řídicí modul pohonu všech kol | |
| 30 | 10 | Aktivní podvozek Four-C |
Pod odkládací schránkou č. 2 (2012-2017)

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Zadní stěrač |
| 2 | – | Nepoužito |
| 3 | 7.5 | Vnitřní osvětlení; Ovládací panel dveří řidiče, elektrické ovládání oken; Elektrická sedadla |
| 4 | 5 | Kombinovaná přístrojová deska |
| 5 | 10 | adaptivní tempomat, ACC; Systém varování před kolizí |
| 6 | 7.5 | Vnitřní osvětlení; Dešťový senzor |
| 7 | 7.5 | Modul volantu |
| 8 | 10 | Centrální zamykání, dvířka palivové nádrže |
| 9 | 15 | 2011-2013: Podložky 2014-2017: Vyhřívaný volant |
| 10 | 15 | 2011-2013: Ostřikovače čelního skla 2014-2017: Vyhřívané čelní sklo |
| 11 | 10 | Odemknout, zadní dveře |
| 12 | 10 | 2011: Zámek zadních dveří 2013-2017: Sklopná opěrka hlavy |
| 13 | 20 | Palivové čerpadlo |
| 14 | 5 | Pohybový senzor pro alarm; Klimatický panel |
| 15 | 15 | Zámek řízení |
| 16 | 5 | Siréna; Konektor pro přenos dat OBDII |
| 17 | – | Nepoužito |
| 18 | 10 | Airbagy |
| 19 | 5 | Systém varování před kolizí |
| 20 | 7.5 | Senzor pedálu plynu; Stmívací vnitřní zpětné zrcátko; Vyhřívaná sedadla, zadní; Elektrické přídavné topení |
| 21 | 15 | Řídicí modul infotainmentu (výkon); Audio systém (výkon) |
| 22 | 5 | Stop signál |
| 23 | 20 | Panoramatická střecha se sluneční clonou |
| 24 | 5 | Imobilizér |
Pojistky – v nákladovém prostoru Volva XC 60
Modul A (2008–2017)

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2008-2010: Ovládací panel, dveře řidiče |
| 30 | 2011-2017: Elektrická parkovací brzda, levá | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Ovládací panel, dveře spolujezdce |
| 30 | 2011-2017: Elektrická parkovací brzda, pravá | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Ovládací panel, zadní dveře, levé |
| 30 | 2011-2017: Odmrazovač zadního okna | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Ovládací panel, zadní dveře, pravé |
| 15 | 2011-2017: Zásuvka pro přívěs 2 | |
| 5 | 20 | 2011-2017: Elektrické zadní dveře |
| 6 | 15 | 2008-2010: 12V zásuvka, nákladový prostor |
| 7 | 30 | 2008-2010: Odmrazovač zadního okna |
| 8 | – | Nepoužito |
| 9 | 15 | 2008-2010: Zásuvka pro přívěs 2 |
| 10 | 25 | 2008-2010: Elektrické sedadlo řidiče |
| 11 | 40 | Zásuvka pro přívěs 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: POT (automatické otevírání zadních dveří) |
Modul B

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Parkovací asistent, parkovací kamera |
| 2 | 15 | Čtyři řídicí modul C |
| 3 | 15 | Vyhřívané sedadlo, přední část řidiče |
| 4 | 15 | Vyhřívané sedadlo, spolujezdec |
| 5 | 15 | Vyhřívané pravé zadní sedadlo |
| 6 | 10 | Řídicí modul pohonu všech kol |
| 7 | 15 | Vyhřívané sedadlo vlevo vzadu |
| 8 | – | Nepoužito |
| 9 | 25 | Elektrické sedadlo spolujezdce |
| 10 | 20 | Bezklíčový pohon |
| 11 | 30 | Elektrická parkovací brzda, levá |
| 12 | 30 | Elektrická parkovací brzda, pravá |
Modul D

| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | RTI displej |
| 2 | – | Nepoužito |
| 3 | 25 | Basový reproduktor |
| 4 | 5 | DAB rádio |
| 5 | 25 | Audio zesilovač |
| 6 | 15 | Audio systém |
| 7 | 5 | Telefon, Bluetooth |
| 8 | – | Nepoužito |
| 9 | – | Nepoužito |
| 10 | – | Nepoužito |
| 11 | – | Nepoužito |
| 12 | – | Nepoužito |
* Komise Euro NCAP udělila Volvu XC60 nejlepší hodnocení bezpečnosti ve třídě velkých SUV v roce 2017. V roce 2018 získalo ocenění World Car of the Year na autosalonu v New Yorku.