Le Volvo XC60 est un SUV crossover compact produit par le constructeur automobile premium suédois Volvo Cars. Il a été le modèle Volvo le plus vendu entre 2009 et 2015. La première génération du XC60 reposait sur la plateforme Volvo P3. À l’époque du développement, Land Rover et Volvo appartenaient à Ford. Le développement a été réparti entre les deux entreprises (Land Rover et Volvo).
La plupart des pièces de ce SUV ont été fabriquées par Volvo en Suède, tandis que les caractéristiques tout-terrain ont été assurées par Land Rover en Angleterre. Le directeur du projet XC60 est Lars Blenwall. En avril 2010, la version R-Design a été lancée. À l’été 2016, des informations ont révélé que Volvo développait activement la deuxième génération du crossover XC60. Le nouveau XC60 a été présenté en mars 2017 au Salon de l’automobile de Genève. La production a débuté dans la seconde moitié d’avril. Le
nouveau XC60 était construit sur la nouvelle plateforme SPA, créée par l’entreprise chinoise Geely. Au moment de la sortie de la 2e génération du XC60, il était déjà utilisé par les S90/V90 et XC90.
Localisation et description des fusibles Volvo XC60 avec moteur essence 2,0 l (2.0T, T5, T5 AWD, T6, T6 AWD), 2,5 l (T5 AWD), 3,0 l (T6 AWD, T6 AWD R-Design), 3,2 l (3.2, 3.2 AWD) ou moteur diesel 2,0 l (D3, D3 AWD, D4, DRIVe), 2,4 l (2.4D, 2.4 AWD, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Disposition des blocs du Volvo XC 60

- Compartiment moteur
- Sous la boîte à gants
- Sous la boîte à gants
- Espace de chargement
- Zone froide du compartiment moteur (Start/Stop uniquement)
Fusibles – dans le compartiment moteur du Volvo XC 60

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Fusible primaire du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants |
| 2 | 50 | Fusible primaire du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants |
| 3 | 60 | Fusible primaire pour l’unité électrique centrale dans la zone de chargement |
| 4 | 60 | Fusible primaire pour relais/boîte à fusibles sous la boîte à gants |
| 5 | 50 | 2008-2010 : Fusible primaire pour boîte à relais/fusibles sous la boîte à gants |
| 60 | 2011-2017 : Fusible primaire pour boîte à relais/fusibles sous la boîte à gants | |
| 6 | – | Non utilisé |
| 7 | 100 | Chauffage d’appoint électrique |
| 8 | 20 | 2008-2011 : Non utilisé 2012-2013 : Lave-phares |
| 40 | 2011, 2014-2017 : Pare-brise chauffant, côté gauche | |
| 9 | 30 | Essuie-glaces |
| 10 | 25 | Chauffage de stationnement |
| 11 | 40 | ventilateur d’aération |
| 12 | 40 | 2008-2013 : Non utilisé 2011, 2014-2017 : Pare-brise chauffant, côté droit |
| 13 | 40 | pompe ABS |
| 14 | 20 | soupapes ABS |
| 15 | 20 | 2008-2013 : Non utilisé 2011, 2014-2017 : Lave-phares |
| 16 | 10 | Réglage des phares* ; Phares au xénon actifs – ABL |
| 17 | 20 | Fusible primaire du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants |
| 18 | 5 | 2008-2010 : Radar, module de contrôle ACC 2011-2017 : ABS |
| 19 | 5 | Effort de direction réglable |
| 20 | 10 | Module de commande du moteur ; Module de commande de la transmission ; Airbags |
| 21 | 10 | Buses de lave-glace chauffantes |
| 22 | – | Non utilisé |
| 23 | 5 | Contrôle des phares |
| 24 | 15 | 2008-2010 : Lave-phares 2011-2017 : Non utilisé |
| 25 | 15 | 2008-2010 : prise 12V, sièges avant et arrière 2011-2017 : non utilisé |
| 26 | 5 | 2008-2010 : Toit ouvrant, console de toit/ECC 2011-2017 : Non utilisé |
| 27 | 5 | 2008-2013 : Relais, compartiment moteur 2014-2017 : Bobines de relais |
| 28 | 20 | Lampes auxiliaires |
| 29 | 15 | Corne |
| 30 | 5 | Bobine de relais dans le relais principal du système de gestion du moteur (4 cyl.) ; Module de commande du moteur (4 cyl.) |
| 10 | Bobine de relais dans le relais principal du système de gestion du moteur (diesel 5 cylindres) ; module de commande du moteur (diesel 5 cylindres) | |
| 31 | 15 | Module de contrôle de transmission |
| 32 | 15 | Compresseur de climatisation Pompe de liquide de refroidissement auxiliaire |
| 33 | 5 | Bobine de relais dans le relais d’embrayage électromagnétique du climatiseur Bobine de relais dans le relais de la pompe à liquide de refroidissement Bobines de relais dans l’unité électrique centrale dans la zone froide du compartiment moteur |
| 34 | 30 | 2008-2016 : Relais de démarrage 2017 : Non utilisé |
| 35 | 10 | Module de commande de bougie de préchauffage, bobines d’allumage |
| 20 | Module de commande du moteur, bobines d’allumage, condensateur | |
| 36 | 15 | Diesel : Module de commande du moteur |
| 20 | 2014-2017 : Calculateur moteur (4 cyl.) | |
| 10 | Essence : Module de commande du moteur | |
| 37 | 10 | 2015 : Soupapes (1,6 l essence) ; Débitmètre d’air massique (1,6 l, 4 cyl. 2,0 l) ; Thermostat (4 cyl. 2,0 l essence) ; Vanne EVAP (4 cyl. 2,0 l essence) ; Vanne de refroidissement du système de climatisation (4 cyl. 2,0 l diesel) ; Pompe de refroidissement EGR (4 cyl. 2,0 l diesel) ; 2016-2017 : Débitmètre d’air massique (4 cyl.) ; Thermostat (4 cyl. essence) ; Vanne EVAP (4 cyl. essence) ; Pompe de refroidissement EGR (4 cyl. diesel) |
| 15 | 2008-2010 : Système d’injection, capteur MAF 2011 : Système d’injection (4, 5, 6 cyl. essence), capteur MAF (5, 6 cyl. essence), ECM (6 cyl.) Capteur MAF, soupapes (5 cyl. diesel) 2012 : Capteur MAF (5, 6 cyl.), Soupapes de commande (5 cyl. diesel), Injecteurs (5, 6 cyl. essence), Module de commande du moteur (6 cyl.) 2013-2014 : Capteur MAF (5 cyl. diesel, 6 cyl.) ; Soupapes de commande (5 cyl. diesel) ; Injecteurs (5, 6 cyl. essence) ; Module de commande du moteur (5 cyl. essence, 6 cyl.) 2015-2016 : Capteur MAF (5 cyl. diesel, 6 cyl.) ; Soupapes de commande (5 cyl. diesel) ; Injecteurs (5 et 6 cylindres essence) ; Module de contrôle moteur (5 et 6 cylindres essence) 2017 : Débitmètre d’air (5 cylindres diesel) ; Soupapes de commande (5 cylindres diesel) | |
| 38 | 10 | 2008-2011 : Soupapes du moteur 2012 : Compresseur de climatisation (5, 6 cyl.), Soupapes du moteur, Module de commande du moteur (6 cyl.), Solénoïdes (6 cyl. non turbo), Moteurs d’actionneur, Collecteur d’admission (6 cyl. non turbo), Capteur MAF (4 cyl. 2,0 L essence), Capteur de niveau d’huile (5 cyl. diesel) 2013-2014 : Embrayage électromagnétique de climatisation (5, 6 cyl.) ; Soupapes, Module de commande du moteur (6 cyl.), Solénoïdes (6 cyl. non turbo) ; Moteurs d’actionneur, Collecteur d’admission (6 cyl. non turbo) ; Capteur MAF (4 cyl. 2,0 L essence, 5 cyl. essence) ; Capteur de niveau d’huile (5 cyl. diesel) 2015 : embrayage électromagnétique de climatisation (5, 6 cyl.) ; soupapes (1,6 L, moteur B4204T7, 5, 6 cyl.) ; module de commande du moteur (6 cyl.) ; solénoïdes (6 cyl. non turbo) ; moteurs d’actionneur, collecteur d’admission (6 cyl. non turbo) ; débitmètre d’air massique (moteur B4204T7, 5 cyl. essence) ; capteur de niveau d’huile (5 cyl. diesel) 2016 : embrayage électromagnétique de climatisation (5, 6 cyl.) ; soupapes (5, 6 cyl.) ; module de commande du moteur (6 cyl.) ; débitmètre d’air massique (5 cyl. essence) ; capteur de niveau d’huile 2017 : embrayage électromagnétique de climatisation (5 cyl. diesel) ; soupapes (5 cyl. diesel) ; capteur de niveau d’huile |
| 15 | 2015 : Soupapes (4 cyl. 2,0 lb) ; Pompe à huile (4 cyl. 2,0 l essence B ); Sonde lambda, centrale (4 cyl. 2,0 l essence B ); Sonde lambda, arrière (4 cyl. 2,0 l diesel) 2016-2017 : Soupapes (4 cyl.) ; Pompe à huile (4 cyl. essence ); Sonde lambda, centrale (4 cyl. essence ); Sonde lambda, arrière (4 cyl. diesel) | |
| 39 | 15 | 2017 : Sonde lambda, avant (4 cyl.) ; Sonde lambda, arrière (4 cyl. essence) Sondes lambda (5 cyl. diesel) ; Module de commande, couvercle de rouleau de radiateur (5 cyl. diesel) 2016 : Sonde lambda, avant (4 cyl.) ; Sonde lambda, arrière (4 cyl. essence) Soupape EVAP (5, 6 cyl. essence) ; Sondes lambda (5, 6 cyl.) ; Module de commande, couvercle de rouleau de radiateur (5 cyl. diesel) 2015 : Sonde lambda, avant (4 cyl. 2,0 L) ; Sonde lambda, arrière (4 cyl. 2,0 L essence) ; Soupape EVAP (5, 6 cyl. essence) ; Sondes lambda (5, 6 cyl. essence) 2012-2014 : Soupape EVAP (5, 6 cyl. essence) ; Sondes lambda (5, 6 cylindres essence) 2008-2011 : EVAP, sonde lambda, injection (essence) |
| 10 | 2008-2009 : Sonde lambda (diesel) 2010-2011 : Sonde lambda (4 cyl. essence, 5 cyl. diesel) 2012-2014 : Sondes lambda (4 cyl. essence), sonde lambda (diesel), module de commande, cache-rouleau de radiateur (manuelle 5 cyl. 2,0 l diesel) 2015 : Sondes lambda (1,6 l essence, moteur B4204T7) ; sonde lambda (5 cyl. diesel) ; module de commande, cache-rouleau de radiateur (1,6 l diesel, 5 cyl. diesel) | |
| 40 | 15 | 2015-2017 : Bobines d’allumage (4 cyl. essence) 2008-2009 : Chauffage de filtre à gazole, chauffage de ventilation de carter (diesel) |
| 20 | 2010-2017 : Chauffage de filtre à gazole, chauffage de ventilation de carter (diesel 5 cyl.) 2011-2012 : Pompe à vide, soupape de carter (turbo 5 cyl., 2.0 GTDI) | |
| 10 | 2010-2016 : Réchauffeur de carter (5 cylindres essence) ; 2015-2016 : Pompe à liquide de refroidissement (5 cylindres essence) ; Réchauffeur de carter (5 cylindres essence) ; Pompe à huile de transmission automatique (5 cylindres essence Start/Stop) | |
| 5 | 2016 : Module de commande, bouchon de radiateur (5 cylindres essence) | |
| 41 | 7,5 | 2008-2010 : Non utilisé 2015-2017 : Embrayage solénoïde de climatisation (4 cylindres) ; Module de commande de préchauffage (4 cylindres diesel) ; Pompe à huile (4 cylindres diesel) |
| 5 | 2011 : Réchauffeur de carter (5 cyl. diesel) 2013-2016 : Module de commande, couvercle de rouleau de radiateur (5 cyl. essence) | |
| 10 | 2012-2017 : Chauffage de carter (diesel 5 cyl.) ; Pompe à huile de transmission automatique (diesel 5 cyl. Start/Stop) | |
| 15 | 2015 : Embrayage électromagnétique de climatisation (4 cylindres, 2,0 L Diesel) ; Module de commande des bougies de préchauffage (4 cylindres, 2,0 L Diesel) ; Pompe à huile (4 cylindres, 2,0 L Diesel) | |
| 42 | 50 | 2015-2017 : Pompe à liquide de refroidissement (4 cylindres essence) |
| 70 | Bougies de préchauffage (diesel) | |
| 43 | 60 | 2008-2010 : Non utilisé 2011-2017 : Ventilateur de refroidissement (essence) |
| 80 | 2011-2017 : Ventilateur de refroidissement (diesel ; essence – selon l’option du ventilateur de refroidissement) | |
| 44 | 80 | 2008-2010 : Ventilateur de refroidissement |
| 100 | 2011-2017 : Direction assistée |
Fusibles – dans la zone froide du compartiment moteur (2012-2017) Volvo XC 60

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Fusible principal de l’unité électrique centrale dans le compartiment moteur |
| A2 | 175 | Fusible principal pour module électronique central (CEM) sous la boîte à gants, boîte à relais/fusibles sous la boîte à gants, unité électrique centrale dans la zone de chargement |
| 1 | 100 | Chauffage d’appoint électrique |
| 2 | 50 | Fusible primaire du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants |
| 3 | 60 | Fusible primaire pour relais/boîte à fusibles sous la boîte à gants |
| 4 | 60 | Pare-brise chauffant |
| 5 | 60 | Fusible primaire pour l’unité électrique centrale dans la zone de chargement |
| 6 | 40 | ventilateur d’aération |
| 7 | – | Non utilisé |
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | 30 | Relais de démarrage |
| 10 | 50 | 2012-2015 : Diode interne |
| 11 | 70 | Support de batterie |
| 12 | 5 | 2016-2017 : Module électronique central (CEM) – Tension de référence de la batterie |
| 15 | 2012-2015 : Module électronique central (CEM) – Prise en charge de la tension de référence de la batterie ; prise en charge du point de charge de la batterie |
Sous la boîte à gants (2008-2010) Volvo XC 60

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Capteur de pluie |
| 2 | 10 | système SRS |
| 3 | 5 | Freins avec ABS |
| 4 | 7,5 | Pédale d’accélérateur, chauffage à air (PTC), sièges chauffants |
| 5 | – | Non utilisé |
| 6 | 15 | Affichage ICM, CD et radio, système RSE |
| 7 | 7,5 | Module de volant |
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | 15 | Feux de route |
| 10 | 20 | Toit ouvrant |
| 11 | 7,5 | Feux de recul |
| 12 | – | Non utilisé |
| 13 | 15 | Feu antibrouillard avant |
| 14 | 15 | Lave-glaces |
| 15 | 10 | Régulateur de vitesse adaptatif, ACC |
| 16 | – | Non utilisé |
| 17 | 7,5 | Éclairage de toit, panneau de commande de porte conducteur/siège passager électrique |
| 18 | 5 | Affichage d’informations |
| 19 | 5 | siège conducteur électrique |
| 20 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 21 | 5 | Récepteur de télécommande, capteurs d’alarme |
| 22 | 20 | Pompe à carburant |
| 23 | 20 | Verrouillage électrique de la direction |
| 24 | – | Non utilisé |
| 25 | 10 | Serrure, réservoir/hayon |
| 26 | 5 | Sirène d’alarme, ECC |
| 27 | 5 | bouton marche/arrêt |
| 28 | 5 | Interrupteur de feu stop |
Sous la boîte à gants n°1 (2012-2017) Volvo XC 60

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Fusible principal pour module de commande audio ; Fusible principal pour fusibles 16-20 : Système d’infodivertissement |
| 2 | 25 | 2015-2017 : Lave-glaces ; Lave-glace de lunette arrière |
| 3 | – | Non utilisé |
| 4 | – | Non utilisé |
| 5 | – | Non utilisé |
| 6 | – | Non utilisé |
| 7 | 15 | Prise 12 V, espace de chargement |
| 8 | 20 | Panneau de commande, porte conducteur |
| 9 | 20 | Panneau de commande, porte passager avant |
| 10 | 20 | Panneau de commande, porte passager arrière, droite |
| 11 | 20 | Panneau de commande, porte passager arrière, gauche |
| 12 | 20 | Système d’entrée sans clé |
| 13 | 20 | Siège électrique, côté conducteur |
| 14 | 20 | Siège électrique, côté passager |
| 15 | 15 | 2011-2012 : Appuie-tête rabattable |
| 16 | 5 | 2012-2017 : Module ou écran de contrôle d’infodivertissement |
| 17 | 10 | Unité de contrôle audio (amplificateur) ; TV ; Radio numérique |
| 18 | 15 | Module de contrôle audio ou module de contrôle Sensus |
| 19 | 5 | Télématique; Bluetooth |
| 20 | – | Non utilisé |
| 21 | 5 | Toit panoramique avec store pare-soleil; Éclairage intérieur du toit; Capteur de climatisation |
| 22 | 15 | 2011 : allume-cigare, divertissement aux places arrière (RSE) 2012-2017 : prise de courant 12 V, console de tunnel |
| 23 | 15 | 2011 : Siège chauffant (côté passager) 2012-2017 : Siège chauffant, arrière droit |
| 24 | 15 | 2011 : Siège chauffant (côté conducteur) 2012-2017 : Siège chauffant, arrière gauche |
| 25 | – | Non utilisé |
| 26 | 15 | 2011 : Siège chauffant, passager arrière droit 2012-2017 : Siège chauffant, passager avant |
| 27 | 15 | 2011 : Siège chauffant, passager arrière gauche 2012-2017 : Siège chauffant, conducteur avant |
| 28 | 5 | Aide au stationnement; Caméra de stationnement; BUS |
| 29 | 10 | 2011-2012 : Module de commande de transmission intégrale |
| 15 | 2013-2017 : Module de commande de transmission intégrale | |
| 30 | 10 | Châssis actif Four-C |
Sous la boîte à gants n° 2 (2012-2017)

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 2 | – | Non utilisé |
| 3 | 7,5 | Éclairage intérieur; Panneau de commande de porte conducteur, vitres électriques; Sièges électriques |
| 4 | 5 | Tableau de bord combiné |
| 5 | 10 | Régulateur de vitesse adaptatif, ACC ; système d’avertissement de collision |
| 6 | 7,5 | Éclairage intérieur; Capteur de pluie |
| 7 | 7,5 | Module de volant |
| 8 | 10 | Verrouillage centralisé, trappe à carburant |
| 9 | 15 | 2011-2013 : Rondelles 2014-2017 : Volant chauffant |
| 10 | 15 | 2011-2013 : Lave-glaces 2014-2017 : Pare-brise chauffant |
| 11 | 10 | Déverrouillage de la porte arrière |
| 12 | 10 | 2011 : Verrouillage de porte arrière 2013-2017 : Appuie-tête rabattable |
| 13 | 20 | Pompe à carburant |
| 14 | 5 | Détecteur de mouvement pour alarme ; Panneau climatique |
| 15 | 15 | Verrouillage de direction |
| 16 | 5 | Sirène; connecteur de transfert de données OBDII |
| 17 | – | Non utilisé |
| 18 | 10 | Airbags |
| 19 | 5 | Système d’avertissement de collision |
| 20 | 7,5 | Capteur de pédale d’accélérateur ; Rétroviseur intérieur à atténuation ; Sièges chauffants à l’arrière ; Chauffage électrique d’appoint |
| 21 | 15 | Module de contrôle d’infodivertissement (performances) ; système audio (performances) |
| 22 | 5 | Signal d’arrêt |
| 23 | 20 | Toit panoramique avec store pare-soleil |
| 24 | 5 | Immobilisateur |
Fusibles – dans le coffre du Volvo XC 60
Module A (2008-2017)

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2008-2010 : Panneau de commande, porte conducteur |
| 30 | 2011-2017 : Frein de stationnement électrique, gauche | |
| 2 | 25 | 2008-2010 : Panneau de commande, porte passager |
| 30 | 2011-2017 : Frein de stationnement électrique, droit | |
| 3 | 25 | 2008-2010 : Panneau de commande, porte arrière, gauche |
| 30 | 2011-2017 : Dégivreur de lunette arrière | |
| 4 | 25 | 2008-2010 : Panneau de commande, porte arrière droite |
| 15 | 2011-2017 : Prise de remorque 2 | |
| 5 | 20 | 2011-2017 : Porte arrière électrique |
| 6 | 15 | 2008-2010 : prise 12 V, espace de chargement |
| 7 | 30 | 2008-2010 : Dégivreur de lunette arrière |
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | 15 | 2008-2010 : Prise de remorque 2 |
| 10 | 25 | 2008-2010 : Siège conducteur électrique |
| 11 | 40 | Prise de remorque 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010 : POT (ouverture automatique de la porte arrière) |
Module B

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Aide au stationnement, Caméra de stationnement |
| 2 | 15 | Module de contrôle Four C |
| 3 | 15 | Siège chauffant, côté conducteur avant |
| 4 | 15 | Siège chauffant, passager avant |
| 5 | 15 | Siège arrière droit chauffant |
| 6 | 10 | Module de commande de transmission intégrale |
| 7 | 15 | Siège chauffant arrière gauche |
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | 25 | Siège passager électrique |
| 10 | 20 | Conduite sans clé |
| 11 | 30 | Frein de stationnement électrique, gauche |
| 12 | 30 | Frein de stationnement électrique, droit |
Module D

| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Affichage RTI |
| 2 | – | Non utilisé |
| 3 | 25 | Haut-parleur de graves |
| 4 | 5 | Radio DAB |
| 5 | 25 | Amplificateur audio |
| 6 | 15 | Système audio |
| 7 | 5 | Téléphone, Bluetooth |
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | – | Non utilisé |
| 10 | – | Non utilisé |
| 11 | – | Non utilisé |
| 12 | – | Non utilisé |
* Le comité Euro NCAP a attribué au Volvo XC60 la meilleure note de sécurité dans la catégorie des grands SUV en 2017. En 2018, il a remporté le prix de la voiture mondiale de l’année au Salon de l’auto de New York.